XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần
| Kết quả sổ xố Miền Nam 16/12/2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 16-12 2012 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 21 | 38 | ||||||||||
| G7 | 402 | 611 | ||||||||||
| G6 | 5074 9793 2357 | 0617 0747 2017 | ||||||||||
| G5 | 8992 | 7287 | ||||||||||
| G4 | 44230 73447 79458 25514 77008 25798 92198 | 65855 90439 43354 83618 06056 38636 54268 | ||||||||||
| G3 | 05167 01960 | 63467 54879 | ||||||||||
| G2 | 33199 | 88514 | ||||||||||
| G1 | 20746 | 37536 | ||||||||||
| GĐB | 45242 | 01005 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            02, 08
                                                                             | 
                                                                            05
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        14
                                                                         | 
                                                                        11, 17, 17, 18, 14
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            21
                                                                             |  | 
| 3 | 
                                                                            30
                                                                             | 
                                                                            38, 39, 36, 36
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            47, 46, 42
                                                                             | 
                                                                            47
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            57, 58
                                                                             | 
                                                                            55, 54, 56
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            67, 60
                                                                             | 
                                                                            68, 67
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            74
                                                                             | 
                                                                            79
                                                                             | 
| 8 |  | 
                                                                            87    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            93, 92, 98, 98, 99
                                                                             |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 09/12/2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 09-12 2012 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 98 | 74 | ||||||||||
| G7 | 691 | 880 | ||||||||||
| G6 | 3515 5390 8410 | 6689 2909 0953 | ||||||||||
| G5 | 2685 | 2270 | ||||||||||
| G4 | 08122 47044 69843 64317 32048 66767 27942 | 15288 95868 84330 29307 43543 72129 02771 | ||||||||||
| G3 | 21247 50142 | 18820 24219 | ||||||||||
| G2 | 08096 | 75687 | ||||||||||
| G1 | 52207 | 01822 | ||||||||||
| GĐB | 52457 | 18800 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            07
                                                                             | 
                                                                            09, 07, 00
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        15, 10, 17
                                                                         | 
                                                                        19
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            22
                                                                             | 
                                                                            29, 20, 22
                                                                             | 
| 3 |  | 
                                                                            30
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            44, 43, 48, 42, 47, 42
                                                                             | 
                                                                            43
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            57
                                                                             | 
                                                                            53
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            67
                                                                             | 
                                                                            68
                                                                             | 
| 7 |  | 
                                                                            74, 70, 71
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            85    
                                                                             | 
                                                                            80, 89, 88, 87    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            98, 91, 90, 96
                                                                             |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 02/12/2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 02-12 2012 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 83 | 40 | ||||||||||
| G7 | 004 | 166 | ||||||||||
| G6 | 6695 1433 1837 | 7433 0715 2979 | ||||||||||
| G5 | 9857 | 6474 | ||||||||||
| G4 | 92867 13624 03377 07704 57525 88296 51268 | 51434 99491 35097 60290 16575 15848 84138 | ||||||||||
| G3 | 62444 62047 | 34957 37954 | ||||||||||
| G2 | 17353 | 02094 | ||||||||||
| G1 | 17937 | 81280 | ||||||||||
| GĐB | 54247 | 70508 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            04, 04
                                                                             | 
                                                                            08
                                                                             | 
| 1 |  | 
                                                                        15
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            24, 25
                                                                             |  | 
| 3 | 
                                                                            33, 37, 37
                                                                             | 
                                                                            33, 34, 38
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            44, 47, 47
                                                                             | 
                                                                            40, 48
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            57, 53
                                                                             | 
                                                                            57, 54
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            67, 68
                                                                             | 
                                                                            66
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            77
                                                                             | 
                                                                            79, 74, 75
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            83    
                                                                             | 
                                                                            80    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            95, 96
                                                                             | 
                                                                            91, 97, 90, 94
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 25/11/2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 25-11 2012 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 97 | 28 | ||||||||||
| G7 | 212 | 160 | ||||||||||
| G6 | 8422 7586 7644 | 7308 6453 9671 | ||||||||||
| G5 | 1476 | 7782 | ||||||||||
| G4 | 40928 61599 53690 48214 99152 60340 74101 | 37074 80378 19277 49279 91943 05604 44930 | ||||||||||
| G3 | 94247 64747 | 66033 61290 | ||||||||||
| G2 | 98459 | 29397 | ||||||||||
| G1 | 55489 | 71094 | ||||||||||
| GĐB | 90275 | 60954 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            01
                                                                             | 
                                                                            08, 04
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        12, 14
                                                                         |  | 
| 2 | 
                                                                            22, 28
                                                                             | 
                                                                            28
                                                                             | 
| 3 |  | 
                                                                            30, 33
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            44, 40, 47, 47
                                                                             | 
                                                                            43
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            52, 59
                                                                             | 
                                                                            53, 54
                                                                             | 
| 6 |  | 
                                                                            60
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            76, 75
                                                                             | 
                                                                            71, 74, 78, 77, 79
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            86, 89    
                                                                             | 
                                                                            82    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            97, 99, 90
                                                                             | 
                                                                            90, 97, 94
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 18/11/2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 18-11 2012 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 22 | 36 | ||||||||||
| G7 | 298 | 988 | ||||||||||
| G6 | 5262 2869 7398 | 1699 7799 5948 | ||||||||||
| G5 | 0632 | 1562 | ||||||||||
| G4 | 65219 15551 32818 23174 06949 48131 41937 | 40733 61958 77662 42051 69975 34805 51881 | ||||||||||
| G3 | 44956 75512 | 35856 95800 | ||||||||||
| G2 | 25243 | 35381 | ||||||||||
| G1 | 85129 | 26212 | ||||||||||
| GĐB | 91724 | 43959 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 |  | 
                                                                            05, 00
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        19, 18, 12
                                                                         | 
                                                                        12
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            22, 29, 24
                                                                             |  | 
| 3 | 
                                                                            32, 31, 37
                                                                             | 
                                                                            36, 33
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            49, 43
                                                                             | 
                                                                            48
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            51, 56
                                                                             | 
                                                                            58, 51, 56, 59
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            62, 69
                                                                             | 
                                                                            62, 62
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            74
                                                                             | 
                                                                            75
                                                                             | 
| 8 |  | 
                                                                            88, 81, 81    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            98, 98
                                                                             | 
                                                                            99, 99
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 11/11/2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 11-11 2012 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 27 | 44 | ||||||||||
| G7 | 815 | 933 | ||||||||||
| G6 | 4742 0202 8369 | 6283 4567 1395 | ||||||||||
| G5 | 2620 | 8546 | ||||||||||
| G4 | 95500 19670 75517 31324 82367 30651 94148 | 69700 62692 22789 66448 46405 00701 79769 | ||||||||||
| G3 | 25922 34522 | 14788 16000 | ||||||||||
| G2 | 40539 | 40419 | ||||||||||
| G1 | 74520 | 33266 | ||||||||||
| GĐB | 76337 | 36887 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            02, 00
                                                                             | 
                                                                            00, 05, 01, 00
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        15, 17
                                                                         | 
                                                                        19
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            27, 20, 24, 22, 22, 20
                                                                             |  | 
| 3 | 
                                                                            39, 37
                                                                             | 
                                                                            33
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            42, 48
                                                                             | 
                                                                            44, 46, 48
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            51
                                                                             |  | 
| 6 | 
                                                                            69, 67
                                                                             | 
                                                                            67, 69, 66
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            70
                                                                             |  | 
| 8 |  | 
                                                                            83, 89, 88, 87    
                                                                             | 
| 9 |  | 
                                                                            95, 92
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 04/11/2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 04-11 2012 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 64 | 82 | ||||||||||
| G7 | 930 | 645 | ||||||||||
| G6 | 4077 7847 7430 | 0759 5569 1488 | ||||||||||
| G5 | 5163 | 8490 | ||||||||||
| G4 | 63432 35115 41601 66429 09375 82059 90902 | 88049 20241 16161 61403 79272 80955 23638 | ||||||||||
| G3 | 54521 32395 | 19849 48015 | ||||||||||
| G2 | 44113 | 71827 | ||||||||||
| G1 | 60199 | 10870 | ||||||||||
| GĐB | 18535 | 02087 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            01, 02
                                                                             | 
                                                                            03
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        15, 13
                                                                         | 
                                                                        15
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            29, 21
                                                                             | 
                                                                            27
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            30, 30, 32, 35
                                                                             | 
                                                                            38
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            47
                                                                             | 
                                                                            45, 49, 41, 49
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            59
                                                                             | 
                                                                            59, 55
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            64, 63
                                                                             | 
                                                                            69, 61
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            77, 75
                                                                             | 
                                                                            72, 70
                                                                             | 
| 8 |  | 
                                                                            82, 88, 87    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            95, 99
                                                                             | 
                                                                            90
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 28/10/2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 28-10 2012 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 90 | 03 | ||||||||||
| G7 | 832 | 228 | ||||||||||
| G6 | 7447 8639 0014 | 7223 8586 2004 | ||||||||||
| G5 | 3827 | 9996 | ||||||||||
| G4 | 82480 52383 98023 13294 39483 05076 91865 | 68096 33264 68331 35590 52087 76293 31449 | ||||||||||
| G3 | 13783 73554 | 65090 69337 | ||||||||||
| G2 | 65557 | 09574 | ||||||||||
| G1 | 99506 | 26484 | ||||||||||
| GĐB | 79278 | 01750 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            06
                                                                             | 
                                                                            03, 04
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        14
                                                                         |  | 
| 2 | 
                                                                            27, 23
                                                                             | 
                                                                            28, 23
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            32, 39
                                                                             | 
                                                                            31, 37
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            47
                                                                             | 
                                                                            49
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            54, 57
                                                                             | 
                                                                            50
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            65
                                                                             | 
                                                                            64
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            76, 78
                                                                             | 
                                                                            74
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            80, 83, 83, 83    
                                                                             | 
                                                                            86, 87, 84    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            90, 94
                                                                             | 
                                                                            96, 96, 90, 93, 90
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 21/10/2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 21-10 2012 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 54 | 10 | ||||||||||
| G7 | 552 | 996 | ||||||||||
| G6 | 4961 8337 0420 | 2124 8437 8066 | ||||||||||
| G5 | 3020 | 2150 | ||||||||||
| G4 | 49120 40226 37626 79650 65128 73063 50193 | 86646 00837 28420 28746 17485 83679 80964 | ||||||||||
| G3 | 23496 51075 | 11845 41471 | ||||||||||
| G2 | 80670 | 23851 | ||||||||||
| G1 | 40713 | 39176 | ||||||||||
| GĐB | 84104 | 07070 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            04
                                                                             |  | 
| 1 | 
                                                                        13
                                                                         | 
                                                                        10
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            20, 20, 20, 26, 26, 28
                                                                             | 
                                                                            24, 20
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            37
                                                                             | 
                                                                            37, 37
                                                                             | 
| 4 |  | 
                                                                            46, 46, 45
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            54, 52, 50
                                                                             | 
                                                                            50, 51
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            61, 63
                                                                             | 
                                                                            66, 64
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            75, 70
                                                                             | 
                                                                            79, 71, 76, 70
                                                                             | 
| 8 |  | 
                                                                            85    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            93, 96
                                                                             | 
                                                                            96
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 14/10/2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 14-10 2012 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 70 | 08 | ||||||||||
| G7 | 916 | 715 | ||||||||||
| G6 | 3558 5196 2884 | 1059 9524 8961 | ||||||||||
| G5 | 6979 | 8919 | ||||||||||
| G4 | 03033 25716 38528 89767 54258 26625 58033 | 26078 41178 91317 06614 77914 79339 59209 | ||||||||||
| G3 | 39423 61725 | 83424 55882 | ||||||||||
| G2 | 43006 | 94150 | ||||||||||
| G1 | 48107 | 43804 | ||||||||||
| GĐB | 39013 | 58303 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            06, 07
                                                                             | 
                                                                            08, 09, 04, 03
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        16, 16, 13
                                                                         | 
                                                                        15, 19, 17, 14, 14
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            28, 25, 23, 25
                                                                             | 
                                                                            24, 24
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            33, 33
                                                                             | 
                                                                            39
                                                                             | 
| 4 |  |  | 
| 5 | 
                                                                            58, 58
                                                                             | 
                                                                            59, 50
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            67
                                                                             | 
                                                                            61
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            70, 79
                                                                             | 
                                                                            78, 78
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            84    
                                                                             | 
                                                                            82    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            96
                                                                             |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 07/10/2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | |||||||||||
| 07-10 2012 | XSKT | |||||||||||
| G8 | 26 | |||||||||||
| G7 | 171 | |||||||||||
| G6 | 0026 5460 1100 | |||||||||||
| G5 | 6753 | |||||||||||
| G4 | 15423 77014 13198 20753 96545 57618 81733 | |||||||||||
| G3 | 12764 88936 | |||||||||||
| G2 | 58416 | |||||||||||
| G1 | 74491 | |||||||||||
| GĐB | 76655 | |||||||||||
| Đầu | Kon Tum | 
| 0 | 
                                                                            00
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        14, 18, 16
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            26, 26, 23
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            33, 36
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            45
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            53, 53, 55
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            60, 64
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            71
                                                                             | 
| 8 |  | 
| 9 | 
                                                                            98, 91
                                                                             | 

 
                                                    