XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần
| Kết quả sổ xố Miền Nam 12/05/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 12-05 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 92 | 72 | ||||||||||
| G7 | 346 | 226 | ||||||||||
| G6 | 2763 6436 7994 | 0533 6116 1647 | ||||||||||
| G5 | 8747 | 3349 | ||||||||||
| G4 | 34553 92259 02515 90901 97192 46490 29505 | 72566 71106 37147 72702 65557 01222 16867 | ||||||||||
| G3 | 06218 04019 | 40363 76464 | ||||||||||
| G2 | 56372 | 20759 | ||||||||||
| G1 | 73220 | 59775 | ||||||||||
| GĐB | 529672 | 072738 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            01, 05
                                                                             | 
                                                                            06, 02
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        15, 18, 19
                                                                         | 
                                                                        16
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            20
                                                                             | 
                                                                            26, 22
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            36
                                                                             | 
                                                                            33, 38
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            46, 47
                                                                             | 
                                                                            47, 49, 47
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            53, 59
                                                                             | 
                                                                            57, 59
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            63
                                                                             | 
                                                                            66, 67, 63, 64
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            72, 72
                                                                             | 
                                                                            72, 75
                                                                             | 
| 8 |  |  | 
| 9 | 
                                                                            92, 94, 92, 90
                                                                             |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 05/05/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 05-05 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 29 | 65 | ||||||||||
| G7 | 366 | 539 | ||||||||||
| G6 | 8582 9149 3713 | 6680 1292 1829 | ||||||||||
| G5 | 9126 | 4114 | ||||||||||
| G4 | 67963 55709 71661 00763 06101 99213 30738 | 91121 15231 83697 30106 07258 46859 58991 | ||||||||||
| G3 | 68605 18054 | 78871 54202 | ||||||||||
| G2 | 86110 | 66139 | ||||||||||
| G1 | 18657 | 36263 | ||||||||||
| GĐB | 409722 | 951094 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            09, 01, 05
                                                                             | 
                                                                            06, 02
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        13, 13, 10
                                                                         | 
                                                                        14
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            29, 26, 22
                                                                             | 
                                                                            29, 21
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            38
                                                                             | 
                                                                            39, 31, 39
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            49
                                                                             |  | 
| 5 | 
                                                                            54, 57
                                                                             | 
                                                                            58, 59
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            66, 63, 61, 63
                                                                             | 
                                                                            65, 63
                                                                             | 
| 7 |  | 
                                                                            71
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            82    
                                                                             | 
                                                                            80    
                                                                             | 
| 9 |  | 
                                                                            92, 97, 91, 94
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 28/04/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 28-04 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 63 | 90 | ||||||||||
| G7 | 016 | 136 | ||||||||||
| G6 | 9614 7240 6488 | 6798 4241 0599 | ||||||||||
| G5 | 5560 | 7941 | ||||||||||
| G4 | 46649 57729 79624 38484 91744 33330 53809 | 44957 39260 27951 87957 91422 56359 82258 | ||||||||||
| G3 | 31265 53129 | 77818 89791 | ||||||||||
| G2 | 10240 | 35244 | ||||||||||
| G1 | 21317 | 76648 | ||||||||||
| GĐB | 560715 | 285806 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            09
                                                                             | 
                                                                            06
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        16, 14, 17, 15
                                                                         | 
                                                                        18
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            29, 24, 29
                                                                             | 
                                                                            22
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            30
                                                                             | 
                                                                            36
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            40, 49, 44, 40
                                                                             | 
                                                                            41, 41, 44, 48
                                                                             | 
| 5 |  | 
                                                                            57, 51, 57, 59, 58
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            63, 60, 65
                                                                             | 
                                                                            60
                                                                             | 
| 7 |  |  | 
| 8 | 
                                                                            88, 84    
                                                                             |  | 
| 9 |  | 
                                                                            90, 98, 99, 91
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 21/04/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 21-04 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 24 | 31 | ||||||||||
| G7 | 019 | 613 | ||||||||||
| G6 | 4394 3582 0340 | 8398 3284 4830 | ||||||||||
| G5 | 8044 | 8645 | ||||||||||
| G4 | 85515 07620 75007 80573 14030 88946 21674 | 92961 54125 18794 68681 82891 31674 66528 | ||||||||||
| G3 | 49538 69654 | 00003 80475 | ||||||||||
| G2 | 08308 | 62021 | ||||||||||
| G1 | 51319 | 76058 | ||||||||||
| GĐB | 061012 | 921522 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            07, 08
                                                                             | 
                                                                            03
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        19, 15, 19, 12
                                                                         | 
                                                                        13
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            24, 20
                                                                             | 
                                                                            25, 28, 21, 22
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            30, 38
                                                                             | 
                                                                            31, 30
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            40, 44, 46
                                                                             | 
                                                                            45
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            54
                                                                             | 
                                                                            58
                                                                             | 
| 6 |  | 
                                                                            61
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            73, 74
                                                                             | 
                                                                            74, 75
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            82    
                                                                             | 
                                                                            84, 81    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            94
                                                                             | 
                                                                            98, 94, 91
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 14/04/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 14-04 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 57 | 87 | ||||||||||
| G7 | 510 | 606 | ||||||||||
| G6 | 5008 9099 2224 | 6877 3452 0051 | ||||||||||
| G5 | 0081 | 0999 | ||||||||||
| G4 | 12373 34694 74279 59007 47920 26954 95913 | 42197 76625 69306 66662 06125 81687 49589 | ||||||||||
| G3 | 34894 50091 | 84588 97042 | ||||||||||
| G2 | 48230 | 96129 | ||||||||||
| G1 | 75454 | 41203 | ||||||||||
| GĐB | 667510 | 056651 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            08, 07
                                                                             | 
                                                                            06, 06, 03
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        10, 13, 10
                                                                         |  | 
| 2 | 
                                                                            24, 20
                                                                             | 
                                                                            25, 25, 29
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            30
                                                                             |  | 
| 4 |  | 
                                                                            42
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            57, 54, 54
                                                                             | 
                                                                            52, 51, 51
                                                                             | 
| 6 |  | 
                                                                            62
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            73, 79
                                                                             | 
                                                                            77
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            81    
                                                                             | 
                                                                            87, 87, 89, 88    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            99, 94, 94, 91
                                                                             | 
                                                                            99, 97
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 07/04/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 07-04 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 96 | 71 | ||||||||||
| G7 | 743 | 600 | ||||||||||
| G6 | 4793 2442 4381 | 6954 3336 3356 | ||||||||||
| G5 | 7287 | 7902 | ||||||||||
| G4 | 62648 83416 81436 38070 79994 49658 69768 | 38054 34947 59001 04921 98900 11133 48101 | ||||||||||
| G3 | 76619 47952 | 05519 16535 | ||||||||||
| G2 | 07642 | 68827 | ||||||||||
| G1 | 64647 | 91329 | ||||||||||
| GĐB | 767312 | 224002 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 |  | 
                                                                            00, 02, 01, 00, 01, 02
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        16, 19, 12
                                                                         | 
                                                                        19
                                                                         | 
| 2 |  | 
                                                                            21, 27, 29
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            36
                                                                             | 
                                                                            36, 33, 35
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            43, 42, 48, 42, 47
                                                                             | 
                                                                            47
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            58, 52
                                                                             | 
                                                                            54, 56, 54
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            68
                                                                             |  | 
| 7 | 
                                                                            70
                                                                             | 
                                                                            71
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            81, 87    
                                                                             |  | 
| 9 | 
                                                                            96, 93, 94
                                                                             |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 31/03/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 31-03 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 62 | 19 | ||||||||||
| G7 | 498 | 599 | ||||||||||
| G6 | 6262 2715 1785 | 3055 3614 2482 | ||||||||||
| G5 | 2381 | 6017 | ||||||||||
| G4 | 38087 73209 44865 34559 57356 98990 39567 | 90288 49673 33188 01474 71667 02908 79257 | ||||||||||
| G3 | 98429 40906 | 73307 04982 | ||||||||||
| G2 | 54186 | 61223 | ||||||||||
| G1 | 36550 | 07694 | ||||||||||
| GĐB | 631196 | 676118 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            09, 06
                                                                             | 
                                                                            08, 07
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        15
                                                                         | 
                                                                        19, 14, 17, 18
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            29
                                                                             | 
                                                                            23
                                                                             | 
| 3 |  |  | 
| 4 |  |  | 
| 5 | 
                                                                            59, 56, 50
                                                                             | 
                                                                            55, 57
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            62, 62, 65, 67
                                                                             | 
                                                                            67
                                                                             | 
| 7 |  | 
                                                                            73, 74
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            85, 81, 87, 86    
                                                                             | 
                                                                            82, 88, 88, 82    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            98, 90, 96
                                                                             | 
                                                                            99, 94
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 24/03/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 24-03 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 14 | 30 | ||||||||||
| G7 | 472 | 700 | ||||||||||
| G6 | 6604 2619 1704 | 1863 8419 4617 | ||||||||||
| G5 | 1738 | 9743 | ||||||||||
| G4 | 60926 40051 28085 15967 44129 05630 22928 | 89638 52965 20228 65180 36188 28647 16822 | ||||||||||
| G3 | 30182 86858 | 26244 12327 | ||||||||||
| G2 | 93213 | 50721 | ||||||||||
| G1 | 35530 | 20244 | ||||||||||
| GĐB | 694834 | 073615 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            04, 04
                                                                             | 
                                                                            00
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        14, 19, 13
                                                                         | 
                                                                        19, 17, 15
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            26, 29, 28
                                                                             | 
                                                                            28, 22, 27, 21
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            38, 30, 30, 34
                                                                             | 
                                                                            30, 38
                                                                             | 
| 4 |  | 
                                                                            43, 47, 44, 44
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            51, 58
                                                                             |  | 
| 6 | 
                                                                            67
                                                                             | 
                                                                            63, 65
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            72
                                                                             |  | 
| 8 | 
                                                                            85, 82    
                                                                             | 
                                                                            80, 88    
                                                                             | 
| 9 |  |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 17/03/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 17-03 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 84 | 88 | ||||||||||
| G7 | 378 | 913 | ||||||||||
| G6 | 1101 7079 4264 | 0680 1307 7099 | ||||||||||
| G5 | 9218 | 3885 | ||||||||||
| G4 | 77699 83945 63890 69952 97353 65929 15066 | 44267 85532 64326 34732 05158 59510 30128 | ||||||||||
| G3 | 20711 36989 | 95872 22056 | ||||||||||
| G2 | 35873 | 12877 | ||||||||||
| G1 | 84712 | 02585 | ||||||||||
| GĐB | 874901 | 308669 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            01, 01
                                                                             | 
                                                                            07
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        18, 11, 12
                                                                         | 
                                                                        13, 10
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            29
                                                                             | 
                                                                            26, 28
                                                                             | 
| 3 |  | 
                                                                            32, 32
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            45
                                                                             |  | 
| 5 | 
                                                                            52, 53
                                                                             | 
                                                                            58, 56
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            64, 66
                                                                             | 
                                                                            67, 69
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            78, 79, 73
                                                                             | 
                                                                            72, 77
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            84, 89    
                                                                             | 
                                                                            88, 80, 85, 85    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            99, 90
                                                                             | 
                                                                            99
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 10/03/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 10-03 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 86 | 63 | ||||||||||
| G7 | 617 | 350 | ||||||||||
| G6 | 7238 8819 0286 | 3843 6533 7757 | ||||||||||
| G5 | 4482 | 8767 | ||||||||||
| G4 | 91226 14837 49695 09357 55669 86521 22760 | 34963 80810 86182 63780 26998 52104 82057 | ||||||||||
| G3 | 98407 25375 | 42384 25058 | ||||||||||
| G2 | 47757 | 39225 | ||||||||||
| G1 | 26730 | 96406 | ||||||||||
| GĐB | 084143 | 887697 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            07
                                                                             | 
                                                                            04, 06
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        17, 19
                                                                         | 
                                                                        10
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            26, 21
                                                                             | 
                                                                            25
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            38, 37, 30
                                                                             | 
                                                                            33
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            43
                                                                             | 
                                                                            43
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            57, 57
                                                                             | 
                                                                            50, 57, 57, 58
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            69, 60
                                                                             | 
                                                                            63, 67, 63
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            75
                                                                             |  | 
| 8 | 
                                                                            86, 86, 82    
                                                                             | 
                                                                            82, 80, 84    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            95
                                                                             | 
                                                                            98, 97
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 03/03/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | |||||||||||
| 03-03 2013 | XSKT | |||||||||||
| G8 | 47 | |||||||||||
| G7 | 154 | |||||||||||
| G6 | 8423 0048 0735 | |||||||||||
| G5 | 9047 | |||||||||||
| G4 | 80148 98639 58253 28290 14943 19212 99570 | |||||||||||
| G3 | 65753 04730 | |||||||||||
| G2 | 63926 | |||||||||||
| G1 | 46896 | |||||||||||
| GĐB | 096140 | |||||||||||
| Đầu | Kon Tum | 
| 0 |  | 
| 1 | 
                                                                        12
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            23, 26
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            35, 39, 30
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            47, 48, 47, 48, 43, 40
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            54, 53, 53
                                                                             | 
| 6 |  | 
| 7 | 
                                                                            70
                                                                             | 
| 8 |  | 
| 9 | 
                                                                            90, 96
                                                                             | 

 
                                                    