XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần
| Kết quả sổ xố Miền Nam 03/03/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Khánh Hòa | |||||||||||
| 03-03 2013 | XSKH | |||||||||||
| G8 | 37 | |||||||||||
| G7 | 667 | |||||||||||
| G6 | 3133 0264 9841 | |||||||||||
| G5 | 3897 | |||||||||||
| G4 | 04071 46943 19211 58151 03050 34114 66789 | |||||||||||
| G3 | 97664 27903 | |||||||||||
| G2 | 65092 | |||||||||||
| G1 | 24983 | |||||||||||
| GĐB | 506005 | |||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            03, 05
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        11, 14
                                                                         | 
| 2 |  | 
| 3 | 
                                                                            37, 33
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            41, 43
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            51, 50
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            67, 64, 64
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            71
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            89, 83    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            97, 92
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 24/02/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 24-02 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 99 | 66 | ||||||||||
| G7 | 901 | 745 | ||||||||||
| G6 | 6787 6029 8978 | 3464 5479 7290 | ||||||||||
| G5 | 7847 | 6697 | ||||||||||
| G4 | 75835 85037 42118 65037 78536 08976 68639 | 25566 30328 26066 17756 68420 29396 60172 | ||||||||||
| G3 | 56178 11552 | 79381 62637 | ||||||||||
| G2 | 97051 | 33121 | ||||||||||
| G1 | 90473 | 73250 | ||||||||||
| GĐB | 004034 | 855747 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            01
                                                                             |  | 
| 1 | 
                                                                        18
                                                                         |  | 
| 2 | 
                                                                            29
                                                                             | 
                                                                            28, 20, 21
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            35, 37, 37, 36, 39, 34
                                                                             | 
                                                                            37
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            47
                                                                             | 
                                                                            45, 47
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            52, 51
                                                                             | 
                                                                            56, 50
                                                                             | 
| 6 |  | 
                                                                            66, 64, 66, 66
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            78, 76, 78, 73
                                                                             | 
                                                                            79, 72
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            87    
                                                                             | 
                                                                            81    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            99
                                                                             | 
                                                                            90, 97, 96
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 17/02/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 17-02 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 81 | 41 | ||||||||||
| G7 | 791 | 047 | ||||||||||
| G6 | 1585 7900 2012 | 0770 3688 5782 | ||||||||||
| G5 | 4560 | 6151 | ||||||||||
| G4 | 39577 43298 55014 66130 69636 97310 75881 | 31480 77101 10711 77170 47217 42189 93361 | ||||||||||
| G3 | 25866 88317 | 86661 17066 | ||||||||||
| G2 | 56289 | 50826 | ||||||||||
| G1 | 81918 | 74613 | ||||||||||
| GĐB | 889237 | 933527 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            00
                                                                             | 
                                                                            01
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        12, 14, 10, 17, 18
                                                                         | 
                                                                        11, 17, 13
                                                                         | 
| 2 |  | 
                                                                            26, 27
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            30, 36, 37
                                                                             |  | 
| 4 |  | 
                                                                            41, 47
                                                                             | 
| 5 |  | 
                                                                            51
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            60, 66
                                                                             | 
                                                                            61, 61, 66
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            77
                                                                             | 
                                                                            70, 70
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            81, 85, 81, 89    
                                                                             | 
                                                                            88, 82, 80, 89    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            91, 98
                                                                             |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 10/02/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 10-02 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 06 | 29 | ||||||||||
| G7 | 926 | 353 | ||||||||||
| G6 | 5188 6456 9239 | 1853 9737 3670 | ||||||||||
| G5 | 5349 | 1375 | ||||||||||
| G4 | 02102 11598 29010 56969 92204 81461 68608 | 30200 89130 08027 03141 25824 87008 02961 | ||||||||||
| G3 | 72099 79274 | 62072 25221 | ||||||||||
| G2 | 08773 | 72245 | ||||||||||
| G1 | 65304 | 77551 | ||||||||||
| GĐB | 138247 | 755835 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            06, 02, 04, 08, 04
                                                                             | 
                                                                            00, 08
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        10
                                                                         |  | 
| 2 | 
                                                                            26
                                                                             | 
                                                                            29, 27, 24, 21
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            39
                                                                             | 
                                                                            37, 30, 35
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            49, 47
                                                                             | 
                                                                            41, 45
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            56
                                                                             | 
                                                                            53, 53, 51
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            69, 61
                                                                             | 
                                                                            61
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            74, 73
                                                                             | 
                                                                            70, 75, 72
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            88    
                                                                             |  | 
| 9 | 
                                                                            98, 99
                                                                             |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 03/02/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 03-02 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 72 | 14 | ||||||||||
| G7 | 611 | 421 | ||||||||||
| G6 | 7502 7361 8290 | 4995 2954 9936 | ||||||||||
| G5 | 4226 | 1791 | ||||||||||
| G4 | 45625 53761 10199 12420 98641 08296 69229 | 47918 90060 83076 18846 75789 27270 27070 | ||||||||||
| G3 | 98807 43727 | 00068 44438 | ||||||||||
| G2 | 02751 | 41163 | ||||||||||
| G1 | 24546 | 35711 | ||||||||||
| GĐB | 838013 | 965488 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            02, 07
                                                                             |  | 
| 1 | 
                                                                        11, 13
                                                                         | 
                                                                        14, 18, 11
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            26, 25, 20, 29, 27
                                                                             | 
                                                                            21
                                                                             | 
| 3 |  | 
                                                                            36, 38
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            41, 46
                                                                             | 
                                                                            46
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            51
                                                                             | 
                                                                            54
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            61, 61
                                                                             | 
                                                                            60, 68, 63
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            72
                                                                             | 
                                                                            76, 70, 70
                                                                             | 
| 8 |  | 
                                                                            89, 88    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            90, 99, 96
                                                                             | 
                                                                            95, 91
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 27/01/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 27-01 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 36 | 54 | ||||||||||
| G7 | 907 | 240 | ||||||||||
| G6 | 9480 8677 2862 | 4554 9376 5626 | ||||||||||
| G5 | 7485 | 9160 | ||||||||||
| G4 | 34944 72744 61234 07461 79493 74868 86047 | 87184 60689 56487 76773 07498 94800 56543 | ||||||||||
| G3 | 30663 65781 | 45092 09147 | ||||||||||
| G2 | 08348 | 01450 | ||||||||||
| G1 | 20644 | 03224 | ||||||||||
| GĐB | 355162 | 764448 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            07
                                                                             | 
                                                                            00
                                                                             | 
| 1 |  |  | 
| 2 |  | 
                                                                            26, 24
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            36, 34
                                                                             |  | 
| 4 | 
                                                                            44, 44, 47, 48, 44
                                                                             | 
                                                                            40, 43, 47, 48
                                                                             | 
| 5 |  | 
                                                                            54, 54, 50
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            62, 61, 68, 63, 62
                                                                             | 
                                                                            60
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            77
                                                                             | 
                                                                            76, 73
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            80, 85, 81    
                                                                             | 
                                                                            84, 89, 87    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            93
                                                                             | 
                                                                            98, 92
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 20/01/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 20-01 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 06 | 89 | ||||||||||
| G7 | 470 | 255 | ||||||||||
| G6 | 0291 8561 8686 | 9739 3029 7464 | ||||||||||
| G5 | 7258 | 3924 | ||||||||||
| G4 | 45421 59401 67218 38119 63494 17762 86391 | 34920 00096 77867 62789 84716 18584 35809 | ||||||||||
| G3 | 19477 58669 | 01407 13760 | ||||||||||
| G2 | 31409 | 96838 | ||||||||||
| G1 | 23382 | 65079 | ||||||||||
| GĐB | 916737 | 053826 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            06, 01, 09
                                                                             | 
                                                                            09, 07
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        18, 19
                                                                         | 
                                                                        16
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            21
                                                                             | 
                                                                            29, 24, 20, 26
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            37
                                                                             | 
                                                                            39, 38
                                                                             | 
| 4 |  |  | 
| 5 | 
                                                                            58
                                                                             | 
                                                                            55
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            61, 62, 69
                                                                             | 
                                                                            64, 67, 60
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            70, 77
                                                                             | 
                                                                            79
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            86, 82    
                                                                             | 
                                                                            89, 89, 84    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            91, 94, 91
                                                                             | 
                                                                            96
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 13/01/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 13-01 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 01 | 66 | ||||||||||
| G7 | 621 | 603 | ||||||||||
| G6 | 8062 8187 9084 | 6805 2531 5438 | ||||||||||
| G5 | 9217 | 3471 | ||||||||||
| G4 | 45945 17105 19637 85955 89138 99385 14939 | 07314 65424 55779 48956 82880 57081 87351 | ||||||||||
| G3 | 74951 98703 | 54828 93538 | ||||||||||
| G2 | 13163 | 20226 | ||||||||||
| G1 | 78452 | 99649 | ||||||||||
| GĐB | 122004 | 504110 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            01, 05, 03, 04
                                                                             | 
                                                                            03, 05
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        17
                                                                         | 
                                                                        14, 10
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            21
                                                                             | 
                                                                            24, 28, 26
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            37, 38, 39
                                                                             | 
                                                                            31, 38, 38
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            45
                                                                             | 
                                                                            49
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            55, 51, 52
                                                                             | 
                                                                            56, 51
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            62, 63
                                                                             | 
                                                                            66
                                                                             | 
| 7 |  | 
                                                                            71, 79
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            87, 84, 85    
                                                                             | 
                                                                            80, 81    
                                                                             | 
| 9 |  |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 06/01/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 06-01 2013 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 58 | 05 | ||||||||||
| G7 | 105 | 464 | ||||||||||
| G6 | 0602 0056 3053 | 1461 3655 9476 | ||||||||||
| G5 | 6641 | 3952 | ||||||||||
| G4 | 94050 91710 21297 61376 81555 01637 88107 | 58728 87664 97670 10692 91408 72963 60180 | ||||||||||
| G3 | 68494 59446 | 78126 87162 | ||||||||||
| G2 | 24140 | 60383 | ||||||||||
| G1 | 34956 | 08336 | ||||||||||
| GĐB | 820386 | 191475 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            05, 02, 07
                                                                             | 
                                                                            05, 08
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        10
                                                                         |  | 
| 2 |  | 
                                                                            28, 26
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            37
                                                                             | 
                                                                            36
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            41, 46, 40
                                                                             |  | 
| 5 | 
                                                                            58, 56, 53, 50, 55, 56
                                                                             | 
                                                                            55, 52
                                                                             | 
| 6 |  | 
                                                                            64, 61, 64, 63, 62
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            76
                                                                             | 
                                                                            76, 70, 75
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            86    
                                                                             | 
                                                                            80, 83    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            97, 94
                                                                             | 
                                                                            92
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 30/12/2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 30-12 2012 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 87 | 31 | ||||||||||
| G7 | 491 | 213 | ||||||||||
| G6 | 0424 0550 5579 | 0738 6280 9074 | ||||||||||
| G5 | 4297 | 1430 | ||||||||||
| G4 | 52209 14673 61863 07023 25960 66639 77010 | 50839 81913 80382 70464 28882 17984 47251 | ||||||||||
| G3 | 43636 76098 | 06272 66961 | ||||||||||
| G2 | 91568 | 92960 | ||||||||||
| G1 | 62527 | 10810 | ||||||||||
| GĐB | 28146 | 71567 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            09
                                                                             |  | 
| 1 | 
                                                                        10
                                                                         | 
                                                                        13, 13, 10
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            24, 23, 27
                                                                             |  | 
| 3 | 
                                                                            39, 36
                                                                             | 
                                                                            31, 38, 30, 39
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            46
                                                                             |  | 
| 5 | 
                                                                            50
                                                                             | 
                                                                            51
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            63, 60, 68
                                                                             | 
                                                                            64, 61, 60, 67
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            79, 73
                                                                             | 
                                                                            74, 72
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            87    
                                                                             | 
                                                                            80, 82, 82, 84    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            91, 97, 98
                                                                             |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 23/12/2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||
| 23-12 2012 | XSKT | XSKH | ||||||||||
| G8 | 62 | 06 | ||||||||||
| G7 | 682 | 170 | ||||||||||
| G6 | 1101 7712 3591 | 4791 1423 9555 | ||||||||||
| G5 | 5758 | 7856 | ||||||||||
| G4 | 64616 86910 54671 31331 79497 58372 11595 | 47203 96872 29756 80248 50961 26321 08367 | ||||||||||
| G3 | 46961 32087 | 76286 83268 | ||||||||||
| G2 | 66767 | 38342 | ||||||||||
| G1 | 28910 | 22037 | ||||||||||
| GĐB | 72004 | 76949 | ||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| 0 | 
                                                                            01, 04
                                                                             | 
                                                                            06, 03
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        12, 16, 10, 10
                                                                         |  | 
| 2 |  | 
                                                                            23, 21
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            31
                                                                             | 
                                                                            37
                                                                             | 
| 4 |  | 
                                                                            48, 42, 49
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            58
                                                                             | 
                                                                            55, 56, 56
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            62, 61, 67
                                                                             | 
                                                                            61, 67, 68
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            71, 72
                                                                             | 
                                                                            70, 72
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            82, 87    
                                                                             | 
                                                                            86    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            91, 97, 95
                                                                             | 
                                                                            91
                                                                             | 

 
                                                    