Dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày siêu chính xác
Cách chơi dàn đề 10 số khung 3 ngày tại SoiCau.ORG là duy nhất, với sự nghiên cứu về tần suất ra đề, ra đặc biệt một cách có tính toán khoa học. Hãy quên tất cả các mẹo bắt dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày mà bạn đã từng đọc trước đây đi và cùng chúng tôi khám phá cách chơi dàn đề 10 số hiệu quả chính xác nhất hiện nay.
Dàn đề 10 số khung 3 ngày theo tần suất
Trước tiên mình xin khẳng định ngay: Mọi phương pháp bắt lô đề đều phải dựa trên xác suất thống kê mới mang lại hiệu quả tốt nhất. Hiệu quả ở đây là trong một thời gian đủ dài chứ không phải là hiệu quả trong 1 ngày cụ thể.
Suy cho cùng, dù cho giải đặc biệt của xsmb ra đề bao nhiêu thì cũng nằm trong nguyên lý cơ bản nhất đó là xác suất thống kê. Vậy áp dụng điều này như thế nào để bắt được dàn đề 10 số khung 3 ngày chính xác nhất thì các bạn có thể xem cụ thể ở cách phân tích bắt dàn đề 10 số bên dưới. Còn bây giờ mình xin chốt luôn dàn đề 10 số miễn phí cho các anh em thiếu kiên nhẫn đọc bài.
Thống kê chốt dàn đề 10 số khung 3 ngày
Khung nuôi | Dàn đề 10 số | Kết quả |
---|---|---|
14/12->16/12/2024 | 72 - 98 - 03 - 42 - 49 - 46 - 02 - 45 - 20 - 06 | chờ |
11/12->13/12/2024 | 60 - 38 - 56 - 72 - 16 - 67 - 28 - 76 - 86 - 07 | Trượt |
08/12->10/12/2024 | 81 - 68 - 17 - 58 - 16 - 09 - 86 - 84 - 83 - 92 | Trượt |
05/12->07/12/2024 | 38 - 59 - 27 - 79 - 61 - 08 - 53 - 26 - 19 - 37 | Trượt |
02/12->04/12/2024 | 34 - 16 - 94 - 63 - 18 - 39 - 09 - 07 - 40 - 72 | Trượt |
29/11->01/12/2024 | 28 - 16 - 10 - 24 - 83 - 48 - 15 - 64 - 61 - 57 | Trượt |
26/11->28/11/2024 | 13 - 47 - 94 - 12 - 91 - 39 - 18 - 78 - 70 - 02 | Trượt |
23/11->25/11/2024 | 17 - 28 - 18 - 30 - 78 - 10 - 73 - 20 - 61 - 69 | Ăn 30, Ăn 20 |
20/11->22/11/2024 | 98 - 40 - 32 - 30 - 47 - 67 - 07 - 14 - 89 - 93 | Trượt |
17/11->19/11/2024 | 68 - 45 - 73 - 71 - 51 - 05 - 82 - 49 - 67 - 06 | Ăn 05 |
14/11->16/11/2024 | 32 - 60 - 73 - 84 - 54 - 34 - 62 - 40 - 45 - 91 | Trượt |
11/11->13/11/2024 | 78 - 40 - 57 - 97 - 92 - 86 - 94 - 52 - 72 - 36 | Trượt |
08/11->10/11/2024 | 75 - 14 - 82 - 38 - 41 - 52 - 31 - 35 - 72 - 65 | Trượt |
05/11->07/11/2024 | 72 - 36 - 61 - 54 - 05 - 41 - 89 - 58 - 50 - 47 | Trượt |
02/11->04/11/2024 | 84 - 10 - 29 - 93 - 82 - 56 - 80 - 65 - 61 - 62 | Trượt |
30/10->01/11/2024 | 92 - 19 - 79 - 57 - 59 - 14 - 74 - 54 - 62 - 41 | Trượt |
27/10->29/10/2024 | 25 - 76 - 15 - 04 - 50 - 12 - 35 - 91 - 48 - 68 | Trượt |
24/10->26/10/2024 | 54 - 01 - 45 - 86 - 24 - 87 - 43 - 17 - 73 - 71 | Trượt |
21/10->23/10/2024 | 19 - 59 - 45 - 74 - 26 - 30 - 57 - 06 - 84 - 07 | Trượt |
18/10->20/10/2024 | 56 - 78 - 60 - 36 - 04 - 37 - 73 - 91 - 83 - 85 | Trượt |
15/10->17/10/2024 | 57 - 42 - 47 - 39 - 65 - 14 - 67 - 07 - 06 - 96 | Trượt |
12/10->14/10/2024 | 53 - 05 - 67 - 03 - 12 - 39 - 46 - 91 - 36 - 54 | Ăn 03 |
09/10->11/10/2024 | 26 - 96 - 31 - 56 - 60 - 42 - 43 - 08 - 75 - 35 | Trượt |
06/10->08/10/2024 | 46 - 38 - 42 - 30 - 14 - 18 - 91 - 23 - 36 - 12 | Trượt |
03/10->05/10/2024 | 28 - 54 - 84 - 79 - 70 - 57 - 95 - 69 - 36 - 51 | Trượt |
30/09->02/10/2024 | 39 - 58 - 54 - 45 - 06 - 13 - 97 - 90 - 05 - 08 | Trượt |
27/09->29/09/2024 | 25 - 80 - 35 - 89 - 59 - 65 - 27 - 52 - 37 - 40 | Trượt |
24/09->26/09/2024 | 95 - 46 - 09 - 19 - 43 - 80 - 56 - 86 - 17 - 59 | Ăn 86 |
21/09->23/09/2024 | 87 - 23 - 65 - 10 - 45 - 56 - 90 - 19 - 02 - 16 | Trượt |
18/09->20/09/2024 | 80 - 87 - 93 - 52 - 12 - 34 - 45 - 27 - 39 - 31 | Trượt |
15/09->17/09/2024 | 56 - 13 - 46 - 59 - 76 - 41 - 95 - 79 - 60 - 30 | Trượt |
12/09->14/09/2024 | 02 - 54 - 36 - 97 - 29 - 18 - 64 - 71 - 65 - 50 | Trượt |
09/09->11/09/2024 | 37 - 40 - 56 - 65 - 47 - 14 - 43 - 12 - 94 - 90 | Ăn 94 |
06/09->08/09/2024 | 31 - 56 - 09 - 83 - 13 - 79 - 64 - 26 - 60 - 45 | Ăn 09, Ăn 64 |
03/09->05/09/2024 | 01 - 17 - 65 - 26 - 24 - 05 - 29 - 69 - 84 - 15 | Trượt |
31/08->02/09/2024 | 59 - 52 - 60 - 61 - 02 - 70 - 54 - 48 - 35 - 04 | Trượt |
28/08->30/08/2024 | 91 - 20 - 97 - 57 - 27 - 04 - 39 - 76 - 47 - 32 | Trượt |
25/08->27/08/2024 | 02 - 69 - 46 - 52 - 20 - 93 - 73 - 76 - 03 - 90 | Trượt |
22/08->24/08/2024 | 39 - 31 - 80 - 37 - 23 - 29 - 19 - 82 - 40 - 94 | Trượt |
19/08->21/08/2024 | 59 - 38 - 87 - 61 - 15 - 48 - 60 - 01 - 27 - 98 | Ăn 48 |
16/08->18/08/2024 | 21 - 27 - 18 - 86 - 24 - 76 - 91 - 78 - 54 - 05 | Ăn 27, Ăn 24 |
13/08->15/08/2024 | 56 - 83 - 26 - 84 - 76 - 81 - 02 - 90 - 64 - 79 | Trượt |
10/08->12/08/2024 | 78 - 84 - 18 - 82 - 09 - 73 - 25 - 81 - 75 - 69 | Ăn 25 |
07/08->09/08/2024 | 26 - 03 - 85 - 70 - 98 - 80 - 12 - 30 - 04 - 74 | Ăn 70 |
04/08->06/08/2024 | 49 - 85 - 21 - 39 - 91 - 57 - 06 - 95 - 98 - 48 | Ăn 39 |
01/08->03/08/2024 | 60 - 50 - 40 - 59 - 83 - 51 - 97 - 56 - 21 - 17 | Ăn 40 |
29/07->31/07/2024 | 04 - 72 - 06 - 98 - 89 - 07 - 02 - 21 - 51 - 24 | Trượt |
26/07->28/07/2024 | 91 - 16 - 92 - 14 - 98 - 39 - 81 - 78 - 94 - 49 | Trượt |
23/07->25/07/2024 | 02 - 04 - 06 - 15 - 48 - 75 - 93 - 64 - 41 - 09 | Ăn 64 |
20/07->22/07/2024 | 73 - 16 - 93 - 68 - 53 - 96 - 71 - 89 - 81 - 90 | Ăn 96, Ăn 90 |
17/07->19/07/2024 | 30 - 48 - 32 - 68 - 95 - 82 - 92 - 37 - 41 - 39 | Trượt |
14/07->16/07/2024 | 13 - 32 - 63 - 36 - 72 - 20 - 53 - 05 - 94 - 14 | Trượt |
11/07->13/07/2024 | 03 - 57 - 98 - 84 - 48 - 05 - 68 - 43 - 96 - 42 | Trượt |
08/07->10/07/2024 | 39 - 03 - 24 - 26 - 48 - 86 - 15 - 31 - 74 - 87 | Trượt |
05/07->07/07/2024 | 89 - 85 - 59 - 68 - 02 - 27 - 37 - 93 - 57 - 45 | Trượt |
02/07->04/07/2024 | 40 - 59 - 86 - 18 - 52 - 56 - 93 - 13 - 49 - 94 | Ăn 13 |
29/06->01/07/2024 | 52 - 29 - 12 - 16 - 41 - 81 - 26 - 98 - 21 - 45 | Ăn 29 |
26/06->28/06/2024 | 24 - 72 - 03 - 57 - 70 - 39 - 83 - 46 - 07 - 96 | Trượt |
23/06->25/06/2024 | 39 - 38 - 17 - 65 - 27 - 56 - 54 - 51 - 61 - 63 | Trượt |
20/06->22/06/2024 | 80 - 91 - 73 - 51 - 68 - 92 - 81 - 14 - 58 - 24 | Trượt |
17/06->19/06/2024 | 29 - 97 - 71 - 35 - 15 - 23 - 54 - 94 - 76 - 18 | Trượt |
14/06->16/06/2024 | 89 - 84 - 72 - 13 - 82 - 70 - 25 - 26 - 41 - 68 | Trượt |
11/06->13/06/2024 | 84 - 53 - 54 - 90 - 57 - 15 - 79 - 75 - 16 - 85 | Trượt |
08/06->10/06/2024 | 90 - 87 - 70 - 91 - 67 - 49 - 24 - 76 - 32 - 52 | Trượt |
05/06->07/06/2024 | 89 - 76 - 86 - 36 - 93 - 16 - 79 - 10 - 24 - 07 | Trượt |
02/06->04/06/2024 | 02 - 72 - 41 - 32 - 80 - 81 - 62 - 60 - 53 - 75 | Trượt |
30/05->01/06/2024 | 13 - 34 - 86 - 17 - 38 - 87 - 40 - 78 - 63 - 24 | Trượt |
27/05->29/05/2024 | 54 - 71 - 12 - 15 - 14 - 32 - 30 - 60 - 90 - 45 | Ăn 90 |
24/05->26/05/2024 | 35 - 06 - 75 - 59 - 60 - 93 - 07 - 42 - 20 - 87 | Trượt |
21/05->23/05/2024 | 32 - 46 - 68 - 75 - 86 - 39 - 14 - 69 - 01 - 21 | Trượt |
18/05->20/05/2024 | 75 - 54 - 12 - 36 - 82 - 79 - 70 - 97 - 90 - 02 | Trượt |
15/05->17/05/2024 | 23 - 25 - 20 - 10 - 07 - 52 - 09 - 41 - 64 - 37 | Trượt |
12/05->14/05/2024 | 97 - 10 - 62 - 87 - 83 - 43 - 30 - 15 - 19 - 31 | Trượt |
09/05->11/05/2024 | 95 - 19 - 54 - 52 - 85 - 24 - 93 - 38 - 62 - 37 | Trượt |
06/05->08/05/2024 | 03 - 45 - 92 - 18 - 05 - 73 - 37 - 86 - 43 - 82 | Trượt |
03/05->05/05/2024 | 14 - 62 - 69 - 60 - 89 - 46 - 31 - 91 - 72 - 28 | Ăn 69 |
30/04->02/05/2024 | 34 - 92 - 60 - 78 - 16 - 39 - 83 - 15 - 19 - 31 | Ăn 31 |
27/04->29/04/2024 | 89 - 19 - 13 - 01 - 32 - 76 - 60 - 75 - 46 - 34 | Trượt |
24/04->26/04/2024 | 90 - 53 - 92 - 83 - 84 - 38 - 07 - 87 - 42 - 05 | Trượt |
21/04->23/04/2024 | 08 - 69 - 02 - 31 - 96 - 97 - 04 - 75 - 89 - 91 | Trượt |
18/04->20/04/2024 | 07 - 06 - 60 - 72 - 61 - 20 - 09 - 37 - 13 - 81 | Trượt |
15/04->17/04/2024 | 96 - 69 - 02 - 45 - 62 - 67 - 56 - 68 - 21 - 29 | Ăn 69 |
12/04->14/04/2024 | 62 - 43 - 24 - 01 - 27 - 23 - 92 - 95 - 05 - 39 | Trượt |
09/04->11/04/2024 | 73 - 05 - 40 - 41 - 92 - 57 - 90 - 81 - 69 - 02 | Trượt |
22/03->24/03/2024 | 79 - 46 - 73 - 18 - 60 - 75 - 59 - 69 - 21 - 64 | Trượt |
21/03->23/03/2024 | 91 - 73 - 85 - 30 - 72 - 83 - 94 - 54 - 66 - 63 | Trượt |
07/02->09/02/2024 | 98 - 17 - 90 - 29 - 64 - 54 - 36 - 58 - 71 - 21 | Trượt |
04/02->06/02/2024 | 08 - 07 - 61 - 60 - 51 - 79 - 82 - 65 - 03 - 91 | Trượt |
01/02->03/02/2024 | 26 - 87 - 59 - 02 - 04 - 16 - 19 - 28 - 40 - 47 | Trượt |
29/01->31/01/2024 | 79 - 06 - 69 - 73 - 94 - 45 - 36 - 43 - 78 - 17 | Trượt |
26/01->28/01/2024 | 61 - 93 - 98 - 23 - 63 - 31 - 73 - 84 - 09 - 67 | Trượt |
23/01->25/01/2024 | 35 - 32 - 62 - 12 - 92 - 14 - 15 - 31 - 34 - 10 | Trượt |
20/01->22/01/2024 | 18 - 34 - 70 - 82 - 54 - 41 - 73 - 50 - 04 - 94 | Trượt |
17/01->19/01/2024 | 89 - 95 - 92 - 06 - 45 - 98 - 48 - 62 - 80 - 31 | Ăn 98 |
14/01->16/01/2024 | 35 - 98 - 85 - 34 - 95 - 12 - 47 - 90 - 23 - 72 | Trượt |
11/01->13/01/2024 | 30 - 17 - 13 - 06 - 46 - 39 - 50 - 75 - 56 - 94 | Ăn 13 |
08/01->10/01/2024 | 06 - 50 - 61 - 87 - 12 - 62 - 01 - 07 - 41 - 52 | Trượt |
05/01->07/01/2024 | 13 - 96 - 10 - 47 - 45 - 89 - 90 - 85 - 75 - 59 | Trượt |
02/01->04/01/2024 | 84 - 85 - 91 - 35 - 65 - 97 - 54 - 69 - 90 - 67 | Trượt |
30/12->01/01/2024 | 49 - 34 - 21 - 71 - 03 - 27 - 04 - 01 - 98 - 56 | Trượt |
27/12->29/12/2023 | 21 - 38 - 90 - 67 - 68 - 78 - 74 - 48 - 43 - 27 | Trượt |
24/12->26/12/2023 | 41 - 64 - 97 - 49 - 20 - 28 - 70 - 46 - 35 - 48 | Trượt |
21/12->23/12/2023 | 86 - 87 - 28 - 05 - 69 - 35 - 38 - 24 - 84 - 10 | Trượt |
18/12->20/12/2023 | 10 - 87 - 86 - 69 - 09 - 08 - 70 - 52 - 18 - 01 | Trượt |
15/12->17/12/2023 | 27 - 42 - 50 - 97 - 38 - 57 - 43 - 46 - 13 - 15 | Ăn 57 |
12/12->14/12/2023 | 98 - 05 - 84 - 93 - 83 - 82 - 81 - 09 - 23 - 69 | Trượt |
09/12->11/12/2023 | 15 - 82 - 63 - 29 - 54 - 34 - 10 - 13 - 37 - 08 | Trượt |
06/12->08/12/2023 | 68 - 51 - 38 - 41 - 85 - 69 - 28 - 54 - 29 - 02 | Trượt |
03/12->05/12/2023 | 45 - 72 - 36 - 23 - 79 - 43 - 30 - 73 - 74 - 06 | Trượt |
30/11->02/12/2023 | 15 - 43 - 48 - 49 - 19 - 13 - 40 - 76 - 57 - 24 | Trượt |
27/11->29/11/2023 | 72 - 17 - 46 - 06 - 60 - 12 - 76 - 73 - 63 - 70 | Trượt |
24/11->26/11/2023 | 05 - 12 - 59 - 52 - 51 - 81 - 62 - 70 - 53 - 19 | Ăn 52 |
21/11->23/11/2023 | 40 - 12 - 85 - 09 - 72 - 96 - 97 - 15 - 60 - 23 | Trượt |
18/11->20/11/2023 | 98 - 60 - 39 - 42 - 27 - 29 - 32 - 45 - 40 - 81 | Ăn 29 |
15/11->17/11/2023 | 92 - 41 - 95 - 40 - 89 - 57 - 48 - 63 - 65 - 28 | Trượt |
12/11->14/11/2023 | 41 - 81 - 85 - 46 - 51 - 39 - 38 - 82 - 35 - 47 | Trượt |
09/11->11/11/2023 | 54 - 96 - 51 - 13 - 83 - 62 - 24 - 50 - 20 - 02 | Ăn 62 |
06/11->08/11/2023 | 76 - 49 - 72 - 79 - 38 - 15 - 78 - 83 - 19 - 87 | Ăn 49 |
03/11->05/11/2023 | 02 - 96 - 85 - 05 - 76 - 73 - 28 - 15 - 57 - 89 | Trượt |
31/10->02/11/2023 | 45 - 85 - 08 - 29 - 64 - 71 - 12 - 97 - 68 - 61 | Trượt |
28/10->30/10/2023 | 69 - 02 - 93 - 15 - 05 - 94 - 90 - 38 - 52 - 62 | Trượt |
25/10->27/10/2023 | 70 - 94 - 89 - 46 - 85 - 60 - 13 - 76 - 53 - 61 | Trượt |
22/10->24/10/2023 | 06 - 75 - 41 - 69 - 81 - 53 - 57 - 56 - 15 - 51 | Trượt |
19/10->21/10/2023 | 08 - 57 - 32 - 26 - 48 - 47 - 09 - 34 - 39 - 31 | Trượt |
16/10->18/10/2023 | 01 - 73 - 71 - 38 - 93 - 10 - 97 - 52 - 45 - 08 | Trượt |
13/10->15/10/2023 | 10 - 64 - 07 - 19 - 01 - 32 - 40 - 47 - 85 - 75 | Trượt |
10/10->12/10/2023 | 56 - 28 - 74 - 23 - 60 - 47 - 09 - 83 - 43 - 90 | Trượt |
07/10->09/10/2023 | 79 - 32 - 92 - 67 - 81 - 68 - 93 - 78 - 69 - 27 | Trượt |
04/10->06/10/2023 | 95 - 06 - 57 - 91 - 96 - 23 - 80 - 25 - 92 - 67 | Trượt |
01/10->03/10/2023 | 31 - 29 - 84 - 54 - 36 - 01 - 13 - 68 - 06 - 74 | Trượt |
28/09->30/09/2023 | 54 - 19 - 46 - 85 - 86 - 84 - 30 - 14 - 15 - 18 | Trượt |
25/09->27/09/2023 | 71 - 89 - 39 - 09 - 46 - 82 - 43 - 23 - 49 - 63 | Trượt |
22/09->24/09/2023 | 39 - 79 - 35 - 19 - 95 - 13 - 27 - 74 - 69 - 24 | Trượt |
19/09->21/09/2023 | 91 - 74 - 54 - 15 - 05 - 28 - 61 - 69 - 62 - 92 | Trượt |
16/09->18/09/2023 | 41 - 46 - 26 - 49 - 69 - 29 - 93 - 87 - 62 - 01 | Trượt |
13/09->15/09/2023 | 51 - 54 - 01 - 73 - 39 - 58 - 04 - 48 - 94 - 47 | Trượt |
10/09->12/09/2023 | 57 - 40 - 10 - 08 - 71 - 23 - 80 - 38 - 90 - 50 | Trượt |
07/09->09/09/2023 | 09 - 83 - 32 - 07 - 37 - 68 - 41 - 42 - 28 - 65 | Trượt |
04/09->06/09/2023 | 97 - 79 - 90 - 41 - 40 - 37 - 54 - 58 - 82 - 94 | Trượt |
01/09->03/09/2023 | 38 - 98 - 54 - 47 - 82 - 06 - 21 - 83 - 75 - 43 | Trượt |
29/08->31/08/2023 | 49 - 39 - 38 - 45 - 72 - 81 - 36 - 97 - 56 - 13 | Trượt |
26/08->28/08/2023 | 86 - 79 - 31 - 08 - 39 - 94 - 20 - 90 - 50 - 29 | Trượt |
23/08->25/08/2023 | 65 - 58 - 93 - 03 - 68 - 45 - 25 - 56 - 51 - 76 | Trượt |
20/08->22/08/2023 | 98 - 95 - 42 - 91 - 81 - 93 - 87 - 32 - 59 - 01 | Trượt |
17/08->19/08/2023 | 63 - 79 - 74 - 83 - 13 - 65 - 75 - 01 - 90 - 48 | Trượt |
14/08->16/08/2023 | 56 - 14 - 48 - 97 - 69 - 15 - 53 - 62 - 67 - 83 | Trượt |
11/08->13/08/2023 | 41 - 59 - 80 - 81 - 16 - 25 - 20 - 10 - 35 - 07 | Trượt |
08/08->10/08/2023 | 73 - 32 - 68 - 28 - 85 - 36 - 89 - 43 - 97 - 34 | Trượt |
05/08->07/08/2023 | 54 - 41 - 20 - 01 - 98 - 89 - 08 - 80 - 48 - 45 | Trượt |
02/08->04/08/2023 | 57 - 91 - 58 - 30 - 14 - 18 - 47 - 80 - 29 - 24 | Trượt |
30/07->01/08/2023 | 15 - 90 - 04 - 51 - 47 - 75 - 54 - 84 - 23 - 29 | Ăn 15 |
27/07->29/07/2023 | 61 - 06 - 69 - 29 - 68 - 02 - 62 - 28 - 20 - 50 | Trượt |
24/07->26/07/2023 | 85 - 67 - 31 - 94 - 20 - 30 - 48 - 13 - 95 - 75 | Trượt |
21/07->23/07/2023 | 15 - 72 - 84 - 23 - 73 - 09 - 94 - 39 - 89 - 97 | Trượt |
18/07->20/07/2023 | 63 - 21 - 91 - 60 - 28 - 49 - 74 - 25 - 58 - 92 | Trượt |
15/07->17/07/2023 | 78 - 79 - 72 - 05 - 37 - 59 - 15 - 04 - 87 - 12 | Trượt |
12/07->14/07/2023 | 36 - 43 - 62 - 69 - 48 - 54 - 76 - 89 - 12 - 10 | Trượt |
09/07->11/07/2023 | 17 - 98 - 70 - 46 - 48 - 91 - 21 - 78 - 43 - 38 | Trượt |
06/07->08/07/2023 | 97 - 34 - 19 - 45 - 26 - 27 - 84 - 49 - 41 - 10 | Trượt |
03/07->05/07/2023 | 92 - 27 - 12 - 18 - 98 - 42 - 72 - 47 - 03 - 80 | Trượt |
30/06->02/07/2023 | 06 - 17 - 64 - 29 - 49 - 03 - 35 - 58 - 92 - 08 | Trượt |
27/06->29/06/2023 | 08 - 92 - 91 - 60 - 84 - 16 - 61 - 45 - 64 - 28 | Trượt |
24/06->26/06/2023 | 89 - 08 - 54 - 06 - 59 - 95 - 35 - 17 - 39 - 19 | Trượt |
21/06->23/06/2023 | 04 - 47 - 92 - 79 - 21 - 80 - 93 - 07 - 72 - 63 | Trượt |
18/06->20/06/2023 | 28 - 18 - 90 - 10 - 09 - 98 - 01 - 50 - 25 - 96 | Trượt |
15/06->17/06/2023 | 74 - 59 - 79 - 37 - 69 - 18 - 29 - 23 - 70 - 96 | Trượt |
12/06->14/06/2023 | 90 - 64 - 21 - 23 - 68 - 59 - 41 - 38 - 01 - 47 | Trượt |
09/06->11/06/2023 | 67 - 16 - 75 - 20 - 23 - 78 - 43 - 69 - 79 - 17 | Trượt |
06/06->08/06/2023 | 39 - 62 - 50 - 35 - 92 - 78 - 18 - 48 - 14 - 86 | Trượt |
03/06->05/06/2023 | 31 - 72 - 12 - 18 - 29 - 03 - 97 - 01 - 41 - 54 | Trượt |
31/05->02/06/2023 | 86 - 80 - 02 - 95 - 85 - 81 - 21 - 89 - 27 - 28 | Ăn 21 |
28/05->30/05/2023 | 56 - 18 - 03 - 71 - 80 - 37 - 84 - 48 - 86 - 76 | Trượt |
25/05->27/05/2023 | 68 - 45 - 01 - 10 - 78 - 34 - 27 - 85 - 60 - 72 | Trượt |
22/05->24/05/2023 | 71 - 92 - 20 - 64 - 81 - 75 - 24 - 07 - 95 - 93 | Trượt |
19/05->21/05/2023 | 74 - 96 - 61 - 56 - 64 - 31 - 59 - 26 - 81 - 30 | Trượt |
16/05->18/05/2023 | 70 - 56 - 17 - 16 - 43 - 39 - 05 - 81 - 06 - 24 | Trượt |
13/05->15/05/2023 | 74 - 05 - 85 - 63 - 29 - 25 - 04 - 35 - 50 - 15 | Trượt |
10/05->12/05/2023 | 90 - 53 - 60 - 74 - 06 - 82 - 84 - 25 - 68 - 69 | Trượt |
07/05->09/05/2023 | 81 - 43 - 36 - 94 - 75 - 80 - 37 - 48 - 24 - 06 | Ăn 81 |
04/05->06/05/2023 | 49 - 91 - 79 - 70 - 52 - 31 - 04 - 65 - 21 - 30 | Ăn 04 |
01/05->03/05/2023 | 91 - 18 - 64 - 94 - 02 - 25 - 71 - 78 - 95 - 81 | Trượt |
28/04->30/04/2023 | 51 - 72 - 63 - 84 - 98 - 20 - 64 - 23 - 27 - 53 | Trượt |
25/04->27/04/2023 | 81 - 79 - 94 - 29 - 98 - 51 - 49 - 03 - 86 - 36 | Trượt |
22/04->24/04/2023 | 56 - 17 - 41 - 60 - 26 - 54 - 10 - 38 - 73 - 24 | Trượt |
19/04->21/04/2023 | 59 - 19 - 51 - 40 - 85 - 56 - 30 - 45 - 20 - 54 | Ăn 85 |
16/04->18/04/2023 | 07 - 73 - 34 - 08 - 24 - 40 - 36 - 56 - 02 - 12 | Trượt |
13/04->15/04/2023 | 59 - 20 - 82 - 79 - 94 - 18 - 36 - 76 - 90 - 49 | Trượt |
10/04->12/04/2023 | 32 - 95 - 05 - 72 - 79 - 90 - 18 - 46 - 98 - 30 | Ăn 95 |
07/04->09/04/2023 | 42 - 58 - 21 - 93 - 09 - 53 - 34 - 35 - 18 - 14 | Trượt |
04/04->06/04/2023 | 49 - 93 - 36 - 67 - 85 - 48 - 94 - 59 - 63 - 06 | Trượt |
01/04->03/04/2023 | 18 - 90 - 86 - 40 - 52 - 58 - 84 - 39 - 29 - 31 | Trượt |
29/03->31/03/2023 | 42 - 20 - 92 - 12 - 08 - 69 - 94 - 89 - 04 - 79 | Ăn 04 |
26/03->28/03/2023 | 91 - 02 - 16 - 98 - 79 - 64 - 26 - 96 - 09 - 72 | Trượt |
23/03->25/03/2023 | 18 - 69 - 19 - 79 - 35 - 20 - 03 - 39 - 30 - 36 | Trượt |
20/03->22/03/2023 | 59 - 58 - 25 - 80 - 68 - 35 - 87 - 95 - 21 - 10 | Trượt |
17/03->19/03/2023 | 21 - 07 - 25 - 50 - 17 - 71 - 04 - 84 - 30 - 18 | Trượt |
14/03->16/03/2023 | 46 - 91 - 59 - 07 - 50 - 61 - 72 - 18 - 31 - 56 | Trượt |
11/03->13/03/2023 | 53 - 05 - 20 - 52 - 86 - 45 - 50 - 19 - 48 - 01 | Trượt |
08/03->10/03/2023 | 58 - 51 - 47 - 34 - 45 - 85 - 87 - 91 - 02 - 41 | Ăn 87 |
05/03->07/03/2023 | 57 - 42 - 29 - 45 - 37 - 59 - 01 - 52 - 16 - 87 | Trượt |
02/03->04/03/2023 | 14 - 75 - 70 - 43 - 17 - 26 - 85 - 62 - 27 - 10 | Ăn 43 |
27/02->01/03/2023 | 72 - 68 - 71 - 61 - 52 - 46 - 28 - 51 - 04 - 97 | Trượt |
24/02->26/02/2023 | 57 - 65 - 02 - 64 - 19 - 95 - 04 - 61 - 71 - 87 | Trượt |
21/02->23/02/2023 | 70 - 79 - 86 - 26 - 65 - 41 - 71 - 15 - 29 - 43 | Trượt |
18/02->20/02/2023 | 73 - 43 - 86 - 64 - 05 - 92 - 70 - 89 - 50 - 60 | Ăn 64 |
15/02->17/02/2023 | 08 - 07 - 42 - 76 - 52 - 71 - 91 - 41 - 53 - 74 | Trượt |
12/02->14/02/2023 | 60 - 59 - 05 - 75 - 39 - 73 - 65 - 76 - 78 - 46 | Trượt |
09/02->11/02/2023 | 60 - 27 - 90 - 98 - 79 - 73 - 49 - 15 - 62 - 58 | Trượt |
06/02->08/02/2023 | 39 - 60 - 06 - 72 - 59 - 91 - 23 - 21 - 05 - 97 | Trượt |
03/02->05/02/2023 | 91 - 17 - 16 - 62 - 15 - 20 - 73 - 12 - 23 - 85 | Trượt |
31/01->02/02/2023 | 59 - 01 - 75 - 20 - 57 - 02 - 97 - 16 - 76 - 10 | Trượt |
28/01->30/01/2023 | 91 - 78 - 02 - 45 - 73 - 50 - 20 - 13 - 35 - 24 | Trượt |
25/01->27/01/2023 | 83 - 58 - 36 - 07 - 61 - 84 - 34 - 65 - 69 - 03 | Trượt |
19/01->21/01/2023 | 83 - 58 - 36 - 07 - 61 - 84 - 34 - 65 - 69 - 03 | Trượt |
16/01->18/01/2023 | 79 - 29 - 91 - 72 - 07 - 32 - 04 - 64 - 61 - 80 | Trượt |
13/01->15/01/2023 | 12 - 41 - 49 - 13 - 28 - 83 - 93 - 47 - 89 - 24 | Trượt |
10/01->12/01/2023 | 32 - 68 - 84 - 72 - 01 - 64 - 18 - 97 - 91 - 75 | Ăn 91 |
07/01->09/01/2023 | 02 - 90 - 68 - 53 - 43 - 25 - 03 - 93 - 37 - 01 | Trượt |
04/01->06/01/2023 | 62 - 86 - 51 - 04 - 63 - 50 - 57 - 37 - 75 - 19 | Ăn 57 |
01/01->03/01/2023 | 85 - 58 - 96 - 73 - 24 - 75 - 86 - 51 - 01 - 97 | Trượt |
29/12->31/12/2022 | 64 - 97 - 90 - 61 - 80 - 68 - 89 - 51 - 82 - 92 | Trượt |
26/12->28/12/2022 | 13 - 36 - 35 - 62 - 92 - 47 - 45 - 03 - 19 - 85 | Ăn 45 |
23/12->25/12/2022 | 39 - 78 - 42 - 82 - 85 - 97 - 81 - 75 - 32 - 25 | Trượt |
20/12->22/12/2022 | 15 - 25 - 76 - 51 - 85 - 08 - 73 - 45 - 39 - 16 | Trượt |
17/12->19/12/2022 | 87 - 98 - 71 - 37 - 93 - 49 - 52 - 54 - 03 - 45 | Trượt |
14/12->16/12/2022 | 82 - 18 - 41 - 81 - 30 - 35 - 61 - 93 - 63 - 50 | Trượt |
