Song thủ lô nuôi khung 2 ngày là cách chơi lô XSMB được các cao thủ tính toán rất kỹ. Theo một nghiên cứu thống kê hơn 10 năm qua thì nhịp lô trung bình của một cặp lô song thủ thường là 2 – 3 ngày. Do đó việc nuôi song thủ lô khung 2 ngày rõ ràng có xác suất chắc thắng rất cao.
Song thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác
Để nuôi song thủ lô khung 2 ngày chắc ăn thì đầu tiên các bạn cần chọn được cặp song thủ lô xác suất trúng cao nhất. Tại SOICAU.ORG chúng tôi chốt số miễn phí hàng ngày để phục vụ các bạn. Tại đây sẽ chốt và thống kê cặp lô song thủ nuôi khung 2 ngày chính xác nhất.
Thống kê song thủ lô nuôi khung 2 ngày:
Khung nuôi | Song thủ lô | Kết quả |
---|---|---|
07/12->08/12/2024 | 61 - 16 | chờ |
05/12->06/12/2024 | 07 - 70 | Trượt |
03/12->04/12/2024 | 81 - 18 | Trượt |
01/12->02/12/2024 | 28 - 82 | Ăn 28, Ăn 82 |
29/11->30/11/2024 | 58 - 85 | Ăn 85 |
27/11->28/11/2024 | 29 - 92 | Trượt |
25/11->26/11/2024 | 95 - 59 | Trượt |
23/11->24/11/2024 | 74 - 47 | Trượt |
21/11->22/11/2024 | 01 - 10 | Ăn 10 |
19/11->20/11/2024 | 75 - 57 | Ăn 57 |
17/11->18/11/2024 | 37 - 73 | Ăn 73 |
15/11->16/11/2024 | 80 - 08 | Ăn 08 |
13/11->14/11/2024 | 59 - 95 | Ăn 59, Ăn 95 |
11/11->12/11/2024 | 13 - 31 | Ăn 31 |
09/11->10/11/2024 | 78 - 87 | Ăn 87 |
07/11->08/11/2024 | 90 - 09 | Ăn 90, Ăn 09 |
05/11->06/11/2024 | 21 - 12 | Trượt |
03/11->04/11/2024 | 21 - 12 | Ăn 21, Ăn 12 |
01/11->02/11/2024 | 49 - 94 | Ăn 94 |
30/10->31/10/2024 | 21 - 12 | Trượt |
28/10->29/10/2024 | 42 - 24 | Trượt |
26/10->27/10/2024 | 84 - 48 | Ăn 84 |
24/10->25/10/2024 | 68 - 86 | Trượt |
22/10->23/10/2024 | 42 - 24 | Ăn 24 |
20/10->21/10/2024 | 51 - 15 | Ăn 51, Ăn 15 |
18/10->19/10/2024 | 38 - 83 | Ăn 38 |
16/10->17/10/2024 | 91 - 19 | Ăn 19 |
14/10->15/10/2024 | 50 - 05 | Ăn 50, Ăn 05 |
12/10->13/10/2024 | 06 - 60 | Trượt |
10/10->11/10/2024 | 87 - 78 | Ăn 87, Ăn 78 |
08/10->09/10/2024 | 91 - 19 | Ăn 91, Ăn 19 |
06/10->07/10/2024 | 17 - 71 | Trượt |
04/10->05/10/2024 | 63 - 36 | Trượt |
02/10->03/10/2024 | 86 - 68 | Ăn 86, Ăn 68 |
30/09->01/10/2024 | 35 - 53 | Ăn 53 |
28/09->29/09/2024 | 20 - 02 | Trượt |
26/09->27/09/2024 | 47 - 74 | Ăn 74 |
24/09->25/09/2024 | 60 - 06 | Ăn 60, Ăn 06 |
22/09->23/09/2024 | 89 - 98 | Ăn 89 |
20/09->21/09/2024 | 04 - 40 | Trượt |
18/09->19/09/2024 | 82 - 28 | Trượt |
16/09->17/09/2024 | 10 - 01 | Ăn 01 |
14/09->15/09/2024 | 46 - 64 | Ăn 64 |
12/09->13/09/2024 | 74 - 47 | Trượt |
10/09->11/09/2024 | 90 - 09 | Ăn 90 |
08/09->09/09/2024 | 74 - 47 | Trượt |
06/09->07/09/2024 | 49 - 94 | Ăn 94 |
04/09->05/09/2024 | 84 - 48 | Ăn 48 |
02/09->03/09/2024 | 95 - 59 | Ăn 59 |
31/08->01/09/2024 | 24 - 42 | Ăn 42 |
29/08->30/08/2024 | 31 - 13 | Ăn 13 |
27/08->28/08/2024 | 19 - 91 | Trượt |
25/08->26/08/2024 | 52 - 25 | Trượt |
23/08->24/08/2024 | 16 - 61 | Ăn 16 |
21/08->22/08/2024 | 40 - 04 | Trượt |
19/08->20/08/2024 | 75 - 57 | Trượt |
17/08->18/08/2024 | 07 - 70 | Ăn 70 |
15/08->16/08/2024 | 28 - 82 | Ăn 82 |
13/08->14/08/2024 | 19 - 91 | Trượt |
11/08->12/08/2024 | 92 - 29 | Ăn 92 |
09/08->10/08/2024 | 14 - 41 | Ăn 14 |
07/08->08/08/2024 | 60 - 06 | Trượt |
05/08->06/08/2024 | 13 - 31 | Ăn 13 |
03/08->04/08/2024 | 69 - 96 | Ăn 96 |
01/08->02/08/2024 | 67 - 76 | Trượt |
30/07->31/07/2024 | 19 - 91 | Ăn 19 |
28/07->29/07/2024 | 89 - 98 | Ăn 89 |
26/07->27/07/2024 | 25 - 52 | Trượt |
24/07->25/07/2024 | 09 - 90 | Trượt |
22/07->23/07/2024 | 19 - 91 | Ăn 91 |
20/07->21/07/2024 | 78 - 87 | Trượt |
18/07->19/07/2024 | 18 - 81 | Trượt |
16/07->17/07/2024 | 95 - 59 | Ăn 59 |
14/07->15/07/2024 | 08 - 80 | Ăn 80 |
12/07->13/07/2024 | 16 - 61 | Trượt |
10/07->11/07/2024 | 14 - 41 | Ăn 41 |
08/07->09/07/2024 | 18 - 81 | Trượt |
06/07->07/07/2024 | 70 - 07 | Ăn 70, Ăn 07 |
04/07->05/07/2024 | 19 - 91 | Trượt |
02/07->03/07/2024 | 86 - 68 | Trượt |
30/06->01/07/2024 | 87 - 78 | Ăn 78 |
28/06->29/06/2024 | 59 - 95 | Ăn 59 |
26/06->27/06/2024 | 84 - 48 | Ăn 84 |
24/06->25/06/2024 | 48 - 84 | Ăn 84 |
22/06->23/06/2024 | 83 - 38 | Trượt |
20/06->21/06/2024 | 41 - 14 | Trượt |
18/06->19/06/2024 | 12 - 21 | Trượt |
16/06->17/06/2024 | 20 - 02 | Ăn 20, Ăn 02 |
14/06->15/06/2024 | 36 - 63 | Ăn 63 |
12/06->13/06/2024 | 56 - 65 | Ăn 56, Ăn 65 |
10/06->11/06/2024 | 62 - 26 | Trượt |
08/06->09/06/2024 | 15 - 51 | Ăn 15 |
06/06->07/06/2024 | 81 - 18 | Ăn 81 |
04/06->05/06/2024 | 09 - 90 | Ăn 09 |
02/06->03/06/2024 | 52 - 25 | Ăn 25 |
31/05->01/06/2024 | 07 - 70 | Ăn 70 |
29/05->30/05/2024 | 80 - 08 | Ăn 08 |
27/05->28/05/2024 | 92 - 29 | Ăn 29 |
25/05->26/05/2024 | 97 - 79 | Trượt |
23/05->24/05/2024 | 60 - 06 | Ăn 60 |
21/05->22/05/2024 | 27 - 72 | Trượt |
19/05->20/05/2024 | 03 - 30 | Trượt |
17/05->18/05/2024 | 21 - 12 | Trượt |
15/05->16/05/2024 | 20 - 02 | Trượt |
13/05->14/05/2024 | 62 - 26 | Ăn 62, Ăn 26 |
11/05->12/05/2024 | 78 - 87 | Ăn 87 |
09/05->10/05/2024 | 54 - 45 | Ăn 45 |
07/05->08/05/2024 | 93 - 39 | Ăn 93, Ăn 39 |
05/05->06/05/2024 | 18 - 81 | Ăn 81 |
03/05->04/05/2024 | 03 - 30 | Ăn 03, Ăn 30 |
01/05->02/05/2024 | 38 - 83 | Trượt |
29/04->30/04/2024 | 13 - 31 | Trượt |
27/04->28/04/2024 | 97 - 79 | Ăn 97, Ăn 79 |
25/04->26/04/2024 | 31 - 13 | Ăn 13 |
23/04->24/04/2024 | 83 - 38 | Ăn 38 |
21/04->22/04/2024 | 85 - 58 | Ăn 85 |
19/04->20/04/2024 | 51 - 15 | Ăn 51 |
17/04->18/04/2024 | 64 - 46 | Ăn 46 |
15/04->16/04/2024 | 06 - 60 | Trượt |
13/04->14/04/2024 | 05 - 50 | Ăn 50 |
11/04->12/04/2024 | 31 - 13 | Ăn 13 |
09/04->10/04/2024 | 75 - 57 | Ăn 75, Ăn 57 |
07/04->08/04/2024 | 35 - 53 | Trượt |
05/04->06/04/2024 | 74 - 47 | Trượt |
03/04->04/04/2024 | 29 - 92 | Trượt |
01/04->02/04/2024 | 71 - 17 | Trượt |
30/03->31/03/2024 | 98 - 89 | Trượt |
28/03->29/03/2024 | 39 - 93 | Trượt |
26/03->27/03/2024 | 28 - 82 | Ăn 28, Ăn 82 |
24/03->25/03/2024 | 64 - 46 | Ăn 46 |
22/03->23/03/2024 | 48 - 84 | Ăn 84 |
21/03->22/03/2024 | 32 - 23 | Trượt |
09/02->10/02/2024 | 67 - 76 | Trượt |
07/02->08/02/2024 | 58 - 85 | Trượt |
05/02->06/02/2024 | 47 - 74 | Trượt |
03/02->04/02/2024 | 13 - 31 | Trượt |
01/02->02/02/2024 | 23 - 32 | Ăn 32 |
30/01->31/01/2024 | 46 - 64 | Ăn 46 |
28/01->29/01/2024 | 90 - 09 | Ăn 09 |
26/01->27/01/2024 | 62 - 26 | Trượt |
24/01->25/01/2024 | 73 - 37 | Trượt |
22/01->23/01/2024 | 08 - 80 | Trượt |
20/01->21/01/2024 | 25 - 52 | Ăn 52 |
18/01->19/01/2024 | 10 - 01 | Ăn 10 |
16/01->17/01/2024 | 71 - 17 | Ăn 71, Ăn 17 |
14/01->15/01/2024 | 20 - 02 | Ăn 20 |
12/01->13/01/2024 | 17 - 71 | Ăn 17 |
10/01->11/01/2024 | 57 - 75 | Ăn 75 |
08/01->09/01/2024 | 08 - 80 | Ăn 08 |
06/01->07/01/2024 | 20 - 02 | Ăn 02 |
04/01->05/01/2024 | 61 - 16 | Ăn 61 |
02/01->03/01/2024 | 09 - 90 | Trượt |
29/12->30/12/2023 | 12 - 21 | Ăn 21 |
27/12->28/12/2023 | 29 - 92 | Trượt |
25/12->26/12/2023 | 32 - 23 | Trượt |
23/12->24/12/2023 | 01 - 10 | Ăn 10 |
21/12->22/12/2023 | 37 - 73 | Trượt |
19/12->20/12/2023 | 24 - 42 | Trượt |
17/12->18/12/2023 | 48 - 84 | Ăn 48, Ăn 84 |
15/12->16/12/2023 | 62 - 26 | Ăn 62 |
13/12->14/12/2023 | 51 - 15 | Ăn 51, Ăn 15 |
11/12->12/12/2023 | 45 - 54 | Ăn 45, Ăn 54 |
09/12->10/12/2023 | 62 - 26 | Trượt |
07/12->08/12/2023 | 87 - 78 | Ăn 78 |
05/12->06/12/2023 | 84 - 48 | Ăn 84 |
03/12->04/12/2023 | 56 - 65 | Trượt |
01/12->02/12/2023 | 89 - 98 | Trượt |
29/11->30/11/2023 | 02 - 20 | Ăn 02 |
27/11->28/11/2023 | 94 - 49 | Trượt |
25/11->26/11/2023 | 46 - 64 | Trượt |
23/11->24/11/2023 | 48 - 84 | Trượt |
21/11->22/11/2023 | 80 - 08 | Ăn 08 |
19/11->20/11/2023 | 70 - 07 | Trượt |
17/11->18/11/2023 | 34 - 43 | Ăn 34 |
15/11->16/11/2023 | 93 - 39 | Trượt |
13/11->14/11/2023 | 82 - 28 | Trượt |
11/11->12/11/2023 | 43 - 34 | Trượt |
09/11->10/11/2023 | 51 - 15 | Ăn 15 |
07/11->08/11/2023 | 04 - 40 | Ăn 04, Ăn 40 |
05/11->06/11/2023 | 41 - 14 | Ăn 41, Ăn 14 |
03/11->04/11/2023 | 18 - 81 | Trượt |
01/11->02/11/2023 | 34 - 43 | Ăn 43 |
30/10->31/10/2023 | 45 - 54 | Ăn 45, Ăn 54 |
28/10->29/10/2023 | 86 - 68 | Ăn 68 |
26/10->27/10/2023 | 84 - 48 | Ăn 84, Ăn 48 |
24/10->25/10/2023 | 86 - 68 | Trượt |
22/10->23/10/2023 | 68 - 86 | Trượt |
20/10->21/10/2023 | 84 - 48 | Ăn 84 |
18/10->19/10/2023 | 64 - 46 | Ăn 46 |
16/10->17/10/2023 | 59 - 95 | Ăn 59, Ăn 95 |
14/10->15/10/2023 | 54 - 45 | Ăn 54, Ăn 45 |
12/10->13/10/2023 | 78 - 87 | Trượt |
10/10->11/10/2023 | 08 - 80 | Trượt |
08/10->09/10/2023 | 08 - 80 | Trượt |
06/10->07/10/2023 | 24 - 42 | Ăn 24 |
04/10->05/10/2023 | 79 - 97 | Ăn 79 |
02/10->03/10/2023 | 18 - 81 | Ăn 18, Ăn 81 |
30/09->01/10/2023 | 30 - 03 | Ăn 03 |
28/09->29/09/2023 | 84 - 48 | Ăn 84, Ăn 48 |
26/09->27/09/2023 | 28 - 82 | Ăn 28 |
24/09->25/09/2023 | 34 - 43 | Trượt |
22/09->23/09/2023 | 41 - 14 | Ăn 41, Ăn 14 |
20/09->21/09/2023 | 42 - 24 | Trượt |
18/09->19/09/2023 | 24 - 42 | Ăn 42 |
16/09->17/09/2023 | 93 - 39 | Ăn 93 |
14/09->15/09/2023 | 82 - 28 | Ăn 82 |
12/09->13/09/2023 | 70 - 07 | Ăn 70 |
10/09->11/09/2023 | 10 - 01 | Ăn 10 |
08/09->09/09/2023 | 84 - 48 | Trượt |
06/09->07/09/2023 | 03 - 30 | Ăn 03, Ăn 30 |
04/09->05/09/2023 | 98 - 89 | Trượt |
02/09->03/09/2023 | 01 - 10 | Ăn 10 |
31/08->01/09/2023 | 86 - 68 | Ăn 68 |
29/08->30/08/2023 | 40 - 04 | Ăn 40 |
27/08->28/08/2023 | 32 - 23 | Trượt |
25/08->26/08/2023 | 25 - 52 | Ăn 52 |
23/08->24/08/2023 | 61 - 16 | Ăn 16 |
21/08->22/08/2023 | 40 - 04 | Ăn 40 |
19/08->20/08/2023 | 74 - 47 | Trượt |
17/08->18/08/2023 | 41 - 14 | Trượt |
15/08->16/08/2023 | 14 - 41 | Trượt |
13/08->14/08/2023 | 90 - 09 | Trượt |
11/08->12/08/2023 | 28 - 82 | Ăn 82 |
09/08->10/08/2023 | 08 - 80 | Ăn 08, Ăn 80 |
07/08->08/08/2023 | 05 - 50 | Trượt |
05/08->06/08/2023 | 71 - 17 | Trượt |
03/08->04/08/2023 | 09 - 90 | Trượt |
01/08->02/08/2023 | 07 - 70 | Ăn 07, Ăn 70 |
30/07->31/07/2023 | 95 - 59 | Trượt |
28/07->29/07/2023 | 60 - 06 | Ăn 60 |
26/07->27/07/2023 | 26 - 62 | Ăn 26 |
24/07->25/07/2023 | 36 - 63 | Ăn 36 |
22/07->23/07/2023 | 57 - 75 | Trượt |
20/07->21/07/2023 | 68 - 86 | Ăn 86 |
18/07->19/07/2023 | 20 - 02 | Ăn 02 |
16/07->17/07/2023 | 92 - 29 | Ăn 92 |
14/07->15/07/2023 | 45 - 54 | Ăn 45 |
12/07->13/07/2023 | 41 - 14 | Trượt |
10/07->11/07/2023 | 90 - 09 | Ăn 90 |
08/07->09/07/2023 | 64 - 46 | Ăn 46 |
06/07->07/07/2023 | 90 - 09 | Ăn 90 |
04/07->05/07/2023 | 82 - 28 | Trượt |
02/07->03/07/2023 | 10 - 01 | Ăn 10, Ăn 01 |
30/06->01/07/2023 | 47 - 74 | Ăn 47 |
28/06->29/06/2023 | 79 - 97 | Trượt |
26/06->27/06/2023 | 95 - 59 | Ăn 95, Ăn 59 |
24/06->25/06/2023 | 31 - 13 | Ăn 13 |
22/06->23/06/2023 | 57 - 75 | Ăn 57 |
20/06->21/06/2023 | 50 - 05 | Trượt |
18/06->19/06/2023 | 17 - 71 | Ăn 71 |
16/06->17/06/2023 | 07 - 70 | Ăn 07, Ăn 70 |
14/06->15/06/2023 | 51 - 15 | Ăn 51 |
12/06->13/06/2023 | 12 - 21 | Trượt |
10/06->11/06/2023 | 48 - 84 | Ăn 48, Ăn 84 |
08/06->09/06/2023 | 54 - 45 | Ăn 54, Ăn 45 |
06/06->07/06/2023 | 79 - 97 | Ăn 79 |
04/06->05/06/2023 | 25 - 52 | Ăn 25, Ăn 52 |
02/06->03/06/2023 | 37 - 73 | Ăn 73 |
31/05->01/06/2023 | 05 - 50 | Trượt |
29/05->30/05/2023 | 07 - 70 | Ăn 07 |
27/05->28/05/2023 | 57 - 75 | Ăn 75 |
25/05->26/05/2023 | 03 - 30 | Ăn 03 |
23/05->24/05/2023 | 37 - 73 | Ăn 73 |
21/05->22/05/2023 | 30 - 03 | Trượt |
19/05->20/05/2023 | 10 - 01 | Ăn 01 |
17/05->18/05/2023 | 15 - 51 | Trượt |
15/05->16/05/2023 | 05 - 50 | Ăn 05 |
13/05->14/05/2023 | 13 - 31 | Trượt |
11/05->12/05/2023 | 01 - 10 | Ăn 01, Ăn 10 |
09/05->10/05/2023 | 86 - 68 | Ăn 68 |
07/05->08/05/2023 | 70 - 07 | Trượt |
05/05->06/05/2023 | 85 - 58 | Ăn 58 |
03/05->04/05/2023 | 21 - 12 | Ăn 12 |
01/05->02/05/2023 | 24 - 42 | Trượt |
29/04->30/04/2023 | 64 - 46 | Ăn 64, Ăn 46 |
27/04->28/04/2023 | 57 - 75 | Ăn 57 |
25/04->26/04/2023 | 32 - 23 | Trượt |
23/04->24/04/2023 | 94 - 49 | Trượt |
21/04->22/04/2023 | 52 - 25 | Ăn 52 |
19/04->20/04/2023 | 27 - 72 | Ăn 72 |
17/04->18/04/2023 | 24 - 42 | Trượt |
15/04->16/04/2023 | 87 - 78 | Trượt |
13/04->14/04/2023 | 43 - 34 | Ăn 43, Ăn 34 |
11/04->12/04/2023 | 05 - 50 | Ăn 50 |
09/04->10/04/2023 | 02 - 20 | Ăn 02 |
07/04->08/04/2023 | 46 - 64 | Ăn 64 |
05/04->06/04/2023 | 20 - 02 | Ăn 20 |
03/04->04/04/2023 | 06 - 60 | Trượt |
01/04->02/04/2023 | 75 - 57 | Ăn 75, Ăn 57 |
30/03->31/03/2023 | 42 - 24 | Ăn 42 |
28/03->29/03/2023 | 45 - 54 | Trượt |
26/03->27/03/2023 | 86 - 68 | Trượt |
24/03->25/03/2023 | 69 - 96 | Ăn 69, Ăn 96 |
22/03->23/03/2023 | 29 - 92 | Ăn 29 |
20/03->21/03/2023 | 34 - 43 | Ăn 34 |
18/03->19/03/2023 | 87 - 78 | Trượt |
16/03->17/03/2023 | 59 - 95 | Ăn 95 |
14/03->15/03/2023 | 83 - 38 | Ăn 83, Ăn 38 |
12/03->13/03/2023 | 43 - 34 | Trượt |
10/03->11/03/2023 | 62 - 26 | Ăn 62, Ăn 26 |
08/03->09/03/2023 | 12 - 21 | Ăn 12, Ăn 21 |
06/03->07/03/2023 | 07 - 70 | Trượt |
04/03->05/03/2023 | 35 - 53 | Ăn 53 |
02/03->03/03/2023 | 86 - 68 | Ăn 86, Ăn 68 |
28/02->01/03/2023 | 80 - 08 | Trượt |
26/02->27/02/2023 | 51 - 15 | Ăn 15 |
24/02->25/02/2023 | 81 - 18 | Trượt |
22/02->23/02/2023 | 25 - 52 | Ăn 52 |
20/02->21/02/2023 | 65 - 56 | Ăn 65 |
18/02->19/02/2023 | 35 - 53 | Ăn 35, Ăn 53 |
16/02->17/02/2023 | 38 - 83 | Ăn 38 |
14/02->15/02/2023 | 29 - 92 | Trượt |
12/02->13/02/2023 | 08 - 80 | Ăn 08, Ăn 80 |
10/02->11/02/2023 | 12 - 21 | Trượt |
08/02->09/02/2023 | 64 - 46 | Ăn 64 |
06/02->07/02/2023 | 56 - 65 | Ăn 56, Ăn 65 |
04/02->05/02/2023 | 39 - 93 | Trượt |
02/02->03/02/2023 | 61 - 16 | Ăn 61 |
31/01->01/02/2023 | 92 - 29 | Ăn 92, Ăn 29 |
29/01->30/01/2023 | 13 - 31 | Trượt |
27/01->28/01/2023 | 41 - 14 | Trượt |
25/01->26/01/2023 | 27 - 72 | Trượt |
19/01->20/01/2023 | 30 - 03 | Trượt |
17/01->18/01/2023 | 90 - 09 | Trượt |
15/01->16/01/2023 | 16 - 61 | Ăn 16 |
13/01->14/01/2023 | 89 - 98 | Ăn 98 |
11/01->12/01/2023 | 58 - 85 | Ăn 85 |
09/01->10/01/2023 | 96 - 69 | Ăn 96 |
07/01->08/01/2023 | 17 - 71 | Trượt |
05/01->06/01/2023 | 17 - 71 | Trượt |
03/01->04/01/2023 | 29 - 92 | Ăn 92 |
01/01->02/01/2023 | 43 - 34 | Ăn 43, Ăn 34 |
30/12->31/12/2022 | 87 - 78 | Trượt |
28/12->29/12/2022 | 89 - 98 | Trượt |
26/12->27/12/2022 | 58 - 85 | Trượt |
24/12->25/12/2022 | 02 - 20 | Trượt |
22/12->23/12/2022 | 86 - 68 | Ăn 68 |
20/12->21/12/2022 | 14 - 41 | Ăn 14 |
18/12->19/12/2022 | 78 - 87 | Trượt |
16/12->17/12/2022 | 70 - 07 | Trượt |
14/12->15/12/2022 | 89 - 98 | Ăn 89 |
12/12->13/12/2022 | 23 - 32 | Ăn 23 |
10/12->11/12/2022 | 65 - 56 | Ăn 56 |
08/12->09/12/2022 | 13 - 31 | Trượt |
06/12->07/12/2022 | 67 - 76 | Ăn 67 |
04/12->05/12/2022 | 03 - 30 | Ăn 03 |
02/12->03/12/2022 | 40 - 04 | Ăn 40 |
30/11->01/12/2022 | 32 - 23 | Ăn 32 |
28/11->29/11/2022 | 76 - 67 | Ăn 67 |
26/11->27/11/2022 | 59 - 95 | Ăn 95 |
24/11->25/11/2022 | 74 - 47 | Trượt |
22/11->23/11/2022 | 49 - 94 | Ăn 49, Ăn 94 |
20/11->21/11/2022 | 01 - 10 | Trượt |
18/11->19/11/2022 | 97 - 79 | Ăn 79 |
16/11->17/11/2022 | 23 - 32 | Trượt |
14/11->15/11/2022 | 12 - 21 | Ăn 21 |
12/11->13/11/2022 | 64 - 46 | Ăn 46 |
10/11->11/11/2022 | 83 - 38 | Trượt |
08/11->09/11/2022 | 67 - 76 | Trượt |
06/11->07/11/2022 | 19 - 91 | Ăn 91 |
04/11->05/11/2022 | 29 - 92 | Ăn 92 |
02/11->03/11/2022 | 81 - 18 | Trượt |
31/10->01/11/2022 | 71 - 17 | Trượt |
29/10->30/10/2022 | 48 - 84 | Ăn 48, Ăn 84 |
27/10->28/10/2022 | 61 - 16 | Trượt |
25/10->26/10/2022 | 02 - 20 | Ăn 02 |
23/10->24/10/2022 | 47 - 74 | Ăn 47 |
21/10->22/10/2022 | 81 - 18 | Ăn 81, Ăn 18 |
19/10->20/10/2022 | 39 - 93 | Trượt |
17/10->18/10/2022 | 56 - 65 | Ăn 56, Ăn 65 |
15/10->16/10/2022 | 89 - 98 | Ăn 98 |
12/10->13/10/2022 | 91 - 19 | Trượt |
10/10->11/10/2022 | 64 - 46 | Ăn 64, Ăn 46 |
08/10->09/10/2022 | 67 - 76 | Ăn 67 |
06/10->07/10/2022 | 84 - 48 | Ăn 48 |
04/10->05/10/2022 | 28 - 82 | Ăn 28 |
02/10->03/10/2022 | 87 - 78 | Ăn 78 |
30/09->01/10/2022 | 20 - 02 | Ăn 02 |
28/09->29/09/2022 | 31 - 13 | Ăn 13 |
26/09->27/09/2022 | 84 - 48 | Ăn 84, Ăn 48 |
24/09->25/09/2022 | 14 - 41 | Trượt |
22/09->23/09/2022 | 07-70 | Trượt |
20/09->21/09/2022 | 01-10 | Ăn 01-10 |
18/09->19/09/2022 | 37-73 | Ăn 37 |
16/09->17/09/2022 | 58-85 | trượt |
14/09->15/09/2022 | 68-86 | trượt |
12/09->13/09/2022 | 78-87 | Ăn 78 |
10/09->11/09/2022 | 58-85 | trượt |
08/09->09/09/2022 | 06-60 | Ăn 06 |
06/09->07/09/2022 | 16-61 | Ăn 16 |
04/09->05/09/2022 | 26-62 | Ăn 26 |
02/09->03/09/2022 | 36-63 | Ăn 36-63 |
31/08->01/09/2022 | 46-64 | trượt |
29/08->30/08/2022 | 56-65 | Ăn 65 |
27/08->28/08/2022 | 57-75 | trượt |
25/08->26/08/2022 | 73-37 | Ăn 37 |
23/08->24/08/2022 | 13-31 | Ăn 13 |
21/08->22/08/2022 | 23-32 | Ăn 32 |
19/08->20/08/2022 | 03-30 | Ăn 30-03 |
17/08->18/08/2022 | 83-38 | trượt |
15/08->16/08/2022 | 89-98 | trượt |
13/08->14/08/2022 | 36-63 | Ăn 36-63 |
11/08->12/08/2022 | 79-97 | Ăn 97 |
09/08->10/08/2022 | 59-95 | trượt |
07/08->08/08/2022 | 79-97 | Ăn 97 |
05/08->06/08/2022 | 39-93 | Ăn 93 |
03/08->04/08/2022 | 59-95 | trượt |
01/08->02/08/2022 | 49-94 | trượt |
30/07->31/07/2022 | 39-93 | trượt |
28/07->29/07/2022 | 69-96 | Ăn 69-96 |
26/07->27/07/2022 | 79-97 | Ăn 79 |
24/07->25/07/2022 | 19-91 | trượt |
22/07->23/07/2022 | 39-93 | Ăn 93 |
20/07->21/07/2022 | 59-95 | trượt |
18/07->19/07/2022 | 49-94 | Ăn 49-94 |
16/07->17/07/2022 | 39-93 | Ăn 93 |
14/07->15/07/2022 | 59-95 | Ăn 95 |
12/07->13/07/2022 | 89-98 | Ăn 98 |
10/07->11/07/2022 | 79-97 | Ăn 79 |
08/07->09/07/2022 | 73-37 | Ăn 37 |
06/07->07/07/2022 | 93-39 | Ăn 93 |
04/07->05/07/2022 | 73-37 | Ăn 73 |
02/06->03/07/2022 | 53-35 | Ăn 53 |
30/06->01/07/2022 | 43-34 | Ăn 43 |
28/06->29/06/2022 | 03-30 | Ăn 03 - 30 |
26/06->27/06/2022 | 63-36 | Ăn 36 |
24/06->25/06/2022 | 64-46 | trượt |
22/06->23/06/2022 | 84-48 | Ăn 48 |
20/06->21/06/2022 | 74-47 | Ăn 47-74 |
18/06->19/06/2022 | 34-43 | Ăn 43 |
16/06->17/06/2022 | 74-47 | Ăn 74 - 47 |
14/06->15/06/2022 | 34-43 | trượt |
12/06->13/06/2022 | 62-26 | Ăn 26 |
10/06->11/06/2022 | 02-20 | Ăn 20 |
08/06->09/06/2022 | 19-91 | Ăn 19 - 91 |
06/06->07/06/2022 | 39-93 | trượt |
04/06->05/06/2022 | 36-63 | trượt |
02/06->03/06/2022 | 56-65 | trượt |
31/05->01/06/2022 | 36-63 | Ăn 63 - 36 |
29/05->30/05/2022 | 86-68 | Ăn 68 - 86 |
27/05->28/05/2022 | 36-63 | Ăn 63 |
25/05->26/05/2022 | 29-92 | trượt |
24/05->25/05/2022 | 03-30 | Ăn 30 |
22/05->23/05/2022 | 31-13 | Ăn 13 |
20/05->21/05/2022 | 35-53 | trượt |
18/05->19/05/2022 | 38-83 | trượt |
16/05->17/05/2022 | 74-47 | trượt |
14/05->15/05/2022 | 84-48 | Ăn 84 |
12/05->13/05/2022 | 82-28 | Ăn 82 |
10/05->11/05/2022 | 02-20 | Ăn 20 |
08/05->09/05/2022 | 98-89 | trượt |
06/05->07/05/2022 | 08-80 | trượt |
04/05->05/05/2022 | 67-76 | Ăn 67 |
02/05->03/05/2022 | 13-31 | trượt |
30/4->01/5/2022 | 18-81 | Ăn 18-81 |
28/4->29/4/2022 | 35-53 | Ăn 35 |
26/4->27/4/2022 | 05-50 | trượt |
25/4->26/4/2022 | 97-79 | Ăn 97 |
23/4->24/4/2022 | 96-69 | trượt |
21/4->22/4/2022 | 54-45 | Ăn 54 |
19/4->20/4/2022 | 06-60 | trượt |
17/4->18/4/2022 | 39-93 | Ăn 93 |
15/4->16/4/2022 | 38-83 | Ăn 83-38 |
13/4->14/4/2022 | 34-43 | trượt |
11/4->12/4/2022 | 05-50 | Ăn 50 |
09/4->10/4/2022 | 15-51 | Ăn 15 |
07/4->08/4/2022 | 56-65 | Ăn 65 |
05/4->06/4/2022 | 38-83 | Ăn 38x2-83 |
04/4->05/4/2022 | 69-96 | trượt |
02/4->03/4/2022 | 63-36 | Ăn 63 |
31/3->01/4/2022 | 69-96 | Ăn 69 - 96 |
29/3->30/3/2022 | 23-32 | trượt |
27/3->28/3/2022 | 68-86 | trượt |
25/3->26/3/2022 | 57-75 | Ăn 75 |
23/3->24/3/2022 | 14-41 | trượt |
21/3->22/3/2022 | 07-70 | Ăn 70x2 |
