XSMB thứ 7 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/01/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 34706 | |||||||||||
| Nhất | 91118 | |||||||||||
| Nhì | 29837 | 38146 | ||||||||||
| Ba | 01080 | 08089 | 62709 | |||||||||
| 14042 | 77255 | 32218 | ||||||||||
| Tư | 7951 | 0481 | 4730 | 3337 | ||||||||
| Năm | 9871 | 3345 | 9998 | |||||||||
| 3635 | 0850 | 8174 | ||||||||||
| Sáu | 849 | 764 | 801 | |||||||||
| Bảy | 89 | 71 | 59 | 48 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 01 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 37, 30, 37, 35 |
| 4 | 46, 42, 45, 49, 48 |
| 5 | 55, 51, 50, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 74, 71 |
| 8 | 80, 89, 81, 89 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 30, 50 |
| 1 | 51, 81, 71, 01, 71 |
| 2 | 42 |
| 3 | |
| 4 | 74, 64 |
| 5 | 55, 45, 35 |
| 6 | 06, 46 |
| 7 | 37, 37 |
| 8 | 18, 18, 98, 48 |
| 9 | 89, 09, 49, 89, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/01/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 33658 | |||||||||||
| Nhất | 32909 | |||||||||||
| Nhì | 67989 | 61821 | ||||||||||
| Ba | 09815 | 80307 | 80281 | |||||||||
| 26090 | 22437 | 12380 | ||||||||||
| Tư | 4151 | 7277 | 7224 | 9694 | ||||||||
| Năm | 3891 | 4778 | 1030 | |||||||||
| 0006 | 0244 | 8385 | ||||||||||
| Sáu | 876 | 512 | 594 | |||||||||
| Bảy | 35 | 78 | 12 | 08 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 06, 08 |
| 1 | 15, 12, 12 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 37, 30, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | |
| 7 | 77, 78, 76, 78 |
| 8 | 89, 81, 80, 85 |
| 9 | 90, 94, 91, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 80, 30 |
| 1 | 21, 81, 51, 91 |
| 2 | 12, 12 |
| 3 | |
| 4 | 24, 94, 44, 94 |
| 5 | 15, 85, 35 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 07, 37, 77 |
| 8 | 58, 78, 78, 08 |
| 9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/01/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 54949 | |||||||||||
| Nhất | 08119 | |||||||||||
| Nhì | 18807 | 83419 | ||||||||||
| Ba | 96779 | 17235 | 12384 | |||||||||
| 84620 | 04288 | 97115 | ||||||||||
| Tư | 9498 | 6409 | 8411 | 2897 | ||||||||
| Năm | 7106 | 3219 | 7061 | |||||||||
| 3554 | 6767 | 3799 | ||||||||||
| Sáu | 886 | 753 | 220 | |||||||||
| Bảy | 47 | 71 | 70 | 07 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 06, 07 |
| 1 | 19, 19, 15, 11, 19 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49, 47 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 79, 71, 70 |
| 8 | 84, 88, 86 |
| 9 | 98, 97, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 70 |
| 1 | 11, 61, 71 |
| 2 | |
| 3 | 53 |
| 4 | 84, 54 |
| 5 | 35, 15 |
| 6 | 06, 86 |
| 7 | 07, 97, 67, 47, 07 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 49, 19, 19, 79, 09, 19, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/12/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 95201 | |||||||||||
| Nhất | 21900 | |||||||||||
| Nhì | 15098 | 67305 | ||||||||||
| Ba | 19780 | 42810 | 60054 | |||||||||
| 40807 | 61786 | 23635 | ||||||||||
| Tư | 3323 | 8242 | 8327 | 3211 | ||||||||
| Năm | 3288 | 1776 | 0822 | |||||||||
| 9062 | 3587 | 8421 | ||||||||||
| Sáu | 185 | 936 | 796 | |||||||||
| Bảy | 89 | 65 | 84 | 10 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 05, 07 |
| 1 | 10, 11, 10 |
| 2 | 23, 27, 22, 21 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 86, 88, 87, 85, 89, 84 |
| 9 | 98, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 80, 10, 10 |
| 1 | 01, 11, 21 |
| 2 | 42, 22, 62 |
| 3 | 23 |
| 4 | 54, 84 |
| 5 | 05, 35, 85, 65 |
| 6 | 86, 76, 36, 96 |
| 7 | 07, 27, 87 |
| 8 | 98, 88 |
| 9 | 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/12/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24148 | |||||||||||
| Nhất | 45828 | |||||||||||
| Nhì | 57085 | 32091 | ||||||||||
| Ba | 58605 | 57036 | 35006 | |||||||||
| 94103 | 47688 | 45090 | ||||||||||
| Tư | 1691 | 9959 | 7610 | 1484 | ||||||||
| Năm | 2338 | 5749 | 7346 | |||||||||
| 7660 | 6247 | 4396 | ||||||||||
| Sáu | 975 | 112 | 250 | |||||||||
| Bảy | 26 | 24 | 23 | 05 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 03, 05 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 28, 26, 24, 23 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 48, 49, 46, 47 |
| 5 | 59, 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 88, 84 |
| 9 | 91, 90, 91, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 10, 60, 50 |
| 1 | 91, 91 |
| 2 | 12 |
| 3 | 03, 23 |
| 4 | 84, 24 |
| 5 | 85, 05, 75, 05 |
| 6 | 36, 06, 46, 96, 26 |
| 7 | 47 |
| 8 | 48, 28, 88, 38 |
| 9 | 59, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/12/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 46694 | |||||||||||
| Nhất | 27845 | |||||||||||
| Nhì | 12778 | 89706 | ||||||||||
| Ba | 54926 | 08984 | 08686 | |||||||||
| 56570 | 44875 | 73002 | ||||||||||
| Tư | 9929 | 3558 | 1783 | 3340 | ||||||||
| Năm | 0882 | 1592 | 3379 | |||||||||
| 5540 | 6902 | 6705 | ||||||||||
| Sáu | 902 | 424 | 989 | |||||||||
| Bảy | 21 | 93 | 46 | 91 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 02, 05, 02 |
| 1 | |
| 2 | 26, 29, 24, 21 |
| 3 | |
| 4 | 45, 40, 40, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | |
| 7 | 78, 70, 75, 79 |
| 8 | 84, 86, 83, 82, 89 |
| 9 | 94, 92, 93, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 40, 40 |
| 1 | 21, 91 |
| 2 | 02, 82, 92, 02, 02 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 94, 84, 24 |
| 5 | 45, 75, 05 |
| 6 | 06, 26, 86, 46 |
| 7 | |
| 8 | 78, 58 |
| 9 | 29, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/12/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 60238 | |||||||||||
| Nhất | 57799 | |||||||||||
| Nhì | 11209 | 23021 | ||||||||||
| Ba | 79872 | 56878 | 82229 | |||||||||
| 45216 | 55661 | 53246 | ||||||||||
| Tư | 6956 | 0956 | 7728 | 3141 | ||||||||
| Năm | 6968 | 6916 | 8828 | |||||||||
| 8306 | 4592 | 1636 | ||||||||||
| Sáu | 904 | 273 | 582 | |||||||||
| Bảy | 21 | 99 | 68 | 40 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 04 |
| 1 | 16, 16 |
| 2 | 21, 29, 28, 28, 21 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 46, 41, 40 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 61, 68, 68 |
| 7 | 72, 78, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 92, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 21, 61, 41, 21 |
| 2 | 72, 92, 82 |
| 3 | 73 |
| 4 | 04 |
| 5 | |
| 6 | 16, 46, 56, 56, 16, 06, 36 |
| 7 | |
| 8 | 38, 78, 28, 68, 28, 68 |
| 9 | 99, 09, 29, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/11/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 36896 | |||||||||||
| Nhất | 40418 | |||||||||||
| Nhì | 45200 | 55320 | ||||||||||
| Ba | 73650 | 90181 | 74775 | |||||||||
| 70584 | 63268 | 47390 | ||||||||||
| Tư | 8148 | 1792 | 2794 | 8419 | ||||||||
| Năm | 4786 | 6863 | 8893 | |||||||||
| 0643 | 9368 | 4847 | ||||||||||
| Sáu | 185 | 551 | 903 | |||||||||
| Bảy | 52 | 62 | 76 | 54 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 48, 43, 47 |
| 5 | 50, 51, 52, 54 |
| 6 | 68, 63, 68, 62 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 81, 84, 86, 85 |
| 9 | 96, 90, 92, 94, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 50, 90 |
| 1 | 81, 51 |
| 2 | 92, 52, 62 |
| 3 | 63, 93, 43, 03 |
| 4 | 84, 94, 54 |
| 5 | 75, 85 |
| 6 | 96, 86, 76 |
| 7 | 47 |
| 8 | 18, 68, 48, 68 |
| 9 | 19 |

