XSMB thứ 7 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 31/10/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 92610 | |||||||||||
| Nhất | 91294 | |||||||||||
| Nhì | 74974 | 10435 | ||||||||||
| Ba | 26331 | 08013 | 93633 | |||||||||
| 89006 | 92061 | 72342 | ||||||||||
| Tư | 5832 | 7487 | 0649 | 9960 | ||||||||
| Năm | 2615 | 2252 | 8945 | |||||||||
| 2660 | 5353 | 5162 | ||||||||||
| Sáu | 688 | 188 | 135 | |||||||||
| Bảy | 49 | 16 | 74 | 48 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 13, 15, 16 |
| 2 | |
| 3 | 35, 31, 33, 32, 35 |
| 4 | 42, 49, 45, 49, 48 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 61, 60, 60, 62 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 87, 88, 88 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 60 |
| 1 | 31, 61 |
| 2 | 42, 32, 52, 62 |
| 3 | 13, 33, 53 |
| 4 | 94, 74, 74 |
| 5 | 35, 15, 45, 35 |
| 6 | 06, 16 |
| 7 | 87 |
| 8 | 88, 88, 48 |
| 9 | 49, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/10/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 43128 | |||||||||||
| Nhất | 44563 | |||||||||||
| Nhì | 98690 | 24861 | ||||||||||
| Ba | 41626 | 17147 | 17306 | |||||||||
| 12257 | 98561 | 44455 | ||||||||||
| Tư | 0184 | 3385 | 5782 | 5259 | ||||||||
| Năm | 4980 | 9837 | 6724 | |||||||||
| 7179 | 5561 | 7048 | ||||||||||
| Sáu | 992 | 484 | 180 | |||||||||
| Bảy | 71 | 87 | 68 | 09 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | |
| 2 | 28, 26, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 57, 55, 59 |
| 6 | 63, 61, 61, 61, 68 |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 84, 85, 82, 80, 84, 80, 87 |
| 9 | 90, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 80, 80 |
| 1 | 61, 61, 61, 71 |
| 2 | 82, 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 84, 24, 84 |
| 5 | 55, 85 |
| 6 | 26, 06 |
| 7 | 47, 57, 37, 87 |
| 8 | 28, 48, 68 |
| 9 | 59, 79, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/10/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 99469 | |||||||||||
| Nhất | 18769 | |||||||||||
| Nhì | 94451 | 50102 | ||||||||||
| Ba | 36129 | 33997 | 24679 | |||||||||
| 83445 | 60238 | 87921 | ||||||||||
| Tư | 3070 | 8848 | 0414 | 7478 | ||||||||
| Năm | 6518 | 5938 | 5335 | |||||||||
| 1300 | 7211 | 4133 | ||||||||||
| Sáu | 892 | 149 | 201 | |||||||||
| Bảy | 13 | 00 | 09 | 18 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 01, 00, 09 |
| 1 | 14, 18, 11, 13, 18 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 38, 38, 35, 33 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 79, 70, 78 |
| 8 | |
| 9 | 97, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 00, 00 |
| 1 | 51, 21, 11, 01 |
| 2 | 02, 92 |
| 3 | 33, 13 |
| 4 | 14 |
| 5 | 45, 35 |
| 6 | |
| 7 | 97 |
| 8 | 38, 48, 78, 18, 38, 18 |
| 9 | 69, 69, 29, 79, 49, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/10/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 52248 | |||||||||||
| Nhất | 01993 | |||||||||||
| Nhì | 73977 | 89571 | ||||||||||
| Ba | 50225 | 37259 | 71443 | |||||||||
| 75177 | 80919 | 81001 | ||||||||||
| Tư | 0823 | 1371 | 3782 | 0257 | ||||||||
| Năm | 9598 | 3574 | 2714 | |||||||||
| 1686 | 1702 | 1384 | ||||||||||
| Sáu | 666 | 648 | 703 | |||||||||
| Bảy | 83 | 29 | 19 | 72 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 19, 14, 19 |
| 2 | 25, 23, 29 |
| 3 | |
| 4 | 48, 43, 48 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77, 71, 77, 71, 74, 72 |
| 8 | 82, 86, 84, 83 |
| 9 | 93, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71, 01, 71 |
| 2 | 82, 02, 72 |
| 3 | 93, 43, 23, 03, 83 |
| 4 | 74, 14, 84 |
| 5 | 25 |
| 6 | 86, 66 |
| 7 | 77, 77, 57 |
| 8 | 48, 98, 48 |
| 9 | 59, 19, 29, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/10/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 49797 | |||||||||||
| Nhất | 35496 | |||||||||||
| Nhì | 91712 | 19994 | ||||||||||
| Ba | 92841 | 89268 | 30971 | |||||||||
| 51036 | 80833 | 15865 | ||||||||||
| Tư | 0583 | 0273 | 4477 | 4096 | ||||||||
| Năm | 9181 | 1943 | 3206 | |||||||||
| 9862 | 7280 | 2797 | ||||||||||
| Sáu | 170 | 823 | 952 | |||||||||
| Bảy | 13 | 88 | 30 | 04 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 33, 30 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 65, 62 |
| 7 | 71, 73, 77, 70 |
| 8 | 83, 81, 80, 88 |
| 9 | 97, 96, 94, 96, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 70, 30 |
| 1 | 41, 71, 81 |
| 2 | 12, 62, 52 |
| 3 | 33, 83, 73, 43, 23, 13 |
| 4 | 94, 04 |
| 5 | 65 |
| 6 | 96, 36, 96, 06 |
| 7 | 97, 77, 97 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/09/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 17069 | |||||||||||
| Nhất | 46324 | |||||||||||
| Nhì | 45753 | 22997 | ||||||||||
| Ba | 77805 | 36735 | 81728 | |||||||||
| 84286 | 64764 | 49715 | ||||||||||
| Tư | 3988 | 1685 | 7168 | 4074 | ||||||||
| Năm | 7315 | 9750 | 7729 | |||||||||
| 2384 | 9783 | 6113 | ||||||||||
| Sáu | 091 | 083 | 834 | |||||||||
| Bảy | 51 | 22 | 76 | 79 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 15, 13 |
| 2 | 24, 28, 29, 22 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | |
| 5 | 53, 50, 51 |
| 6 | 69, 64, 68 |
| 7 | 74, 76, 79 |
| 8 | 86, 88, 85, 84, 83, 83 |
| 9 | 97, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 91, 51 |
| 2 | 22 |
| 3 | 53, 83, 13, 83 |
| 4 | 24, 64, 74, 84, 34 |
| 5 | 05, 35, 15, 85, 15 |
| 6 | 86, 76 |
| 7 | 97 |
| 8 | 28, 88, 68 |
| 9 | 69, 29, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/09/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 54004 | |||||||||||
| Nhất | 72588 | |||||||||||
| Nhì | 90168 | 50167 | ||||||||||
| Ba | 32779 | 20782 | 72573 | |||||||||
| 44493 | 04989 | 54543 | ||||||||||
| Tư | 2253 | 7024 | 2513 | 3108 | ||||||||
| Năm | 1253 | 7713 | 8686 | |||||||||
| 2592 | 2236 | 7094 | ||||||||||
| Sáu | 586 | 478 | 322 | |||||||||
| Bảy | 95 | 31 | 14 | 68 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 13, 13, 14 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 68, 67, 68 |
| 7 | 79, 73, 78 |
| 8 | 88, 82, 89, 86, 86 |
| 9 | 93, 92, 94, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 31 |
| 2 | 82, 92, 22 |
| 3 | 73, 93, 43, 53, 13, 53, 13 |
| 4 | 04, 24, 94, 14 |
| 5 | 95 |
| 6 | 86, 36, 86 |
| 7 | 67 |
| 8 | 88, 68, 08, 78, 68 |
| 9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/09/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 51880 | |||||||||||
| Nhất | 88005 | |||||||||||
| Nhì | 25771 | 26029 | ||||||||||
| Ba | 34257 | 84661 | 38552 | |||||||||
| 36118 | 32450 | 49503 | ||||||||||
| Tư | 4932 | 0114 | 8251 | 1821 | ||||||||
| Năm | 9461 | 1024 | 6778 | |||||||||
| 8797 | 5980 | 8173 | ||||||||||
| Sáu | 457 | 287 | 953 | |||||||||
| Bảy | 84 | 04 | 19 | 61 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 04 |
| 1 | 18, 14, 19 |
| 2 | 29, 21, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 57, 52, 50, 51, 57, 53 |
| 6 | 61, 61, 61 |
| 7 | 71, 78, 73 |
| 8 | 80, 80, 87, 84 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 50, 80 |
| 1 | 71, 61, 51, 21, 61, 61 |
| 2 | 52, 32 |
| 3 | 03, 73, 53 |
| 4 | 14, 24, 84, 04 |
| 5 | 05 |
| 6 | |
| 7 | 57, 97, 57, 87 |
| 8 | 18, 78 |
| 9 | 29, 19 |
