XSMB thứ 7 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/09/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 52085 | |||||||||||
| Nhất | 00030 | |||||||||||
| Nhì | 56742 | 42861 | ||||||||||
| Ba | 24524 | 25873 | 36114 | |||||||||
| 08961 | 14219 | 82341 | ||||||||||
| Tư | 6870 | 4444 | 1431 | 2402 | ||||||||
| Năm | 8092 | 9813 | 1203 | |||||||||
| 4066 | 5657 | 3774 | ||||||||||
| Sáu | 199 | 134 | 127 | |||||||||
| Bảy | 70 | 23 | 25 | 00 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 00 |
| 1 | 14, 19, 13 |
| 2 | 24, 27, 23, 25 |
| 3 | 30, 31, 34 |
| 4 | 42, 41, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 61, 66 |
| 7 | 73, 70, 74, 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 70, 70, 00 |
| 1 | 61, 61, 41, 31 |
| 2 | 42, 02, 92 |
| 3 | 73, 13, 03, 23 |
| 4 | 24, 14, 44, 74, 34 |
| 5 | 85, 25 |
| 6 | 66 |
| 7 | 57, 27 |
| 8 | |
| 9 | 19, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/08/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 78305 | |||||||||||
| Nhất | 77359 | |||||||||||
| Nhì | 83190 | 03283 | ||||||||||
| Ba | 02010 | 16526 | 69390 | |||||||||
| 05438 | 02053 | 90758 | ||||||||||
| Tư | 0951 | 8254 | 3730 | 9665 | ||||||||
| Năm | 2835 | 0288 | 8516 | |||||||||
| 4433 | 0784 | 1685 | ||||||||||
| Sáu | 302 | 103 | 144 | |||||||||
| Bảy | 80 | 28 | 88 | 01 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 03, 01 |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 38, 30, 35, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59, 53, 58, 51, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | 83, 88, 84, 85, 80, 88 |
| 9 | 90, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 10, 90, 30, 80 |
| 1 | 51, 01 |
| 2 | 02 |
| 3 | 83, 53, 33, 03 |
| 4 | 54, 84, 44 |
| 5 | 05, 65, 35, 85 |
| 6 | 26, 16 |
| 7 | |
| 8 | 38, 58, 88, 28, 88 |
| 9 | 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/08/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81535 | |||||||||||
| Nhất | 47488 | |||||||||||
| Nhì | 45464 | 83514 | ||||||||||
| Ba | 74514 | 89336 | 09735 | |||||||||
| 78389 | 50940 | 34795 | ||||||||||
| Tư | 7370 | 3179 | 8128 | 5535 | ||||||||
| Năm | 6075 | 6188 | 1273 | |||||||||
| 5285 | 6209 | 9113 | ||||||||||
| Sáu | 148 | 752 | 523 | |||||||||
| Bảy | 08 | 92 | 33 | 34 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | 14, 14, 13 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 35, 36, 35, 35, 33, 34 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 79, 75, 73 |
| 8 | 88, 89, 88, 85 |
| 9 | 95, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 70 |
| 1 | |
| 2 | 52, 92 |
| 3 | 73, 13, 23, 33 |
| 4 | 64, 14, 14, 34 |
| 5 | 35, 35, 95, 35, 75, 85 |
| 6 | 36 |
| 7 | |
| 8 | 88, 28, 88, 48, 08 |
| 9 | 89, 79, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/08/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 57980 | |||||||||||
| Nhất | 51783 | |||||||||||
| Nhì | 06908 | 23742 | ||||||||||
| Ba | 37813 | 74477 | 14836 | |||||||||
| 48945 | 91911 | 33358 | ||||||||||
| Tư | 8923 | 7729 | 5457 | 8805 | ||||||||
| Năm | 8398 | 5553 | 0097 | |||||||||
| 2934 | 6345 | 7241 | ||||||||||
| Sáu | 191 | 129 | 788 | |||||||||
| Bảy | 65 | 61 | 04 | 89 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 04 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 23, 29, 29 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | 42, 45, 45, 41 |
| 5 | 58, 57, 53 |
| 6 | 65, 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 83, 88, 89 |
| 9 | 98, 97, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 11, 41, 91, 61 |
| 2 | 42 |
| 3 | 83, 13, 23, 53 |
| 4 | 34, 04 |
| 5 | 45, 05, 45, 65 |
| 6 | 36 |
| 7 | 77, 57, 97 |
| 8 | 08, 58, 98, 88 |
| 9 | 29, 29, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/08/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 12958 | |||||||||||
| Nhất | 48295 | |||||||||||
| Nhì | 79843 | 42443 | ||||||||||
| Ba | 58852 | 52320 | 45548 | |||||||||
| 90607 | 29384 | 35826 | ||||||||||
| Tư | 1472 | 0576 | 9519 | 7640 | ||||||||
| Năm | 0847 | 6786 | 5104 | |||||||||
| 0575 | 4558 | 7938 | ||||||||||
| Sáu | 687 | 455 | 377 | |||||||||
| Bảy | 41 | 59 | 88 | 17 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 04 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 43, 48, 40, 47, 41 |
| 5 | 58, 52, 58, 55, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72, 76, 75, 77 |
| 8 | 84, 86, 87, 88 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 40 |
| 1 | 41 |
| 2 | 52, 72 |
| 3 | 43, 43 |
| 4 | 84, 04 |
| 5 | 95, 75, 55 |
| 6 | 26, 76, 86 |
| 7 | 07, 47, 87, 77, 17 |
| 8 | 58, 48, 58, 38, 88 |
| 9 | 19, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/08/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 86012 | |||||||||||
| Nhất | 32501 | |||||||||||
| Nhì | 65179 | 29479 | ||||||||||
| Ba | 10769 | 14801 | 70706 | |||||||||
| 67691 | 14159 | 52104 | ||||||||||
| Tư | 9534 | 1043 | 8496 | 8956 | ||||||||
| Năm | 5165 | 5403 | 4675 | |||||||||
| 4690 | 0671 | 1348 | ||||||||||
| Sáu | 944 | 629 | 987 | |||||||||
| Bảy | 23 | 97 | 63 | 01 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 06, 04, 03, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 48, 44 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 69, 65, 63 |
| 7 | 79, 79, 75, 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 96, 90, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01, 01, 91, 71, 01 |
| 2 | 12 |
| 3 | 43, 03, 23, 63 |
| 4 | 04, 34, 44 |
| 5 | 65, 75 |
| 6 | 06, 96, 56 |
| 7 | 87, 97 |
| 8 | 48 |
| 9 | 79, 79, 69, 59, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/07/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 22508 | |||||||||||
| Nhất | 51355 | |||||||||||
| Nhì | 52122 | 81399 | ||||||||||
| Ba | 96930 | 33569 | 32259 | |||||||||
| 83268 | 47411 | 75954 | ||||||||||
| Tư | 2347 | 2479 | 3410 | 2426 | ||||||||
| Năm | 5380 | 5302 | 7009 | |||||||||
| 0398 | 8101 | 0940 | ||||||||||
| Sáu | 365 | 125 | 085 | |||||||||
| Bảy | 07 | 48 | 04 | 17 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 09, 01, 07, 04 |
| 1 | 11, 10, 17 |
| 2 | 22, 26, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 40, 48 |
| 5 | 55, 59, 54 |
| 6 | 69, 68, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 99, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 10, 80, 40 |
| 1 | 11, 01 |
| 2 | 22, 02 |
| 3 | |
| 4 | 54, 04 |
| 5 | 55, 65, 25, 85 |
| 6 | 26 |
| 7 | 47, 07, 17 |
| 8 | 08, 68, 98, 48 |
| 9 | 99, 69, 59, 79, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/07/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 06586 | |||||||||||
| Nhất | 88992 | |||||||||||
| Nhì | 09870 | 08582 | ||||||||||
| Ba | 45715 | 02987 | 22543 | |||||||||
| 98933 | 57519 | 06325 | ||||||||||
| Tư | 3373 | 4357 | 6070 | 4523 | ||||||||
| Năm | 6623 | 6721 | 1644 | |||||||||
| 3471 | 7479 | 2588 | ||||||||||
| Sáu | 600 | 683 | 103 | |||||||||
| Bảy | 63 | 08 | 16 | 62 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 08 |
| 1 | 15, 19, 16 |
| 2 | 25, 23, 23, 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 70, 73, 70, 71, 79 |
| 8 | 86, 82, 87, 88, 83 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 70, 00 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 92, 82, 62 |
| 3 | 43, 33, 73, 23, 23, 83, 03, 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | 15, 25 |
| 6 | 86, 16 |
| 7 | 87, 57 |
| 8 | 88, 08 |
| 9 | 19, 79 |
