XSMB thứ 7 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/03/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 55521 | |||||||||||
| Nhất | 17703 | |||||||||||
| Nhì | 75598 | 49924 | ||||||||||
| Ba | 56896 | 96015 | 37437 | |||||||||
| 74398 | 25272 | 85690 | ||||||||||
| Tư | 1428 | 0443 | 7921 | 4724 | ||||||||
| Năm | 3314 | 3035 | 1677 | |||||||||
| 7751 | 8334 | 7586 | ||||||||||
| Sáu | 612 | 214 | 306 | |||||||||
| Bảy | 91 | 48 | 90 | 26 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 15, 14, 12, 14 |
| 2 | 21, 24, 28, 21, 24, 26 |
| 3 | 37, 35, 34 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 98, 96, 98, 90, 91, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 90 |
| 1 | 21, 21, 51, 91 |
| 2 | 72, 12 |
| 3 | 03, 43 |
| 4 | 24, 24, 14, 34, 14 |
| 5 | 15, 35 |
| 6 | 96, 86, 06, 26 |
| 7 | 37, 77 |
| 8 | 98, 98, 28, 48 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/03/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 18915 | |||||||||||
| Nhất | 50209 | |||||||||||
| Nhì | 46360 | 69622 | ||||||||||
| Ba | 71028 | 51970 | 15750 | |||||||||
| 01316 | 58671 | 85924 | ||||||||||
| Tư | 4090 | 5861 | 4710 | 2972 | ||||||||
| Năm | 0181 | 0274 | 3505 | |||||||||
| 8715 | 4113 | 8599 | ||||||||||
| Sáu | 714 | 187 | 621 | |||||||||
| Bảy | 98 | 35 | 02 | 15 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 02 |
| 1 | 15, 16, 10, 15, 13, 14, 15 |
| 2 | 22, 28, 24, 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70, 71, 72, 74 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 90, 99, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 70, 50, 90, 10 |
| 1 | 71, 61, 81, 21 |
| 2 | 22, 72, 02 |
| 3 | 13 |
| 4 | 24, 74, 14 |
| 5 | 15, 05, 15, 35, 15 |
| 6 | 16 |
| 7 | 87 |
| 8 | 28, 98 |
| 9 | 09, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/03/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 87368 | |||||||||||
| Nhất | 73173 | |||||||||||
| Nhì | 27036 | 54544 | ||||||||||
| Ba | 77812 | 59408 | 72899 | |||||||||
| 82344 | 73114 | 19856 | ||||||||||
| Tư | 5565 | 2531 | 8203 | 5162 | ||||||||
| Năm | 1387 | 1730 | 3015 | |||||||||
| 3276 | 7577 | 7061 | ||||||||||
| Sáu | 910 | 058 | 275 | |||||||||
| Bảy | 06 | 83 | 85 | 12 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 06 |
| 1 | 12, 14, 15, 10, 12 |
| 2 | |
| 3 | 36, 31, 30 |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 68, 65, 62, 61 |
| 7 | 73, 76, 77, 75 |
| 8 | 87, 83, 85 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 10 |
| 1 | 31, 61 |
| 2 | 12, 62, 12 |
| 3 | 73, 03, 83 |
| 4 | 44, 44, 14 |
| 5 | 65, 15, 75, 85 |
| 6 | 36, 56, 76, 06 |
| 7 | 87, 77 |
| 8 | 68, 08, 58 |
| 9 | 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/02/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 80805 | |||||||||||
| Nhất | 71818 | |||||||||||
| Nhì | 88766 | 13763 | ||||||||||
| Ba | 55750 | 78938 | 52389 | |||||||||
| 71702 | 44422 | 82346 | ||||||||||
| Tư | 7287 | 1433 | 9786 | 7570 | ||||||||
| Năm | 9568 | 2954 | 6203 | |||||||||
| 3326 | 6645 | 3852 | ||||||||||
| Sáu | 915 | 810 | 212 | |||||||||
| Bảy | 94 | 10 | 05 | 01 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 03, 05, 01 |
| 1 | 18, 15, 10, 12, 10 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 50, 54, 52 |
| 6 | 66, 63, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 89, 87, 86 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 70, 10, 10 |
| 1 | 01 |
| 2 | 02, 22, 52, 12 |
| 3 | 63, 33, 03 |
| 4 | 54, 94 |
| 5 | 05, 45, 15, 05 |
| 6 | 66, 46, 86, 26 |
| 7 | 87 |
| 8 | 18, 38, 68 |
| 9 | 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/02/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 37647 | |||||||||||
| Nhất | 52140 | |||||||||||
| Nhì | 89553 | 90068 | ||||||||||
| Ba | 44299 | 40219 | 65973 | |||||||||
| 97734 | 71363 | 33287 | ||||||||||
| Tư | 5186 | 0315 | 8723 | 2476 | ||||||||
| Năm | 0514 | 7691 | 4034 | |||||||||
| 7789 | 0370 | 5295 | ||||||||||
| Sáu | 078 | 684 | 757 | |||||||||
| Bảy | 33 | 60 | 62 | 32 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19, 15, 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 34, 33, 32 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 68, 63, 60, 62 |
| 7 | 73, 76, 70, 78 |
| 8 | 87, 86, 89, 84 |
| 9 | 99, 91, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 70, 60 |
| 1 | 91 |
| 2 | 62, 32 |
| 3 | 53, 73, 63, 23, 33 |
| 4 | 34, 14, 34, 84 |
| 5 | 15, 95 |
| 6 | 86, 76 |
| 7 | 47, 87, 57 |
| 8 | 68, 78 |
| 9 | 99, 19, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/02/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 47417 | |||||||||||
| Nhất | 56746 | |||||||||||
| Nhì | 02208 | 90927 | ||||||||||
| Ba | 42888 | 58732 | 05678 | |||||||||
| 39250 | 46376 | 08543 | ||||||||||
| Tư | 4057 | 1320 | 5051 | 8760 | ||||||||
| Năm | 5996 | 4963 | 9132 | |||||||||
| 4440 | 9148 | 8146 | ||||||||||
| Sáu | 948 | 740 | 043 | |||||||||
| Bảy | 41 | 30 | 88 | 99 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 32, 32, 30 |
| 4 | 46, 43, 40, 48, 46, 48, 40, 43, 41 |
| 5 | 50, 57, 51 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | 96, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 20, 60, 40, 40, 30 |
| 1 | 51, 41 |
| 2 | 32, 32 |
| 3 | 43, 63, 43 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 46, 76, 96, 46 |
| 7 | 17, 27, 57 |
| 8 | 08, 88, 78, 48, 48, 88 |
| 9 | 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/02/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 22191 | |||||||||||
| Nhất | 97112 | |||||||||||
| Nhì | 40888 | 39940 | ||||||||||
| Ba | 39500 | 73056 | 14865 | |||||||||
| 94839 | 85281 | 96191 | ||||||||||
| Tư | 1620 | 0731 | 2825 | 6430 | ||||||||
| Năm | 3602 | 9578 | 1397 | |||||||||
| 3671 | 4851 | 7642 | ||||||||||
| Sáu | 954 | 016 | 641 | |||||||||
| Bảy | 15 | 59 | 64 | 52 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 12, 16, 15 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 39, 31, 30 |
| 4 | 40, 42, 41 |
| 5 | 56, 51, 54, 59, 52 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 88, 81 |
| 9 | 91, 91, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 00, 20, 30 |
| 1 | 91, 81, 91, 31, 71, 51, 41 |
| 2 | 12, 02, 42, 52 |
| 3 | |
| 4 | 54, 64 |
| 5 | 65, 25, 15 |
| 6 | 56, 16 |
| 7 | 97 |
| 8 | 88, 78 |
| 9 | 39, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/02/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 72130 | |||||||||||
| Nhất | 80885 | |||||||||||
| Nhì | 17263 | 71468 | ||||||||||
| Ba | 22827 | 36430 | 10446 | |||||||||
| 48639 | 91841 | 63775 | ||||||||||
| Tư | 2339 | 5617 | 8901 | 1422 | ||||||||
| Năm | 8062 | 1699 | 5607 | |||||||||
| 3339 | 5532 | 8448 | ||||||||||
| Sáu | 465 | 525 | 415 | |||||||||
| Bảy | 22 | 71 | 82 | 57 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | 27, 22, 25, 22 |
| 3 | 30, 30, 39, 39, 39, 32 |
| 4 | 46, 41, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 68, 62, 65 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 30 |
| 1 | 41, 01, 71 |
| 2 | 22, 62, 32, 22, 82 |
| 3 | 63 |
| 4 | |
| 5 | 85, 75, 65, 25, 15 |
| 6 | 46 |
| 7 | 27, 17, 07, 57 |
| 8 | 68, 48 |
| 9 | 39, 39, 99, 39 |

