XSMB thứ 3 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/08/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 00482 | |||||||||||
| Nhất | 68404 | |||||||||||
| Nhì | 37057 | 35714 | ||||||||||
| Ba | 40117 | 99471 | 58536 | |||||||||
| 51019 | 82419 | 39173 | ||||||||||
| Tư | 3915 | 6857 | 8559 | 7261 | ||||||||
| Năm | 7008 | 3511 | 7369 | |||||||||
| 2825 | 7612 | 3177 | ||||||||||
| Sáu | 523 | 080 | 871 | |||||||||
| Bảy | 50 | 85 | 70 | 24 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 04, 08 | 
| 1 | 14, 17, 19, 19, 15, 11, 12 | 
| 2 | 25, 23, 24 | 
| 3 | 36 | 
| 4 | |
| 5 | 57, 57, 59, 50 | 
| 6 | 61, 69 | 
| 7 | 71, 73, 77, 71, 70 | 
| 8 | 82, 80, 85 | 
| 9 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 80, 50, 70 | 
| 1 | 71, 61, 11, 71 | 
| 2 | 82, 12 | 
| 3 | 73, 23 | 
| 4 | 04, 14, 24 | 
| 5 | 15, 25, 85 | 
| 6 | 36 | 
| 7 | 57, 17, 57, 77 | 
| 8 | 08 | 
| 9 | 19, 19, 59, 69 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/07/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 23394 | |||||||||||
| Nhất | 84113 | |||||||||||
| Nhì | 50779 | 35381 | ||||||||||
| Ba | 36704 | 84874 | 85576 | |||||||||
| 57347 | 11130 | 05666 | ||||||||||
| Tư | 4847 | 2756 | 2890 | 7261 | ||||||||
| Năm | 8020 | 1140 | 1296 | |||||||||
| 6539 | 7919 | 8500 | ||||||||||
| Sáu | 609 | 106 | 545 | |||||||||
| Bảy | 52 | 72 | 76 | 39 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 04, 00, 09, 06 | 
| 1 | 13, 19 | 
| 2 | 20 | 
| 3 | 30, 39, 39 | 
| 4 | 47, 47, 40, 45 | 
| 5 | 56, 52 | 
| 6 | 66, 61 | 
| 7 | 79, 74, 76, 72, 76 | 
| 8 | 81 | 
| 9 | 94, 90, 96 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 30, 90, 20, 40, 00 | 
| 1 | 81, 61 | 
| 2 | 52, 72 | 
| 3 | 13 | 
| 4 | 94, 04, 74 | 
| 5 | 45 | 
| 6 | 76, 66, 56, 96, 06, 76 | 
| 7 | 47, 47 | 
| 8 | |
| 9 | 79, 39, 19, 09, 39 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/07/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 27364 | |||||||||||
| Nhất | 85221 | |||||||||||
| Nhì | 58789 | 29728 | ||||||||||
| Ba | 94591 | 25572 | 45486 | |||||||||
| 38637 | 33134 | 77273 | ||||||||||
| Tư | 4241 | 7474 | 7744 | 3206 | ||||||||
| Năm | 6520 | 6525 | 6540 | |||||||||
| 6735 | 7199 | 3332 | ||||||||||
| Sáu | 642 | 239 | 625 | |||||||||
| Bảy | 63 | 56 | 55 | 66 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 06 | 
| 1 | |
| 2 | 21, 28, 20, 25, 25 | 
| 3 | 37, 34, 35, 32, 39 | 
| 4 | 41, 44, 40, 42 | 
| 5 | 56, 55 | 
| 6 | 64, 63, 66 | 
| 7 | 72, 73, 74 | 
| 8 | 89, 86 | 
| 9 | 91, 99 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 20, 40 | 
| 1 | 21, 91, 41 | 
| 2 | 72, 32, 42 | 
| 3 | 73, 63 | 
| 4 | 64, 34, 74, 44 | 
| 5 | 25, 35, 25, 55 | 
| 6 | 86, 06, 56, 66 | 
| 7 | 37 | 
| 8 | 28 | 
| 9 | 89, 99, 39 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/07/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 79496 | |||||||||||
| Nhất | 54389 | |||||||||||
| Nhì | 14879 | 99309 | ||||||||||
| Ba | 86301 | 02170 | 09978 | |||||||||
| 47441 | 83209 | 10665 | ||||||||||
| Tư | 6962 | 0797 | 5344 | 0621 | ||||||||
| Năm | 7766 | 2189 | 0312 | |||||||||
| 5850 | 5003 | 8386 | ||||||||||
| Sáu | 359 | 794 | 639 | |||||||||
| Bảy | 45 | 12 | 60 | 22 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 09, 01, 09, 03 | 
| 1 | 12, 12 | 
| 2 | 21, 22 | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 41, 44, 45 | 
| 5 | 50, 59 | 
| 6 | 65, 62, 66, 60 | 
| 7 | 79, 70, 78 | 
| 8 | 89, 89, 86 | 
| 9 | 96, 97, 94 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 70, 50, 60 | 
| 1 | 01, 41, 21 | 
| 2 | 62, 12, 12, 22 | 
| 3 | 03 | 
| 4 | 44, 94 | 
| 5 | 65, 45 | 
| 6 | 96, 66, 86 | 
| 7 | 97 | 
| 8 | 78 | 
| 9 | 89, 79, 09, 09, 89, 59, 39 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/07/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 09466 | |||||||||||
| Nhất | 96676 | |||||||||||
| Nhì | 08993 | 43413 | ||||||||||
| Ba | 29507 | 77142 | 13259 | |||||||||
| 05159 | 48259 | 63945 | ||||||||||
| Tư | 7304 | 2001 | 8073 | 5968 | ||||||||
| Năm | 8003 | 5504 | 2222 | |||||||||
| 1252 | 1398 | 9231 | ||||||||||
| Sáu | 955 | 966 | 994 | |||||||||
| Bảy | 72 | 78 | 73 | 48 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 07, 04, 01, 03, 04 | 
| 1 | 13 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | 31 | 
| 4 | 42, 45, 48 | 
| 5 | 59, 59, 59, 52, 55 | 
| 6 | 66, 68, 66 | 
| 7 | 76, 73, 72, 78, 73 | 
| 8 | |
| 9 | 93, 98, 94 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 31 | 
| 2 | 42, 22, 52, 72 | 
| 3 | 93, 13, 73, 03, 73 | 
| 4 | 04, 04, 94 | 
| 5 | 45, 55 | 
| 6 | 66, 76, 66 | 
| 7 | 07 | 
| 8 | 68, 98, 78, 48 | 
| 9 | 59, 59, 59 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/07/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77620 | |||||||||||
| Nhất | 88861 | |||||||||||
| Nhì | 54801 | 92539 | ||||||||||
| Ba | 11463 | 36752 | 40043 | |||||||||
| 37731 | 63712 | 35521 | ||||||||||
| Tư | 6614 | 9843 | 4777 | 8339 | ||||||||
| Năm | 5218 | 9736 | 0989 | |||||||||
| 8783 | 0227 | 7844 | ||||||||||
| Sáu | 994 | 721 | 669 | |||||||||
| Bảy | 95 | 74 | 89 | 07 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01, 07 | 
| 1 | 12, 14, 18 | 
| 2 | 20, 21, 27, 21 | 
| 3 | 39, 31, 39, 36 | 
| 4 | 43, 43, 44 | 
| 5 | 52 | 
| 6 | 61, 63, 69 | 
| 7 | 77, 74 | 
| 8 | 89, 83, 89 | 
| 9 | 94, 95 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 20 | 
| 1 | 61, 01, 31, 21, 21 | 
| 2 | 52, 12 | 
| 3 | 63, 43, 43, 83 | 
| 4 | 14, 44, 94, 74 | 
| 5 | 95 | 
| 6 | 36 | 
| 7 | 77, 27, 07 | 
| 8 | 18 | 
| 9 | 39, 39, 89, 69, 89 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/06/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 60082 | |||||||||||
| Nhất | 56295 | |||||||||||
| Nhì | 58871 | 42384 | ||||||||||
| Ba | 84336 | 74928 | 28100 | |||||||||
| 89935 | 30350 | 15825 | ||||||||||
| Tư | 0820 | 2356 | 9175 | 4416 | ||||||||
| Năm | 3894 | 2168 | 8203 | |||||||||
| 8200 | 0097 | 9537 | ||||||||||
| Sáu | 945 | 843 | 698 | |||||||||
| Bảy | 76 | 28 | 09 | 92 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 03, 00, 09 | 
| 1 | 16 | 
| 2 | 28, 25, 20, 28 | 
| 3 | 36, 35, 37 | 
| 4 | 45, 43 | 
| 5 | 50, 56 | 
| 6 | 68 | 
| 7 | 71, 75, 76 | 
| 8 | 82, 84 | 
| 9 | 95, 94, 97, 98, 92 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 00, 50, 20, 00 | 
| 1 | 71 | 
| 2 | 82, 92 | 
| 3 | 03, 43 | 
| 4 | 84, 94 | 
| 5 | 95, 35, 25, 75, 45 | 
| 6 | 36, 56, 16, 76 | 
| 7 | 97, 37 | 
| 8 | 28, 68, 98, 28 | 
| 9 | 09 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/06/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 74990 | |||||||||||
| Nhất | 57985 | |||||||||||
| Nhì | 77484 | 33052 | ||||||||||
| Ba | 81364 | 58674 | 12602 | |||||||||
| 83695 | 31774 | 54774 | ||||||||||
| Tư | 0166 | 1499 | 3561 | 9098 | ||||||||
| Năm | 8561 | 3686 | 5040 | |||||||||
| 9249 | 8868 | 3006 | ||||||||||
| Sáu | 726 | 553 | 932 | |||||||||
| Bảy | 70 | 10 | 56 | 46 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02, 06 | 
| 1 | 10 | 
| 2 | 26 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 40, 49, 46 | 
| 5 | 52, 53, 56 | 
| 6 | 64, 66, 61, 61, 68 | 
| 7 | 74, 74, 74, 70 | 
| 8 | 85, 84, 86 | 
| 9 | 90, 95, 99, 98 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 90, 40, 70, 10 | 
| 1 | 61, 61 | 
| 2 | 52, 02, 32 | 
| 3 | 53 | 
| 4 | 84, 64, 74, 74, 74 | 
| 5 | 85, 95 | 
| 6 | 66, 86, 06, 26, 56, 46 | 
| 7 | |
| 8 | 98, 68 | 
| 9 | 99, 49 | 

 
                                                    