XSMB thứ 3 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/11/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 89664 | |||||||||||
| Nhất | 63847 | |||||||||||
| Nhì | 51704 | 89733 | ||||||||||
| Ba | 16272 | 73186 | 33338 | |||||||||
| 86937 | 51462 | 07907 | ||||||||||
| Tư | 2142 | 1586 | 2778 | 6332 | ||||||||
| Năm | 4904 | 2179 | 4028 | |||||||||
| 6111 | 7948 | 4184 | ||||||||||
| Sáu | 054 | 788 | 681 | |||||||||
| Bảy | 04 | 46 | 35 | 67 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 04, 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 38, 37, 32, 35 |
| 4 | 47, 42, 48, 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 62, 67 |
| 7 | 72, 78, 79 |
| 8 | 86, 86, 84, 88, 81 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 81 |
| 2 | 72, 62, 42, 32 |
| 3 | 33 |
| 4 | 64, 04, 04, 84, 54, 04 |
| 5 | 35 |
| 6 | 86, 86, 46 |
| 7 | 47, 37, 07, 67 |
| 8 | 38, 78, 28, 48, 88 |
| 9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/11/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 25213 | |||||||||||
| Nhất | 61681 | |||||||||||
| Nhì | 30324 | 75329 | ||||||||||
| Ba | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
| 44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
| Tư | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
| Năm | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
| 2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
| Sáu | 629 | 694 | 573 | |||||||||
| Bảy | 07 | 63 | 37 | 76 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 07 |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 24, 29, 20, 29 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | |
| 6 | 63, 66, 66, 63 |
| 7 | 70, 74, 73, 76 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 98, 94, 99, 93, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 70 |
| 1 | 81, 41 |
| 2 | 12 |
| 3 | 13, 63, 93, 73, 63 |
| 4 | 24, 94, 74, 94 |
| 5 | |
| 6 | 66, 66, 76 |
| 7 | 87, 07, 07, 37 |
| 8 | 38, 98 |
| 9 | 29, 09, 99, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/11/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 93196 | |||||||||||
| Nhất | 91720 | |||||||||||
| Nhì | 27396 | 57060 | ||||||||||
| Ba | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
| 83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
| Tư | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
| Năm | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
| 2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
| Sáu | 809 | 699 | 248 | |||||||||
| Bảy | 62 | 79 | 23 | 70 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 09 |
| 1 | 12, 16, 15 |
| 2 | 20, 20, 26, 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 60, 60, 64, 66, 62 |
| 7 | 79, 78, 79, 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 96, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 60, 20, 60, 70 |
| 1 | |
| 2 | 12, 02, 62 |
| 3 | 83, 23 |
| 4 | 64, 34 |
| 5 | 55, 15 |
| 6 | 96, 96, 16, 26, 66 |
| 7 | |
| 8 | 08, 78, 48 |
| 9 | 79, 59, 09, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/11/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 91426 | |||||||||||
| Nhất | 15127 | |||||||||||
| Nhì | 68799 | 41624 | ||||||||||
| Ba | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
| 50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
| Tư | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
| Năm | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
| 4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
| Sáu | 069 | 541 | 855 | |||||||||
| Bảy | 50 | 47 | 85 | 68 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | |
| 2 | 26, 27, 24, 26, 27, 23 |
| 3 | 37, 37, 36 |
| 4 | 48, 42, 41, 47 |
| 5 | 54, 55, 50 |
| 6 | 67, 69, 68 |
| 7 | |
| 8 | 85, 87, 85, 85 |
| 9 | 99, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 42 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 54, 04 |
| 5 | 85, 95, 85, 55, 85 |
| 6 | 26, 26, 36 |
| 7 | 27, 37, 37, 67, 87, 27, 47 |
| 8 | 48, 68 |
| 9 | 99, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/10/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 70458 | |||||||||||
| Nhất | 20681 | |||||||||||
| Nhì | 57697 | 20223 | ||||||||||
| Ba | 11179 | 05372 | 86777 | |||||||||
| 76744 | 73972 | 67419 | ||||||||||
| Tư | 3547 | 5167 | 1759 | 8386 | ||||||||
| Năm | 5092 | 3743 | 4219 | |||||||||
| 7447 | 9385 | 6172 | ||||||||||
| Sáu | 848 | 661 | 910 | |||||||||
| Bảy | 87 | 52 | 91 | 73 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19, 19, 10 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 44, 47, 43, 47, 48 |
| 5 | 58, 59, 52 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 79, 72, 77, 72, 72, 73 |
| 8 | 81, 86, 85, 87 |
| 9 | 97, 92, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 81, 61, 91 |
| 2 | 72, 72, 92, 72, 52 |
| 3 | 23, 43, 73 |
| 4 | 44 |
| 5 | 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 97, 77, 47, 67, 47, 87 |
| 8 | 58, 48 |
| 9 | 79, 19, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/10/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24739 | |||||||||||
| Nhất | 90196 | |||||||||||
| Nhì | 74585 | 47240 | ||||||||||
| Ba | 98005 | 82810 | 75522 | |||||||||
| 03712 | 90638 | 24878 | ||||||||||
| Tư | 4299 | 5289 | 2123 | 8039 | ||||||||
| Năm | 2966 | 3276 | 0529 | |||||||||
| 6553 | 8243 | 9818 | ||||||||||
| Sáu | 390 | 759 | 731 | |||||||||
| Bảy | 78 | 01 | 59 | 92 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 22, 23, 29 |
| 3 | 39, 38, 39, 31 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 53, 59, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 76, 78 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 96, 99, 90, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 10, 90 |
| 1 | 31, 01 |
| 2 | 22, 12, 92 |
| 3 | 23, 53, 43 |
| 4 | |
| 5 | 85, 05 |
| 6 | 96, 66, 76 |
| 7 | |
| 8 | 38, 78, 18, 78 |
| 9 | 39, 99, 89, 39, 29, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/10/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 65179 | |||||||||||
| Nhất | 83761 | |||||||||||
| Nhì | 85139 | 84162 | ||||||||||
| Ba | 73816 | 67764 | 43647 | |||||||||
| 87238 | 05097 | 79517 | ||||||||||
| Tư | 6231 | 8284 | 9269 | 9672 | ||||||||
| Năm | 4442 | 8794 | 0770 | |||||||||
| 4164 | 9580 | 2289 | ||||||||||
| Sáu | 000 | 698 | 403 | |||||||||
| Bảy | 05 | 00 | 33 | 04 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 00, 04 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | |
| 3 | 39, 38, 31, 33 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | |
| 6 | 61, 62, 64, 69, 64 |
| 7 | 79, 72, 70 |
| 8 | 84, 80, 89 |
| 9 | 97, 94, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 80, 00, 00 |
| 1 | 61, 31 |
| 2 | 62, 72, 42 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 64, 84, 94, 64, 04 |
| 5 | 05 |
| 6 | 16 |
| 7 | 47, 97, 17 |
| 8 | 38, 98 |
| 9 | 79, 39, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/10/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 87980 | |||||||||||
| Nhất | 17674 | |||||||||||
| Nhì | 73981 | 17535 | ||||||||||
| Ba | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
| 82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
| Tư | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
| Năm | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
| 1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
| Sáu | 368 | 396 | 581 | |||||||||
| Bảy | 45 | 02 | 74 | 19 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 35, 39, 31 |
| 4 | 41, 41, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 74, 71, 76, 71, 74 |
| 8 | 80, 81, 81 |
| 9 | 91, 95, 94, 99, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 20 |
| 1 | 81, 91, 31, 41, 71, 41, 71, 81 |
| 2 | 02 |
| 3 | 63 |
| 4 | 74, 94, 14, 24, 74 |
| 5 | 35, 95, 45 |
| 6 | 76, 96 |
| 7 | 57 |
| 8 | 68 |
| 9 | 39, 99, 19 |

