XSMB thứ 3 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/10/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 94079 | |||||||||||
| Nhất | 60866 | |||||||||||
| Nhì | 11852 | 82820 | ||||||||||
| Ba | 14766 | 25837 | 16472 | |||||||||
| 76960 | 47785 | 77279 | ||||||||||
| Tư | 9263 | 2351 | 4460 | 8049 | ||||||||
| Năm | 2612 | 9736 | 4758 | |||||||||
| 2426 | 0537 | 3993 | ||||||||||
| Sáu | 517 | 864 | 909 | |||||||||
| Bảy | 43 | 13 | 29 | 56 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 09 | 
| 1 | 12, 17, 13 | 
| 2 | 20, 26, 29 | 
| 3 | 37, 36, 37 | 
| 4 | 49, 43 | 
| 5 | 52, 51, 58, 56 | 
| 6 | 66, 66, 60, 63, 60, 64 | 
| 7 | 79, 72, 79 | 
| 8 | 85 | 
| 9 | 93 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 20, 60, 60 | 
| 1 | 51 | 
| 2 | 52, 72, 12 | 
| 3 | 63, 93, 43, 13 | 
| 4 | 64 | 
| 5 | 85 | 
| 6 | 66, 66, 36, 26, 56 | 
| 7 | 37, 37, 17 | 
| 8 | 58 | 
| 9 | 79, 79, 49, 09, 29 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/09/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 84645 | |||||||||||
| Nhất | 57287 | |||||||||||
| Nhì | 68690 | 92015 | ||||||||||
| Ba | 73606 | 40518 | 15012 | |||||||||
| 68133 | 56695 | 29434 | ||||||||||
| Tư | 1484 | 9407 | 4949 | 4905 | ||||||||
| Năm | 9301 | 4343 | 4422 | |||||||||
| 8008 | 4897 | 2311 | ||||||||||
| Sáu | 686 | 931 | 868 | |||||||||
| Bảy | 86 | 32 | 66 | 27 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 06, 07, 05, 01, 08 | 
| 1 | 15, 18, 12, 11 | 
| 2 | 22, 27 | 
| 3 | 33, 34, 31, 32 | 
| 4 | 45, 49, 43 | 
| 5 | |
| 6 | 68, 66 | 
| 7 | |
| 8 | 87, 84, 86, 86 | 
| 9 | 90, 95, 97 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 90 | 
| 1 | 01, 11, 31 | 
| 2 | 12, 22, 32 | 
| 3 | 33, 43 | 
| 4 | 34, 84 | 
| 5 | 45, 15, 95, 05 | 
| 6 | 06, 86, 86, 66 | 
| 7 | 87, 07, 97, 27 | 
| 8 | 18, 08, 68 | 
| 9 | 49 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/09/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 50435 | |||||||||||
| Nhất | 38764 | |||||||||||
| Nhì | 06665 | 27166 | ||||||||||
| Ba | 84894 | 81981 | 77679 | |||||||||
| 26363 | 70406 | 87270 | ||||||||||
| Tư | 7593 | 7053 | 0778 | 5751 | ||||||||
| Năm | 4541 | 7365 | 0936 | |||||||||
| 0175 | 7395 | 6966 | ||||||||||
| Sáu | 329 | 087 | 797 | |||||||||
| Bảy | 13 | 57 | 27 | 80 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 06 | 
| 1 | 13 | 
| 2 | 29, 27 | 
| 3 | 35, 36 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 53, 51, 57 | 
| 6 | 64, 65, 66, 63, 65, 66 | 
| 7 | 79, 70, 78, 75 | 
| 8 | 81, 87, 80 | 
| 9 | 94, 93, 95, 97 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 70, 80 | 
| 1 | 81, 51, 41 | 
| 2 | |
| 3 | 63, 93, 53, 13 | 
| 4 | 64, 94 | 
| 5 | 35, 65, 65, 75, 95 | 
| 6 | 66, 06, 36, 66 | 
| 7 | 87, 97, 57, 27 | 
| 8 | 78 | 
| 9 | 79, 29 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/09/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 08694 | |||||||||||
| Nhất | 96708 | |||||||||||
| Nhì | 03057 | 00561 | ||||||||||
| Ba | 94795 | 00119 | 95266 | |||||||||
| 35332 | 68203 | 75377 | ||||||||||
| Tư | 2968 | 3754 | 0021 | 3437 | ||||||||
| Năm | 1962 | 4728 | 0411 | |||||||||
| 3152 | 6476 | 3749 | ||||||||||
| Sáu | 577 | 649 | 569 | |||||||||
| Bảy | 69 | 01 | 11 | 14 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 08, 03, 01 | 
| 1 | 19, 11, 11, 14 | 
| 2 | 21, 28 | 
| 3 | 32, 37 | 
| 4 | 49, 49 | 
| 5 | 57, 54, 52 | 
| 6 | 61, 66, 68, 62, 69, 69 | 
| 7 | 77, 76, 77 | 
| 8 | |
| 9 | 94, 95 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 21, 11, 01, 11 | 
| 2 | 32, 62, 52 | 
| 3 | 03 | 
| 4 | 94, 54, 14 | 
| 5 | 95 | 
| 6 | 66, 76 | 
| 7 | 57, 77, 37, 77 | 
| 8 | 08, 68, 28 | 
| 9 | 19, 49, 49, 69, 69 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/09/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81211 | |||||||||||
| Nhất | 67918 | |||||||||||
| Nhì | 42423 | 50422 | ||||||||||
| Ba | 14443 | 29997 | 57124 | |||||||||
| 77261 | 68760 | 43763 | ||||||||||
| Tư | 7878 | 3847 | 9609 | 4829 | ||||||||
| Năm | 2789 | 1215 | 9033 | |||||||||
| 0816 | 6942 | 0262 | ||||||||||
| Sáu | 332 | 432 | 401 | |||||||||
| Bảy | 66 | 46 | 37 | 69 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 09, 01 | 
| 1 | 11, 18, 15, 16 | 
| 2 | 23, 22, 24, 29 | 
| 3 | 33, 32, 32, 37 | 
| 4 | 43, 47, 42, 46 | 
| 5 | |
| 6 | 61, 60, 63, 62, 66, 69 | 
| 7 | 78 | 
| 8 | 89 | 
| 9 | 97 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 60 | 
| 1 | 11, 61, 01 | 
| 2 | 22, 42, 62, 32, 32 | 
| 3 | 23, 43, 63, 33 | 
| 4 | 24 | 
| 5 | 15 | 
| 6 | 16, 66, 46 | 
| 7 | 97, 47, 37 | 
| 8 | 18, 78 | 
| 9 | 09, 29, 89, 69 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/08/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 03880 | |||||||||||
| Nhất | 57089 | |||||||||||
| Nhì | 91985 | 71647 | ||||||||||
| Ba | 02431 | 03839 | 79797 | |||||||||
| 83171 | 88936 | 33415 | ||||||||||
| Tư | 4536 | 3567 | 7384 | 1920 | ||||||||
| Năm | 3558 | 0410 | 2970 | |||||||||
| 7294 | 0888 | 0858 | ||||||||||
| Sáu | 563 | 266 | 406 | |||||||||
| Bảy | 56 | 34 | 11 | 82 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 06 | 
| 1 | 15, 10, 11 | 
| 2 | 20 | 
| 3 | 31, 39, 36, 36, 34 | 
| 4 | 47 | 
| 5 | 58, 58, 56 | 
| 6 | 67, 63, 66 | 
| 7 | 71, 70 | 
| 8 | 80, 89, 85, 84, 88, 82 | 
| 9 | 97, 94 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 80, 20, 10, 70 | 
| 1 | 31, 71, 11 | 
| 2 | 82 | 
| 3 | 63 | 
| 4 | 84, 94, 34 | 
| 5 | 85, 15 | 
| 6 | 36, 36, 66, 06, 56 | 
| 7 | 47, 97, 67 | 
| 8 | 58, 88, 58 | 
| 9 | 89, 39 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/08/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 88443 | |||||||||||
| Nhất | 97704 | |||||||||||
| Nhì | 65963 | 67186 | ||||||||||
| Ba | 71709 | 81655 | 28110 | |||||||||
| 35117 | 94738 | 68036 | ||||||||||
| Tư | 0523 | 9019 | 7876 | 6535 | ||||||||
| Năm | 2254 | 2337 | 4002 | |||||||||
| 5215 | 0099 | 5593 | ||||||||||
| Sáu | 409 | 002 | 111 | |||||||||
| Bảy | 49 | 24 | 02 | 08 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 04, 09, 02, 09, 02, 02, 08 | 
| 1 | 10, 17, 19, 15, 11 | 
| 2 | 23, 24 | 
| 3 | 38, 36, 35, 37 | 
| 4 | 43, 49 | 
| 5 | 55, 54 | 
| 6 | 63 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 86 | 
| 9 | 99, 93 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 10 | 
| 1 | 11 | 
| 2 | 02, 02, 02 | 
| 3 | 43, 63, 23, 93 | 
| 4 | 04, 54, 24 | 
| 5 | 55, 35, 15 | 
| 6 | 86, 36, 76 | 
| 7 | 17, 37 | 
| 8 | 38, 08 | 
| 9 | 09, 19, 99, 09, 49 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/08/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 74922 | |||||||||||
| Nhất | 34713 | |||||||||||
| Nhì | 94828 | 75674 | ||||||||||
| Ba | 03806 | 43312 | 82294 | |||||||||
| 14849 | 70990 | 04357 | ||||||||||
| Tư | 7372 | 7268 | 1307 | 8248 | ||||||||
| Năm | 3704 | 5769 | 4535 | |||||||||
| 1621 | 4408 | 1327 | ||||||||||
| Sáu | 318 | 937 | 121 | |||||||||
| Bảy | 58 | 83 | 27 | 67 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 06, 07, 04, 08 | 
| 1 | 13, 12, 18 | 
| 2 | 22, 28, 21, 27, 21, 27 | 
| 3 | 35, 37 | 
| 4 | 49, 48 | 
| 5 | 57, 58 | 
| 6 | 68, 69, 67 | 
| 7 | 74, 72 | 
| 8 | 83 | 
| 9 | 94, 90 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 90 | 
| 1 | 21, 21 | 
| 2 | 22, 12, 72 | 
| 3 | 13, 83 | 
| 4 | 74, 94, 04 | 
| 5 | 35 | 
| 6 | 06 | 
| 7 | 57, 07, 27, 37, 27, 67 | 
| 8 | 28, 68, 48, 08, 18, 58 | 
| 9 | 49, 69 | 

 
                                                    