Lô kép nuôi khung 2 ngày cực chuẩn
Chơi lô kép tốn ít công sức hơn cho việc chọn số, đồng thời tỷ lệ lô kép về 2 nháy cao cho nên nuôi lô kép khung 2 ngày đang được rất nhiều người chơi lựa chọn. Chọn một cặp lô kép chuẩn xác để nuôi khung 2 ngày sẽ mang lại lợi ích kinh tế rất lớn cho anh chị em. SOICAU.ORG với nhiều cao thủ nhiều năm kinh nghiệm lô đề sẽ chốt cặp lô kép khung 2 ngày chuẩn miễn phí cho các bạn tại đây.
Thống kê cặp lô kép nuôi khung 2 ngày tới
Ngày | Lô kép | Kết quả |
---|---|---|
13/12->14/12/2024 | 22 - 33 | chờ |
11/12->12/12/2024 | 77 - 00 | Trượt |
09/12->10/12/2024 | 99 - 33 | Trượt |
07/12->08/12/2024 | 33 - 11 | Ăn 33 |
05/12->06/12/2024 | 99 - 88 | Ăn 99, Ăn 88 |
03/12->04/12/2024 | 44 - 77 | Ăn 77 |
01/12->02/12/2024 | 44 - 11 | Ăn 44, Ăn 11 |
29/11->30/11/2024 | 88 - 99 | Ăn 99 |
27/11->28/11/2024 | 55 - 11 | Ăn 55 |
25/11->26/11/2024 | 11 - 55 | Ăn 11 |
23/11->24/11/2024 | 55 - 33 | Trượt |
21/11->22/11/2024 | 55 - 77 | Ăn 55, Ăn 77 |
19/11->20/11/2024 | 33 - 44 | Ăn 44 |
17/11->18/11/2024 | 88 - 66 | Ăn 66 |
15/11->16/11/2024 | 44 - 55 | Trượt |
13/11->14/11/2024 | 88 - 00 | Trượt |
11/11->12/11/2024 | 00 - 55 | Ăn 55 |
09/11->10/11/2024 | 55 - 33 | Ăn 55, Ăn 33 |
07/11->08/11/2024 | 22 - 00 | Trượt |
05/11->06/11/2024 | 33 - 99 | Ăn 99 |
03/11->04/11/2024 | 11 - 66 | Ăn 11, Ăn 66 |
01/11->02/11/2024 | 33 - 22 | Ăn 22 |
30/10->31/10/2024 | 88 - 00 | Ăn 88, Ăn 00 |
28/10->29/10/2024 | 00 - 22 | Ăn 00 |
26/10->27/10/2024 | 11 - 77 | Ăn 11 |
24/10->25/10/2024 | 22 - 33 | Ăn 22 |
22/10->23/10/2024 | 99 - 33 | Ăn 99 |
20/10->21/10/2024 | 00 - 77 | Ăn 00 |
18/10->19/10/2024 | 00 - 22 | Trượt |
16/10->17/10/2024 | 44 - 22 | Trượt |
14/10->15/10/2024 | 00 - 66 | Ăn 00 |
12/10->13/10/2024 | 44 - 55 | Ăn 44 |
10/10->11/10/2024 | 44 - 77 | Ăn 44, Ăn 77 |
08/10->09/10/2024 | 44 - 77 | Trượt |
06/10->07/10/2024 | 55 - 00 | Trượt |
04/10->05/10/2024 | 99 - 00 | Ăn 00 |
02/10->03/10/2024 | 55 - 77 | Ăn 55 |
30/09->01/10/2024 | 22 - 44 | Trượt |
28/09->29/09/2024 | 55 - 33 | Trượt |
26/09->27/09/2024 | 44 - 00 | Ăn 44 |
24/09->25/09/2024 | 44 - 33 | Ăn 33 |
22/09->23/09/2024 | 00 - 22 | Ăn 00 |
20/09->21/09/2024 | 00 - 11 | Ăn 11 |
18/09->19/09/2024 | 77 - 99 | Ăn 99 |
16/09->17/09/2024 | 44 - 77 | Trượt |
14/09->15/09/2024 | 99 - 00 | Ăn 99 |
12/09->13/09/2024 | 77 - 99 | Ăn 99 |
10/09->11/09/2024 | 33 - 55 | Ăn 33 |
08/09->09/09/2024 | 88 - 99 | Ăn 99 |
06/09->07/09/2024 | 99 - 88 | Trượt |
04/09->05/09/2024 | 00 - 44 | Ăn 00 |
02/09->03/09/2024 | 00 - 33 | Ăn 33 |
31/08->01/09/2024 | 44 - 11 | Trượt |
29/08->30/08/2024 | 44 - 22 | Ăn 22 |
27/08->28/08/2024 | 11 - 44 | Ăn 11 |
25/08->26/08/2024 | 88 - 22 | Trượt |
23/08->24/08/2024 | 33 - 77 | Trượt |
21/08->22/08/2024 | 33 - 66 | Ăn 33 |
19/08->20/08/2024 | 55 - 66 | Ăn 55 |
17/08->18/08/2024 | 22 - 33 | Ăn 33 |
15/08->16/08/2024 | 77 - 22 | Ăn 77 |
13/08->14/08/2024 | 00 - 44 | Ăn 00, Ăn 44 |
11/08->12/08/2024 | 55 - 44 | Ăn 44 |
09/08->10/08/2024 | 00 - 22 | Ăn 22 |
07/08->08/08/2024 | 00 - 99 | Ăn 00, Ăn 99 |
05/08->06/08/2024 | 66 - 44 | Trượt |
03/08->04/08/2024 | 44 - 88 | Ăn 88 |
01/08->02/08/2024 | 33 - 22 | Trượt |
30/07->31/07/2024 | 77 - 88 | Trượt |
28/07->29/07/2024 | 00 - 33 | Trượt |
26/07->27/07/2024 | 33 - 77 | Trượt |
24/07->25/07/2024 | 00 - 33 | Ăn 00 |
22/07->23/07/2024 | 88 - 11 | Ăn 11 |
20/07->21/07/2024 | 00 - 99 | Trượt |
18/07->19/07/2024 | 88 - 77 | Ăn 88, Ăn 77 |
16/07->17/07/2024 | 88 - 44 | Ăn 88, Ăn 44 |
14/07->15/07/2024 | 99 - 66 | Ăn 99, Ăn 66 |
12/07->13/07/2024 | 00 - 33 | Ăn 33 |
10/07->11/07/2024 | 00 - 22 | Ăn 00, Ăn 22 |
08/07->09/07/2024 | 00 - 77 | Trượt |
06/07->07/07/2024 | 33 - 55 | Trượt |
04/07->05/07/2024 | 99 - 11 | Ăn 99 |
02/07->03/07/2024 | 77 - 44 | Ăn 77, Ăn 44 |
30/06->01/07/2024 | 44 - 55 | Trượt |
28/06->29/06/2024 | 22 - 55 | Trượt |
26/06->27/06/2024 | 44 - 99 | Ăn 99 |
24/06->25/06/2024 | 77 - 00 | Ăn 77, Ăn 00 |
22/06->23/06/2024 | 66 - 55 | Ăn 66, Ăn 55 |
20/06->21/06/2024 | 11 - 55 | Ăn 11, Ăn 55 |
18/06->19/06/2024 | 88 - 99 | Ăn 99 |
16/06->17/06/2024 | 33 - 55 | Trượt |
14/06->15/06/2024 | 33 - 22 | Ăn 33, Ăn 22 |
12/06->13/06/2024 | 88 - 11 | Trượt |
10/06->11/06/2024 | 55 - 88 | Ăn 55 |
08/06->09/06/2024 | 88 - 11 | Trượt |
06/06->07/06/2024 | 55 - 44 | Ăn 44 |
04/06->05/06/2024 | 22 - 66 | Ăn 66 |
02/06->03/06/2024 | 99 - 11 | Ăn 99, Ăn 11 |
31/05->01/06/2024 | 55 - 77 | Ăn 55, Ăn 77 |
29/05->30/05/2024 | 55 - 77 | Trượt |
27/05->28/05/2024 | 99 - 33 | Trượt |
25/05->26/05/2024 | 99 - 22 | Ăn 99 |
23/05->24/05/2024 | 22 - 44 | Ăn 22 |
21/05->22/05/2024 | 44 - 00 | Ăn 44, Ăn 00 |
19/05->20/05/2024 | 22 - 88 | Ăn 22 |
17/05->18/05/2024 | 22 - 66 | Ăn 22 |
15/05->16/05/2024 | 66 - 88 | Ăn 88 |
13/05->14/05/2024 | 77 - 88 | Trượt |
11/05->12/05/2024 | 11 - 77 | Ăn 77 |
09/05->10/05/2024 | 77 - 88 | Ăn 77, Ăn 88 |
07/05->08/05/2024 | 33 - 11 | Trượt |
05/05->06/05/2024 | 11 - 77 | Ăn 11 |
03/05->04/05/2024 | 33 - 88 | Ăn 33 |
01/05->02/05/2024 | 55 - 11 | Trượt |
29/04->30/04/2024 | 77 - 55 | Ăn 77 |
27/04->28/04/2024 | 99 - 22 | Ăn 99 |
25/04->26/04/2024 | 77 - 00 | Ăn 77, Ăn 00 |
23/04->24/04/2024 | 66 - 33 | Ăn 66, Ăn 33 |
21/04->22/04/2024 | 66 - 88 | Trượt |
19/04->20/04/2024 | 33 - 00 | Ăn 33 |
17/04->18/04/2024 | 99 - 44 | Ăn 44 |
15/04->16/04/2024 | 88 - 11 | Trượt |
13/04->14/04/2024 | 33 - 44 | Trượt |
11/04->12/04/2024 | 55 - 99 | Ăn 99 |
09/04->10/04/2024 | 55 - 44 | Ăn 55, Ăn 44 |
07/04->08/04/2024 | 99 - 33 | Trượt |
05/04->06/04/2024 | 99 - 88 | Ăn 99 |
03/04->04/04/2024 | 77 - 00 | Trượt |
01/04->02/04/2024 | 88 - 99 | Ăn 99 |
30/03->31/03/2024 | 33 - 77 | Ăn 33 |
28/03->29/03/2024 | 11 - 88 | Ăn 11 |
26/03->27/03/2024 | 22 - 88 | Trượt |
24/03->25/03/2024 | 99 - 11 | Ăn 99, Ăn 11 |
22/03->23/03/2024 | 88 - 44 | Trượt |
21/03->22/03/2024 | 11 - 55 | Trượt |
09/02->10/02/2024 | 44 - 33 | Trượt |
07/02->08/02/2024 | 66 - 33 | Trượt |
05/02->06/02/2024 | 55 - 33 | Trượt |
03/02->04/02/2024 | 33 - 44 | Ăn 33, Ăn 44 |
01/02->02/02/2024 | 77 - 66 | Ăn 77 |
30/01->31/01/2024 | 55 - 33 | Trượt |
28/01->29/01/2024 | 22 - 66 | Trượt |
26/01->27/01/2024 | 11 - 00 | Ăn 11 |
24/01->25/01/2024 | 44 - 22 | Ăn 22 |
22/01->23/01/2024 | 88 - 55 | Ăn 88 |
20/01->21/01/2024 | 88 - 00 | Ăn 00 |
18/01->19/01/2024 | 88 - 66 | Ăn 88 |
16/01->17/01/2024 | 66 - 88 | Trượt |
14/01->15/01/2024 | 11 - 22 | Trượt |
12/01->13/01/2024 | 00 - 55 | Ăn 00, Ăn 55 |
10/01->11/01/2024 | 88 - 66 | Trượt |
08/01->09/01/2024 | 00 - 44 | Trượt |
06/01->07/01/2024 | 66 - 77 | Trượt |
04/01->05/01/2024 | 77 - 55 | Trượt |
02/01->03/01/2024 | 33 - 11 | Trượt |
31/12->01/01/2024 | 11 - 88 | Ăn 88 |
29/12->30/12/2023 | 99 - 33 | Trượt |
27/12->28/12/2023 | 00 - 66 | Ăn 66 |
25/12->26/12/2023 | 00 - 66 | Trượt |
23/12->24/12/2023 | 33 - 88 | Ăn 33 |
21/12->22/12/2023 | 00 - 99 | Ăn 00, Ăn 99 |
19/12->20/12/2023 | 99 - 00 | Ăn 99 |
17/12->18/12/2023 | 22 - 11 | Trượt |
15/12->16/12/2023 | 00 - 44 | Trượt |
13/12->14/12/2023 | 11 - 77 | Ăn 77 |
11/12->12/12/2023 | 77 - 33 | Ăn 33 |
09/12->10/12/2023 | 99 - 00 | Ăn 99, Ăn 00 |
07/12->08/12/2023 | 33 - 55 | Trượt |
05/12->06/12/2023 | 55 - 99 | Ăn 99 |
03/12->04/12/2023 | 66 - 00 | Trượt |
01/12->02/12/2023 | 66 - 44 | Trượt |
29/11->30/11/2023 | 99 - 66 | Ăn 99 |
27/11->28/11/2023 | 88 - 77 | Ăn 77 |
25/11->26/11/2023 | 55 - 00 | Trượt |
23/11->24/11/2023 | 88 - 66 | Ăn 66 |
21/11->22/11/2023 | 11 - 00 | Ăn 11, Ăn 00 |
19/11->20/11/2023 | 66 - 00 | Ăn 66 |
17/11->18/11/2023 | 33 - 22 | Trượt |
15/11->16/11/2023 | 22 - 33 | Trượt |
13/11->14/11/2023 | 00 - 44 | Ăn 00, Ăn 44 |
11/11->12/11/2023 | 66 - 44 | Ăn 66 |
09/11->10/11/2023 | 88 - 66 | Trượt |
07/11->08/11/2023 | 55 - 88 | Ăn 88 |
05/11->06/11/2023 | 66 - 55 | Ăn 66 |
03/11->04/11/2023 | 55 - 77 | Ăn 55, Ăn 77 |
30/10->31/10/2023 | 44 - 22 | Ăn 44, Ăn 22 |
28/10->29/10/2023 | 33 - 22 | Ăn 22 |
26/10->27/10/2023 | 55 - 11 | Ăn 55, Ăn 11 |
24/10->25/10/2023 | 33 - 44 | Trượt |
22/10->23/10/2023 | 77 - 99 | Trượt |
20/10->21/10/2023 | 55 - 77 | Ăn 55 |
18/10->19/10/2023 | 44 - 55 | Ăn 44 |
16/10->17/10/2023 | 33 - 44 | Ăn 44 |
14/10->15/10/2023 | 66 - 00 | Ăn 00 |
12/10->13/10/2023 | 00 - 55 | Ăn 55 |
10/10->11/10/2023 | 66 - 00 | Trượt |
08/10->09/10/2023 | 77 - 22 | Ăn 22 |
06/10->07/10/2023 | 00 - 77 | Trượt |
04/10->05/10/2023 | 77 - 22 | Ăn 77 |
02/10->03/10/2023 | 99 - 77 | Ăn 99 |
30/09->01/10/2023 | 99 - 33 | Ăn 33 |
28/09->29/09/2023 | 22 - 55 | Ăn 22, Ăn 55 |
26/09->27/09/2023 | 55 - 44 | Trượt |
24/09->25/09/2023 | 77 - 22 | Ăn 77, Ăn 22 |
22/09->23/09/2023 | 33 - 00 | Ăn 00 |
20/09->21/09/2023 | 88 - 00 | Trượt |
18/09->19/09/2023 | 77 - 33 | Trượt |
16/09->17/09/2023 | 66 - 77 | Ăn 66 |
14/09->15/09/2023 | 33 - 22 | Ăn 33, Ăn 22 |
12/09->13/09/2023 | 11 - 22 | Ăn 11 |
10/09->11/09/2023 | 33 - 99 | Trượt |
08/09->09/09/2023 | 22 - 44 | Trượt |
06/09->07/09/2023 | 99 - 88 | Trượt |
04/09->05/09/2023 | 44 - 00 | Ăn 44 |
02/09->03/09/2023 | 66 - 44 | Trượt |
31/08->01/09/2023 | 66 - 77 | Ăn 66 |
29/08->30/08/2023 | 44 - 22 | Ăn 22 |
27/08->28/08/2023 | 99 - 22 | Trượt |
25/08->26/08/2023 | 11 - 88 | Ăn 11 |
23/08->24/08/2023 | 66 - 11 | Ăn 66 |
21/08->22/08/2023 | 22 - 44 | Trượt |
19/08->20/08/2023 | 33 - 55 | Ăn 33 |
17/08->18/08/2023 | 55 - 88 | Ăn 55 |
15/08->16/08/2023 | 88 - 11 | Ăn 88 |
13/08->14/08/2023 | 66 - 88 | Trượt |
11/08->12/08/2023 | 99 - 22 | Ăn 99 |
09/08->10/08/2023 | 88 - 66 | Trượt |
07/08->08/08/2023 | 00 - 77 | Ăn 77 |
05/08->06/08/2023 | 33 - 77 | Ăn 33, Ăn 77 |
03/08->04/08/2023 | 11 - 33 | Trượt |
01/08->02/08/2023 | 11 - 22 | Trượt |
30/07->31/07/2023 | 99 - 88 | Trượt |
28/07->29/07/2023 | 33 - 99 | Trượt |
26/07->27/07/2023 | 33 - 44 | Trượt |
24/07->25/07/2023 | 55 - 88 | Trượt |
22/07->23/07/2023 | 55 - 33 | Ăn 55, Ăn 33 |
20/07->21/07/2023 | 11 - 44 | Ăn 44 |
18/07->19/07/2023 | 44 - 99 | Trượt |
16/07->17/07/2023 | 88 - 22 | Ăn 88, Ăn 22 |
14/07->15/07/2023 | 66 - 00 | Ăn 00 |
12/07->13/07/2023 | 22 - 00 | Trượt |
10/07->11/07/2023 | 99 - 00 | Trượt |
08/07->09/07/2023 | 66 - 00 | Ăn 66 |
06/07->07/07/2023 | 99 - 11 | Trượt |
04/07->05/07/2023 | 77 - 00 | Ăn 77 |
02/07->03/07/2023 | 66 - 55 | Trượt |
30/06->01/07/2023 | 99 - 55 | Ăn 55 |
28/06->29/06/2023 | 77 - 33 | Trượt |
26/06->27/06/2023 | 44 - 00 | Ăn 44 |
24/06->25/06/2023 | 00 - 88 | Trượt |
22/06->23/06/2023 | 99 - 33 | Ăn 99 |
20/06->21/06/2023 | 66 - 88 | Ăn 66, Ăn 88 |
18/06->19/06/2023 | 22 - 11 | Trượt |
16/06->17/06/2023 | 99 - 88 | Ăn 88 |
14/06->15/06/2023 | 44 - 33 | Ăn 44, Ăn 33 |
12/06->13/06/2023 | 99 - 44 | Ăn 44 |
10/06->11/06/2023 | 55 - 66 | Trượt |
08/06->09/06/2023 | 55 - 22 | Trượt |
06/06->07/06/2023 | 99 - 44 | Trượt |
04/06->05/06/2023 | 66 - 33 | Trượt |
02/06->03/06/2023 | 99 - 44 | Ăn 99, Ăn 44 |
31/05->01/06/2023 | 00 - 77 | Ăn 00, Ăn 77 |
29/05->30/05/2023 | 00 - 44 | Ăn 00 |
27/05->28/05/2023 | 33 - 77 | Ăn 33, Ăn 77 |
25/05->26/05/2023 | 22 - 77 | Ăn 77 |
23/05->24/05/2023 | 55 - 22 | Trượt |
21/05->22/05/2023 | 66 - 33 | Ăn 66, Ăn 33 |
19/05->20/05/2023 | 77 - 55 | Ăn 77 |
17/05->18/05/2023 | 55 - 44 | Ăn 44 |
15/05->16/05/2023 | 11 - 00 | Ăn 00 |
13/05->14/05/2023 | 33 - 55 | Ăn 33 |
11/05->12/05/2023 | 99 - 33 | Trượt |
09/05->10/05/2023 | 11 - 99 | Trượt |
07/05->08/05/2023 | 00 - 99 | Ăn 00, Ăn 99 |
05/05->06/05/2023 | 44 - 77 | Trượt |
03/05->04/05/2023 | 11 - 99 | Ăn 11 |
01/05->02/05/2023 | 77 - 55 | Ăn 77 |
29/04->30/04/2023 | 88 - 33 | Ăn 88 |
27/04->28/04/2023 | 66 - 44 | Ăn 66 |
25/04->26/04/2023 | 88 - 11 | Ăn 88, Ăn 11 |
23/04->24/04/2023 | 11 - 77 | Ăn 11 |
21/04->22/04/2023 | 99 - 55 | Trượt |
19/04->20/04/2023 | 77 - 11 | Ăn 77, Ăn 11 |
17/04->18/04/2023 | 66 - 88 | Trượt |
15/04->16/04/2023 | 66 - 55 | Ăn 55 |
13/04->14/04/2023 | 88 - 00 | Ăn 88, Ăn 00 |
11/04->12/04/2023 | 44 - 66 | Ăn 44, Ăn 66 |
09/04->10/04/2023 | 11 - 77 | Trượt |
07/04->08/04/2023 | 33 - 88 | Ăn 33 |
05/04->06/04/2023 | 00 - 44 | Ăn 00, Ăn 44 |
03/04->04/04/2023 | 44 - 77 | Ăn 44 |
01/04->02/04/2023 | 22 - 88 | Trượt |
30/03->31/03/2023 | 88 - 33 | Trượt |
28/03->29/03/2023 | 33 - 44 | Ăn 33, Ăn 44 |
26/03->27/03/2023 | 77 - 66 | Ăn 66 |
24/03->25/03/2023 | 77 - 33 | Trượt |
22/03->23/03/2023 | 99 - 55 | Trượt |
20/03->21/03/2023 | 00 - 88 | Ăn 00 |
18/03->19/03/2023 | 22 - 88 | Ăn 22, Ăn 88 |
16/03->17/03/2023 | 33 - 88 | Trượt |
14/03->15/03/2023 | 11 - 77 | Ăn 11, Ăn 77 |
12/03->13/03/2023 | 33 - 88 | Ăn 33, Ăn 88 |
10/03->11/03/2023 | 11 - 33 | Ăn 11 |
08/03->09/03/2023 | 99 - 11 | Ăn 11 |
06/03->07/03/2023 | 11 - 88 | Trượt |
04/03->05/03/2023 | 33 - 66 | Trượt |
02/03->03/03/2023 | 11 - 77 | Ăn 77 |
28/02->01/03/2023 | 77 - 44 | Ăn 77 |
26/02->27/02/2023 | 11 - 00 | Ăn 00 |
24/02->25/02/2023 | 77 - 55 | Ăn 77 |
22/02->23/02/2023 | 44 - 88 | Ăn 44 |
20/02->21/02/2023 | 77 - 33 | Ăn 33 |
18/02->19/02/2023 | 77 - 88 | Trượt |
16/02->17/02/2023 | 33 - 55 | Ăn 55 |
14/02->15/02/2023 | 33 - 66 | Ăn 66 |
12/02->13/02/2023 | 55 - 77 | Trượt |
10/02->11/02/2023 | 11 - 55 | Ăn 11, Ăn 55 |
08/02->09/02/2023 | 33 - 00 | Ăn 33 |
06/02->07/02/2023 | 11 - 77 | Ăn 11 |
04/02->05/02/2023 | 33 - 88 | Ăn 33, Ăn 88 |
02/02->03/02/2023 | 00 - 22 | Ăn 00, Ăn 22 |
31/01->01/02/2023 | 88 - 66 | Trượt |
29/01->30/01/2023 | 88 - 33 | Ăn 88 |
27/01->28/01/2023 | 55 - 11 | Trượt |
25/01->26/01/2023 | 00 - 55 | Trượt |
20/01->21/01/2023 | 99 - 55 | trượt |
18/01->19/01/2023 | 88 - 44 | Trượt |
16/01->17/01/2023 | 55 - 22 | Ăn 55, Ăn 22 |
14/01->15/01/2023 | 22 - 66 | Ăn 66 |
12/01->13/01/2023 | 00 - 99 | Ăn 00 |
10/01->11/01/2023 | 66 - 55 | Ăn 66, Ăn 55 |
08/01->09/01/2023 | 11 - 44 | Ăn 11, Ăn 44 |
06/01->07/01/2023 | 22 - 55 | Ăn 22 |
04/01->05/01/2023 | 11 - 22 | Ăn 11 |
02/01->03/01/2023 | 77 - 11 | Ăn 77 |
31/12->01/01/2023 | 22 - 55 | Trượt |
29/12->30/12/2022 | 55 - 66 | Ăn 55, Ăn 66 |
27/12->28/12/2022 | 77 - 22 | Ăn 77 |
25/12->26/12/2022 | 11 - 55 | Ăn 11, Ăn 55 |
23/12->24/12/2022 | 88 - 33 | Ăn 88, Ăn 33 |
21/12->22/12/2022 | 22 - 00 | Trượt |
19/12->20/12/2022 | 88 - 22 | Trượt |
17/12->18/12/2022 | 55 - 77 | Ăn 55 |
15/12->16/12/2022 | 11 - 88 | Ăn 88 |
13/12->14/12/2022 | 33 - 44 | Ăn 44 |
01/12->02/12/2022 | 55 | Ăn 55 |
29/11->30/11/2022 | 44 | Ăn 44 |
27/11->28/11/2022 | 99 | Ăn 99 |
25/11->26/11/2022 | 99 | Trượt |
23/11->24/11/2022 | 99 | Trượt |
21/11->22/11/2022 | 44 | Trượt |
19/11->20/11/2022 | 66 | Ăn 66 |
17/11->18/11/2022 | 44 | Trượt |
15/11->16/11/2022 | 22 - 66 | Trượt |
13/11->14/11/2022 | 77 - 66 | Ăn 77, Ăn 66 |
11/11->12/11/2022 | 77 - 11 | Ăn 11 |
09/11->10/11/2022 | 77 - 44 | Trượt |
07/11->08/11/2022 | 99 - 55 | Trượt |
05/11->06/11/2022 | 33 - 44 | Ăn 33 |
03/11->04/11/2022 | 33 - 55 | Ăn 33 |
01/11->02/11/2022 | 55 - 00 | Ăn 00 |
30/10->31/10/2022 | 44 - 22 | Ăn 44 |
28/10->29/10/2022 | 55 - 44 | Ăn 44 |
26/10->27/10/2022 | 99 - 22 | Ăn 99, Ăn 22 |
24/10->25/10/2022 | 44 - 11 | Ăn 44 |
22/10->23/10/2022 | 77 - 00 | Ăn 77 |
20/10->21/10/2022 | 33 - 11 | Trượt |
18/10->19/10/2022 | 77 - 55 | Ăn 55 |
16/10->17/10/2022 | 88 - 00 | Ăn 00 |
14/10->15/10/2022 | 66 - 88 | Ăn 66, Ăn 88 |
12/10->13/10/2022 | 77 - 33 | Ăn 33 |
10/10->11/10/2022 | 11 - 44 | Ăn 11, Ăn 44 |
08/10->09/10/2022 | 00 - 33 | Ăn 33 |
06/10->07/10/2022 | 00 - 55 | Ăn 00, Ăn 55 |
04/10->05/10/2022 | 33 - 11 | Ăn 11 |
02/10->03/10/2022 | 11 - 44 | Ăn 11 |
30/09->01/10/2022 | 22 - 99 | Ăn 22 |
28/09->29/09/2022 | 88 - 00 | Ăn 88 |
26/09->27/09/2022 | 44 - 88 | Ăn 44, Ăn 88 |
24/09->25/09/2022 | 22 - 44 | Trượt |
22/09->23/09/2022 | 22 - 66 | Ăn 66 |
20/09->21/09/2022 | 99-88 | Ăn 99 |
18/09->19/09/2022 | 00-88 | trượt |
16/09->17/09/2022 | 33-55 | trượt |
14/09->15/09/2022 | 77-55 | Ăn 77-55 |
12/09->13/09/2022 | 00-22 | trượt |
10/09->11/09/2022 | 66-77 | Ăn 77 |
08/09->09/09/2022 | 11-99 | trượt |
06/09->07/09/2022 | 55-33 | Ăn 55-33 |
04/09->05/09/2022 | 55-99 | Ăn 99 |
02/09->03/09/2022 | 44-77 | trượt |
31/08->01/09/2022 | 44-88 | Ăn 88 |
29/08->30/08/2022 | 66-88 | trượt |
27/08->28/08/2022 | 44-77 | Ăn 44 |
25/08->26/08/2022 | 22-66 | Ăn 66 |
23/08->24/08/2022 | 55-44 | trượt |
21/08->22/08/2022 | 77-66 | Ăn 66 |
19/08->20/08/2022 | 00-55 | Ăn 55 |
17/08->18/08/2022 | 44-88 | Ăn 88 |
15/08->16/08/2022 | 00-55 | trượt |
13/08->14/08/2022 | 99-88 | Ăn 99-88 |
11/08->12/08/2022 | 11-22 | Ăn 22 |
09/08->10/08/2022 | 88-66 | trượt |
07/08->08/08/2022 | 77-99 | Ăn 99 |
05/08->06/08/2022 | 00-22 | Ăn 22 |
03/08->04/08/2022 | 66-55 | trượt |
01/08->02/08/2022 | 00-55 | Ăn 55 |
30/07->31/07/2022 | 11-88 | Ăn 88 |
28/07->29/07/2022 | 55-00 | trượt |
26/07->27/07/2022 | 44-99 | Ăn 44-99 |
24/07->25/07/2022 | 33-99 | Ăn 33 |
22/07->23/07/2022 | 55-77 | Ăn 55 |
20/07->21/07/2022 | 33-88 | trượt |
18/07->19/07/2022 | 44-66 | Ăn 66 |
16/07->17/07/2022 | 44-77 | trượt |
14/07->15/07/2022 | 55-66 | Ăn 55 |
12/07->13/07/2022 | 44-88 | trượt |
10/07->11/07/2022 | 33-77 | Ăn 33-77 |
08/07->09/07/2022 | 44-99 | Ăn 44 |
05/07->07/07/2022 | 77-55 | Ăn 55 |
03/07->04/07/2022 | 11-22 | Ăn 11 |
01/07->02/07/2022 | 22-33 | trượt |
29/06->30/06/2022 | 44-99 | trượt |
27/06->28/06/2022 | 22-88 | trượt |
25/06->26/06/2022 | 77-66 | Ăn 66-77 |
23/06->24/06/2022 | 33-22 | Ăn 33 |
21/06->22/06/2022 | 44-88 | Ăn 44 |
19/06->20/06/2022 | 11-00 | Ăn 11 |
17/06->18/06/2022 | 44-88 | Ăn 44 - 88 |
15/06->16/06/2022 | 22-77 | Ăn 77 |
13/06->14/06/2022 | 55-88 | Ăn 88 |
11/06->12/06/2022 | 44-99 | Ăn 99 |
09/06->10/06/2022 | 00-88 | Ăn 00 |
07/06->08/06/2022 | 44-88 | trượt |
05/06->06/06/2022 | 00-55 | Ăn 55 |
03/06->04/06/2022 | 44-77 | Ăn 44 - 77 |
01/06->02/06/2022 | 77-99 | Ăn 99 |
30/05->31/05/2022 | 66-22 | Ăn 22 |
28/05->29/05/2022 | 99-88 | Ăn 88-99 |
26/05->27/05/2022 | 55-88 | trượt |
24/05->25/05/2022 | 99-00 | trượt |
22/05->23/05/2022 | 88-55 | Ăn 55 |
20/05->21/05/2022 | 44-77 | Ăn 44-77 |
18/05->19/05/2022 | 55-00 | trượt |
16/05->17/05/2022 | 11-99 | Ăn 11 |
14/05->15/05/2022 | 33-77 | Ăn 33 |
12/05->13/05/2022 | 44-88 | Ăn 44x2 |
10/05->11/05/2022 | 33-88 | trượt |
08/05->09/05/2022 | 33-55 | Ăn 55 |
06/05->07/05/2022 | 55-66 | trượt |
04/05->05/05/2022 | 00-88 | Ăn 00-88 |
02/05->03/05/2022 | 22-77 | trượt |
30/4->01/5/2022 | 44 -99 | trượt |
28/4->29/4/2022 | 11-55 | Ăn 55 |
26/4->27/4/2022 | 00-99 | Ăn 00 |
25/4->26/4/2022 | 33-55 | Ăn 55 |
23/4->24/4/2022 | 77-88 | Ăn 77 |
21/4->22/4/2022 | 33-66 | trượt |
19/4->20/4/2022 | 77-66 | Ăn 77 |
17/4->18/4/2022 | 88-77 | Ăn 77x2 |
15/4->16/4/2022 | 66-88 | Ăn 66 |
13/4->14/4/2022 | 33-88 | Ăn 33 |
11/4->12/4/2022 | 22-55 | trượt |
09/4->10/4/2022 | 88-22 | Ăn 22-88 |
08/4->09/4/2022 | 00-55 | Ăn 55 |
06/4->07/4/2022 | 55-44 | Ăn55 |
05/4->06/4/2022 | 66-11 | Ăn11x2 |
04/4->05/4/2022 | 66-77 | Ăn66 |
02/4->03/4/2022 | 00-77 | Ăn 00-77 |
31/3->01/4/2022 | 99-77 | Ăn 99 |
29/3->30/3/2022 | 33-55 | Ăn 33-55 |
27/3->28/3/2022 | 88-66 | Ăn 88 |
25/3->26/3/2022 | 88-99 | trượt |
23/3->24/3/2022 | 11-33 | Ăn 33 |
21/3->22/3/2022 | 55-88 | trượt |
19/3->20/3/2022 | 99-00 | Ăn 99 |
17/3->18/3/2022 | 33-00 | trượt |
15/3->16/3/2022 | 77-44 | Ăn 44 |
