Vì sao nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày lại trở thành phương pháp chơi lô khung làm mưa làm gió trong lĩnh vực lô đề? Những anh em mới chơi chắc hẳn cũng đang tò mò cách soi cầu con lô bạch thủ khó bắt này phải không? Hãy theo dõi bài viết sau của soicau.org để nắm rõ chiến thuật nuôi lô độc đáo giúp anh em trúng lớn nhé!
Bạch thủ lô khung 5 ngày là gì?
Bạch thủ lô khung 5 ngày là gì?
Nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày đơn giản chỉ là một hình thức đánh lô mà người chơi chỉ việc lựa chọn duy nhất 1 cặp số để chơi trong liên tục vòng 5 ngày. Thời gian nuôi bạch thủ lô nuôi 5 ngày tuy có khả năng lô về cao hơn nhưng người tham gia phải đổ vào số vốn khá nhiều. Nếu bạn không biết cách vào tiền một cách thật hợp lý thì sẽ không có lãi.
Thống kê nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày
Khung nuôi | Bạch thủ lô khung 5 ngày | Kết quả |
---|---|---|
17/11->21/11/2024 | 73 | chờ |
12/11->16/11/2024 | 29 | Ăn 29 |
07/11->11/11/2024 | 06 | Ăn 06 |
02/11->06/11/2024 | 74 | Ăn 74 |
28/10->01/11/2024 | 13 | Ăn 13 |
23/10->27/10/2024 | 39 | Ăn 39 |
18/10->22/10/2024 | 69 | Ăn 69 |
13/10->17/10/2024 | 40 | Trượt |
08/10->12/10/2024 | 32 | Ăn 32 |
03/10->07/10/2024 | 15 | Ăn 15 |
28/09->02/10/2024 | 25 | Ăn 25 |
23/09->27/09/2024 | 89 | Ăn 89 |
18/09->22/09/2024 | 73 | Ăn 73 |
13/09->17/09/2024 | 97 | Ăn 97 |
08/09->12/09/2024 | 86 | Ăn 86 |
03/09->07/09/2024 | 31 | Ăn 31 |
29/08->02/09/2024 | 65 | Ăn 65 |
24/08->28/08/2024 | 32 | Ăn 32 |
19/08->23/08/2024 | 06 | Ăn 06 |
14/08->18/08/2024 | 27 | Ăn 27 |
09/08->13/08/2024 | 86 | Ăn 86 |
04/08->08/08/2024 | 50 | Ăn 50 |
30/07->03/08/2024 | 90 | Ăn 90 |
25/07->29/07/2024 | 38 | Ăn 38 |
20/07->24/07/2024 | 74 | Ăn 74 |
15/07->19/07/2024 | 96 | Ăn 96 |
05/07->09/07/2024 | 59 | Ăn 59 |
30/06->04/07/2024 | 64 | Ăn 64 |
25/06->29/06/2024 | 68 | Ăn 68 |
20/06->24/06/2024 | 87 | Ăn 87 |
15/06->19/06/2024 | 13 | Ăn 13 |
10/06->14/06/2024 | 26 | Ăn 26 |
05/06->09/06/2024 | 52 | Trượt |
31/05->04/06/2024 | 90 | Ăn 90 |
26/05->30/05/2024 | 94 | Ăn 94 |
21/05->25/05/2024 | 57 | Ăn 57 |
16/05->20/05/2024 | 17 | Ăn 17 |
11/05->15/05/2024 | 70 | Ăn 70 |
06/05->10/05/2024 | 29 | Ăn 29 |
01/05->05/05/2024 | 93 | Ăn 93 |
26/04->30/04/2024 | 72 | Ăn 72 |
21/04->25/04/2024 | 76 | Ăn 76 |
16/04->20/04/2024 | 35 | Trượt |
11/04->15/04/2024 | 48 | Ăn 48 |
06/04->10/04/2024 | 15 | Ăn 15 |
01/04->05/04/2024 | 09 | Ăn 09 |
27/03->31/03/2024 | 38 | Ăn 38 |
22/03->26/03/2024 | 27 | Ăn 27 |
21/03->25/03/2024 | 53 | Trượt |
09/02->13/02/2024 | 46 | Trượt |
04/02->08/02/2024 | 48 | Trượt |
30/01->03/02/2024 | 50 | Ăn 50 |
25/01->29/01/2024 | 14 | Ăn 14 |
20/01->24/01/2024 | 41 | Ăn 41 |
15/01->19/01/2024 | 48 | Ăn 48 |
10/01->14/01/2024 | 89 | Trượt |
05/01->09/01/2024 | 85 | Ăn 85 |
31/12->04/01/2024 | 08 | Ăn 08 |
26/12->30/12/2023 | 32 | Ăn 32 |
21/12->25/12/2023 | 80 | Ăn 80 |
16/12->20/12/2023 | 65 | Ăn 65 |
11/12->15/12/2023 | 17 | Ăn 17 |
06/12->10/12/2023 | 87 | Ăn 87 |
01/12->05/12/2023 | 10 | Ăn 10 |
26/11->30/11/2023 | 03 | Ăn 03 |
21/11->25/11/2023 | 40 | Ăn 40 |
16/11->20/11/2023 | 06 | Trượt |
11/11->15/11/2023 | 34 | Trượt |
06/11->10/11/2023 | 15 | Ăn 15 |
01/11->05/11/2023 | 14 | Ăn 14 |
27/10->31/10/2023 | 56 | Ăn 56 |
22/10->26/10/2023 | 19 | Ăn 19 |
17/10->21/10/2023 | 50 | Trượt |
12/10->16/10/2023 | 29 | Ăn 29 |
07/10->11/10/2023 | 74 | Ăn 74 |
02/10->06/10/2023 | 41 | Ăn 41 |
27/09->01/10/2023 | 34 | Ăn 34 |
22/09->26/09/2023 | 84 | Ăn 84 |
17/09->21/09/2023 | 74 | Trượt |
12/09->16/09/2023 | 38 | Ăn 38 |
07/09->11/09/2023 | 10 | Ăn 10 |
02/09->06/09/2023 | 29 | Trượt |
28/08->01/09/2023 | 53 | Trượt |
23/08->27/08/2023 | 08 | Ăn 08 |
18/08->22/08/2023 | 53 | Trượt |
13/08->17/08/2023 | 81 | Trượt |
08/08->12/08/2023 | 13 | Ăn 13 |
03/08->07/08/2023 | 87 | Ăn 87 |
29/07->02/08/2023 | 23 | Ăn 23 |
24/07->28/07/2023 | 79 | Ăn 79 |
19/07->23/07/2023 | 83 | Ăn 83 |
14/07->18/07/2023 | 62 | Trượt |
09/07->13/07/2023 | 82 | Trượt |
04/07->08/07/2023 | 10 | Trượt |
29/06->03/07/2023 | 12 | Ăn 12 |
24/06->28/06/2023 | 97 | Ăn 97 |
19/06->23/06/2023 | 38 | Trượt |
14/06->18/06/2023 | 43 | Trượt |
09/06->13/06/2023 | 90 | Trượt |
04/06->08/06/2023 | 48 | Ăn 48 |
30/05->03/06/2023 | 29 | Ăn 29 |
25/05->29/05/2023 | 28 | Ăn 28 |
20/05->24/05/2023 | 72 | Ăn 72 |
15/05->19/05/2023 | 72 | Ăn 72 |
10/05->14/05/2023 | 59 | Ăn 59 |
05/05->09/05/2023 | 96 | Trượt |
30/04->04/05/2023 | 06 | Ăn 06 |
25/04->29/04/2023 | 62 | Ăn 62 |
20/04->24/04/2023 | 80 | Trượt |
15/04->19/04/2023 | 86 | Ăn 86 |
10/04->14/04/2023 | 89 | Ăn 89 |
05/04->09/04/2023 | 26 | Ăn 26 |
31/03->04/04/2023 | 85 | Ăn 85 |
26/03->30/03/2023 | 85 | Ăn 85 |
21/03->25/03/2023 | 42 | Ăn 42 |
16/03->20/03/2023 | 51 | Trượt |
11/03->15/03/2023 | 29 | Ăn 29 |
06/03->10/03/2023 | 01 | Ăn 01 |
01/03->05/03/2023 | 95 | Trượt |
24/02->28/02/2023 | 23 | Ăn 23 |
19/02->23/02/2023 | 85 | Ăn 85 |
14/02->18/02/2023 | 45 | Ăn 45 |
09/02->13/02/2023 | 16 | Ăn 16 |
04/02->08/02/2023 | 24 | Trượt |
30/01->03/02/2023 | 98 | Trượt |
25/01->29/01/2023 | 84 | Ăn 84 |
16/01->20/01/2023 | 24 | Ăn 24 |
11/01->15/01/2023 | 01 | Ăn 01 |
06/01->10/01/2023 | 57 | Ăn 57 |
01/01->05/01/2023 | 19 | Trượt |
27/12->31/12/2022 | 02 | Ăn 02 |
22/12->26/12/2022 | 07 | Trượt |
17/12->21/12/2022 | 29 | Ăn 29 |
12/12->16/12/2022 | 68 | Ăn 68 |
07/12->11/12/2022 | 96 | Ăn 96 |
02/12->06/12/2022 | 75 | Trượt |
27/11->01/12/2022 | 92 | Trượt |
22/11->26/11/2022 | 71 | Ăn 71 |
17/11->21/11/2022 | 78 | Trượt |
12/11->16/11/2022 | 32 | Ăn 32 |
07/11->11/11/2022 | 71 | Trượt |
02/11->06/11/2022 | 09 | Ăn 09 |
28/10->01/11/2022 | 47 | Ăn 47 |
23/10->27/10/2022 | 86 | Trượt |
18/10->22/10/2022 | 75 | Ăn 75 |
13/10->17/10/2022 | 32 | Ăn 32 |
08/10->12/10/2022 | 37 | Ăn 37 |
03/10->07/10/2022 | 96 | Ăn 96 |
28/09->02/10/2022 | 74 | Trượt |
23/09->27/09/2022 | 02 | Ăn 02 |
18/09/->22/09/2022 | 81 | Ăn 81 |
13/09/->17/09/2022 | 43 | Ăn 43 |
08/09/->12/09/2022 | 53 | Ăn 53 |
03/09/->07/09/2022 | 73 | Ăn 73 |
30/08/->03/09/2022 | 63 | Ăn 63 |
25/08/->29/08/2022 | 53 | trượt |
20/08/->24/08/2022 | 63 | Ăn 63 |
15/08/->19/08/2022 | 73 | Ăn 73 |
10/08/->14/08/2022 | 43 | Ăn 43 ngày 10/08 |
05/08/->09/08/2022 | 30 | Ăn 30 ngày 09/08 |
30/07/->04/08/2022 | 10 | Ăn 10 ngày 30/07 |
25/07/->29/07/2022 | 50 | Ăn 50 ngày 27-28/07 |
20/07/->24/07/2022 | 38 | Ăn 38ngày 22/07 |
15/07/->19/07/2022 | 58 | Ăn 58 ngày 15-17/07 |
10/07/->14/07/2022 | 78 | trượt |
05/07/->09/07/2022 | 62 | Ăn 62 ngày 09/07 |
30/06/->04/07/2022 | 34 | Ăn 34 ngày 04/07 |
25/06/->29/06/2022 | 64 | Ăn 64 ngày 26-27-28-29/06 |
20/06/->24/06/2022 | 73 | trượt |
15/06/->19/06/2022 | 63 | trượt |
10/06/->14/06/2022 | 98 | trượt |
05/06/->09/06/2022 | 36 | Ăn 36 ngày 06/06 |
31/05/->04/06/2022 | 38 | Ăn 38 ngày 31/05 - 01 - 03/06 |
26/05/->30/05/2022 | 36 | trượt |
21/05/->25/05/2022 | 95 | Ăn 95 ngày 22 - 23/05 |
Xem thêm: Soi cầu 1 số duy nhất – Dự đoán bạch thủ lô đẹp nhất hôm nay
Xem thêm: Bạch thủ lô khung 3 ngày miễn phí, chuẩn xác Xem thêm: Bạch thủ lô khung 2 ngày nuôi là thắng |
Tại sao nên nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày
Dưới đây là những điểm nổi bật của phương pháp nuôi lô khung này chắc chắn sẽ khiến bạn không còn băn khoăn khi lựa chọn:
- An toàn: Ưu điểm đầu tiên phải kể đến của lô bạch thủ 5 ngày này chính là tính rủi ro tương đối thấp. Bởi thời gian 5 ngày là thời gian đủ để lô về. Đây cũng là phương pháp được áp dụng khá phổ biến trong giới lô đề.
- Vốn bỏ ra thấp: Với cách đánh này bạn cần vào tiền 1 con lô duy nhất nên số vốn bỏ ra để nuôi cũng sẽ ít hơn trường hợp nuôi nhiều con lô cùng một lúc.
- Xác suất trúng thưởng cao: So với cách đánh ngay thắng liền thì việc chọn nuôi lô khung 5 ngày có thể đem đến cơ hội chiến thắng cao hơn. Không những vậy, đánh bạch thủ lô thì tỉ lệ ăn tiền thưởng nếu trúng lô cũng cao hơn nên sẽ nhanh chóng giúp anh em làm giàu.
Chiến thuật soi bạch thủ lô khung 5 ngày
Chiến thuật soi bạch thủ lô khung 5 ngày
Có rất nhiều cách để bắt và nuôi khung con lô bạch thủ khung 5 ngày. Và sau đây là những chiến thuật nuôi lô bạch thủ hiệu quả nhất được đúc rút từ các cao thủ lô đề:
Dùng lô gan
Thường thì phương pháp soi cầu lô gan để nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày sẽ phù hợp với chơi lâu năm hơn. Bởi nếu không nhận biết được những dấu hiệu đâu là lô gan thì chắc rằng việc nuôi lô gan của bạn sẽ không mang lại hiệu quả. Đây là phương pháp rất được các lô thủ lâu năm chọn lựa.
Theo cách này, bạn cần phải thống kê gan của những lô đó là bao nhiêu ngày và bắt đầu tính từ ngày xuất hiện gần nhất. Bên cạnh đó, cách nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày bạn cũng nên theo dõi những chu kỳ lô gan lúc trước để nắm được quy luật của nó.
Bước tiếp theo là so sánh lô gan này với chu kỳ gan cực đại của nó trong lịch sử. Từ đó phân tích và đưa ra những chiến lược nuôi lô 5 ngày phù hợp nhất.
Theo tổng giải đặc biệt
Dựa vào bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng, người chơi có thể chọn ra số lô đẹp nhất. Chi tiết cách nuôi lô bạch thủ khung 5 ngày như sau:
- Nếu tổng giải đặc biệt hôm nay là 10 thì xác suất cao thì tổng giải đặc biệt hôm sau sẽ về là 7 và 1.
- Nếu tổng giải đặc biệt hôm nay là 9 thì xác suất cao thì mai sẽ về tổng 5.
- Nếu tổng giải đặc biệt hôm nay về là 8 thì xác suất cao là mai tổng là 10.
- Nếu tổng giải đặc biệt hôm nay là 6 thì xác suất cao mai sẽ về tổng là 8.
- Nếu tổng giải đặc biệt hôm nay là số 4 thì xác suất cao ngày mai về là 64.
Theo bạc nhớ
Phương pháp này khá phù hợp với người chơi có nhiều thời gian và chịu đầu tư. Người chơi sẽ phân tích chi tiết bảng thống kê tần suất về sự xuất hiện các con lô. Từ đó bạn sẽ lựa chọn được con lô chính xác nhất và chơi vào ngày hôm nay.
Còn nếu bạn không có nhiều thời gian hay chưa có nhiều kinh nghiệm, có thể tìm hiểu dãy số nuôi lô bằng phương pháp bạc nhớ từ những chia sẻ của cao thủ soi cầu hay thống kê lô chơi nhiều ngày hôm nay.
Việc áp dụng cách nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày lô chơi nhiều ngày đó chỉ mang tính tham khảo, bạn nên đề phòng những lô xấu được các nhà cái đưa ra nhằm đánh lạc hướng người chơi.
Theo đầu câm
Phương pháp nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày theo đầu câm cụ thể như sau:
- Lô câm đầu là 0, ngày mai chọn các lô 00, 04, 06 và 09.
- Lô câm đầu là 1, ngày mai đánh ngay lô 11, 16 và 17.
- Lô câm đầu là 2, ngày mai chọn ngay lô 21, 22, 25 và 29.
- Lô câm đầu là 3, ngày mai chọn lô 30, 33, 36 và 39.
- Lô câm đầu là 4, ngày mai chọn ngay lô 40, 44 và 45.
- Lô câm đầu là 5, ngày mai đánh các con lô 54, 55 và 59.
- Lô câm đầu là 6, ngày mai chọn đánh các con lô 66, 61 và 63.
- Con lô câm đầu là 7, ngày hôm sau chọn các con lô 70, 71, 75 và 77.
- Số lô câm đầu là 8, ngày mai chọn đánh lô 80, 82, 88 và 89.
- Lô câm đầu là 9, ngày mai đánh ngay 92, 95 và 99.
Cách 5: Theo đuôi câm
Phương pháp nuôi lô bạch thủ khung 5 ngày theo đuôi câm như sau:
- Con lô câm đuôi 0, mai chọn đánh các con lô 80, 00 và 20.
- Lô câm đuôi 1, ngày mai nên đánh lô 11, 21 và 41.
- Lô câm đuôi 2, ngày mai đánh ngay các con lô 82, 52 và 22.
- Lô câm đuôi là 3, ngày mai chọn các con lô 73, 83 và 33.
- Lô câm đuôi là 4, Ngày tiếp theo xác suất lô về cao gồm 44, 64 và 84.
- Lô câm đuôi là 5, ngày mai dễ về con lô 95, 85 và 55.
- Lô câm đuôi là 6, ngày mai đánh liền các lô 06, 66, 56 và 16.
- Lô câm đuôi là 7, mai sẽ dễ về các con lô 67, 47, 17 và 77.
- Lô câm đuôi là 8, ngày mai nên đánh các lô gồm 08, 18 và 88.
- Lô câm đuôi 9, hôm sau đánh các lô 39, 79, 99 và 59
Cách bắt bạch thủ lô khung 5 ngày chuẩn như cao thủ
Cách bắt bạch thủ lô khung 5 ngày chuẩn như cao thủ
Việc nuôi khung 5 ngày là khoảng thời gian không phải là ít vì vậy đòi hỏi người tham gia phải kiên trì đến cùng. Bởi nếu đứt cầu giữa đường thì đến khi lô về rất là tiếc. Chính vì vậy, anh em nên cân đối giữa số vốn và tỷ lệ cược phù hợp và tuyệt đối hãy tuân theo quy tắc trên để chiến thắng.
Cách vào tiền khi nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày
Cách vào tiền khi nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày
Khâu tính toán chia vốn nuôi bạch thủ lô trong vòng 5 ngày đóng vai trò hết sức quan trọng. Nếu anh em không tính kỹ, rất có thể không lãi mà còn lỗ vốn. Hiện nay nuôi BTL khung 5 ngày theo tỷ lệ 1:2:3:4:5 và 1:2:4:6:8 được xem là chuẩn nhất. Hãy tham khảo ngay 2 tỷ lệ vào tiền chính này nhé!
Cách nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày tỉ lệ 1:2:3:4:5
Tỷ lệ vào tiền của phương thức này thích hợp đối với các lô thủ không thích mạo hiểm. Do cách chơi này khá an toàn nên tiền lời cũng ít hơn.
Ví dụ: người chơi bỏ số vốn là 1.500.000 đồng và chia chúng thành 5 phần với tỷ lệ 1:2:3:4:5 trong vòng 5 ngày.
- Ngày 1: Bạn bỏ vào 100.000 đồng nuôi con BTL. Tỷ lệ thắng là 1:85. Nếu ngày đầu tiên con lô nổ bạn sẽ nhận được 8.500.000 đồng
- Ngày 2: Nếu con lô ngày 1 chưa nổ, anh em tiếp tục vào 200.000 đồng. Nếu thắng anh em sẽ nhận được 17.000.000. Sau khi trừ tiền vốn anh em còn lãi 16.700.000 đồng.
- Ngày 3: Nếu con lô nuôi ngày 2 chưa nổ, anh em tiếp tục vào 300.000 đồng để nuôi. Nếu con lô nổ thì tiền thưởng là 25.500.000 đồng. Sau khi trừ đi chi phí bỏ ra, anh em còn lãi 24.900.000 đồng.
- Ngày 4: Con lô vẫn chưa nổ, anh em tiếp tục vào 400.000 đồng. Nếu thắng nhà cái chi trả 34.000.000 đồng. Sau khi trừ đi chi phí, anh em còn lời 33.000.000 đồng.
- Ngày 5: Con lô vẫn chưa về, anh em tiếp tục bỏ vào 500.000 đồng. Nếu thắng nhà cái chi thưởng là 42.500.000 đồng. Trừ tất cả chi phí anh em lời được 41.000.000 đồng.
Cách vào tiền nuôi bạch thủ lô 5 ngày tỉ lệ 1:2:4:6:8
Tỷ lệ vào tiền nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày này thích hợp với người chơi có vốn lớn, ưa mạo hiểm. Trong soi cầu cách chơi nào rủi ro càng lớn thì phần thưởng càng to.
Ví dụ anh em có số vốn là 2.100.000 đồng và chọn nuôi bạch thủ khung 5 ngày. Anh em sẽ tiến hành chia vốn cho 5 ngày với tỉ lệ 1:2:4:6:8.
- Ngày đầu: Anh em tiến hành đầu tư con BTL với số tiền là 100.000 đồng. Nếu thắng nhà cái chi thưởng là 8.500.000 đồng. Sau khi trừ đi chi phí, anh em còn lãi là 8.400.000 đồng.
- Ngày thứ 2: Con lô vẫn chưa nổ, anh em tiến hành vào thêm 200.000 đồng. Nếu con BTL về, sau khi trừ đi chi phí hai ngày nuôi khung, anh em còn lãi là 16.700.000 đồng.
- Ngày thứ 3: Con BTL chưa nổ và anh em sẽ vào tiền gấp đôi ngày thứ hai là 400.000 đồng. Nếu thắng lợi, trừ tổng chi phí anh em còn lãi 33.300.000 đồng.
- Ngày thứ 4: Anh em tiếp tục nuôi lô bạch thủ với số tiền là 600.000 đồng. Nếu lô về và trừ hết chi phí anh em vẫn còn lời 49.700.000 đồng.
- Ngày thứ 5: Ngày cuối cùng của khung, anh em tiếp tục vào 800.000 đồng để nuôi BTL. Nếu lô rơi, trừ chi phí, cuối cùng anh em còn lãi được 65.900.000 đồng.
Nhìn chung số vốn đầu tư ban đầu theo tỷ lệ nuôi khung 1:2:4:6:8 không chênh lệch nhiều so với tỷ lệ 1:2:3:4:5, nhưng tiền lãi nhận về lại hậu hĩnh hơn hẳn. Do đó, tùy theo sở thích, khả năng chốt lô, tình hình tài chính mà anh em cân nhắc lựa chọn phương thức chơi phù hợp nhất.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi xoay quanh chiến thuật nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày. Hi vọng bài viết đã cung cấp cho người chơi những thông tin hữu ích, hỗ trợ đắc lực cho việc chọn ra con bạch thủ lô để đặt cược. Chúc anh em thắng lớn!