XSMB thứ 3 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/01/2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 53882 | |||||||||||
| Nhất | 77219 | |||||||||||
| Nhì | 48560 | 29859 | ||||||||||
| Ba | 96474 | 29963 | 76242 | |||||||||
| 57978 | 16563 | 21437 | ||||||||||
| Tư | 0375 | 3462 | 0317 | 7528 | ||||||||
| Năm | 9793 | 7341 | 7902 | |||||||||
| 5234 | 8973 | 4015 | ||||||||||
| Sáu | 161 | 551 | 153 | |||||||||
| Bảy | 26 | 74 | 38 | 81 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 17, 15 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 37, 34, 38 |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 59, 51, 53 |
| 6 | 60, 63, 63, 62, 61 |
| 7 | 74, 78, 75, 73, 74 |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 41, 61, 51, 81 |
| 2 | 82, 42, 62, 02 |
| 3 | 63, 63, 93, 73, 53 |
| 4 | 74, 34, 74 |
| 5 | 75, 15 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 17 |
| 8 | 78, 28, 38 |
| 9 | 19, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/12/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 68962 | |||||||||||
| Nhất | 18890 | |||||||||||
| Nhì | 04253 | 22065 | ||||||||||
| Ba | 66411 | 44681 | 73979 | |||||||||
| 46850 | 00089 | 73249 | ||||||||||
| Tư | 4621 | 6785 | 8996 | 0372 | ||||||||
| Năm | 3342 | 4575 | 1248 | |||||||||
| 6718 | 7762 | 7820 | ||||||||||
| Sáu | 288 | 300 | 377 | |||||||||
| Bảy | 14 | 65 | 78 | 18 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 18, 14, 18 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | |
| 4 | 49, 42, 48 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 62, 65, 62, 65 |
| 7 | 79, 72, 75, 77, 78 |
| 8 | 81, 89, 85, 88 |
| 9 | 90, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 50, 20, 00 |
| 1 | 11, 81, 21 |
| 2 | 62, 72, 42, 62 |
| 3 | 53 |
| 4 | 14 |
| 5 | 65, 85, 75, 65 |
| 6 | 96 |
| 7 | 77 |
| 8 | 48, 18, 88, 78, 18 |
| 9 | 79, 89, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/12/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 41741 | |||||||||||
| Nhất | 94873 | |||||||||||
| Nhì | 61341 | 39559 | ||||||||||
| Ba | 24496 | 03028 | 48909 | |||||||||
| 15202 | 75369 | 31133 | ||||||||||
| Tư | 0788 | 9523 | 9218 | 5745 | ||||||||
| Năm | 9691 | 0626 | 8673 | |||||||||
| 1857 | 0082 | 7085 | ||||||||||
| Sáu | 052 | 213 | 887 | |||||||||
| Bảy | 90 | 30 | 35 | 69 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | 18, 13 |
| 2 | 28, 23, 26 |
| 3 | 33, 30, 35 |
| 4 | 41, 41, 45 |
| 5 | 59, 57, 52 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 88, 82, 85, 87 |
| 9 | 96, 91, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 30 |
| 1 | 41, 41, 91 |
| 2 | 02, 82, 52 |
| 3 | 73, 33, 23, 73, 13 |
| 4 | |
| 5 | 45, 85, 35 |
| 6 | 96, 26 |
| 7 | 57, 87 |
| 8 | 28, 88, 18 |
| 9 | 59, 09, 69, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/12/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 60494 | |||||||||||
| Nhất | 07360 | |||||||||||
| Nhì | 62585 | 14742 | ||||||||||
| Ba | 51007 | 76231 | 46221 | |||||||||
| 85943 | 25556 | 89945 | ||||||||||
| Tư | 7016 | 3502 | 7980 | 2211 | ||||||||
| Năm | 7124 | 3557 | 7786 | |||||||||
| 4879 | 1359 | 1671 | ||||||||||
| Sáu | 452 | 545 | 054 | |||||||||
| Bảy | 17 | 86 | 61 | 92 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 16, 11, 17 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 43, 45, 45 |
| 5 | 56, 57, 59, 52, 54 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 85, 80, 86, 86 |
| 9 | 94, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 80 |
| 1 | 31, 21, 11, 71, 61 |
| 2 | 42, 02, 52, 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 94, 24, 54 |
| 5 | 85, 45, 45 |
| 6 | 56, 16, 86, 86 |
| 7 | 07, 57, 17 |
| 8 | |
| 9 | 79, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/12/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 26215 | |||||||||||
| Nhất | 80270 | |||||||||||
| Nhì | 47836 | 86100 | ||||||||||
| Ba | 54622 | 56339 | 96235 | |||||||||
| 22837 | 84330 | 04208 | ||||||||||
| Tư | 7465 | 6510 | 1065 | 5303 | ||||||||
| Năm | 9963 | 6094 | 6405 | |||||||||
| 6567 | 3939 | 6367 | ||||||||||
| Sáu | 031 | 705 | 404 | |||||||||
| Bảy | 91 | 54 | 19 | 37 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 03, 05, 05, 04 |
| 1 | 15, 10, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 39, 35, 37, 30, 39, 31, 37 |
| 4 | |
| 5 | 54 |
| 6 | 65, 65, 63, 67, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 94, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 00, 30, 10 |
| 1 | 31, 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03, 63 |
| 4 | 94, 04, 54 |
| 5 | 15, 35, 65, 65, 05, 05 |
| 6 | 36 |
| 7 | 37, 67, 67, 37 |
| 8 | 08 |
| 9 | 39, 39, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/11/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77297 | |||||||||||
| Nhất | 67992 | |||||||||||
| Nhì | 14365 | 04700 | ||||||||||
| Ba | 05344 | 06574 | 60481 | |||||||||
| 38251 | 75716 | 46434 | ||||||||||
| Tư | 0804 | 0761 | 4227 | 5997 | ||||||||
| Năm | 0024 | 6010 | 3094 | |||||||||
| 4959 | 4006 | 6939 | ||||||||||
| Sáu | 049 | 187 | 538 | |||||||||
| Bảy | 26 | 60 | 64 | 93 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 27, 24, 26 |
| 3 | 34, 39, 38 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 65, 61, 60, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 97, 92, 97, 94, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 60 |
| 1 | 81, 51, 61 |
| 2 | 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 44, 74, 34, 04, 24, 94, 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 16, 06, 26 |
| 7 | 97, 27, 97, 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 59, 39, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/11/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 44808 | |||||||||||
| Nhất | 59335 | |||||||||||
| Nhì | 36762 | 41669 | ||||||||||
| Ba | 33229 | 68252 | 77020 | |||||||||
| 72326 | 34830 | 84705 | ||||||||||
| Tư | 3843 | 7639 | 3056 | 7034 | ||||||||
| Năm | 4646 | 7409 | 0428 | |||||||||
| 1747 | 2933 | 0576 | ||||||||||
| Sáu | 821 | 874 | 634 | |||||||||
| Bảy | 62 | 54 | 76 | 92 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 09 |
| 1 | |
| 2 | 29, 20, 26, 28, 21 |
| 3 | 35, 30, 39, 34, 33, 34 |
| 4 | 43, 46, 47 |
| 5 | 52, 56, 54 |
| 6 | 62, 69, 62 |
| 7 | 76, 74, 76 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 30 |
| 1 | 21 |
| 2 | 62, 52, 62, 92 |
| 3 | 43, 33 |
| 4 | 34, 74, 34, 54 |
| 5 | 35, 05 |
| 6 | 26, 56, 46, 76, 76 |
| 7 | 47 |
| 8 | 08, 28 |
| 9 | 69, 29, 39, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/11/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77763 | |||||||||||
| Nhất | 64718 | |||||||||||
| Nhì | 98273 | 32608 | ||||||||||
| Ba | 98787 | 22375 | 87949 | |||||||||
| 39510 | 02526 | 26884 | ||||||||||
| Tư | 0375 | 5529 | 0199 | 5758 | ||||||||
| Năm | 0173 | 8245 | 6801 | |||||||||
| 8644 | 7288 | 5125 | ||||||||||
| Sáu | 680 | 976 | 487 | |||||||||
| Bảy | 26 | 97 | 53 | 55 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | 26, 29, 25, 26 |
| 3 | |
| 4 | 49, 45, 44 |
| 5 | 58, 53, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73, 75, 75, 73, 76 |
| 8 | 87, 84, 88, 80, 87 |
| 9 | 99, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 80 |
| 1 | 01 |
| 2 | |
| 3 | 63, 73, 73, 53 |
| 4 | 84, 44 |
| 5 | 75, 75, 45, 25, 55 |
| 6 | 26, 76, 26 |
| 7 | 87, 87, 97 |
| 8 | 18, 08, 58, 88 |
| 9 | 49, 29, 99 |

