XSMB thứ 3 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/12/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 60494 | |||||||||||
| Nhất | 07360 | |||||||||||
| Nhì | 62585 | 14742 | ||||||||||
| Ba | 51007 | 76231 | 46221 | |||||||||
| 85943 | 25556 | 89945 | ||||||||||
| Tư | 7016 | 3502 | 7980 | 2211 | ||||||||
| Năm | 7124 | 3557 | 7786 | |||||||||
| 4879 | 1359 | 1671 | ||||||||||
| Sáu | 452 | 545 | 054 | |||||||||
| Bảy | 17 | 86 | 61 | 92 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 16, 11, 17 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 43, 45, 45 |
| 5 | 56, 57, 59, 52, 54 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 85, 80, 86, 86 |
| 9 | 94, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 80 |
| 1 | 31, 21, 11, 71, 61 |
| 2 | 42, 02, 52, 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 94, 24, 54 |
| 5 | 85, 45, 45 |
| 6 | 56, 16, 86, 86 |
| 7 | 07, 57, 17 |
| 8 | |
| 9 | 79, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/12/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 26215 | |||||||||||
| Nhất | 80270 | |||||||||||
| Nhì | 47836 | 86100 | ||||||||||
| Ba | 54622 | 56339 | 96235 | |||||||||
| 22837 | 84330 | 04208 | ||||||||||
| Tư | 7465 | 6510 | 1065 | 5303 | ||||||||
| Năm | 9963 | 6094 | 6405 | |||||||||
| 6567 | 3939 | 6367 | ||||||||||
| Sáu | 031 | 705 | 404 | |||||||||
| Bảy | 91 | 54 | 19 | 37 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 03, 05, 05, 04 |
| 1 | 15, 10, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 39, 35, 37, 30, 39, 31, 37 |
| 4 | |
| 5 | 54 |
| 6 | 65, 65, 63, 67, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 94, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 00, 30, 10 |
| 1 | 31, 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03, 63 |
| 4 | 94, 04, 54 |
| 5 | 15, 35, 65, 65, 05, 05 |
| 6 | 36 |
| 7 | 37, 67, 67, 37 |
| 8 | 08 |
| 9 | 39, 39, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/11/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77297 | |||||||||||
| Nhất | 67992 | |||||||||||
| Nhì | 14365 | 04700 | ||||||||||
| Ba | 05344 | 06574 | 60481 | |||||||||
| 38251 | 75716 | 46434 | ||||||||||
| Tư | 0804 | 0761 | 4227 | 5997 | ||||||||
| Năm | 0024 | 6010 | 3094 | |||||||||
| 4959 | 4006 | 6939 | ||||||||||
| Sáu | 049 | 187 | 538 | |||||||||
| Bảy | 26 | 60 | 64 | 93 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 27, 24, 26 |
| 3 | 34, 39, 38 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 65, 61, 60, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 97, 92, 97, 94, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 60 |
| 1 | 81, 51, 61 |
| 2 | 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 44, 74, 34, 04, 24, 94, 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 16, 06, 26 |
| 7 | 97, 27, 97, 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 59, 39, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/11/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 44808 | |||||||||||
| Nhất | 59335 | |||||||||||
| Nhì | 36762 | 41669 | ||||||||||
| Ba | 33229 | 68252 | 77020 | |||||||||
| 72326 | 34830 | 84705 | ||||||||||
| Tư | 3843 | 7639 | 3056 | 7034 | ||||||||
| Năm | 4646 | 7409 | 0428 | |||||||||
| 1747 | 2933 | 0576 | ||||||||||
| Sáu | 821 | 874 | 634 | |||||||||
| Bảy | 62 | 54 | 76 | 92 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 09 |
| 1 | |
| 2 | 29, 20, 26, 28, 21 |
| 3 | 35, 30, 39, 34, 33, 34 |
| 4 | 43, 46, 47 |
| 5 | 52, 56, 54 |
| 6 | 62, 69, 62 |
| 7 | 76, 74, 76 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 30 |
| 1 | 21 |
| 2 | 62, 52, 62, 92 |
| 3 | 43, 33 |
| 4 | 34, 74, 34, 54 |
| 5 | 35, 05 |
| 6 | 26, 56, 46, 76, 76 |
| 7 | 47 |
| 8 | 08, 28 |
| 9 | 69, 29, 39, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/11/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77763 | |||||||||||
| Nhất | 64718 | |||||||||||
| Nhì | 98273 | 32608 | ||||||||||
| Ba | 98787 | 22375 | 87949 | |||||||||
| 39510 | 02526 | 26884 | ||||||||||
| Tư | 0375 | 5529 | 0199 | 5758 | ||||||||
| Năm | 0173 | 8245 | 6801 | |||||||||
| 8644 | 7288 | 5125 | ||||||||||
| Sáu | 680 | 976 | 487 | |||||||||
| Bảy | 26 | 97 | 53 | 55 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | 26, 29, 25, 26 |
| 3 | |
| 4 | 49, 45, 44 |
| 5 | 58, 53, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73, 75, 75, 73, 76 |
| 8 | 87, 84, 88, 80, 87 |
| 9 | 99, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 80 |
| 1 | 01 |
| 2 | |
| 3 | 63, 73, 73, 53 |
| 4 | 84, 44 |
| 5 | 75, 75, 45, 25, 55 |
| 6 | 26, 76, 26 |
| 7 | 87, 87, 97 |
| 8 | 18, 08, 58, 88 |
| 9 | 49, 29, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/11/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 76972 | |||||||||||
| Nhất | 54472 | |||||||||||
| Nhì | 98064 | 01190 | ||||||||||
| Ba | 80345 | 58329 | 45594 | |||||||||
| 04041 | 02369 | 57740 | ||||||||||
| Tư | 5393 | 6541 | 4219 | 5643 | ||||||||
| Năm | 6230 | 6575 | 3576 | |||||||||
| 1489 | 4207 | 7412 | ||||||||||
| Sáu | 015 | 687 | 588 | |||||||||
| Bảy | 19 | 13 | 66 | 04 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 04 |
| 1 | 19, 12, 15, 19, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 41, 40, 41, 43 |
| 5 | |
| 6 | 64, 69, 66 |
| 7 | 72, 72, 75, 76 |
| 8 | 89, 87, 88 |
| 9 | 90, 94, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 40, 30 |
| 1 | 41, 41 |
| 2 | 72, 72, 12 |
| 3 | 93, 43, 13 |
| 4 | 64, 94, 04 |
| 5 | 45, 75, 15 |
| 6 | 76, 66 |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | 88 |
| 9 | 29, 69, 19, 89, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/11/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38907 | |||||||||||
| Nhất | 38861 | |||||||||||
| Nhì | 76386 | 14975 | ||||||||||
| Ba | 47110 | 90478 | 74853 | |||||||||
| 93470 | 56656 | 77167 | ||||||||||
| Tư | 8816 | 9514 | 2059 | 0801 | ||||||||
| Năm | 0550 | 0445 | 2393 | |||||||||
| 4785 | 1812 | 3952 | ||||||||||
| Sáu | 593 | 927 | 919 | |||||||||
| Bảy | 23 | 50 | 56 | 62 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 10, 16, 14, 12, 19 |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 56, 59, 50, 52, 50, 56 |
| 6 | 61, 67, 62 |
| 7 | 75, 78, 70 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 93, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 70, 50, 50 |
| 1 | 61, 01 |
| 2 | 12, 52, 62 |
| 3 | 53, 93, 93, 23 |
| 4 | 14 |
| 5 | 75, 45, 85 |
| 6 | 86, 56, 16, 56 |
| 7 | 07, 67, 27 |
| 8 | 78 |
| 9 | 59, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/10/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81395 | |||||||||||
| Nhất | 14844 | |||||||||||
| Nhì | 19500 | 36625 | ||||||||||
| Ba | 70041 | 23101 | 83361 | |||||||||
| 41685 | 01047 | 43492 | ||||||||||
| Tư | 6693 | 3776 | 9231 | 4733 | ||||||||
| Năm | 6081 | 4353 | 7546 | |||||||||
| 6926 | 7102 | 7651 | ||||||||||
| Sáu | 549 | 799 | 672 | |||||||||
| Bảy | 12 | 03 | 76 | 87 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 44, 41, 47, 46, 49 |
| 5 | 53, 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76, 72, 76 |
| 8 | 85, 81, 87 |
| 9 | 95, 92, 93, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 41, 01, 61, 31, 81, 51 |
| 2 | 92, 02, 72, 12 |
| 3 | 93, 33, 53, 03 |
| 4 | 44 |
| 5 | 95, 25, 85 |
| 6 | 76, 46, 26, 76 |
| 7 | 47, 87 |
| 8 | |
| 9 | 49, 99 |

