XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần
| Kết quả sổ xố Miền Nam 19/04/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||
| 19-04 2013 | XSGL | XSNT | ||||||||||
| G8 | 67 | 26 | ||||||||||
| G7 | 166 | 204 | ||||||||||
| G6 | 2721 9503 3955 | 2031 9686 8107 | ||||||||||
| G5 | 5006 | 4323 | ||||||||||
| G4 | 76552 42064 99914 86292 97431 62872 63312 | 73502 07831 91579 57018 51366 13906 37772 | ||||||||||
| G3 | 56290 14566 | 18855 77021 | ||||||||||
| G2 | 02388 | 90767 | ||||||||||
| G1 | 35127 | 96564 | ||||||||||
| GĐB | 990448 | 276918 | ||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| 0 | 
                                                                            03, 06
                                                                             | 
                                                                            04, 07, 02, 06
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        14, 12
                                                                         | 
                                                                        18, 18
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            21, 27
                                                                             | 
                                                                            26, 23, 21
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            31
                                                                             | 
                                                                            31, 31
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            48
                                                                             |  | 
| 5 | 
                                                                            55, 52
                                                                             | 
                                                                            55
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            67, 66, 64, 66
                                                                             | 
                                                                            66, 67, 64
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            72
                                                                             | 
                                                                            79, 72
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            88    
                                                                             | 
                                                                            86    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            92, 90
                                                                             |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 12/04/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||
| 12-04 2013 | XSGL | XSNT | ||||||||||
| G8 | 28 | 70 | ||||||||||
| G7 | 028 | 269 | ||||||||||
| G6 | 5452 6932 1468 | 9345 4085 7534 | ||||||||||
| G5 | 8729 | 2813 | ||||||||||
| G4 | 21128 18435 97518 32435 71290 02029 73770 | 77450 23623 97852 11917 04916 88393 69705 | ||||||||||
| G3 | 95408 90931 | 00024 34844 | ||||||||||
| G2 | 75857 | 22592 | ||||||||||
| G1 | 72308 | 46754 | ||||||||||
| GĐB | 093897 | 924218 | ||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| 0 | 
                                                                            08, 08
                                                                             | 
                                                                            05
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        18
                                                                         | 
                                                                        13, 17, 16, 18
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            28, 28, 29, 28, 29
                                                                             | 
                                                                            23, 24
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            32, 35, 35, 31
                                                                             | 
                                                                            34
                                                                             | 
| 4 |  | 
                                                                            45, 44
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            52, 57
                                                                             | 
                                                                            50, 52, 54
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            68
                                                                             | 
                                                                            69
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            70
                                                                             | 
                                                                            70
                                                                             | 
| 8 |  | 
                                                                            85    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            90, 97
                                                                             | 
                                                                            93, 92
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 05/04/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||
| 05-04 2013 | XSGL | XSNT | ||||||||||
| G8 | 46 | 17 | ||||||||||
| G7 | 988 | 174 | ||||||||||
| G6 | 5519 7857 2741 | 6963 1375 9441 | ||||||||||
| G5 | 3312 | 9183 | ||||||||||
| G4 | 90233 94402 72831 58904 22860 12612 34826 | 03773 10602 30940 77695 04639 06723 43625 | ||||||||||
| G3 | 88156 36722 | 43812 07573 | ||||||||||
| G2 | 21325 | 69415 | ||||||||||
| G1 | 28987 | 82446 | ||||||||||
| GĐB | 491324 | 915184 | ||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| 0 | 
                                                                            02, 04
                                                                             | 
                                                                            02
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        19, 12, 12
                                                                         | 
                                                                        17, 12, 15
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            26, 22, 25, 24
                                                                             | 
                                                                            23, 25
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            33, 31
                                                                             | 
                                                                            39
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            46, 41
                                                                             | 
                                                                            41, 40, 46
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            57, 56
                                                                             |  | 
| 6 | 
                                                                            60
                                                                             | 
                                                                            63
                                                                             | 
| 7 |  | 
                                                                            74, 75, 73, 73
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            88, 87    
                                                                             | 
                                                                            83, 84    
                                                                             | 
| 9 |  | 
                                                                            95
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 29/03/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||
| 29-03 2013 | XSGL | XSNT | ||||||||||
| G8 | 28 | 49 | ||||||||||
| G7 | 665 | 940 | ||||||||||
| G6 | 8600 0392 4404 | 9837 5874 3936 | ||||||||||
| G5 | 2424 | 2117 | ||||||||||
| G4 | 71868 43600 90600 10671 77885 79990 34516 | 27838 17566 83584 69163 67742 17413 43752 | ||||||||||
| G3 | 44659 48769 | 44214 79205 | ||||||||||
| G2 | 35443 | 75552 | ||||||||||
| G1 | 97283 | 87083 | ||||||||||
| GĐB | 327865 | 920086 | ||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| 0 | 
                                                                            00, 04, 00, 00
                                                                             | 
                                                                            05
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        16
                                                                         | 
                                                                        17, 13, 14
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            28, 24
                                                                             |  | 
| 3 |  | 
                                                                            37, 36, 38
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            43
                                                                             | 
                                                                            49, 40, 42
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            59
                                                                             | 
                                                                            52, 52
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            65, 68, 69, 65
                                                                             | 
                                                                            66, 63
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            71
                                                                             | 
                                                                            74
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            85, 83    
                                                                             | 
                                                                            84, 83, 86    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            92, 90
                                                                             |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 22/03/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||
| 22-03 2013 | XSGL | XSNT | ||||||||||
| G8 | 37 | 22 | ||||||||||
| G7 | 105 | 115 | ||||||||||
| G6 | 3308 8435 0247 | 4933 7668 5267 | ||||||||||
| G5 | 6679 | 8249 | ||||||||||
| G4 | 76165 49676 09619 93505 29781 57550 44491 | 31299 14462 00973 28167 34189 87051 42034 | ||||||||||
| G3 | 18999 26474 | 30193 93888 | ||||||||||
| G2 | 30147 | 28437 | ||||||||||
| G1 | 15867 | 93194 | ||||||||||
| GĐB | 307840 | 173579 | ||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| 0 | 
                                                                            05, 08, 05
                                                                             |  | 
| 1 | 
                                                                        19
                                                                         | 
                                                                        15
                                                                         | 
| 2 |  | 
                                                                            22
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            37, 35
                                                                             | 
                                                                            33, 34, 37
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            47, 47, 40
                                                                             | 
                                                                            49
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            50
                                                                             | 
                                                                            51
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            65, 67
                                                                             | 
                                                                            68, 67, 62, 67
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            79, 76, 74
                                                                             | 
                                                                            73, 79
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            81    
                                                                             | 
                                                                            89, 88    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            91, 99
                                                                             | 
                                                                            99, 93, 94
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 15/03/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||
| 15-03 2013 | XSGL | XSNT | ||||||||||
| G8 | 20 | 49 | ||||||||||
| G7 | 325 | 633 | ||||||||||
| G6 | 1887 4757 6191 | 3376 0590 3884 | ||||||||||
| G5 | 1680 | 9812 | ||||||||||
| G4 | 09454 37091 81671 58316 73202 60592 47442 | 56708 54482 82224 90397 70395 56248 72230 | ||||||||||
| G3 | 80449 54075 | 30309 01322 | ||||||||||
| G2 | 12511 | 78275 | ||||||||||
| G1 | 02091 | 96200 | ||||||||||
| GĐB | 764171 | 061326 | ||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| 0 | 
                                                                            02
                                                                             | 
                                                                            08, 09, 00
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        16, 11
                                                                         | 
                                                                        12
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            20, 25
                                                                             | 
                                                                            24, 22, 26
                                                                             | 
| 3 |  | 
                                                                            33, 30
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            42, 49
                                                                             | 
                                                                            49, 48
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            57, 54
                                                                             |  | 
| 6 |  |  | 
| 7 | 
                                                                            71, 75, 71
                                                                             | 
                                                                            76, 75
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            87, 80    
                                                                             | 
                                                                            84, 82    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            91, 91, 92, 91
                                                                             | 
                                                                            90, 97, 95
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 08/03/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||
| 08-03 2013 | XSGL | XSNT | ||||||||||
| G8 | 90 | 20 | ||||||||||
| G7 | 895 | 635 | ||||||||||
| G6 | 3204 6377 4852 | 5183 1028 1773 | ||||||||||
| G5 | 4339 | 7539 | ||||||||||
| G4 | 01335 78225 91093 96192 53897 79086 60413 | 63490 99751 00884 04800 73980 20739 66148 | ||||||||||
| G3 | 39491 43471 | 81208 34506 | ||||||||||
| G2 | 95968 | 36568 | ||||||||||
| G1 | 80655 | 37348 | ||||||||||
| GĐB | 349710 | 093616 | ||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| 0 | 
                                                                            04
                                                                             | 
                                                                            00, 08, 06
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        13, 10
                                                                         | 
                                                                        16
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            25
                                                                             | 
                                                                            20, 28
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            39, 35
                                                                             | 
                                                                            35, 39, 39
                                                                             | 
| 4 |  | 
                                                                            48, 48
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            52, 55
                                                                             | 
                                                                            51
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            68
                                                                             | 
                                                                            68
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            77, 71
                                                                             | 
                                                                            73
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            86    
                                                                             | 
                                                                            83, 84, 80    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            90, 95, 93, 92, 97, 91
                                                                             | 
                                                                            90
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 01/03/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Gia Lai | |||||||||||
| 01-03 2013 | XSGL | |||||||||||
| G8 | 41 | |||||||||||
| G7 | 808 | |||||||||||
| G6 | 5522 6890 8920 | |||||||||||
| G5 | 2090 | |||||||||||
| G4 | 53086 41328 58423 85372 04883 67729 70748 | |||||||||||
| G3 | 03254 97608 | |||||||||||
| G2 | 34671 | |||||||||||
| G1 | 09848 | |||||||||||
| GĐB | 042867 | |||||||||||
| Đầu | Gia Lai | 
| 0 | 
                                                                            08, 08
                                                                             | 
| 1 |  | 
| 2 | 
                                                                            22, 20, 28, 23, 29
                                                                             | 
| 3 |  | 
| 4 | 
                                                                            41, 48, 48
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            54
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            67
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            72, 71
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            86, 83    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            90, 90
                                                                             | 

 
                                                    