XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần
| Kết quả sổ xố Miền Nam 08/11/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||
| 08-11 2013 | XSGL | XSNT | ||||||||||
| G8 | 70 | 99 | ||||||||||
| G7 | 311 | 924 | ||||||||||
| G6 | 2640 5662 0435 | 4890 6041 9433 | ||||||||||
| G5 | 3409 | 2350 | ||||||||||
| G4 | 26791 14252 09417 60768 34414 33404 68996 | 69514 15514 57492 91753 48685 20817 81971 | ||||||||||
| G3 | 19657 00829 | 60682 92942 | ||||||||||
| G2 | 26111 | 85239 | ||||||||||
| G1 | 60208 | 18449 | ||||||||||
| GĐB | 280358 | 201797 | ||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| 0 | 
                                                                            09, 04, 08
                                                                             |  | 
| 1 | 
                                                                        11, 17, 14, 11
                                                                         | 
                                                                        14, 14, 17
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            29
                                                                             | 
                                                                            24
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            35
                                                                             | 
                                                                            33, 39
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            40
                                                                             | 
                                                                            41, 42, 49
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            52, 57, 58
                                                                             | 
                                                                            50, 53
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            62, 68
                                                                             |  | 
| 7 | 
                                                                            70
                                                                             | 
                                                                            71
                                                                             | 
| 8 |  | 
                                                                            85, 82    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            91, 96
                                                                             | 
                                                                            99, 90, 92, 97
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 01/11/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||
| 01-11 2013 | XSGL | XSNT | ||||||||||
| G8 | 50 | 13 | ||||||||||
| G7 | 153 | 813 | ||||||||||
| G6 | 0853 5087 7736 | 4128 3100 1475 | ||||||||||
| G5 | 6764 | 1901 | ||||||||||
| G4 | 87585 15417 78866 20658 91519 31189 54431 | 96839 81966 65064 02417 26950 48222 28878 | ||||||||||
| G3 | 30994 79767 | 14989 92171 | ||||||||||
| G2 | 46958 | 92721 | ||||||||||
| G1 | 85230 | 68792 | ||||||||||
| GĐB | 462173 | 711931 | ||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| 0 |  | 
                                                                            00, 01
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        17, 19
                                                                         | 
                                                                        13, 13, 17
                                                                         | 
| 2 |  | 
                                                                            28, 22, 21
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            36, 31, 30
                                                                             | 
                                                                            39, 31
                                                                             | 
| 4 |  |  | 
| 5 | 
                                                                            50, 53, 53, 58, 58
                                                                             | 
                                                                            50
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            64, 66, 67
                                                                             | 
                                                                            66, 64
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            73
                                                                             | 
                                                                            75, 78, 71
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            87, 85, 89    
                                                                             | 
                                                                            89    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            94
                                                                             | 
                                                                            92
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 25/10/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||
| 25-10 2013 | XSGL | XSNT | ||||||||||
| G8 | 32 | 91 | ||||||||||
| G7 | 764 | 760 | ||||||||||
| G6 | 3430 9915 1546 | 3134 6310 5940 | ||||||||||
| G5 | 4142 | 9829 | ||||||||||
| G4 | 11901 62208 89632 68147 45836 63811 79770 | 36556 42303 30488 34813 13102 95092 34992 | ||||||||||
| G3 | 28005 35375 | 44903 14675 | ||||||||||
| G2 | 62865 | 70524 | ||||||||||
| G1 | 89112 | 87875 | ||||||||||
| GĐB | 667254 | 587430 | ||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| 0 | 
                                                                            01, 08, 05
                                                                             | 
                                                                            03, 02, 03
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        15, 11, 12
                                                                         | 
                                                                        10, 13
                                                                         | 
| 2 |  | 
                                                                            29, 24
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            32, 30, 32, 36
                                                                             | 
                                                                            34, 30
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            46, 42, 47
                                                                             | 
                                                                            40
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            54
                                                                             | 
                                                                            56
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            64, 65
                                                                             | 
                                                                            60
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            70, 75
                                                                             | 
                                                                            75, 75
                                                                             | 
| 8 |  | 
                                                                            88    
                                                                             | 
| 9 |  | 
                                                                            91, 92, 92
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 18/10/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||
| 18-10 2013 | XSGL | XSNT | ||||||||||
| G8 | 05 | 82 | ||||||||||
| G7 | 786 | 255 | ||||||||||
| G6 | 4001 6166 0361 | 4827 0126 5051 | ||||||||||
| G5 | 0428 | 9358 | ||||||||||
| G4 | 58829 00671 88919 26574 09530 95315 82766 | 38406 26487 27816 03067 74192 29454 51186 | ||||||||||
| G3 | 98095 91466 | 06856 63870 | ||||||||||
| G2 | 01364 | 30435 | ||||||||||
| G1 | 92988 | 42938 | ||||||||||
| GĐB | 757711 | 534196 | ||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| 0 | 
                                                                            05, 01
                                                                             | 
                                                                            06
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        19, 15, 11
                                                                         | 
                                                                        16
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            28, 29
                                                                             | 
                                                                            27, 26
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            30
                                                                             | 
                                                                            35, 38
                                                                             | 
| 4 |  |  | 
| 5 |  | 
                                                                            55, 51, 58, 54, 56
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            66, 61, 66, 66, 64
                                                                             | 
                                                                            67
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            71, 74
                                                                             | 
                                                                            70
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            86, 88    
                                                                             | 
                                                                            82, 87, 86    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            95
                                                                             | 
                                                                            92, 96
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 11/10/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||
| 11-10 2013 | XSGL | XSNT | ||||||||||
| G8 | 04 | 44 | ||||||||||
| G7 | 129 | 884 | ||||||||||
| G6 | 0819 6151 3951 | 8351 1423 7933 | ||||||||||
| G5 | 8252 | 2847 | ||||||||||
| G4 | 43111 01652 95491 86155 26488 28280 62213 | 85154 05474 27680 61645 04659 86352 93154 | ||||||||||
| G3 | 92706 51763 | 79969 92315 | ||||||||||
| G2 | 68733 | 42794 | ||||||||||
| G1 | 72726 | 52688 | ||||||||||
| GĐB | 287875 | 596993 | ||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| 0 | 
                                                                            04, 06
                                                                             |  | 
| 1 | 
                                                                        19, 11, 13
                                                                         | 
                                                                        15
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            29, 26
                                                                             | 
                                                                            23
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            33
                                                                             | 
                                                                            33
                                                                             | 
| 4 |  | 
                                                                            44, 47, 45
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            51, 51, 52, 52, 55
                                                                             | 
                                                                            51, 54, 59, 52, 54
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            63
                                                                             | 
                                                                            69
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            75
                                                                             | 
                                                                            74
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            88, 80    
                                                                             | 
                                                                            84, 80, 88    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            91
                                                                             | 
                                                                            94, 93
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 04/10/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||
| 04-10 2013 | XSGL | XSNT | ||||||||||
| G8 | 86 | 77 | ||||||||||
| G7 | 047 | 853 | ||||||||||
| G6 | 3720 9089 9614 | 0430 1343 0212 | ||||||||||
| G5 | 9358 | 3156 | ||||||||||
| G4 | 94281 28346 56997 64249 14377 16849 86879 | 67907 96054 20973 30933 98825 91092 27421 | ||||||||||
| G3 | 74515 06275 | 82295 97998 | ||||||||||
| G2 | 10202 | 46009 | ||||||||||
| G1 | 62135 | 92467 | ||||||||||
| GĐB | 847224 | 784499 | ||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| 0 | 
                                                                            02
                                                                             | 
                                                                            07, 09
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        14, 15
                                                                         | 
                                                                        12
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            20, 24
                                                                             | 
                                                                            25, 21
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            35
                                                                             | 
                                                                            30, 33
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            47, 46, 49, 49
                                                                             | 
                                                                            43
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            58
                                                                             | 
                                                                            53, 56, 54
                                                                             | 
| 6 |  | 
                                                                            67
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            77, 79, 75
                                                                             | 
                                                                            77, 73
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            86, 89, 81    
                                                                             |  | 
| 9 | 
                                                                            97
                                                                             | 
                                                                            92, 95, 98, 99
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 27/09/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||
| 27-09 2013 | XSGL | XSNT | ||||||||||
| G8 | 11 | 50 | ||||||||||
| G7 | 691 | 531 | ||||||||||
| G6 | 3010 5906 6353 | 1833 3770 8325 | ||||||||||
| G5 | 7918 | 4936 | ||||||||||
| G4 | 91072 74477 00270 70018 59345 95999 80028 | 18368 57340 41840 21856 49639 67655 98532 | ||||||||||
| G3 | 00305 48783 | 16471 92950 | ||||||||||
| G2 | 07668 | 26056 | ||||||||||
| G1 | 68208 | 85891 | ||||||||||
| GĐB | 529485 | 958050 | ||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| 0 | 
                                                                            06, 05, 08
                                                                             |  | 
| 1 | 
                                                                        11, 10, 18, 18
                                                                         |  | 
| 2 | 
                                                                            28
                                                                             | 
                                                                            25
                                                                             | 
| 3 |  | 
                                                                            31, 33, 36, 39, 32
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            45
                                                                             | 
                                                                            40, 40
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            53
                                                                             | 
                                                                            50, 56, 55, 50, 56, 50
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            68
                                                                             | 
                                                                            68
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            72, 77, 70
                                                                             | 
                                                                            70, 71
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            83, 85    
                                                                             |  | 
| 9 | 
                                                                            91, 99
                                                                             | 
                                                                            91
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 20/09/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Gia Lai | |||||||||||
| 20-09 2013 | XSGL | |||||||||||
| G8 | 20 | |||||||||||
| G7 | 948 | |||||||||||
| G6 | 8126 9604 2845 | |||||||||||
| G5 | 8704 | |||||||||||
| G4 | 48961 71265 50468 63961 37472 00539 64194 | |||||||||||
| G3 | 90179 65640 | |||||||||||
| G2 | 40705 | |||||||||||
| G1 | 62396 | |||||||||||
| GĐB | 403951 | |||||||||||
| Đầu | Gia Lai | 
| 0 | 
                                                                            04, 04, 05
                                                                             | 
| 1 |  | 
| 2 | 
                                                                            20, 26
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            39
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            48, 45, 40
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            51
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            61, 65, 68, 61
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            72, 79
                                                                             | 
| 8 |  | 
| 9 | 
                                                                            94, 96
                                                                             | 

 
                                                    