XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần
| Kết quả sổ xố Miền Nam 16/03/2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Đồng Tháp | TP. HCM | ||||||||||
| 16-03 2020 | XSDT - Loại vé: H11 | XSHCM - Loại vé: 3C2 | ||||||||||
| G8 | 85 | 16 | ||||||||||
| G7 | 386 | 605 | ||||||||||
| G6 | 9681 2825 6490 | 1242 5715 5232 | ||||||||||
| G5 | 0385 | 6172 | ||||||||||
| G4 | 27476 06953 79195 66660 05504 21979 75276 | 00797 38994 96473 28017 02264 22297 88760 | ||||||||||
| G3 | 73851 73805 | 61126 96915 | ||||||||||
| G2 | 60222 | 99830 | ||||||||||
| G1 | 43290 | 17094 | ||||||||||
| GĐB | 806051 | 237611 | ||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            04, 05
                                                                             | 
                                                                            05
                                                                             | 
| 1 |  | 
                                                                        16, 15, 17, 15, 11
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            25, 22
                                                                             | 
                                                                            26
                                                                             | 
| 3 |  | 
                                                                            32, 30
                                                                             | 
| 4 |  | 
                                                                            42
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            53, 51, 51
                                                                             |  | 
| 6 | 
                                                                            60
                                                                             | 
                                                                            64, 60
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            76, 79, 76
                                                                             | 
                                                                            72, 73
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            85, 86, 81, 85    
                                                                             |  | 
| 9 | 
                                                                            90, 95, 90
                                                                             | 
                                                                            97, 94, 97, 94
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 09/03/2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 09-03 2020 | XSCM - Loại vé: T03K2 | XSDT - Loại vé: H10 | XSHCM - Loại vé: 3B2 | |||||||||
| G8 | 13 | 08 | 43 | |||||||||
| G7 | 812 | 646 | 247 | |||||||||
| G6 | 4141 0097 2791 | 7608 9893 4171 | 5811 0338 8643 | |||||||||
| G5 | 6023 | 9588 | 8851 | |||||||||
| G4 | 92293 21398 76178 96638 32001 89770 50654 | 57498 39678 09278 44903 70171 14689 38197 | 38489 15270 43215 86494 40714 93836 47688 | |||||||||
| G3 | 17912 90422 | 40637 84165 | 72073 85277 | |||||||||
| G2 | 59858 | 77354 | 95667 | |||||||||
| G1 | 60872 | 98286 | 51830 | |||||||||
| GĐB | 236002 | 678282 | 430062 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            01, 02
                                                                             | 
                                                                            08, 08, 03
                                                                             |  | 
| 1 | 
                                                                        13, 12, 12
                                                                         |  | 
                                                                        11, 15, 14
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            23, 22
                                                                             |  |  | 
| 3 | 
                                                                            38
                                                                             | 
                                                                            37
                                                                             | 
                                                                            38, 36, 30
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            41
                                                                             | 
                                                                            46
                                                                             | 
                                                                            43, 47, 43
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            54, 58
                                                                             | 
                                                                            54
                                                                             | 
                                                                            51
                                                                             | 
| 6 |  | 
                                                                            65
                                                                             | 
                                                                            67, 62
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            78, 70, 72
                                                                             | 
                                                                            71, 78, 78, 71
                                                                             | 
                                                                            70, 73, 77
                                                                             | 
| 8 |  | 
                                                                            88, 89, 86, 82    
                                                                             | 
                                                                            89, 88    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            97, 91, 93, 98
                                                                             | 
                                                                            93, 98, 97
                                                                             | 
                                                                            94
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 02/03/2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 02-03 2020 | XSCM - Loại vé: T03K1 | XSDT - Loại vé: H09 | XSHCM - Loại vé: 3A2 | |||||||||
| G8 | 33 | 35 | 24 | |||||||||
| G7 | 090 | 966 | 587 | |||||||||
| G6 | 5629 5421 8037 | 2418 1691 1547 | 7398 9811 5123 | |||||||||
| G5 | 3081 | 8723 | 1923 | |||||||||
| G4 | 28606 44197 30910 83553 66233 41323 39719 | 97520 88809 79163 87289 08052 21978 28232 | 93706 08524 07795 95099 99324 68261 30770 | |||||||||
| G3 | 55428 33059 | 93919 54502 | 79400 93768 | |||||||||
| G2 | 57206 | 79463 | 72124 | |||||||||
| G1 | 57690 | 47410 | 12833 | |||||||||
| GĐB | 836777 | 776312 | 365329 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            06, 06
                                                                             | 
                                                                            09, 02
                                                                             | 
                                                                            06, 00
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        10, 19
                                                                         | 
                                                                        18, 19, 10, 12
                                                                         | 
                                                                        11
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            29, 21, 23, 28
                                                                             | 
                                                                            23, 20
                                                                             | 
                                                                            24, 23, 23, 24, 24, 24, 29
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            33, 37, 33
                                                                             | 
                                                                            35, 32
                                                                             | 
                                                                            33
                                                                             | 
| 4 |  | 
                                                                            47
                                                                             |  | 
| 5 | 
                                                                            53, 59
                                                                             | 
                                                                            52
                                                                             |  | 
| 6 |  | 
                                                                            66, 63, 63
                                                                             | 
                                                                            61, 68
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            77
                                                                             | 
                                                                            78
                                                                             | 
                                                                            70
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            81    
                                                                             | 
                                                                            89    
                                                                             | 
                                                                            87    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            90, 97, 90
                                                                             | 
                                                                            91
                                                                             | 
                                                                            98, 95, 99
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 24/02/2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 24-02 2020 | XSCM - Loại vé: T02K4 | XSDT - Loại vé: H08 | XSHCM - Loại vé: 2E2 | |||||||||
| G8 | 87 | 39 | 80 | |||||||||
| G7 | 830 | 554 | 266 | |||||||||
| G6 | 2310 0375 2518 | 1242 0338 1356 | 9914 7387 5390 | |||||||||
| G5 | 2390 | 2211 | 4888 | |||||||||
| G4 | 47730 04572 19643 27130 13806 86577 20630 | 61915 28213 11614 92487 42221 72236 01721 | 36696 37072 61066 44501 01408 05313 49144 | |||||||||
| G3 | 41609 01852 | 70532 88635 | 79854 25304 | |||||||||
| G2 | 22879 | 89698 | 62946 | |||||||||
| G1 | 90379 | 10381 | 56723 | |||||||||
| GĐB | 288797 | 812057 | 236092 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            06, 09
                                                                             |  | 
                                                                            01, 08, 04
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        10, 18
                                                                         | 
                                                                        11, 15, 13, 14
                                                                         | 
                                                                        14, 13
                                                                         | 
| 2 |  | 
                                                                            21, 21
                                                                             | 
                                                                            23
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            30, 30, 30, 30
                                                                             | 
                                                                            39, 38, 36, 32, 35
                                                                             |  | 
| 4 | 
                                                                            43
                                                                             | 
                                                                            42
                                                                             | 
                                                                            44, 46
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            52
                                                                             | 
                                                                            54, 56, 57
                                                                             | 
                                                                            54
                                                                             | 
| 6 |  |  | 
                                                                            66, 66
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            75, 72, 77, 79, 79
                                                                             |  | 
                                                                            72
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            87    
                                                                             | 
                                                                            87, 81    
                                                                             | 
                                                                            80, 87, 88    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            90, 97
                                                                             | 
                                                                            98
                                                                             | 
                                                                            90, 96, 92
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 17/02/2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 17-02 2020 | XSCM - Loại vé: T02K3 | XSDT - Loại vé: H07 | XSHCM - Loại vé: 2D2 | |||||||||
| G8 | 10 | 03 | 19 | |||||||||
| G7 | 756 | 492 | 305 | |||||||||
| G6 | 7342 1240 6499 | 4971 7965 3863 | 3646 7862 5986 | |||||||||
| G5 | 8012 | 7942 | 8417 | |||||||||
| G4 | 58721 02447 81198 09533 92294 31503 93286 | 48181 03262 24925 02464 55197 33783 37239 | 20813 19057 98945 92064 85028 83489 85378 | |||||||||
| G3 | 45007 30658 | 51398 18110 | 09955 27061 | |||||||||
| G2 | 94317 | 25525 | 43816 | |||||||||
| G1 | 62534 | 10388 | 55500 | |||||||||
| GĐB | 549692 | 984741 | 814312 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            03, 07
                                                                             | 
                                                                            03
                                                                             | 
                                                                            05, 00
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        10, 12, 17
                                                                         | 
                                                                        10
                                                                         | 
                                                                        19, 17, 13, 16, 12
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            21
                                                                             | 
                                                                            25, 25
                                                                             | 
                                                                            28
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            33, 34
                                                                             | 
                                                                            39
                                                                             |  | 
| 4 | 
                                                                            42, 40, 47
                                                                             | 
                                                                            42, 41
                                                                             | 
                                                                            46, 45
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            56, 58
                                                                             |  | 
                                                                            57, 55
                                                                             | 
| 6 |  | 
                                                                            65, 63, 62, 64
                                                                             | 
                                                                            62, 64, 61
                                                                             | 
| 7 |  | 
                                                                            71
                                                                             | 
                                                                            78
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            86    
                                                                             | 
                                                                            81, 83, 88    
                                                                             | 
                                                                            86, 89    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            99, 98, 94, 92
                                                                             | 
                                                                            92, 97, 98
                                                                             |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 10/02/2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 10-02 2020 | XSCM - Loại vé: T02K2 | XSDT - Loại vé: H06 | XSHCM - Loại vé: 2C2 | |||||||||
| G8 | 65 | 88 | 11 | |||||||||
| G7 | 026 | 509 | 981 | |||||||||
| G6 | 1500 1782 8335 | 4221 2916 8153 | 5046 1352 6004 | |||||||||
| G5 | 9200 | 9185 | 8458 | |||||||||
| G4 | 52081 72264 87822 26215 45636 59186 95339 | 74658 77223 07719 38561 13199 33335 94149 | 74425 55450 54296 53210 65310 39031 63808 | |||||||||
| G3 | 27837 78623 | 15968 46468 | 46981 66721 | |||||||||
| G2 | 93601 | 99573 | 87686 | |||||||||
| G1 | 16210 | 19843 | 21794 | |||||||||
| GĐB | 145366 | 805978 | 566283 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            00, 00, 01
                                                                             | 
                                                                            09
                                                                             | 
                                                                            04, 08
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        15, 10
                                                                         | 
                                                                        16, 19
                                                                         | 
                                                                        11, 10, 10
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            26, 22, 23
                                                                             | 
                                                                            21, 23
                                                                             | 
                                                                            25, 21
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            35, 36, 39, 37
                                                                             | 
                                                                            35
                                                                             | 
                                                                            31
                                                                             | 
| 4 |  | 
                                                                            49, 43
                                                                             | 
                                                                            46
                                                                             | 
| 5 |  | 
                                                                            53, 58
                                                                             | 
                                                                            52, 58, 50
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            65, 64, 66
                                                                             | 
                                                                            61, 68, 68
                                                                             |  | 
| 7 |  | 
                                                                            73, 78
                                                                             |  | 
| 8 | 
                                                                            82, 81, 86    
                                                                             | 
                                                                            88, 85    
                                                                             | 
                                                                            81, 81, 86, 83    
                                                                             | 
| 9 |  | 
                                                                            99
                                                                             | 
                                                                            96, 94
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 03/02/2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 03-02 2020 | XSCM - Loại vé: T02K1 | XSDT - Loại vé: H05 | XSHCM - Loại vé: 2B2 | |||||||||
| G8 | 44 | 13 | 71 | |||||||||
| G7 | 721 | 405 | 977 | |||||||||
| G6 | 4166 1026 5581 | 6233 7463 9528 | 1172 0812 0049 | |||||||||
| G5 | 2609 | 4877 | 0515 | |||||||||
| G4 | 04683 59415 99347 65309 73480 30622 46068 | 99266 08825 34086 26019 20601 08219 17559 | 12032 19155 23876 37482 56263 27312 04822 | |||||||||
| G3 | 78522 06967 | 45078 55556 | 04817 61940 | |||||||||
| G2 | 37131 | 56356 | 11077 | |||||||||
| G1 | 80089 | 31364 | 53454 | |||||||||
| GĐB | 866936 | 443764 | 511050 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            09, 09
                                                                             | 
                                                                            05, 01
                                                                             |  | 
| 1 | 
                                                                        15
                                                                         | 
                                                                        13, 19, 19
                                                                         | 
                                                                        12, 15, 12, 17
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            21, 26, 22, 22
                                                                             | 
                                                                            28, 25
                                                                             | 
                                                                            22
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            31, 36
                                                                             | 
                                                                            33
                                                                             | 
                                                                            32
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            44, 47
                                                                             |  | 
                                                                            49, 40
                                                                             | 
| 5 |  | 
                                                                            59, 56, 56
                                                                             | 
                                                                            55, 54, 50
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            66, 68, 67
                                                                             | 
                                                                            63, 66, 64, 64
                                                                             | 
                                                                            63
                                                                             | 
| 7 |  | 
                                                                            77, 78
                                                                             | 
                                                                            71, 77, 72, 76, 77
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            81, 83, 80, 89    
                                                                             | 
                                                                            86    
                                                                             | 
                                                                            82    
                                                                             | 
| 9 |  |  |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 27/01/2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | |||||||||||
| 27-01 2020 | XSCM - Loại vé: T01K4 | |||||||||||
| G8 | 88 | |||||||||||
| G7 | 428 | |||||||||||
| G6 | 2796 5315 5970 | |||||||||||
| G5 | 2566 | |||||||||||
| G4 | 23510 77820 41732 85214 02161 72003 45979 | |||||||||||
| G3 | 02498 02000 | |||||||||||
| G2 | 68058 | |||||||||||
| G1 | 90879 | |||||||||||
| GĐB | 576087 | |||||||||||
| Đầu | Cà Mau | 
| 0 | 
                                                                            03, 00
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        15, 10, 14
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            28, 20
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            32
                                                                             | 
| 4 |  | 
| 5 | 
                                                                            58
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            66, 61
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            70, 79, 79
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            88, 87    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            96, 98
                                                                             | 

 
                                                    