XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần
| Kết quả sổ xố Miền Nam 07/09/2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Đồng Tháp | TP. HCM | ||||||||||
| 07-09 2020 | XSDT - Loại vé: H36 | XSHCM - Loại vé: 9B2 | ||||||||||
| G8 | 20 | 70 | ||||||||||
| G7 | 027 | 765 | ||||||||||
| G6 | 3177 9800 4688 | 3715 3943 0477 | ||||||||||
| G5 | 5049 | 8199 | ||||||||||
| G4 | 89402 73199 48393 87714 54251 89082 78094 | 94114 03791 90218 96133 45869 04648 00842 | ||||||||||
| G3 | 98773 80681 | 13723 25342 | ||||||||||
| G2 | 38722 | 24684 | ||||||||||
| G1 | 05116 | 94348 | ||||||||||
| GĐB | 470786 | 968198 | ||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            00, 02
                                                                             |  | 
| 1 | 
                                                                        14, 16
                                                                         | 
                                                                        15, 14, 18
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            20, 27, 22
                                                                             | 
                                                                            23
                                                                             | 
| 3 |  | 
                                                                            33
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            49
                                                                             | 
                                                                            43, 48, 42, 42, 48
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            51
                                                                             |  | 
| 6 |  | 
                                                                            65, 69
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            77, 73
                                                                             | 
                                                                            70, 77
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            88, 82, 81, 86    
                                                                             | 
                                                                            84    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            99, 93, 94
                                                                             | 
                                                                            99, 91, 98
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 31/08/2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 31-08 2020 | XSCM - Loại vé: T08K5 | XSDT - Loại vé: H35 | XSHCM - Loại vé: 8F2 | |||||||||
| G8 | 63 | 69 | 40 | |||||||||
| G7 | 167 | 686 | 380 | |||||||||
| G6 | 8224 8931 7697 | 6934 5995 2399 | 9641 8964 4301 | |||||||||
| G5 | 8140 | 9119 | 0670 | |||||||||
| G4 | 46216 49988 27102 90013 50251 89580 22339 | 86149 36262 36399 91966 51030 74356 79352 | 17310 49290 03799 66566 74772 85872 52002 | |||||||||
| G3 | 40263 70689 | 39342 16289 | 42406 29894 | |||||||||
| G2 | 43945 | 85164 | 50672 | |||||||||
| G1 | 77358 | 33261 | 51677 | |||||||||
| GĐB | 738863 | 746410 | 143441 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            02
                                                                             |  | 
                                                                            01, 02, 06
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        16, 13
                                                                         | 
                                                                        19, 10
                                                                         | 
                                                                        10
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            24
                                                                             |  |  | 
| 3 | 
                                                                            31, 39
                                                                             | 
                                                                            34, 30
                                                                             |  | 
| 4 | 
                                                                            40, 45
                                                                             | 
                                                                            49, 42
                                                                             | 
                                                                            40, 41, 41
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            51, 58
                                                                             | 
                                                                            56, 52
                                                                             |  | 
| 6 | 
                                                                            63, 67, 63, 63
                                                                             | 
                                                                            69, 62, 66, 64, 61
                                                                             | 
                                                                            64, 66
                                                                             | 
| 7 |  |  | 
                                                                            70, 72, 72, 72, 77
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            88, 80, 89    
                                                                             | 
                                                                            86, 89    
                                                                             | 
                                                                            80    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            97
                                                                             | 
                                                                            95, 99, 99
                                                                             | 
                                                                            90, 99, 94
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 24/08/2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 24-08 2020 | XSCM - Loại vé: T08K4 | XSDT - Loại vé: H34 | XSHCM - Loại vé: 8E2 | |||||||||
| G8 | 55 | 72 | 18 | |||||||||
| G7 | 870 | 609 | 996 | |||||||||
| G6 | 9852 9123 3625 | 5132 0170 1203 | 3828 6222 1522 | |||||||||
| G5 | 8183 | 8077 | 4693 | |||||||||
| G4 | 86979 58043 61012 84973 95229 28853 41494 | 39625 98273 76979 43842 11171 91891 74296 | 26159 66789 96545 42359 51004 57656 88367 | |||||||||
| G3 | 80583 16950 | 45760 18382 | 85791 57913 | |||||||||
| G2 | 68713 | 14833 | 37286 | |||||||||
| G1 | 08989 | 78865 | 69738 | |||||||||
| GĐB | 300039 | 003951 | 163844 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 |  | 
                                                                            09, 03
                                                                             | 
                                                                            04
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        12, 13
                                                                         |  | 
                                                                        18, 13
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            23, 25, 29
                                                                             | 
                                                                            25
                                                                             | 
                                                                            28, 22, 22
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            39
                                                                             | 
                                                                            32, 33
                                                                             | 
                                                                            38
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            43
                                                                             | 
                                                                            42
                                                                             | 
                                                                            45, 44
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            55, 52, 53, 50
                                                                             | 
                                                                            51
                                                                             | 
                                                                            59, 59, 56
                                                                             | 
| 6 |  | 
                                                                            60, 65
                                                                             | 
                                                                            67
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            70, 79, 73
                                                                             | 
                                                                            72, 70, 77, 73, 79, 71
                                                                             |  | 
| 8 | 
                                                                            83, 83, 89    
                                                                             | 
                                                                            82    
                                                                             | 
                                                                            89, 86    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            94
                                                                             | 
                                                                            91, 96
                                                                             | 
                                                                            96, 93, 91
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 17/08/2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 17-08 2020 | XSCM - Loại vé: T08K3 | XSDT - Loại vé: H33 | XSHCM - Loại vé: 8D2 | |||||||||
| G8 | 87 | 46 | 42 | |||||||||
| G7 | 467 | 386 | 124 | |||||||||
| G6 | 1022 4647 8154 | 4657 4807 0991 | 7670 2017 5047 | |||||||||
| G5 | 6995 | 6878 | 2932 | |||||||||
| G4 | 85145 01598 51479 18040 50545 58860 30230 | 54101 00347 92220 58296 53331 75343 13246 | 14433 66643 76025 40233 57300 89006 08342 | |||||||||
| G3 | 67102 68698 | 27271 66440 | 71049 24500 | |||||||||
| G2 | 08043 | 28192 | 66806 | |||||||||
| G1 | 50434 | 55446 | 69764 | |||||||||
| GĐB | 478303 | 071083 | 749551 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            02, 03
                                                                             | 
                                                                            07, 01
                                                                             | 
                                                                            00, 06, 00, 06
                                                                             | 
| 1 |  |  | 
                                                                        17
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            22
                                                                             | 
                                                                            20
                                                                             | 
                                                                            24, 25
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            30, 34
                                                                             | 
                                                                            31
                                                                             | 
                                                                            32, 33, 33
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            47, 45, 40, 45, 43
                                                                             | 
                                                                            46, 47, 43, 46, 40, 46
                                                                             | 
                                                                            42, 47, 43, 42, 49
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            54
                                                                             | 
                                                                            57
                                                                             | 
                                                                            51
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            67, 60
                                                                             |  | 
                                                                            64
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            79
                                                                             | 
                                                                            78, 71
                                                                             | 
                                                                            70
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            87    
                                                                             | 
                                                                            86, 83    
                                                                             |  | 
| 9 | 
                                                                            95, 98, 98
                                                                             | 
                                                                            91, 96, 92
                                                                             |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 10/08/2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 10-08 2020 | XSCM - Loại vé: T08K2 | XSDT - Loại vé: H32 | XSHCM - Loại vé: 8C2 | |||||||||
| G8 | 68 | 30 | 80 | |||||||||
| G7 | 457 | 789 | 155 | |||||||||
| G6 | 1892 2364 2853 | 4392 5228 2382 | 1141 8393 4925 | |||||||||
| G5 | 9720 | 8079 | 1030 | |||||||||
| G4 | 46176 10996 65885 95808 34739 29049 36076 | 28352 39276 21872 46369 28338 45014 70685 | 88898 44559 63744 20136 70388 59044 94355 | |||||||||
| G3 | 19555 83573 | 44701 87756 | 65937 53935 | |||||||||
| G2 | 49925 | 15628 | 07051 | |||||||||
| G1 | 69630 | 21266 | 70258 | |||||||||
| GĐB | 956202 | 673483 | 703980 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            08, 02
                                                                             | 
                                                                            01
                                                                             |  | 
| 1 |  | 
                                                                        14
                                                                         |  | 
| 2 | 
                                                                            20, 25
                                                                             | 
                                                                            28, 28
                                                                             | 
                                                                            25
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            39, 30
                                                                             | 
                                                                            30, 38
                                                                             | 
                                                                            30, 36, 37, 35
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            49
                                                                             |  | 
                                                                            41, 44, 44
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            57, 53, 55
                                                                             | 
                                                                            52, 56
                                                                             | 
                                                                            55, 59, 55, 51, 58
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            68, 64
                                                                             | 
                                                                            69, 66
                                                                             |  | 
| 7 | 
                                                                            76, 76, 73
                                                                             | 
                                                                            79, 76, 72
                                                                             |  | 
| 8 | 
                                                                            85    
                                                                             | 
                                                                            89, 82, 85, 83    
                                                                             | 
                                                                            80, 88, 80    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            92, 96
                                                                             | 
                                                                            92
                                                                             | 
                                                                            93, 98
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 03/08/2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 03-08 2020 | XSCM - Loại vé: T08K1 | XSDT - Loại vé: H31 | XSHCM - Loại vé: 8B2 | |||||||||
| G8 | 53 | 99 | 05 | |||||||||
| G7 | 569 | 461 | 641 | |||||||||
| G6 | 0951 0139 2909 | 7982 7835 1899 | 2818 3975 8255 | |||||||||
| G5 | 6835 | 5244 | 8020 | |||||||||
| G4 | 02695 94702 02556 21217 16608 97332 02614 | 77072 08183 74375 53915 78879 53322 15310 | 62375 64155 79485 73185 49582 02291 88999 | |||||||||
| G3 | 26564 39915 | 22012 39105 | 75254 04619 | |||||||||
| G2 | 13617 | 06680 | 20486 | |||||||||
| G1 | 40864 | 84344 | 12640 | |||||||||
| GĐB | 191467 | 520547 | 171897 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            09, 02, 08
                                                                             | 
                                                                            05
                                                                             | 
                                                                            05
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        17, 14, 15, 17
                                                                         | 
                                                                        15, 10, 12
                                                                         | 
                                                                        18, 19
                                                                         | 
| 2 |  | 
                                                                            22
                                                                             | 
                                                                            20
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            39, 35, 32
                                                                             | 
                                                                            35
                                                                             |  | 
| 4 |  | 
                                                                            44, 44, 47
                                                                             | 
                                                                            41, 40
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            53, 51, 56
                                                                             |  | 
                                                                            55, 55, 54
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            69, 64, 64, 67
                                                                             | 
                                                                            61
                                                                             |  | 
| 7 |  | 
                                                                            72, 75, 79
                                                                             | 
                                                                            75, 75
                                                                             | 
| 8 |  | 
                                                                            82, 83, 80    
                                                                             | 
                                                                            85, 85, 82, 86    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            95
                                                                             | 
                                                                            99, 99
                                                                             | 
                                                                            91, 99, 97
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 27/07/2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 27-07 2020 | XSCM - Loại vé: T07K4 | XSDT - Loại vé: H30 | XSHCM - Loại vé: 7E2 | |||||||||
| G8 | 26 | 16 | 24 | |||||||||
| G7 | 790 | 036 | 770 | |||||||||
| G6 | 0507 4581 8080 | 6248 5021 2397 | 6179 6075 0953 | |||||||||
| G5 | 5228 | 5585 | 4265 | |||||||||
| G4 | 27049 17940 63945 87580 25624 92301 23746 | 66337 53997 22434 87470 35143 55609 64789 | 79609 71008 25532 33254 82623 73216 25524 | |||||||||
| G3 | 26921 15475 | 15755 78939 | 55635 86271 | |||||||||
| G2 | 24340 | 96729 | 53873 | |||||||||
| G1 | 26842 | 44188 | 58895 | |||||||||
| GĐB | 657841 | 291822 | 470661 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            07, 01
                                                                             | 
                                                                            09
                                                                             | 
                                                                            09, 08
                                                                             | 
| 1 |  | 
                                                                        16
                                                                         | 
                                                                        16
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            26, 28, 24, 21
                                                                             | 
                                                                            21, 29, 22
                                                                             | 
                                                                            24, 23, 24
                                                                             | 
| 3 |  | 
                                                                            36, 37, 34, 39
                                                                             | 
                                                                            32, 35
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            49, 40, 45, 46, 40, 42, 41
                                                                             | 
                                                                            48, 43
                                                                             |  | 
| 5 |  | 
                                                                            55
                                                                             | 
                                                                            53, 54
                                                                             | 
| 6 |  |  | 
                                                                            65, 61
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            75
                                                                             | 
                                                                            70
                                                                             | 
                                                                            70, 79, 75, 71, 73
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            81, 80, 80    
                                                                             | 
                                                                            85, 89, 88    
                                                                             |  | 
| 9 | 
                                                                            90
                                                                             | 
                                                                            97, 97
                                                                             | 
                                                                            95
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 20/07/2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | |||||||||||
| 20-07 2020 | XSCM - Loại vé: T07K3 | |||||||||||
| G8 | 31 | |||||||||||
| G7 | 377 | |||||||||||
| G6 | 0630 5282 3426 | |||||||||||
| G5 | 1807 | |||||||||||
| G4 | 40046 60739 43962 04154 61308 33161 17144 | |||||||||||
| G3 | 49654 16857 | |||||||||||
| G2 | 70131 | |||||||||||
| G1 | 59777 | |||||||||||
| GĐB | 243264 | |||||||||||
| Đầu | Cà Mau | 
| 0 | 
                                                                            07, 08
                                                                             | 
| 1 |  | 
| 2 | 
                                                                            26
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            31, 30, 39, 31
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            46, 44
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            54, 54, 57
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            62, 61, 64
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            77, 77
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            82    
                                                                             | 
| 9 |  | 

 
                                                    