XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần
| Kết quả sổ xố Miền Nam 10/05/2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Đồng Tháp | TP. HCM | ||||||||||
| 10-05 2021 | XSDT - Loại vé: K19 | XSHCM - Loại vé: 5C2 | ||||||||||
| G8 | 14 | 26 | ||||||||||
| G7 | 372 | 384 | ||||||||||
| G6 | 4755 5611 9157 | 7132 6146 8780 | ||||||||||
| G5 | 6388 | 9152 | ||||||||||
| G4 | 34340 19682 63958 19864 44930 35947 63781 | 38560 71269 62970 32153 17163 14171 85331 | ||||||||||
| G3 | 41364 09405 | 57915 92929 | ||||||||||
| G2 | 72304 | 03254 | ||||||||||
| G1 | 38530 | 52214 | ||||||||||
| GĐB | 983510 | 333878 | ||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            05, 04
                                                                             |  | 
| 1 | 
                                                                        14, 11, 10
                                                                         | 
                                                                        15, 14
                                                                         | 
| 2 |  | 
                                                                            26, 29
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            30, 30
                                                                             | 
                                                                            32, 31
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            40, 47
                                                                             | 
                                                                            46
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            55, 57, 58
                                                                             | 
                                                                            52, 53, 54
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            64, 64
                                                                             | 
                                                                            60, 69, 63
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            72
                                                                             | 
                                                                            70, 71, 78
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            88, 82, 81    
                                                                             | 
                                                                            84, 80    
                                                                             | 
| 9 |  |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 03/05/2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 03-05 2021 | XSCM - Loại vé: T05K1 | XSDT - Loại vé: K18 | XSHCM - Loại vé: 5B2 | |||||||||
| G8 | 59 | 81 | 57 | |||||||||
| G7 | 580 | 924 | 230 | |||||||||
| G6 | 9518 5509 0628 | 9296 8125 8492 | 4432 0110 3716 | |||||||||
| G5 | 2382 | 7533 | 4335 | |||||||||
| G4 | 90545 57409 67121 17442 63289 07153 88723 | 79884 07896 90375 42328 94637 87345 17609 | 21503 80281 88548 05066 19524 84128 70795 | |||||||||
| G3 | 84867 35833 | 26143 23282 | 86790 66923 | |||||||||
| G2 | 90913 | 52763 | 43508 | |||||||||
| G1 | 62150 | 96578 | 16666 | |||||||||
| GĐB | 213975 | 153732 | 349046 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            09, 09
                                                                             | 
                                                                            09
                                                                             | 
                                                                            03, 08
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        18, 13
                                                                         |  | 
                                                                        10, 16
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            28, 21, 23
                                                                             | 
                                                                            24, 25, 28
                                                                             | 
                                                                            24, 28, 23
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            33
                                                                             | 
                                                                            33, 37, 32
                                                                             | 
                                                                            30, 32, 35
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            45, 42
                                                                             | 
                                                                            45, 43
                                                                             | 
                                                                            48, 46
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            59, 53, 50
                                                                             |  | 
                                                                            57
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            67
                                                                             | 
                                                                            63
                                                                             | 
                                                                            66, 66
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            75
                                                                             | 
                                                                            75, 78
                                                                             |  | 
| 8 | 
                                                                            80, 82, 89    
                                                                             | 
                                                                            81, 84, 82    
                                                                             | 
                                                                            81    
                                                                             | 
| 9 |  | 
                                                                            96, 92, 96
                                                                             | 
                                                                            95, 90
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 26/04/2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 26-04 2021 | XSCM - Loại vé: T04K4 | XSDT - Loại vé: K17 | XSHCM - Loại vé: 4E2 | |||||||||
| G8 | 31 | 12 | 27 | |||||||||
| G7 | 500 | 536 | 430 | |||||||||
| G6 | 6709 2472 0616 | 4502 0287 7904 | 4149 8436 4416 | |||||||||
| G5 | 8390 | 7212 | 2871 | |||||||||
| G4 | 01949 42026 48072 08167 24099 57576 54094 | 22623 93249 62569 32516 80446 80213 08609 | 86403 24864 48133 30953 15723 75532 66941 | |||||||||
| G3 | 94949 66586 | 11784 08669 | 94737 00314 | |||||||||
| G2 | 65203 | 98023 | 84370 | |||||||||
| G1 | 96809 | 25145 | 08297 | |||||||||
| GĐB | 870363 | 288261 | 744616 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            00, 09, 03, 09
                                                                             | 
                                                                            02, 04, 09
                                                                             | 
                                                                            03
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        16
                                                                         | 
                                                                        12, 12, 16, 13
                                                                         | 
                                                                        16, 14, 16
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            26
                                                                             | 
                                                                            23, 23
                                                                             | 
                                                                            27, 23
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            31
                                                                             | 
                                                                            36
                                                                             | 
                                                                            30, 36, 33, 32, 37
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            49, 49
                                                                             | 
                                                                            49, 46, 45
                                                                             | 
                                                                            49, 41
                                                                             | 
| 5 |  |  | 
                                                                            53
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            67, 63
                                                                             | 
                                                                            69, 69, 61
                                                                             | 
                                                                            64
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            72, 72, 76
                                                                             |  | 
                                                                            71, 70
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            86    
                                                                             | 
                                                                            87, 84    
                                                                             |  | 
| 9 | 
                                                                            90, 99, 94
                                                                             |  | 
                                                                            97
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 19/04/2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 19-04 2021 | XSCM - Loại vé: T04K3 | XSDT - Loại vé: K16 | XSHCM - Loại vé: 4D2 | |||||||||
| G8 | 27 | 68 | 89 | |||||||||
| G7 | 933 | 514 | 910 | |||||||||
| G6 | 9692 8285 1020 | 8682 9874 8337 | 2822 1661 4291 | |||||||||
| G5 | 8576 | 2225 | 5303 | |||||||||
| G4 | 61627 24447 69303 55486 62458 09200 38089 | 42495 87746 95463 68354 31528 44568 59719 | 62225 83760 56794 04314 79971 74574 51122 | |||||||||
| G3 | 83927 85993 | 03943 35502 | 62044 25027 | |||||||||
| G2 | 78465 | 12968 | 08179 | |||||||||
| G1 | 97121 | 26275 | 93126 | |||||||||
| GĐB | 990966 | 180944 | 566558 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            03, 00
                                                                             | 
                                                                            02
                                                                             | 
                                                                            03
                                                                             | 
| 1 |  | 
                                                                        14, 19
                                                                         | 
                                                                        10, 14
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            27, 20, 27, 27, 21
                                                                             | 
                                                                            25, 28
                                                                             | 
                                                                            22, 25, 22, 27, 26
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            33
                                                                             | 
                                                                            37
                                                                             |  | 
| 4 | 
                                                                            47
                                                                             | 
                                                                            46, 43, 44
                                                                             | 
                                                                            44
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            58
                                                                             | 
                                                                            54
                                                                             | 
                                                                            58
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            65, 66
                                                                             | 
                                                                            68, 63, 68, 68
                                                                             | 
                                                                            61, 60
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            76
                                                                             | 
                                                                            74, 75
                                                                             | 
                                                                            71, 74, 79
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            85, 86, 89    
                                                                             | 
                                                                            82    
                                                                             | 
                                                                            89    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            92, 93
                                                                             | 
                                                                            95
                                                                             | 
                                                                            91, 94
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 12/04/2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 12-04 2021 | XSCM - Loại vé: T04K2 | XSDT - Loại vé: K15 | XSHCM - Loại vé: 4C2 | |||||||||
| G8 | 71 | 44 | 67 | |||||||||
| G7 | 484 | 182 | 914 | |||||||||
| G6 | 1247 2870 6634 | 3247 9550 5180 | 7868 9006 6205 | |||||||||
| G5 | 9408 | 7332 | 0299 | |||||||||
| G4 | 53945 71563 95114 54138 56973 18198 75510 | 93910 55127 85313 24757 41441 51752 84755 | 80248 64715 43071 06493 81654 37524 12765 | |||||||||
| G3 | 83507 85834 | 20553 78996 | 94749 19120 | |||||||||
| G2 | 43331 | 14986 | 86783 | |||||||||
| G1 | 17237 | 24865 | 59941 | |||||||||
| GĐB | 578437 | 950928 | 266470 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            08, 07
                                                                             |  | 
                                                                            06, 05
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        14, 10
                                                                         | 
                                                                        10, 13
                                                                         | 
                                                                        14, 15
                                                                         | 
| 2 |  | 
                                                                            27, 28
                                                                             | 
                                                                            24, 20
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            34, 38, 34, 31, 37, 37
                                                                             | 
                                                                            32
                                                                             |  | 
| 4 | 
                                                                            47, 45
                                                                             | 
                                                                            44, 47, 41
                                                                             | 
                                                                            48, 49, 41
                                                                             | 
| 5 |  | 
                                                                            50, 57, 52, 55, 53
                                                                             | 
                                                                            54
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            63
                                                                             | 
                                                                            65
                                                                             | 
                                                                            67, 68, 65
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            71, 70, 73
                                                                             |  | 
                                                                            71, 70
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            84    
                                                                             | 
                                                                            82, 80, 86    
                                                                             | 
                                                                            83    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            98
                                                                             | 
                                                                            96
                                                                             | 
                                                                            99, 93
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 05/04/2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 05-04 2021 | XSCM - Loại vé: T04K1 | XSDT - Loại vé: K14 | XSHCM - Loại vé: 4B2 | |||||||||
| G8 | 67 | 65 | 16 | |||||||||
| G7 | 751 | 428 | 254 | |||||||||
| G6 | 1658 3288 4275 | 4304 9674 1395 | 7986 6886 0121 | |||||||||
| G5 | 7003 | 3030 | 7454 | |||||||||
| G4 | 08446 80236 82724 50847 71919 79881 93395 | 55882 40606 56711 39044 13557 94784 21821 | 36207 64295 16372 20778 08541 99773 08128 | |||||||||
| G3 | 90485 54597 | 49110 60946 | 50430 11992 | |||||||||
| G2 | 05184 | 93571 | 08806 | |||||||||
| G1 | 79070 | 85139 | 01856 | |||||||||
| GĐB | 651193 | 830718 | 361554 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            03
                                                                             | 
                                                                            04, 06
                                                                             | 
                                                                            07, 06
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        19
                                                                         | 
                                                                        11, 10, 18
                                                                         | 
                                                                        16
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            24
                                                                             | 
                                                                            28, 21
                                                                             | 
                                                                            21, 28
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            36
                                                                             | 
                                                                            30, 39
                                                                             | 
                                                                            30
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            46, 47
                                                                             | 
                                                                            44, 46
                                                                             | 
                                                                            41
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            51, 58
                                                                             | 
                                                                            57
                                                                             | 
                                                                            54, 54, 56, 54
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            67
                                                                             | 
                                                                            65
                                                                             |  | 
| 7 | 
                                                                            75, 70
                                                                             | 
                                                                            74, 71
                                                                             | 
                                                                            72, 78, 73
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            88, 81, 85, 84    
                                                                             | 
                                                                            82, 84    
                                                                             | 
                                                                            86, 86    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            95, 97, 93
                                                                             | 
                                                                            95
                                                                             | 
                                                                            95, 92
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 29/03/2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 29-03 2021 | XSCM - Loại vé: T03K5 | XSDT - Loại vé: K13 | XSHCM - Loại vé: 3E2 | |||||||||
| G8 | 39 | 28 | 50 | |||||||||
| G7 | 008 | 680 | 964 | |||||||||
| G6 | 2068 1238 0117 | 7488 3629 0313 | 0506 0311 1369 | |||||||||
| G5 | 7744 | 8906 | 1043 | |||||||||
| G4 | 61163 83056 33441 13962 91982 12340 69673 | 65767 47612 90852 16676 06952 89440 86014 | 24181 39244 56989 39913 75713 71878 45536 | |||||||||
| G3 | 83174 26152 | 57704 95432 | 18081 55331 | |||||||||
| G2 | 27321 | 08694 | 28485 | |||||||||
| G1 | 82314 | 23391 | 85674 | |||||||||
| GĐB | 569201 | 430404 | 989963 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            08, 01
                                                                             | 
                                                                            06, 04, 04
                                                                             | 
                                                                            06
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        17, 14
                                                                         | 
                                                                        13, 12, 14
                                                                         | 
                                                                        11, 13, 13
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            21
                                                                             | 
                                                                            28, 29
                                                                             |  | 
| 3 | 
                                                                            39, 38
                                                                             | 
                                                                            32
                                                                             | 
                                                                            36, 31
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            44, 41, 40
                                                                             | 
                                                                            40
                                                                             | 
                                                                            43, 44
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            56, 52
                                                                             | 
                                                                            52, 52
                                                                             | 
                                                                            50
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            68, 63, 62
                                                                             | 
                                                                            67
                                                                             | 
                                                                            64, 69, 63
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            73, 74
                                                                             | 
                                                                            76
                                                                             | 
                                                                            78, 74
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            82    
                                                                             | 
                                                                            80, 88    
                                                                             | 
                                                                            81, 89, 81, 85    
                                                                             | 
| 9 |  | 
                                                                            94, 91
                                                                             |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 22/03/2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | |||||||||||
| 22-03 2021 | XSCM - Loại vé: T03K4 | |||||||||||
| G8 | 36 | |||||||||||
| G7 | 528 | |||||||||||
| G6 | 6687 5320 5705 | |||||||||||
| G5 | 8886 | |||||||||||
| G4 | 88905 09967 76123 28098 39046 44725 89086 | |||||||||||
| G3 | 54985 01397 | |||||||||||
| G2 | 09887 | |||||||||||
| G1 | 57760 | |||||||||||
| GĐB | 307745 | |||||||||||
| Đầu | Cà Mau | 
| 0 | 
                                                                            05, 05
                                                                             | 
| 1 |  | 
| 2 | 
                                                                            28, 20, 23, 25
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            36
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            46, 45
                                                                             | 
| 5 |  | 
| 6 | 
                                                                            67, 60
                                                                             | 
| 7 |  | 
| 8 | 
                                                                            87, 86, 86, 85, 87    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            98, 97
                                                                             | 

 
                                                    