XSMB thứ 7 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/03/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 97404 | |||||||||||
| Nhất | 05695 | |||||||||||
| Nhì | 20901 | 29614 | ||||||||||
| Ba | 33004 | 41163 | 55522 | |||||||||
| 84785 | 06810 | 41485 | ||||||||||
| Tư | 5911 | 9682 | 1161 | 5011 | ||||||||
| Năm | 7879 | 1673 | 8599 | |||||||||
| 0379 | 5099 | 1649 | ||||||||||
| Sáu | 674 | 062 | 957 | |||||||||
| Bảy | 60 | 32 | 13 | 77 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 04, 01, 04 | 
| 1 | 14, 10, 11, 11, 13 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 49 | 
| 5 | 57 | 
| 6 | 63, 61, 62, 60 | 
| 7 | 79, 73, 79, 74, 77 | 
| 8 | 85, 85, 82 | 
| 9 | 95, 99, 99 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 10, 60 | 
| 1 | 01, 11, 61, 11 | 
| 2 | 22, 82, 62, 32 | 
| 3 | 63, 73, 13 | 
| 4 | 04, 14, 04, 74 | 
| 5 | 95, 85, 85 | 
| 6 | |
| 7 | 57, 77 | 
| 8 | |
| 9 | 79, 99, 79, 99, 49 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/03/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 26689 | |||||||||||
| Nhất | 02663 | |||||||||||
| Nhì | 44250 | 63215 | ||||||||||
| Ba | 75544 | 64228 | 01352 | |||||||||
| 65746 | 25931 | 81481 | ||||||||||
| Tư | 8425 | 3409 | 6222 | 0727 | ||||||||
| Năm | 7498 | 7202 | 7079 | |||||||||
| 3920 | 0057 | 6095 | ||||||||||
| Sáu | 350 | 489 | 023 | |||||||||
| Bảy | 88 | 29 | 47 | 15 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 09, 02 | 
| 1 | 15, 15 | 
| 2 | 28, 25, 22, 27, 20, 23, 29 | 
| 3 | 31 | 
| 4 | 44, 46, 47 | 
| 5 | 50, 52, 57, 50 | 
| 6 | 63 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | 89, 81, 89, 88 | 
| 9 | 98, 95 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 50, 20, 50 | 
| 1 | 31, 81 | 
| 2 | 52, 22, 02 | 
| 3 | 63, 23 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | 15, 25, 95, 15 | 
| 6 | 46 | 
| 7 | 27, 57, 47 | 
| 8 | 28, 98, 88 | 
| 9 | 89, 09, 79, 89, 29 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/03/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 83683 | |||||||||||
| Nhất | 77268 | |||||||||||
| Nhì | 72648 | 96979 | ||||||||||
| Ba | 99244 | 25583 | 61832 | |||||||||
| 31898 | 04272 | 92845 | ||||||||||
| Tư | 8413 | 7481 | 8916 | 1294 | ||||||||
| Năm | 4691 | 2401 | 2539 | |||||||||
| 9327 | 5421 | 5368 | ||||||||||
| Sáu | 917 | 953 | 061 | |||||||||
| Bảy | 52 | 94 | 28 | 25 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01 | 
| 1 | 13, 16, 17 | 
| 2 | 27, 21, 28, 25 | 
| 3 | 32, 39 | 
| 4 | 48, 44, 45 | 
| 5 | 53, 52 | 
| 6 | 68, 68, 61 | 
| 7 | 79, 72 | 
| 8 | 83, 83, 81 | 
| 9 | 98, 94, 91, 94 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 81, 91, 01, 21, 61 | 
| 2 | 32, 72, 52 | 
| 3 | 83, 83, 13, 53 | 
| 4 | 44, 94, 94 | 
| 5 | 45, 25 | 
| 6 | 16 | 
| 7 | 27, 17 | 
| 8 | 68, 48, 98, 68, 28 | 
| 9 | 79, 39 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/02/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 04104 | |||||||||||
| Nhất | 04607 | |||||||||||
| Nhì | 66189 | 02265 | ||||||||||
| Ba | 04875 | 32449 | 55146 | |||||||||
| 95023 | 47149 | 67481 | ||||||||||
| Tư | 5080 | 7104 | 7867 | 2380 | ||||||||
| Năm | 0610 | 2954 | 7982 | |||||||||
| 9136 | 7045 | 0537 | ||||||||||
| Sáu | 679 | 627 | 814 | |||||||||
| Bảy | 04 | 80 | 88 | 41 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 04, 07, 04, 04 | 
| 1 | 10, 14 | 
| 2 | 23, 27 | 
| 3 | 36, 37 | 
| 4 | 49, 46, 49, 45, 41 | 
| 5 | 54 | 
| 6 | 65, 67 | 
| 7 | 75, 79 | 
| 8 | 89, 81, 80, 80, 82, 80, 88 | 
| 9 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 80, 80, 10, 80 | 
| 1 | 81, 41 | 
| 2 | 82 | 
| 3 | 23 | 
| 4 | 04, 04, 54, 14, 04 | 
| 5 | 65, 75, 45 | 
| 6 | 46, 36 | 
| 7 | 07, 67, 37, 27 | 
| 8 | 88 | 
| 9 | 89, 49, 49, 79 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/02/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 75155 | |||||||||||
| Nhất | 20665 | |||||||||||
| Nhì | 14861 | 59563 | ||||||||||
| Ba | 64059 | 20433 | 92491 | |||||||||
| 57777 | 73095 | 49673 | ||||||||||
| Tư | 2771 | 2542 | 0555 | 7368 | ||||||||
| Năm | 9935 | 9681 | 0607 | |||||||||
| 7914 | 0971 | 6619 | ||||||||||
| Sáu | 920 | 156 | 429 | |||||||||
| Bảy | 45 | 25 | 96 | 77 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 07 | 
| 1 | 14, 19 | 
| 2 | 20, 29, 25 | 
| 3 | 33, 35 | 
| 4 | 42, 45 | 
| 5 | 55, 59, 55, 56 | 
| 6 | 65, 61, 63, 68 | 
| 7 | 77, 73, 71, 71, 77 | 
| 8 | 81 | 
| 9 | 91, 95, 96 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 20 | 
| 1 | 61, 91, 71, 81, 71 | 
| 2 | 42 | 
| 3 | 63, 33, 73 | 
| 4 | 14 | 
| 5 | 55, 65, 95, 55, 35, 45, 25 | 
| 6 | 56, 96 | 
| 7 | 77, 07, 77 | 
| 8 | 68 | 
| 9 | 59, 19, 29 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/02/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 54528 | |||||||||||
| Nhất | 17562 | |||||||||||
| Nhì | 69417 | 01727 | ||||||||||
| Ba | 10557 | 62141 | 51584 | |||||||||
| 27618 | 72213 | 39382 | ||||||||||
| Tư | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | ||||||||
| Năm | 8712 | 1995 | 4763 | |||||||||
| 7003 | 4060 | 8835 | ||||||||||
| Sáu | 636 | 875 | 992 | |||||||||
| Bảy | 35 | 54 | 78 | 32 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 03 | 
| 1 | 17, 18, 13, 18, 12 | 
| 2 | 28, 27 | 
| 3 | 35, 36, 35, 32 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 57, 54, 54 | 
| 6 | 62, 62, 67, 63, 60 | 
| 7 | 75, 78 | 
| 8 | 84, 82 | 
| 9 | 95, 92 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 60 | 
| 1 | 41 | 
| 2 | 62, 82, 62, 12, 92, 32 | 
| 3 | 13, 63, 03 | 
| 4 | 84, 54, 54 | 
| 5 | 95, 35, 75, 35 | 
| 6 | 36 | 
| 7 | 17, 27, 57, 67 | 
| 8 | 28, 18, 18, 78 | 
| 9 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/02/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 05164 | |||||||||||
| Nhất | 95269 | |||||||||||
| Nhì | 60641 | 45366 | ||||||||||
| Ba | 84115 | 64741 | 16109 | |||||||||
| 59471 | 44037 | 86894 | ||||||||||
| Tư | 0032 | 1439 | 6065 | 4855 | ||||||||
| Năm | 5656 | 2955 | 8623 | |||||||||
| 5058 | 4198 | 7061 | ||||||||||
| Sáu | 432 | 274 | 371 | |||||||||
| Bảy | 69 | 21 | 29 | 25 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 09 | 
| 1 | 15 | 
| 2 | 23, 21, 29, 25 | 
| 3 | 37, 32, 39, 32 | 
| 4 | 41, 41 | 
| 5 | 55, 56, 55, 58 | 
| 6 | 64, 69, 66, 65, 61, 69 | 
| 7 | 71, 74, 71 | 
| 8 | |
| 9 | 94, 98 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41, 41, 71, 61, 71, 21 | 
| 2 | 32, 32 | 
| 3 | 23 | 
| 4 | 64, 94, 74 | 
| 5 | 15, 65, 55, 55, 25 | 
| 6 | 66, 56 | 
| 7 | 37 | 
| 8 | 58, 98 | 
| 9 | 69, 09, 39, 69, 29 | 
| Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/01/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 61607 | |||||||||||
| Nhất | 65693 | |||||||||||
| Nhì | 52079 | 94087 | ||||||||||
| Ba | 42038 | 33724 | 57333 | |||||||||
| 53182 | 09702 | 20300 | ||||||||||
| Tư | 5588 | 7101 | 7707 | 4506 | ||||||||
| Năm | 6164 | 0591 | 5419 | |||||||||
| 1968 | 5228 | 3500 | ||||||||||
| Sáu | 555 | 313 | 158 | |||||||||
| Bảy | 19 | 35 | 46 | 98 | ||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 07, 02, 00, 01, 07, 06, 00 | 
| 1 | 19, 13, 19 | 
| 2 | 24, 28 | 
| 3 | 38, 33, 35 | 
| 4 | 46 | 
| 5 | 55, 58 | 
| 6 | 64, 68 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | 87, 82, 88 | 
| 9 | 93, 91, 98 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 00, 00 | 
| 1 | 01, 91 | 
| 2 | 82, 02 | 
| 3 | 93, 33, 13 | 
| 4 | 24, 64 | 
| 5 | 55, 35 | 
| 6 | 06, 46 | 
| 7 | 07, 87, 07 | 
| 8 | 38, 88, 68, 28, 58, 98 | 
| 9 | 79, 19, 19 | 

 
                                                    