XSMB thứ 7 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/04/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 46181 | |||||||||||
| Nhất | 26851 | |||||||||||
| Nhì | 76785 | 61246 | ||||||||||
| Ba | 25059 | 68851 | 20694 | |||||||||
| 53494 | 85151 | 68213 | ||||||||||
| Tư | 3916 | 2957 | 7662 | 2723 | ||||||||
| Năm | 3718 | 0258 | 5611 | |||||||||
| 9986 | 8020 | 3270 | ||||||||||
| Sáu | 341 | 464 | 638 | |||||||||
| Bảy | 82 | 47 | 45 | 52 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 16, 18, 11 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 41, 47, 45 |
| 5 | 51, 59, 51, 51, 57, 58, 52 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 85, 86, 82 |
| 9 | 94, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 70 |
| 1 | 81, 51, 51, 51, 11, 41 |
| 2 | 62, 82, 52 |
| 3 | 13, 23 |
| 4 | 94, 94, 64 |
| 5 | 85, 45 |
| 6 | 46, 16, 86 |
| 7 | 57, 47 |
| 8 | 18, 58, 38 |
| 9 | 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/04/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 61188 | |||||||||||
| Nhất | 86876 | |||||||||||
| Nhì | 94020 | 70401 | ||||||||||
| Ba | 08441 | 18807 | 15190 | |||||||||
| 15158 | 77086 | 42796 | ||||||||||
| Tư | 2772 | 1736 | 5092 | 1291 | ||||||||
| Năm | 4689 | 3752 | 1374 | |||||||||
| 7640 | 8034 | 2284 | ||||||||||
| Sáu | 824 | 260 | 743 | |||||||||
| Bảy | 66 | 07 | 34 | 67 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 07 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 36, 34, 34 |
| 4 | 41, 40, 43 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 60, 66, 67 |
| 7 | 76, 72, 74 |
| 8 | 88, 86, 89, 84 |
| 9 | 90, 96, 92, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 90, 40, 60 |
| 1 | 01, 41, 91 |
| 2 | 72, 92, 52 |
| 3 | 43 |
| 4 | 74, 34, 84, 24, 34 |
| 5 | |
| 6 | 76, 86, 96, 36, 66 |
| 7 | 07, 07, 67 |
| 8 | 88, 58 |
| 9 | 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/03/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64361 | |||||||||||
| Nhất | 22750 | |||||||||||
| Nhì | 51712 | 65124 | ||||||||||
| Ba | 74983 | 03844 | 62856 | |||||||||
| 44159 | 51120 | 03596 | ||||||||||
| Tư | 4644 | 8143 | 8172 | 3888 | ||||||||
| Năm | 4399 | 5318 | 8360 | |||||||||
| 5482 | 4055 | 8232 | ||||||||||
| Sáu | 495 | 353 | 663 | |||||||||
| Bảy | 36 | 42 | 09 | 99 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 44, 44, 43, 42 |
| 5 | 50, 56, 59, 55, 53 |
| 6 | 61, 60, 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 88, 82 |
| 9 | 96, 99, 95, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 20, 60 |
| 1 | 61 |
| 2 | 12, 72, 82, 32, 42 |
| 3 | 83, 43, 53, 63 |
| 4 | 24, 44, 44 |
| 5 | 55, 95 |
| 6 | 56, 96, 36 |
| 7 | |
| 8 | 88, 18 |
| 9 | 59, 99, 09, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/03/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 40005 | |||||||||||
| Nhất | 35790 | |||||||||||
| Nhì | 21352 | 90568 | ||||||||||
| Ba | 61698 | 49234 | 44747 | |||||||||
| 45726 | 24442 | 62083 | ||||||||||
| Tư | 0077 | 9626 | 2022 | 1450 | ||||||||
| Năm | 8585 | 8330 | 1643 | |||||||||
| 8467 | 7111 | 7308 | ||||||||||
| Sáu | 730 | 414 | 899 | |||||||||
| Bảy | 44 | 46 | 15 | 02 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 02 |
| 1 | 11, 14, 15 |
| 2 | 26, 26, 22 |
| 3 | 34, 30, 30 |
| 4 | 47, 42, 43, 44, 46 |
| 5 | 52, 50 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 90, 98, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 50, 30, 30 |
| 1 | 11 |
| 2 | 52, 42, 22, 02 |
| 3 | 83, 43 |
| 4 | 34, 14, 44 |
| 5 | 05, 85, 15 |
| 6 | 26, 26, 46 |
| 7 | 47, 77, 67 |
| 8 | 68, 98, 08 |
| 9 | 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/03/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 26682 | |||||||||||
| Nhất | 37391 | |||||||||||
| Nhì | 69238 | 41265 | ||||||||||
| Ba | 99604 | 33178 | 15445 | |||||||||
| 02256 | 77604 | 72373 | ||||||||||
| Tư | 3377 | 3461 | 4799 | 2904 | ||||||||
| Năm | 3625 | 2394 | 6750 | |||||||||
| 3738 | 5696 | 3484 | ||||||||||
| Sáu | 190 | 477 | 144 | |||||||||
| Bảy | 39 | 60 | 06 | 04 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 04, 06, 04 |
| 1 | |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 38, 39 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 56, 50 |
| 6 | 65, 61, 60 |
| 7 | 78, 73, 77, 77 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 91, 99, 94, 96, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 90, 60 |
| 1 | 91, 61 |
| 2 | 82 |
| 3 | 73 |
| 4 | 04, 04, 04, 94, 84, 44, 04 |
| 5 | 65, 45, 25 |
| 6 | 56, 96, 06 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 38, 78, 38 |
| 9 | 99, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/03/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 06000 | |||||||||||
| Nhất | 97910 | |||||||||||
| Nhì | 20605 | 34406 | ||||||||||
| Ba | 93826 | 62308 | 26644 | |||||||||
| 26006 | 29214 | 96463 | ||||||||||
| Tư | 3468 | 7939 | 9524 | 3551 | ||||||||
| Năm | 9799 | 7882 | 7085 | |||||||||
| 2957 | 8675 | 7737 | ||||||||||
| Sáu | 513 | 422 | 652 | |||||||||
| Bảy | 37 | 94 | 70 | 28 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 06, 08, 06 |
| 1 | 10, 14, 13 |
| 2 | 26, 24, 22, 28 |
| 3 | 39, 37, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 57, 52 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 99, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 70 |
| 1 | 51 |
| 2 | 82, 22, 52 |
| 3 | 63, 13 |
| 4 | 44, 14, 24, 94 |
| 5 | 05, 85, 75 |
| 6 | 06, 26, 06 |
| 7 | 57, 37, 37 |
| 8 | 08, 68, 28 |
| 9 | 39, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/03/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62505 | |||||||||||
| Nhất | 20787 | |||||||||||
| Nhì | 11294 | 83741 | ||||||||||
| Ba | 62547 | 12413 | 25832 | |||||||||
| 44103 | 16115 | 49454 | ||||||||||
| Tư | 5557 | 8190 | 9584 | 0213 | ||||||||
| Năm | 6248 | 2940 | 3251 | |||||||||
| 5435 | 2932 | 3665 | ||||||||||
| Sáu | 386 | 147 | 621 | |||||||||
| Bảy | 87 | 10 | 52 | 88 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | 13, 15, 13, 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 35, 32 |
| 4 | 41, 47, 48, 40, 47 |
| 5 | 54, 57, 51, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | 87, 84, 86, 87, 88 |
| 9 | 94, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 40, 10 |
| 1 | 41, 51, 21 |
| 2 | 32, 32, 52 |
| 3 | 13, 03, 13 |
| 4 | 94, 54, 84 |
| 5 | 05, 15, 35, 65 |
| 6 | 86 |
| 7 | 87, 47, 57, 47, 87 |
| 8 | 48, 88 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/02/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 63311 | |||||||||||
| Nhất | 86911 | |||||||||||
| Nhì | 16219 | 95693 | ||||||||||
| Ba | 74853 | 11851 | 99198 | |||||||||
| 07286 | 09330 | 42706 | ||||||||||
| Tư | 3296 | 2908 | 5604 | 9414 | ||||||||
| Năm | 9720 | 7463 | 0959 | |||||||||
| 2825 | 7313 | 4473 | ||||||||||
| Sáu | 407 | 781 | 040 | |||||||||
| Bảy | 96 | 39 | 53 | 34 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 04, 07 |
| 1 | 11, 11, 19, 14, 13 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 39, 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 51, 59, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 93, 98, 96, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 20, 40 |
| 1 | 11, 11, 51, 81 |
| 2 | |
| 3 | 93, 53, 63, 13, 73, 53 |
| 4 | 04, 14, 34 |
| 5 | 25 |
| 6 | 86, 06, 96, 96 |
| 7 | 07 |
| 8 | 98, 08 |
| 9 | 19, 59, 39 |

