XSMB thứ 7 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 47891 | |||||||||||
| Nhất | 23959 | |||||||||||
| Nhì | 00926 | 60107 | ||||||||||
| Ba | 66427 | 71045 | 98617 | |||||||||
| 12286 | 91562 | 98368 | ||||||||||
| Tư | 9607 | 4464 | 5447 | 3035 | ||||||||
| Năm | 1738 | 5716 | 7793 | |||||||||
| 1441 | 7224 | 1677 | ||||||||||
| Sáu | 094 | 495 | 672 | |||||||||
| Bảy | 65 | 82 | 97 | 09 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 26, 27, 24 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 45, 47, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 68, 64, 65 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 91, 41 |
| 2 | 62, 72, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 64, 24, 94 |
| 5 | 45, 35, 95, 65 |
| 6 | 26, 86, 16 |
| 7 | 07, 27, 17, 07, 47, 77, 97 |
| 8 | 68, 38 |
| 9 | 59, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| Nhất | 07591 | |||||||||||
| Nhì | 33231 | 76046 | ||||||||||
| Ba | 65697 | 99008 | 46145 | |||||||||
| 79381 | 48609 | 12774 | ||||||||||
| Tư | 4582 | 0612 | 6600 | 8162 | ||||||||
| Năm | 6341 | 0847 | 5564 | |||||||||
| 4777 | 7500 | 8744 | ||||||||||
| Sáu | 243 | 887 | 936 | |||||||||
| Bảy | 91 | 14 | 96 | 09 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 00, 00, 09 |
| 1 | 13, 12, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 46, 45, 41, 47, 44, 43 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 97, 91, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 91, 31, 81, 41, 91 |
| 2 | 82, 12, 62 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 74, 64, 44, 14 |
| 5 | 45 |
| 6 | 46, 36, 96 |
| 7 | 97, 47, 77, 87 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 90630 | |||||||||||
| Nhất | 60522 | |||||||||||
| Nhì | 04734 | 21740 | ||||||||||
| Ba | 51904 | 72260 | 94137 | |||||||||
| 41807 | 10503 | 34635 | ||||||||||
| Tư | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 | ||||||||
| Năm | 8491 | 4037 | 2589 | |||||||||
| 3568 | 7727 | 5954 | ||||||||||
| Sáu | 915 | 781 | 457 | |||||||||
| Bảy | 18 | 09 | 60 | 86 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 03, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 37, 35, 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 60, 68, 60 |
| 7 | |
| 8 | 80, 89, 81, 86 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 60, 80, 60 |
| 1 | 91, 81 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 34, 04, 34, 54 |
| 5 | 35, 55, 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 37, 07, 37, 27, 57 |
| 8 | 68, 18 |
| 9 | 89, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38385 | |||||||||||
| Nhất | 72416 | |||||||||||
| Nhì | 98960 | 67180 | ||||||||||
| Ba | 70849 | 21068 | 12341 | |||||||||
| 42582 | 87870 | 13419 | ||||||||||
| Tư | 2133 | 6818 | 2223 | 2250 | ||||||||
| Năm | 1151 | 8762 | 8991 | |||||||||
| 6418 | 0292 | 9309 | ||||||||||
| Sáu | 464 | 234 | 649 | |||||||||
| Bảy | 94 | 17 | 77 | 43 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 19, 18, 18, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 49, 41, 49, 43 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 68, 62, 64 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 85, 80, 82 |
| 9 | 91, 92, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 80, 70, 50 |
| 1 | 41, 51, 91 |
| 2 | 82, 62, 92 |
| 3 | 33, 23, 43 |
| 4 | 64, 34, 94 |
| 5 | 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 77 |
| 8 | 68, 18, 18 |
| 9 | 49, 19, 09, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 31/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 42754 | |||||||||||
| Nhất | 61405 | |||||||||||
| Nhì | 48285 | 19114 | ||||||||||
| Ba | 63110 | 04075 | 60220 | |||||||||
| 89022 | 77279 | 42944 | ||||||||||
| Tư | 9182 | 5276 | 3737 | 0947 | ||||||||
| Năm | 9007 | 2156 | 2640 | |||||||||
| 4549 | 0879 | 4558 | ||||||||||
| Sáu | 813 | 258 | 481 | |||||||||
| Bảy | 77 | 51 | 67 | 47 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14, 10, 13 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 47, 40, 49, 47 |
| 5 | 54, 56, 58, 58, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 79, 76, 79, 77 |
| 8 | 85, 82, 81 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 40 |
| 1 | 81, 51 |
| 2 | 22, 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 54, 14, 44 |
| 5 | 05, 85, 75 |
| 6 | 76, 56 |
| 7 | 37, 47, 07, 77, 67, 47 |
| 8 | 58, 58 |
| 9 | 79, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 52062 | |||||||||||
| Nhất | 57796 | |||||||||||
| Nhì | 79745 | 30666 | ||||||||||
| Ba | 65247 | 95051 | 68829 | |||||||||
| 00009 | 25760 | 27583 | ||||||||||
| Tư | 4836 | 3722 | 1276 | 8236 | ||||||||
| Năm | 5922 | 1188 | 0449 | |||||||||
| 4561 | 3565 | 4500 | ||||||||||
| Sáu | 811 | 013 | 869 | |||||||||
| Bảy | 34 | 84 | 51 | 98 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 29, 22, 22 |
| 3 | 36, 36, 34 |
| 4 | 45, 47, 49 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 62, 66, 60, 61, 65, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 88, 84 |
| 9 | 96, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 00 |
| 1 | 51, 61, 11, 51 |
| 2 | 62, 22, 22 |
| 3 | 83, 13 |
| 4 | 34, 84 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 96, 66, 36, 76, 36 |
| 7 | 47 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 29, 09, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 09824 | |||||||||||
| Nhất | 38842 | |||||||||||
| Nhì | 57875 | 36581 | ||||||||||
| Ba | 49247 | 00737 | 40091 | |||||||||
| 36121 | 42248 | 11896 | ||||||||||
| Tư | 9500 | 2888 | 8937 | 6589 | ||||||||
| Năm | 3615 | 3768 | 6201 | |||||||||
| 0787 | 8994 | 0497 | ||||||||||
| Sáu | 800 | 491 | 957 | |||||||||
| Bảy | 54 | 43 | 74 | 64 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42, 47, 48, 43 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 81, 88, 89, 87 |
| 9 | 91, 96, 94, 97, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 81, 91, 21, 01, 91 |
| 2 | 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 24, 94, 54, 74, 64 |
| 5 | 75, 15 |
| 6 | 96 |
| 7 | 47, 37, 37, 87, 97, 57 |
| 8 | 48, 88, 68 |
| 9 | 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 67793 | |||||||||||
| Nhất | 86783 | |||||||||||
| Nhì | 54358 | 84754 | ||||||||||
| Ba | 09108 | 63654 | 43443 | |||||||||
| 17021 | 22427 | 04093 | ||||||||||
| Tư | 2131 | 0472 | 7070 | 2787 | ||||||||
| Năm | 3778 | 6260 | 7787 | |||||||||
| 9014 | 8094 | 7516 | ||||||||||
| Sáu | 762 | 712 | 486 | |||||||||
| Bảy | 70 | 45 | 14 | 13 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14, 16, 12, 14, 13 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 58, 54, 54 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 72, 70, 78, 70 |
| 8 | 83, 87, 87, 86 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 60, 70 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 72, 62, 12 |
| 3 | 93, 83, 43, 93, 13 |
| 4 | 54, 54, 14, 94, 14 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 86 |
| 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 58, 08, 78 |
| 9 |
