XSMB thứ 6 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 6 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40620 | |||||||||||
Nhất | 36972 | |||||||||||
Nhì | 97683 | 99909 | ||||||||||
Ba | 08047 | 50255 | 63076 | |||||||||
61617 | 76879 | 27383 | ||||||||||
Tư | 6459 | 0224 | 5895 | 5108 | ||||||||
Năm | 1293 | 3744 | 8119 | |||||||||
9435 | 2535 | 9742 | ||||||||||
Sáu | 794 | 879 | 397 | |||||||||
Bảy | 86 | 35 | 84 | 68 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 35, 35, 35 |
4 | 47, 44, 42 |
5 | 55, 59 |
6 | 68 |
7 | 72, 76, 79, 79 |
8 | 83, 83, 86, 84 |
9 | 95, 93, 94, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | |
2 | 72, 42 |
3 | 83, 83, 93 |
4 | 24, 44, 94, 84 |
5 | 55, 95, 35, 35, 35 |
6 | 76, 86 |
7 | 47, 17, 97 |
8 | 08, 68 |
9 | 09, 79, 59, 19, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 73121 | |||||||||||
Nhất | 55217 | |||||||||||
Nhì | 58651 | 16695 | ||||||||||
Ba | 33566 | 88641 | 33460 | |||||||||
21508 | 56520 | 07750 | ||||||||||
Tư | 1730 | 9916 | 2124 | 9960 | ||||||||
Năm | 6043 | 5427 | 0070 | |||||||||
4002 | 6493 | 5809 | ||||||||||
Sáu | 332 | 983 | 794 | |||||||||
Bảy | 64 | 68 | 07 | 56 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 02, 09, 07 |
1 | 17, 16 |
2 | 21, 20, 24, 27 |
3 | 30, 32 |
4 | 41, 43 |
5 | 51, 50, 56 |
6 | 66, 60, 60, 64, 68 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 95, 93, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 20, 50, 30, 60, 70 |
1 | 21, 51, 41 |
2 | 02, 32 |
3 | 43, 93, 83 |
4 | 24, 94, 64 |
5 | 95 |
6 | 66, 16, 56 |
7 | 17, 27, 07 |
8 | 08, 68 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 07044 | |||||||||||
Nhất | 88675 | |||||||||||
Nhì | 45097 | 40581 | ||||||||||
Ba | 45021 | 76164 | 14457 | |||||||||
24067 | 57789 | 44804 | ||||||||||
Tư | 7218 | 1041 | 6089 | 3633 | ||||||||
Năm | 8752 | 2066 | 9926 | |||||||||
1433 | 2605 | 2330 | ||||||||||
Sáu | 109 | 055 | 432 | |||||||||
Bảy | 79 | 88 | 59 | 19 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 09 |
1 | 18, 19 |
2 | 21, 26 |
3 | 33, 33, 30, 32 |
4 | 44, 41 |
5 | 57, 52, 55, 59 |
6 | 64, 67, 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 89, 89, 88 |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 21, 41 |
2 | 52, 32 |
3 | 33, 33 |
4 | 44, 64, 04 |
5 | 75, 05, 55 |
6 | 66, 26 |
7 | 97, 57, 67 |
8 | 18, 88 |
9 | 89, 89, 09, 79, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22714 | |||||||||||
Nhất | 66480 | |||||||||||
Nhì | 36490 | 79715 | ||||||||||
Ba | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
Tư | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
Năm | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
Sáu | 826 | 983 | 510 | |||||||||
Bảy | 80 | 00 | 67 | 31 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 03, 00 |
1 | 14, 15, 10 |
2 | 21, 26 |
3 | 35, 31 |
4 | 49, 41, 49 |
5 | 50, 52 |
6 | 63, 69, 67 |
7 | 75 |
8 | 80, 83, 84, 83, 80 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 90, 50, 10, 80, 00 |
1 | 21, 41, 31 |
2 | 52 |
3 | 83, 63, 03, 83 |
4 | 14, 84 |
5 | 15, 35, 75 |
6 | 26 |
7 | 07, 07, 97, 67 |
8 | |
9 | 49, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13720 | |||||||||||
Nhất | 08293 | |||||||||||
Nhì | 39853 | 99463 | ||||||||||
Ba | 40902 | 18299 | 67472 | |||||||||
71197 | 09602 | 98672 | ||||||||||
Tư | 6266 | 7877 | 7531 | 1382 | ||||||||
Năm | 8533 | 8041 | 0107 | |||||||||
1775 | 2242 | 9568 | ||||||||||
Sáu | 692 | 139 | 713 | |||||||||
Bảy | 00 | 90 | 14 | 61 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 07, 00 |
1 | 13, 14 |
2 | 20 |
3 | 31, 33, 39 |
4 | 41, 42 |
5 | 53 |
6 | 63, 66, 68, 61 |
7 | 72, 72, 77, 75 |
8 | 82 |
9 | 93, 99, 97, 92, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 00, 90 |
1 | 31, 41, 61 |
2 | 02, 72, 02, 72, 82, 42, 92 |
3 | 93, 53, 63, 33, 13 |
4 | 14 |
5 | 75 |
6 | 66 |
7 | 97, 77, 07 |
8 | 68 |
9 | 99, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13676 | |||||||||||
Nhất | 24740 | |||||||||||
Nhì | 56012 | 32207 | ||||||||||
Ba | 50515 | 81421 | 34783 | |||||||||
31017 | 30582 | 37899 | ||||||||||
Tư | 3520 | 0313 | 6597 | 2690 | ||||||||
Năm | 5491 | 7633 | 7787 | |||||||||
7739 | 0294 | 9275 | ||||||||||
Sáu | 594 | 073 | 755 | |||||||||
Bảy | 25 | 94 | 51 | 23 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 15, 17, 13 |
2 | 21, 20, 25, 23 |
3 | 33, 39 |
4 | 40 |
5 | 55, 51 |
6 | |
7 | 76, 75, 73 |
8 | 83, 82, 87 |
9 | 99, 97, 90, 91, 94, 94, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 20, 90 |
1 | 21, 91, 51 |
2 | 12, 82 |
3 | 83, 13, 33, 73, 23 |
4 | 94, 94, 94 |
5 | 15, 75, 55, 25 |
6 | 76 |
7 | 07, 17, 97, 87 |
8 | |
9 | 99, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 61379 | |||||||||||
Nhất | 79008 | |||||||||||
Nhì | 07854 | 80318 | ||||||||||
Ba | 48527 | 90784 | 13121 | |||||||||
89610 | 34437 | 47431 | ||||||||||
Tư | 7099 | 6773 | 7723 | 6743 | ||||||||
Năm | 4050 | 1687 | 2692 | |||||||||
4187 | 1868 | 4573 | ||||||||||
Sáu | 559 | 179 | 626 | |||||||||
Bảy | 43 | 54 | 36 | 09 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 18, 10 |
2 | 27, 21, 23, 26 |
3 | 37, 31, 36 |
4 | 43, 43 |
5 | 54, 50, 59, 54 |
6 | 68 |
7 | 79, 73, 73, 79 |
8 | 84, 87, 87 |
9 | 99, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | 21, 31 |
2 | 92 |
3 | 73, 23, 43, 73, 43 |
4 | 54, 84, 54 |
5 | |
6 | 26, 36 |
7 | 27, 37, 87, 87 |
8 | 08, 18, 68 |
9 | 79, 99, 59, 79, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82843 | |||||||||||
Nhất | 23348 | |||||||||||
Nhì | 35123 | 01009 | ||||||||||
Ba | 95487 | 27274 | 39984 | |||||||||
74122 | 89308 | 11685 | ||||||||||
Tư | 3680 | 4811 | 8994 | 5884 | ||||||||
Năm | 7430 | 2751 | 5603 | |||||||||
5010 | 0572 | 4760 | ||||||||||
Sáu | 220 | 037 | 782 | |||||||||
Bảy | 52 | 11 | 96 | 49 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 08, 03 |
1 | 11, 10, 11 |
2 | 23, 22, 20 |
3 | 30, 37 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 60 |
7 | 74, 72 |
8 | 87, 84, 85, 80, 84, 82 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 30, 10, 60, 20 |
1 | 11, 51, 11 |
2 | 22, 72, 82, 52 |
3 | 43, 23, 03 |
4 | 74, 84, 94, 84 |
5 | 85 |
6 | 96 |
7 | 87, 37 |
8 | 48, 08 |
9 | 09, 49 |