XSMB thứ 5 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 5 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 54869 | |||||||||||
Nhất | 34677 | |||||||||||
Nhì | 80583 | 17410 | ||||||||||
Ba | 12119 | 75379 | 69729 | |||||||||
45196 | 06463 | 06180 | ||||||||||
Tư | 9936 | 0565 | 5964 | 1109 | ||||||||
Năm | 7356 | 9273 | 1879 | |||||||||
6015 | 4125 | 3336 | ||||||||||
Sáu | 959 | 344 | 804 | |||||||||
Bảy | 36 | 20 | 73 | 21 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 10, 19, 15 |
2 | 29, 25, 20, 21 |
3 | 36, 36, 36 |
4 | 44 |
5 | 56, 59 |
6 | 69, 63, 65, 64 |
7 | 77, 79, 73, 79, 73 |
8 | 83, 80 |
9 | 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 80, 20 |
1 | 21 |
2 | |
3 | 83, 63, 73, 73 |
4 | 64, 44, 04 |
5 | 65, 15, 25 |
6 | 96, 36, 56, 36, 36 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 69, 19, 79, 29, 09, 79, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34562 | |||||||||||
Nhất | 39661 | |||||||||||
Nhì | 67957 | 16661 | ||||||||||
Ba | 06243 | 10409 | 80709 | |||||||||
63247 | 33362 | 51297 | ||||||||||
Tư | 7945 | 1349 | 1037 | 1650 | ||||||||
Năm | 4615 | 2896 | 3092 | |||||||||
9154 | 8815 | 6908 | ||||||||||
Sáu | 744 | 249 | 840 | |||||||||
Bảy | 22 | 44 | 97 | 09 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 09, 08, 09 |
1 | 15, 15 |
2 | 22 |
3 | 37 |
4 | 43, 47, 45, 49, 44, 49, 40, 44 |
5 | 57, 50, 54 |
6 | 62, 61, 61, 62 |
7 | |
8 | |
9 | 97, 96, 92, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 40 |
1 | 61, 61 |
2 | 62, 62, 92, 22 |
3 | 43 |
4 | 54, 44, 44 |
5 | 45, 15, 15 |
6 | 96 |
7 | 57, 47, 97, 37, 97 |
8 | 08 |
9 | 09, 09, 49, 49, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93127 | |||||||||||
Nhất | 54327 | |||||||||||
Nhì | 25283 | 02829 | ||||||||||
Ba | 30079 | 05452 | 64446 | |||||||||
73945 | 16590 | 87922 | ||||||||||
Tư | 2606 | 9611 | 1221 | 0026 | ||||||||
Năm | 0668 | 6940 | 7478 | |||||||||
8435 | 1725 | 5577 | ||||||||||
Sáu | 276 | 183 | 585 | |||||||||
Bảy | 14 | 12 | 69 | 84 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 14, 12 |
2 | 27, 27, 29, 22, 21, 26, 25 |
3 | 35 |
4 | 46, 45, 40 |
5 | 52 |
6 | 68, 69 |
7 | 79, 78, 77, 76 |
8 | 83, 83, 85, 84 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 40 |
1 | 11, 21 |
2 | 52, 22, 12 |
3 | 83, 83 |
4 | 14, 84 |
5 | 45, 35, 25, 85 |
6 | 46, 06, 26, 76 |
7 | 27, 27, 77 |
8 | 68, 78 |
9 | 29, 79, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 26788 | |||||||||||
Nhất | 71079 | |||||||||||
Nhì | 79633 | 89149 | ||||||||||
Ba | 55454 | 66176 | 86152 | |||||||||
37472 | 21527 | 79572 | ||||||||||
Tư | 0476 | 8838 | 1384 | 2211 | ||||||||
Năm | 5306 | 1110 | 8681 | |||||||||
7368 | 0619 | 3206 | ||||||||||
Sáu | 623 | 382 | 600 | |||||||||
Bảy | 94 | 00 | 43 | 95 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06, 00, 00 |
1 | 11, 10, 19 |
2 | 27, 23 |
3 | 33, 38 |
4 | 49, 43 |
5 | 54, 52 |
6 | 68 |
7 | 79, 76, 72, 72, 76 |
8 | 88, 84, 81, 82 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 00, 00 |
1 | 11, 81 |
2 | 52, 72, 72, 82 |
3 | 33, 23, 43 |
4 | 54, 84, 94 |
5 | 95 |
6 | 76, 76, 06, 06 |
7 | 27 |
8 | 88, 38, 68 |
9 | 79, 49, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45305 | |||||||||||
Nhất | 95559 | |||||||||||
Nhì | 38899 | 87603 | ||||||||||
Ba | 92120 | 18127 | 36684 | |||||||||
43785 | 76111 | 64948 | ||||||||||
Tư | 8908 | 6904 | 4781 | 7686 | ||||||||
Năm | 2873 | 3167 | 4112 | |||||||||
6695 | 8826 | 6672 | ||||||||||
Sáu | 924 | 485 | 836 | |||||||||
Bảy | 46 | 06 | 62 | 42 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 03, 08, 04, 06 |
1 | 11, 12 |
2 | 20, 27, 26, 24 |
3 | 36 |
4 | 48, 46, 42 |
5 | 59 |
6 | 67, 62 |
7 | 73, 72 |
8 | 84, 85, 81, 86, 85 |
9 | 99, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 11, 81 |
2 | 12, 72, 62, 42 |
3 | 03, 73 |
4 | 84, 04, 24 |
5 | 05, 85, 95, 85 |
6 | 86, 26, 36, 46, 06 |
7 | 27, 67 |
8 | 48, 08 |
9 | 59, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 50875 | |||||||||||
Nhất | 95632 | |||||||||||
Nhì | 39892 | 34582 | ||||||||||
Ba | 50557 | 03012 | 38198 | |||||||||
20971 | 13896 | 23153 | ||||||||||
Tư | 0633 | 1981 | 2032 | 4676 | ||||||||
Năm | 7866 | 1480 | 9846 | |||||||||
3202 | 1539 | 0475 | ||||||||||
Sáu | 884 | 935 | 151 | |||||||||
Bảy | 25 | 65 | 20 | 03 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 12 |
2 | 25, 20 |
3 | 32, 33, 32, 39, 35 |
4 | 46 |
5 | 57, 53, 51 |
6 | 66, 65 |
7 | 75, 71, 76, 75 |
8 | 82, 81, 80, 84 |
9 | 92, 98, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 20 |
1 | 71, 81, 51 |
2 | 32, 92, 82, 12, 32, 02 |
3 | 53, 33, 03 |
4 | 84 |
5 | 75, 75, 35, 25, 65 |
6 | 96, 76, 66, 46 |
7 | 57 |
8 | 98 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 88733 | |||||||||||
Nhất | 73302 | |||||||||||
Nhì | 24201 | 85392 | ||||||||||
Ba | 28893 | 61757 | 56710 | |||||||||
03791 | 06431 | 62727 | ||||||||||
Tư | 8037 | 6603 | 9356 | 3574 | ||||||||
Năm | 5156 | 1747 | 7121 | |||||||||
1657 | 2110 | 3407 | ||||||||||
Sáu | 487 | 227 | 763 | |||||||||
Bảy | 79 | 14 | 25 | 44 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 01, 03, 07 |
1 | 10, 10, 14 |
2 | 27, 21, 27, 25 |
3 | 33, 31, 37 |
4 | 47, 44 |
5 | 57, 56, 56, 57 |
6 | 63 |
7 | 74, 79 |
8 | 87 |
9 | 92, 93, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 10 |
1 | 01, 91, 31, 21 |
2 | 02, 92 |
3 | 33, 93, 03, 63 |
4 | 74, 14, 44 |
5 | 25 |
6 | 56, 56 |
7 | 57, 27, 37, 47, 57, 07, 87, 27 |
8 | |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11698 | |||||||||||
Nhất | 77996 | |||||||||||
Nhì | 44386 | 48900 | ||||||||||
Ba | 50556 | 02023 | 73169 | |||||||||
91188 | 39404 | 88068 | ||||||||||
Tư | 2092 | 6143 | 0736 | 5575 | ||||||||
Năm | 9078 | 8697 | 7078 | |||||||||
5622 | 3662 | 5048 | ||||||||||
Sáu | 924 | 443 | 417 | |||||||||
Bảy | 61 | 16 | 20 | 84 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 17, 16 |
2 | 23, 22, 24, 20 |
3 | 36 |
4 | 43, 48, 43 |
5 | 56 |
6 | 69, 68, 62, 61 |
7 | 75, 78, 78 |
8 | 86, 88, 84 |
9 | 98, 96, 92, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 61 |
2 | 92, 22, 62 |
3 | 23, 43, 43 |
4 | 04, 24, 84 |
5 | 75 |
6 | 96, 86, 56, 36, 16 |
7 | 97, 17 |
8 | 98, 88, 68, 78, 78, 48 |
9 | 69 |