XSMB thứ 4 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/09/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 83176 | |||||||||||
| Nhất | 95745 | |||||||||||
| Nhì | 72016 | 11040 | ||||||||||
| Ba | 72942 | 86984 | 74799 | |||||||||
| 16203 | 79896 | 21943 | ||||||||||
| Tư | 8607 | 3520 | 7422 | 4431 | ||||||||
| Năm | 6247 | 9658 | 8735 | |||||||||
| 9387 | 6086 | 4399 | ||||||||||
| Sáu | 798 | 195 | 988 | |||||||||
| Bảy | 09 | 80 | 40 | 41 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 45, 40, 42, 43, 47, 40, 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 87, 86, 88, 80 |
| 9 | 99, 96, 99, 98, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 20, 80, 40 |
| 1 | 31, 41 |
| 2 | 42, 22 |
| 3 | 03, 43 |
| 4 | 84 |
| 5 | 45, 35, 95 |
| 6 | 76, 16, 96, 86 |
| 7 | 07, 47, 87 |
| 8 | 58, 98, 88 |
| 9 | 99, 99, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/09/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 43850 | |||||||||||
| Nhất | 31704 | |||||||||||
| Nhì | 88922 | 31677 | ||||||||||
| Ba | 89537 | 46230 | 53057 | |||||||||
| 64510 | 29317 | 11569 | ||||||||||
| Tư | 6036 | 7542 | 0616 | 1272 | ||||||||
| Năm | 3573 | 8640 | 0868 | |||||||||
| 8032 | 6777 | 3785 | ||||||||||
| Sáu | 096 | 930 | 309 | |||||||||
| Bảy | 50 | 10 | 34 | 53 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 10, 17, 16, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 37, 30, 36, 32, 30, 34 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | 50, 57, 50, 53 |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 77, 72, 73, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 30, 10, 40, 30, 50, 10 |
| 1 | |
| 2 | 22, 42, 72, 32 |
| 3 | 73, 53 |
| 4 | 04, 34 |
| 5 | 85 |
| 6 | 36, 16, 96 |
| 7 | 77, 37, 57, 17, 77 |
| 8 | 68 |
| 9 | 69, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/09/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 61114 | |||||||||||
| Nhất | 41103 | |||||||||||
| Nhì | 73924 | 00651 | ||||||||||
| Ba | 59204 | 53758 | 06957 | |||||||||
| 20189 | 77200 | 37065 | ||||||||||
| Tư | 8144 | 5426 | 6948 | 6740 | ||||||||
| Năm | 7487 | 1573 | 2252 | |||||||||
| 0687 | 8683 | 3919 | ||||||||||
| Sáu | 640 | 070 | 094 | |||||||||
| Bảy | 69 | 37 | 13 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 00 |
| 1 | 14, 19, 13 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 48, 40, 40 |
| 5 | 51, 58, 57, 52 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 73, 70 |
| 8 | 89, 87, 87, 83, 83 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 40, 70 |
| 1 | 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03, 73, 83, 13, 83 |
| 4 | 14, 24, 04, 44, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 26 |
| 7 | 57, 87, 87, 37 |
| 8 | 58, 48 |
| 9 | 89, 19, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/09/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 26558 | |||||||||||
| Nhất | 17658 | |||||||||||
| Nhì | 16000 | 87703 | ||||||||||
| Ba | 72254 | 00058 | 28252 | |||||||||
| 31869 | 91885 | 02818 | ||||||||||
| Tư | 8397 | 5287 | 2494 | 1895 | ||||||||
| Năm | 8380 | 0529 | 5224 | |||||||||
| 7208 | 7728 | 8655 | ||||||||||
| Sáu | 277 | 171 | 821 | |||||||||
| Bảy | 32 | 95 | 45 | 14 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 08 |
| 1 | 18, 14 |
| 2 | 29, 24, 28, 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58, 58, 54, 58, 52, 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 71 |
| 8 | 85, 87, 80 |
| 9 | 97, 94, 95, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 80 |
| 1 | 71, 21 |
| 2 | 52, 32 |
| 3 | 03 |
| 4 | 54, 94, 24, 14 |
| 5 | 85, 95, 55, 95, 45 |
| 6 | |
| 7 | 97, 87, 77 |
| 8 | 58, 58, 58, 18, 08, 28 |
| 9 | 69, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/08/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 35188 | |||||||||||
| Nhất | 78466 | |||||||||||
| Nhì | 45811 | 44793 | ||||||||||
| Ba | 38831 | 57282 | 24127 | |||||||||
| 22647 | 94878 | 27291 | ||||||||||
| Tư | 9187 | 8958 | 0340 | 9102 | ||||||||
| Năm | 0186 | 6585 | 5661 | |||||||||
| 4726 | 5831 | 0520 | ||||||||||
| Sáu | 212 | 807 | 230 | |||||||||
| Bảy | 63 | 45 | 33 | 57 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 27, 26, 20 |
| 3 | 31, 31, 30, 33 |
| 4 | 47, 40, 45 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 66, 61, 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88, 82, 87, 86, 85 |
| 9 | 93, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 20, 30 |
| 1 | 11, 31, 91, 61, 31 |
| 2 | 82, 02, 12 |
| 3 | 93, 63, 33 |
| 4 | |
| 5 | 85, 45 |
| 6 | 66, 86, 26 |
| 7 | 27, 47, 87, 07, 57 |
| 8 | 88, 78, 58 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/08/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 50353 | |||||||||||
| Nhất | 93720 | |||||||||||
| Nhì | 89029 | 21551 | ||||||||||
| Ba | 53048 | 49533 | 17940 | |||||||||
| 81558 | 94428 | 75879 | ||||||||||
| Tư | 5669 | 5707 | 7410 | 6327 | ||||||||
| Năm | 6267 | 6226 | 9372 | |||||||||
| 2303 | 7227 | 0296 | ||||||||||
| Sáu | 804 | 889 | 403 | |||||||||
| Bảy | 92 | 19 | 41 | 13 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 04, 03 |
| 1 | 10, 19, 13 |
| 2 | 20, 29, 28, 27, 26, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48, 40, 41 |
| 5 | 53, 51, 58 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 79, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 10 |
| 1 | 51, 41 |
| 2 | 72, 92 |
| 3 | 53, 33, 03, 03, 13 |
| 4 | 04 |
| 5 | |
| 6 | 26, 96 |
| 7 | 07, 27, 67, 27 |
| 8 | 48, 58, 28 |
| 9 | 29, 79, 69, 89, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/08/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 02597 | |||||||||||
| Nhất | 70229 | |||||||||||
| Nhì | 58834 | 68444 | ||||||||||
| Ba | 85596 | 84472 | 25343 | |||||||||
| 29891 | 93550 | 90054 | ||||||||||
| Tư | 7815 | 7784 | 2381 | 9260 | ||||||||
| Năm | 6710 | 6256 | 2486 | |||||||||
| 1215 | 5553 | 0311 | ||||||||||
| Sáu | 710 | 711 | 851 | |||||||||
| Bảy | 47 | 31 | 02 | 74 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15, 10, 15, 11, 10, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 34, 31 |
| 4 | 44, 43, 47 |
| 5 | 50, 54, 56, 53, 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 84, 81, 86 |
| 9 | 97, 96, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 10, 10 |
| 1 | 91, 81, 11, 11, 51, 31 |
| 2 | 72, 02 |
| 3 | 43, 53 |
| 4 | 34, 44, 54, 84, 74 |
| 5 | 15, 15 |
| 6 | 96, 56, 86 |
| 7 | 97, 47 |
| 8 | |
| 9 | 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/08/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 53851 | |||||||||||
| Nhất | 21977 | |||||||||||
| Nhì | 24129 | 63116 | ||||||||||
| Ba | 11115 | 22541 | 93213 | |||||||||
| 32284 | 14003 | 05501 | ||||||||||
| Tư | 7720 | 8737 | 1181 | 8144 | ||||||||
| Năm | 0266 | 8256 | 3205 | |||||||||
| 2355 | 2163 | 7683 | ||||||||||
| Sáu | 764 | 619 | 294 | |||||||||
| Bảy | 35 | 75 | 57 | 27 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 05 |
| 1 | 16, 15, 13, 19 |
| 2 | 29, 20, 27 |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 51, 56, 55, 57 |
| 6 | 66, 63, 64 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | 84, 81, 83 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 51, 41, 01, 81 |
| 2 | |
| 3 | 13, 03, 63, 83 |
| 4 | 84, 44, 64, 94 |
| 5 | 15, 05, 55, 35, 75 |
| 6 | 16, 66, 56 |
| 7 | 77, 37, 57, 27 |
| 8 | |
| 9 | 29, 19 |

