XSMB thứ 4 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/04/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 80669 | |||||||||||
| Nhất | 56271 | |||||||||||
| Nhì | 52326 | 24540 | ||||||||||
| Ba | 57726 | 27518 | 51781 | |||||||||
| 79073 | 03615 | 00092 | ||||||||||
| Tư | 0932 | 6119 | 1129 | 7138 | ||||||||
| Năm | 6636 | 8387 | 5941 | |||||||||
| 3357 | 2563 | 2340 | ||||||||||
| Sáu | 340 | 868 | 807 | |||||||||
| Bảy | 65 | 64 | 83 | 38 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 15, 19 |
| 2 | 26, 26, 29 |
| 3 | 32, 38, 36, 38 |
| 4 | 40, 41, 40, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 63, 68, 65, 64 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 81, 87, 83 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 40, 40 |
| 1 | 71, 81, 41 |
| 2 | 92, 32 |
| 3 | 73, 63, 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | 15, 65 |
| 6 | 26, 26, 36 |
| 7 | 87, 57, 07 |
| 8 | 18, 38, 68, 38 |
| 9 | 69, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/04/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 19460 | |||||||||||
| Nhất | 15049 | |||||||||||
| Nhì | 90056 | 84663 | ||||||||||
| Ba | 65132 | 15972 | 30879 | |||||||||
| 16796 | 32221 | 70728 | ||||||||||
| Tư | 2204 | 9891 | 8070 | 9129 | ||||||||
| Năm | 3125 | 7258 | 0970 | |||||||||
| 3989 | 5633 | 2634 | ||||||||||
| Sáu | 613 | 086 | 398 | |||||||||
| Bảy | 16 | 19 | 82 | 92 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 16, 19 |
| 2 | 21, 28, 29, 25 |
| 3 | 32, 33, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 72, 79, 70, 70 |
| 8 | 89, 86, 82 |
| 9 | 96, 91, 98, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 70, 70 |
| 1 | 21, 91 |
| 2 | 32, 72, 82, 92 |
| 3 | 63, 33, 13 |
| 4 | 04, 34 |
| 5 | 25 |
| 6 | 56, 96, 86, 16 |
| 7 | |
| 8 | 28, 58, 98 |
| 9 | 49, 79, 29, 89, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/04/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 85815 | |||||||||||
| Nhất | 88359 | |||||||||||
| Nhì | 46633 | 40404 | ||||||||||
| Ba | 59881 | 96033 | 81742 | |||||||||
| 94345 | 74537 | 29764 | ||||||||||
| Tư | 8186 | 5526 | 1223 | 7573 | ||||||||
| Năm | 1841 | 0955 | 1465 | |||||||||
| 1981 | 5485 | 7786 | ||||||||||
| Sáu | 966 | 321 | 805 | |||||||||
| Bảy | 24 | 43 | 38 | 60 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 23, 21, 24 |
| 3 | 33, 33, 37, 38 |
| 4 | 42, 45, 41, 43 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 64, 65, 66, 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 86, 81, 85, 86 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 81, 41, 81, 21 |
| 2 | 42 |
| 3 | 33, 33, 23, 73, 43 |
| 4 | 04, 64, 24 |
| 5 | 15, 45, 55, 65, 85, 05 |
| 6 | 86, 26, 86, 66 |
| 7 | 37 |
| 8 | 38 |
| 9 | 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/04/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 93325 | |||||||||||
| Nhất | 11654 | |||||||||||
| Nhì | 90664 | 14087 | ||||||||||
| Ba | 02498 | 93700 | 55783 | |||||||||
| 28627 | 75220 | 77484 | ||||||||||
| Tư | 5648 | 3519 | 7883 | 7975 | ||||||||
| Năm | 4429 | 7616 | 3166 | |||||||||
| 8108 | 7475 | 3159 | ||||||||||
| Sáu | 905 | 854 | 453 | |||||||||
| Bảy | 95 | 77 | 35 | 97 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 05 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 25, 27, 20, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54, 59, 54, 53 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 75, 75, 77 |
| 8 | 87, 83, 84, 83 |
| 9 | 98, 95, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 20 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 83, 83, 53 |
| 4 | 54, 64, 84, 54 |
| 5 | 25, 75, 75, 05, 95, 35 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 87, 27, 77, 97 |
| 8 | 98, 48, 08 |
| 9 | 19, 29, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/04/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 35200 | |||||||||||
| Nhất | 56639 | |||||||||||
| Nhì | 71800 | 06656 | ||||||||||
| Ba | 97791 | 32466 | 70600 | |||||||||
| 17823 | 69645 | 61785 | ||||||||||
| Tư | 6405 | 9658 | 8718 | 4023 | ||||||||
| Năm | 4598 | 2825 | 0078 | |||||||||
| 3325 | 7516 | 1499 | ||||||||||
| Sáu | 488 | 945 | 809 | |||||||||
| Bảy | 77 | 37 | 12 | 96 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00, 05, 09 |
| 1 | 18, 16, 12 |
| 2 | 23, 23, 25, 25 |
| 3 | 39, 37 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 91, 98, 99, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 |
| 1 | 91 |
| 2 | 12 |
| 3 | 23, 23 |
| 4 | |
| 5 | 45, 85, 05, 25, 25, 45 |
| 6 | 56, 66, 16, 96 |
| 7 | 77, 37 |
| 8 | 58, 18, 98, 78, 88 |
| 9 | 39, 99, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/03/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 31447 | |||||||||||
| Nhất | 33426 | |||||||||||
| Nhì | 27091 | 35417 | ||||||||||
| Ba | 02796 | 47904 | 68540 | |||||||||
| 77233 | 82960 | 00311 | ||||||||||
| Tư | 3496 | 4620 | 2640 | 6630 | ||||||||
| Năm | 5313 | 8972 | 5534 | |||||||||
| 8396 | 3579 | 9024 | ||||||||||
| Sáu | 076 | 261 | 691 | |||||||||
| Bảy | 96 | 69 | 57 | 17 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 11, 13, 17 |
| 2 | 26, 20, 24 |
| 3 | 33, 30, 34 |
| 4 | 47, 40, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 61, 69 |
| 7 | 72, 79, 76 |
| 8 | |
| 9 | 91, 96, 96, 96, 91, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 20, 40, 30 |
| 1 | 91, 11, 61, 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33, 13 |
| 4 | 04, 34, 24 |
| 5 | |
| 6 | 26, 96, 96, 96, 76, 96 |
| 7 | 47, 17, 57, 17 |
| 8 | |
| 9 | 79, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/03/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 96033 | |||||||||||
| Nhất | 54055 | |||||||||||
| Nhì | 61432 | 39715 | ||||||||||
| Ba | 88094 | 47196 | 58759 | |||||||||
| 63582 | 62772 | 05474 | ||||||||||
| Tư | 1875 | 3250 | 4225 | 5786 | ||||||||
| Năm | 0503 | 4063 | 6681 | |||||||||
| 2074 | 5995 | 6893 | ||||||||||
| Sáu | 047 | 270 | 386 | |||||||||
| Bảy | 80 | 63 | 37 | 72 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 32, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55, 59, 50 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 72, 74, 75, 74, 70, 72 |
| 8 | 82, 86, 81, 86, 80 |
| 9 | 94, 96, 95, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 70, 80 |
| 1 | 81 |
| 2 | 32, 82, 72, 72 |
| 3 | 33, 03, 63, 93, 63 |
| 4 | 94, 74, 74 |
| 5 | 55, 15, 75, 25, 95 |
| 6 | 96, 86, 86 |
| 7 | 47, 37 |
| 8 | |
| 9 | 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/03/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 36017 | |||||||||||
| Nhất | 47509 | |||||||||||
| Nhì | 06912 | 53654 | ||||||||||
| Ba | 99729 | 42996 | 36400 | |||||||||
| 61936 | 52255 | 93017 | ||||||||||
| Tư | 6548 | 6405 | 9431 | 6896 | ||||||||
| Năm | 6414 | 2246 | 6966 | |||||||||
| 3279 | 9451 | 9674 | ||||||||||
| Sáu | 290 | 546 | 566 | |||||||||
| Bảy | 53 | 58 | 49 | 82 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 05 |
| 1 | 17, 12, 17, 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 48, 46, 46, 49 |
| 5 | 54, 55, 51, 53, 58 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96, 96, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 90 |
| 1 | 31, 51 |
| 2 | 12, 82 |
| 3 | 53 |
| 4 | 54, 14, 74 |
| 5 | 55, 05 |
| 6 | 96, 36, 96, 46, 66, 46, 66 |
| 7 | 17, 17 |
| 8 | 48, 58 |
| 9 | 09, 29, 79, 49 |
