XSMB thứ 4 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/09/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64268 | |||||||||||
| Nhất | 90923 | |||||||||||
| Nhì | 96597 | 86668 | ||||||||||
| Ba | 42612 | 48592 | 79845 | |||||||||
| 95576 | 87854 | 75671 | ||||||||||
| Tư | 4348 | 0647 | 6923 | 6488 | ||||||||
| Năm | 4943 | 7021 | 8549 | |||||||||
| 1240 | 6108 | 2375 | ||||||||||
| Sáu | 721 | 353 | 311 | |||||||||
| Bảy | 05 | 19 | 02 | 58 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 02 |
| 1 | 12, 11, 19 |
| 2 | 23, 23, 21, 21 |
| 3 | |
| 4 | 45, 48, 47, 43, 49, 40 |
| 5 | 54, 53, 58 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 76, 71, 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 71, 21, 21, 11 |
| 2 | 12, 92, 02 |
| 3 | 23, 23, 43, 53 |
| 4 | 54 |
| 5 | 45, 75, 05 |
| 6 | 76 |
| 7 | 97, 47 |
| 8 | 68, 68, 48, 88, 08, 58 |
| 9 | 49, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/09/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 97711 | |||||||||||
| Nhất | 12267 | |||||||||||
| Nhì | 16032 | 77137 | ||||||||||
| Ba | 81737 | 72642 | 89269 | |||||||||
| 84036 | 78487 | 52367 | ||||||||||
| Tư | 1831 | 7410 | 8361 | 6474 | ||||||||
| Năm | 1620 | 6218 | 1693 | |||||||||
| 1963 | 1311 | 0526 | ||||||||||
| Sáu | 151 | 741 | 001 | |||||||||
| Bảy | 35 | 42 | 99 | 86 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 10, 18, 11 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 32, 37, 37, 36, 31, 35 |
| 4 | 42, 41, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 69, 67, 61, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 93, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 20 |
| 1 | 11, 31, 61, 11, 51, 41, 01 |
| 2 | 32, 42, 42 |
| 3 | 93, 63 |
| 4 | 74 |
| 5 | 35 |
| 6 | 36, 26, 86 |
| 7 | 67, 37, 37, 87, 67 |
| 8 | 18 |
| 9 | 69, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/09/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 89582 | |||||||||||
| Nhất | 71120 | |||||||||||
| Nhì | 80529 | 90561 | ||||||||||
| Ba | 35792 | 49983 | 73121 | |||||||||
| 75011 | 34640 | 24493 | ||||||||||
| Tư | 4352 | 1487 | 1574 | 2359 | ||||||||
| Năm | 2433 | 3919 | 3388 | |||||||||
| 3394 | 4554 | 3240 | ||||||||||
| Sáu | 986 | 043 | 151 | |||||||||
| Bảy | 33 | 97 | 12 | 32 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 19, 12 |
| 2 | 20, 29, 21 |
| 3 | 33, 33, 32 |
| 4 | 40, 40, 43 |
| 5 | 52, 59, 54, 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 83, 87, 88, 86 |
| 9 | 92, 93, 94, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 40 |
| 1 | 61, 21, 11, 51 |
| 2 | 82, 92, 52, 12, 32 |
| 3 | 83, 93, 33, 43, 33 |
| 4 | 74, 94, 54 |
| 5 | |
| 6 | 86 |
| 7 | 87, 97 |
| 8 | 88 |
| 9 | 29, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/09/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 88000 | |||||||||||
| Nhất | 06019 | |||||||||||
| Nhì | 12893 | 98827 | ||||||||||
| Ba | 18211 | 96320 | 20202 | |||||||||
| 98093 | 87179 | 00716 | ||||||||||
| Tư | 4137 | 2333 | 8323 | 6440 | ||||||||
| Năm | 7233 | 6610 | 6890 | |||||||||
| 5224 | 4289 | 6097 | ||||||||||
| Sáu | 520 | 788 | 636 | |||||||||
| Bảy | 24 | 14 | 68 | 90 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 19, 11, 16, 10, 14 |
| 2 | 27, 20, 23, 24, 20, 24 |
| 3 | 37, 33, 33, 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 93, 93, 90, 97, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 40, 10, 90, 20, 90 |
| 1 | 11 |
| 2 | 02 |
| 3 | 93, 93, 33, 23, 33 |
| 4 | 24, 24, 14 |
| 5 | |
| 6 | 16, 36 |
| 7 | 27, 37, 97 |
| 8 | 88, 68 |
| 9 | 19, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/09/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45148 | |||||||||||
| Nhất | 97339 | |||||||||||
| Nhì | 16906 | 46858 | ||||||||||
| Ba | 78858 | 73559 | 45336 | |||||||||
| 40394 | 38321 | 43575 | ||||||||||
| Tư | 7691 | 7730 | 7598 | 4346 | ||||||||
| Năm | 9866 | 8170 | 8474 | |||||||||
| 3442 | 0733 | 7302 | ||||||||||
| Sáu | 237 | 389 | 026 | |||||||||
| Bảy | 00 | 66 | 95 | 71 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 00 |
| 1 | |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 39, 36, 30, 33, 37 |
| 4 | 48, 46, 42 |
| 5 | 58, 58, 59 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 75, 70, 74, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 91, 98, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 70, 00 |
| 1 | 21, 91, 71 |
| 2 | 42, 02 |
| 3 | 33 |
| 4 | 94, 74 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 06, 36, 46, 66, 26, 66 |
| 7 | 37 |
| 8 | 48, 58, 58, 98 |
| 9 | 39, 59, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/08/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77882 | |||||||||||
| Nhất | 52797 | |||||||||||
| Nhì | 53835 | 67957 | ||||||||||
| Ba | 54814 | 28981 | 43295 | |||||||||
| 60868 | 88431 | 24806 | ||||||||||
| Tư | 1396 | 4816 | 3686 | 2683 | ||||||||
| Năm | 6691 | 2316 | 4348 | |||||||||
| 4900 | 8042 | 9458 | ||||||||||
| Sáu | 048 | 667 | 108 | |||||||||
| Bảy | 86 | 64 | 24 | 88 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 08 |
| 1 | 14, 16, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 48, 42, 48 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 68, 67, 64 |
| 7 | |
| 8 | 82, 81, 86, 83, 86, 88 |
| 9 | 97, 95, 96, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 81, 31, 91 |
| 2 | 82, 42 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14, 64, 24 |
| 5 | 35, 95 |
| 6 | 06, 96, 16, 86, 16, 86 |
| 7 | 97, 57, 67 |
| 8 | 68, 48, 58, 48, 08, 88 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/08/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 95501 | |||||||||||
| Nhất | 48913 | |||||||||||
| Nhì | 20016 | 80029 | ||||||||||
| Ba | 01211 | 88975 | 49601 | |||||||||
| 90522 | 92292 | 83291 | ||||||||||
| Tư | 8229 | 7048 | 2809 | 5870 | ||||||||
| Năm | 2405 | 1561 | 2426 | |||||||||
| 7167 | 7660 | 9456 | ||||||||||
| Sáu | 195 | 696 | 176 | |||||||||
| Bảy | 52 | 29 | 37 | 39 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 09, 05 |
| 1 | 13, 16, 11 |
| 2 | 29, 22, 29, 26, 29 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 61, 67, 60 |
| 7 | 75, 70, 76 |
| 8 | |
| 9 | 92, 91, 95, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 60 |
| 1 | 01, 11, 01, 91, 61 |
| 2 | 22, 92, 52 |
| 3 | 13 |
| 4 | |
| 5 | 75, 05, 95 |
| 6 | 16, 26, 56, 96, 76 |
| 7 | 67, 37 |
| 8 | 48 |
| 9 | 29, 29, 09, 29, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/08/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 36852 | |||||||||||
| Nhất | 04571 | |||||||||||
| Nhì | 25712 | 59956 | ||||||||||
| Ba | 41911 | 88660 | 85662 | |||||||||
| 42075 | 33965 | 46850 | ||||||||||
| Tư | 0748 | 9041 | 3597 | 3306 | ||||||||
| Năm | 8140 | 3325 | 5344 | |||||||||
| 9591 | 8174 | 8683 | ||||||||||
| Sáu | 331 | 832 | 223 | |||||||||
| Bảy | 21 | 31 | 17 | 89 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 11, 17 |
| 2 | 25, 23, 21 |
| 3 | 31, 32, 31 |
| 4 | 48, 41, 40, 44 |
| 5 | 52, 56, 50 |
| 6 | 60, 62, 65 |
| 7 | 71, 75, 74 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 97, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 50, 40 |
| 1 | 71, 11, 41, 91, 31, 21, 31 |
| 2 | 52, 12, 62, 32 |
| 3 | 83, 23 |
| 4 | 44, 74 |
| 5 | 75, 65, 25 |
| 6 | 56, 06 |
| 7 | 97, 17 |
| 8 | 48 |
| 9 | 89 |
