XSMB thứ 4 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/11/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16165 | |||||||||||
Nhất | 53018 | |||||||||||
Nhì | 83491 | 02582 | ||||||||||
Ba | 96614 | 15187 | 84853 | |||||||||
29681 | 41771 | 27221 | ||||||||||
Tư | 3635 | 9627 | 8667 | 3181 | ||||||||
Năm | 5658 | 1353 | 7207 | |||||||||
3891 | 1531 | 5245 | ||||||||||
Sáu | 510 | 985 | 182 | |||||||||
Bảy | 59 | 87 | 04 | 54 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 18, 14, 10 |
2 | 21, 27 |
3 | 35, 31 |
4 | 45 |
5 | 53, 58, 53, 59, 54 |
6 | 65, 67 |
7 | 71 |
8 | 82, 87, 81, 81, 85, 82, 87 |
9 | 91, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10 |
1 | 91, 81, 71, 21, 81, 91, 31 |
2 | 82, 82 |
3 | 53, 53 |
4 | 14, 04, 54 |
5 | 65, 35, 45, 85 |
6 | |
7 | 87, 27, 67, 07, 87 |
8 | 18, 58 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/11/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 99266 | |||||||||||
Nhất | 74338 | |||||||||||
Nhì | 92668 | 25499 | ||||||||||
Ba | 43403 | 55001 | 79904 | |||||||||
92822 | 63892 | 53386 | ||||||||||
Tư | 9511 | 5477 | 9460 | 7101 | ||||||||
Năm | 8921 | 3332 | 2716 | |||||||||
1142 | 4344 | 9246 | ||||||||||
Sáu | 658 | 701 | 630 | |||||||||
Bảy | 97 | 36 | 50 | 23 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 01, 04, 01, 01 |
1 | 11, 16 |
2 | 22, 21, 23 |
3 | 38, 32, 30, 36 |
4 | 42, 44, 46 |
5 | 58, 50 |
6 | 66, 68, 60 |
7 | 77 |
8 | 86 |
9 | 99, 92, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 30, 50 |
1 | 01, 11, 01, 21, 01 |
2 | 22, 92, 32, 42 |
3 | 03, 23 |
4 | 04, 44 |
5 | |
6 | 66, 86, 16, 46, 36 |
7 | 77, 97 |
8 | 38, 68, 58 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/11/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40830 | |||||||||||
Nhất | 28388 | |||||||||||
Nhì | 60416 | 47056 | ||||||||||
Ba | 82828 | 13475 | 78419 | |||||||||
78414 | 56727 | 76078 | ||||||||||
Tư | 1703 | 5341 | 1929 | 9708 | ||||||||
Năm | 7017 | 0492 | 5527 | |||||||||
6141 | 9448 | 1908 | ||||||||||
Sáu | 220 | 245 | 410 | |||||||||
Bảy | 09 | 38 | 34 | 18 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08, 08, 09 |
1 | 16, 19, 14, 17, 10, 18 |
2 | 28, 27, 29, 27, 20 |
3 | 30, 38, 34 |
4 | 41, 41, 48, 45 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 75, 78 |
8 | 88 |
9 | 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 20, 10 |
1 | 41, 41 |
2 | 92 |
3 | 03 |
4 | 14, 34 |
5 | 75, 45 |
6 | 16, 56 |
7 | 27, 17, 27 |
8 | 88, 28, 78, 08, 48, 08, 38, 18 |
9 | 19, 29, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/11/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 51323 | |||||||||||
Nhất | 44364 | |||||||||||
Nhì | 47430 | 35126 | ||||||||||
Ba | 35479 | 12945 | 11087 | |||||||||
77457 | 58353 | 98392 | ||||||||||
Tư | 8993 | 1022 | 5945 | 4125 | ||||||||
Năm | 4079 | 7137 | 0413 | |||||||||
1100 | 8278 | 0990 | ||||||||||
Sáu | 493 | 691 | 075 | |||||||||
Bảy | 52 | 40 | 45 | 06 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 26, 22, 25 |
3 | 30, 37 |
4 | 45, 45, 40, 45 |
5 | 57, 53, 52 |
6 | 64 |
7 | 79, 79, 78, 75 |
8 | 87 |
9 | 92, 93, 90, 93, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 00, 90, 40 |
1 | 91 |
2 | 92, 22, 52 |
3 | 23, 53, 93, 13, 93 |
4 | 64 |
5 | 45, 45, 25, 75, 45 |
6 | 26, 06 |
7 | 87, 57, 37 |
8 | 78 |
9 | 79, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65989 | |||||||||||
Nhất | 53222 | |||||||||||
Nhì | 94508 | 61784 | ||||||||||
Ba | 58242 | 78454 | 22342 | |||||||||
95720 | 24593 | 91393 | ||||||||||
Tư | 5946 | 2741 | 6559 | 7233 | ||||||||
Năm | 7467 | 1027 | 2717 | |||||||||
8050 | 7026 | 0989 | ||||||||||
Sáu | 216 | 575 | 888 | |||||||||
Bảy | 75 | 33 | 06 | 19 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 17, 16, 19 |
2 | 22, 20, 27, 26 |
3 | 33, 33 |
4 | 42, 42, 46, 41 |
5 | 54, 59, 50 |
6 | 67 |
7 | 75, 75 |
8 | 89, 84, 89, 88 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 50 |
1 | 41 |
2 | 22, 42, 42 |
3 | 93, 93, 33, 33 |
4 | 84, 54 |
5 | 75, 75 |
6 | 46, 26, 16, 06 |
7 | 67, 27, 17 |
8 | 08, 88 |
9 | 89, 59, 89, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 02091 | |||||||||||
Nhất | 90222 | |||||||||||
Nhì | 15603 | 69757 | ||||||||||
Ba | 96959 | 04855 | 62325 | |||||||||
97742 | 99486 | 98020 | ||||||||||
Tư | 4771 | 6235 | 4663 | 0752 | ||||||||
Năm | 8515 | 0275 | 7762 | |||||||||
1541 | 5294 | 1179 | ||||||||||
Sáu | 312 | 125 | 742 | |||||||||
Bảy | 47 | 54 | 52 | 13 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15, 12, 13 |
2 | 22, 25, 20, 25 |
3 | 35 |
4 | 42, 41, 42, 47 |
5 | 57, 59, 55, 52, 54, 52 |
6 | 63, 62 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 86 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 91, 71, 41 |
2 | 22, 42, 52, 62, 12, 42, 52 |
3 | 03, 63, 13 |
4 | 94, 54 |
5 | 55, 25, 35, 15, 75, 25 |
6 | 86 |
7 | 57, 47 |
8 | |
9 | 59, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32040 | |||||||||||
Nhất | 35483 | |||||||||||
Nhì | 25132 | 92600 | ||||||||||
Ba | 21517 | 14426 | 48512 | |||||||||
75411 | 40149 | 32405 | ||||||||||
Tư | 4880 | 9358 | 0889 | 1919 | ||||||||
Năm | 2492 | 3105 | 8032 | |||||||||
5401 | 9397 | 5621 | ||||||||||
Sáu | 225 | 645 | 916 | |||||||||
Bảy | 12 | 73 | 11 | 19 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 05, 01 |
1 | 17, 12, 11, 19, 16, 12, 11, 19 |
2 | 26, 21, 25 |
3 | 32, 32 |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 83, 80, 89 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 00, 80 |
1 | 11, 01, 21, 11 |
2 | 32, 12, 92, 32, 12 |
3 | 83, 73 |
4 | |
5 | 05, 05, 25, 45 |
6 | 26, 16 |
7 | 17, 97 |
8 | 58 |
9 | 49, 89, 19, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90579 | |||||||||||
Nhất | 94574 | |||||||||||
Nhì | 52356 | 02916 | ||||||||||
Ba | 96197 | 63502 | 49120 | |||||||||
88394 | 61467 | 31045 | ||||||||||
Tư | 7561 | 5791 | 2267 | 1410 | ||||||||
Năm | 1080 | 7177 | 6764 | |||||||||
9630 | 8844 | 5236 | ||||||||||
Sáu | 492 | 944 | 339 | |||||||||
Bảy | 20 | 88 | 12 | 64 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 10, 12 |
2 | 20, 20 |
3 | 30, 36, 39 |
4 | 45, 44, 44 |
5 | 56 |
6 | 67, 61, 67, 64, 64 |
7 | 79, 74, 77 |
8 | 80, 88 |
9 | 97, 94, 91, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 10, 80, 30, 20 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 92, 12 |
3 | |
4 | 74, 94, 64, 44, 44, 64 |
5 | 45 |
6 | 56, 16, 36 |
7 | 97, 67, 67, 77 |
8 | 88 |
9 | 79, 39 |