XSMB thứ 3 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/11/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 55986 | |||||||||||
| Nhất | 19667 | |||||||||||
| Nhì | 65348 | 75552 | ||||||||||
| Ba | 98052 | 16371 | 89272 | |||||||||
| 84141 | 14229 | 82313 | ||||||||||
| Tư | 8305 | 4247 | 5550 | 7400 | ||||||||
| Năm | 0117 | 0410 | 1819 | |||||||||
| 4662 | 2062 | 2943 | ||||||||||
| Sáu | 070 | 562 | 903 | |||||||||
| Bảy | 08 | 05 | 07 | 22 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 03, 08, 05, 07 |
| 1 | 13, 17, 10, 19 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | |
| 4 | 48, 41, 47, 43 |
| 5 | 52, 52, 50 |
| 6 | 67, 62, 62, 62 |
| 7 | 71, 72, 70 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 00, 10, 70 |
| 1 | 71, 41 |
| 2 | 52, 52, 72, 62, 62, 62, 22 |
| 3 | 13, 43, 03 |
| 4 | |
| 5 | 05, 05 |
| 6 | 86 |
| 7 | 67, 47, 17, 07 |
| 8 | 48, 08 |
| 9 | 29, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/11/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64581 | |||||||||||
| Nhất | 69586 | |||||||||||
| Nhì | 91408 | 99819 | ||||||||||
| Ba | 77700 | 60741 | 52086 | |||||||||
| 40298 | 46090 | 33029 | ||||||||||
| Tư | 1075 | 7545 | 8782 | 8971 | ||||||||
| Năm | 8347 | 5077 | 1126 | |||||||||
| 0977 | 6849 | 9381 | ||||||||||
| Sáu | 363 | 173 | 579 | |||||||||
| Bảy | 25 | 82 | 92 | 33 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29, 26, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 45, 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 71, 77, 77, 73, 79 |
| 8 | 81, 86, 86, 82, 81, 82 |
| 9 | 98, 90, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 90 |
| 1 | 81, 41, 71, 81 |
| 2 | 82, 82, 92 |
| 3 | 63, 73, 33 |
| 4 | |
| 5 | 75, 45, 25 |
| 6 | 86, 86, 26 |
| 7 | 47, 77, 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 19, 29, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/10/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 18942 | |||||||||||
| Nhất | 76810 | |||||||||||
| Nhì | 96892 | 62812 | ||||||||||
| Ba | 38047 | 88333 | 54224 | |||||||||
| 32626 | 78019 | 50363 | ||||||||||
| Tư | 5694 | 8317 | 5820 | 1310 | ||||||||
| Năm | 3513 | 3966 | 7444 | |||||||||
| 8579 | 7208 | 0684 | ||||||||||
| Sáu | 456 | 816 | 228 | |||||||||
| Bảy | 90 | 93 | 25 | 87 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 12, 19, 17, 10, 13, 16 |
| 2 | 24, 26, 20, 28, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 47, 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 92, 94, 90, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 10, 90 |
| 1 | |
| 2 | 42, 92, 12 |
| 3 | 33, 63, 13, 93 |
| 4 | 24, 94, 44, 84 |
| 5 | 25 |
| 6 | 26, 66, 56, 16 |
| 7 | 47, 17, 87 |
| 8 | 08, 28 |
| 9 | 19, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/10/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 65206 | |||||||||||
| Nhất | 90314 | |||||||||||
| Nhì | 37514 | 12220 | ||||||||||
| Ba | 77101 | 81850 | 40881 | |||||||||
| 00239 | 89218 | 09203 | ||||||||||
| Tư | 8246 | 5348 | 9978 | 2914 | ||||||||
| Năm | 1238 | 3100 | 7370 | |||||||||
| 5432 | 0307 | 9779 | ||||||||||
| Sáu | 437 | 348 | 503 | |||||||||
| Bảy | 87 | 28 | 04 | 95 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 03, 00, 07, 03, 04 |
| 1 | 14, 14, 18, 14 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 39, 38, 32, 37 |
| 4 | 46, 48, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | 78, 70, 79 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 00, 70 |
| 1 | 01, 81 |
| 2 | 32 |
| 3 | 03, 03 |
| 4 | 14, 14, 14, 04 |
| 5 | 95 |
| 6 | 06, 46 |
| 7 | 07, 37, 87 |
| 8 | 18, 48, 78, 38, 48, 28 |
| 9 | 39, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/10/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 60300 | |||||||||||
| Nhất | 91556 | |||||||||||
| Nhì | 21604 | 73340 | ||||||||||
| Ba | 14432 | 60180 | 98021 | |||||||||
| 26998 | 63602 | 17996 | ||||||||||
| Tư | 5443 | 9189 | 7573 | 2539 | ||||||||
| Năm | 6290 | 3186 | 5838 | |||||||||
| 7155 | 6819 | 9462 | ||||||||||
| Sáu | 430 | 490 | 555 | |||||||||
| Bảy | 04 | 16 | 88 | 17 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 02, 04 |
| 1 | 19, 16, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 39, 38, 30 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56, 55, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 89, 86, 88 |
| 9 | 98, 96, 90, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 80, 90, 30, 90 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 02, 62 |
| 3 | 43, 73 |
| 4 | 04, 04 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 56, 96, 86, 16 |
| 7 | 17 |
| 8 | 98, 38, 88 |
| 9 | 89, 39, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/10/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 54308 | |||||||||||
| Nhất | 23654 | |||||||||||
| Nhì | 19752 | 53971 | ||||||||||
| Ba | 77608 | 71898 | 21523 | |||||||||
| 27074 | 37727 | 69826 | ||||||||||
| Tư | 5810 | 2313 | 6962 | 1229 | ||||||||
| Năm | 4952 | 2009 | 1508 | |||||||||
| 0946 | 6544 | 3052 | ||||||||||
| Sáu | 916 | 802 | 355 | |||||||||
| Bảy | 07 | 55 | 88 | 16 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 09, 08, 02, 07 |
| 1 | 10, 13, 16, 16 |
| 2 | 23, 27, 26, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 54, 52, 52, 52, 55, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 71 |
| 2 | 52, 62, 52, 52, 02 |
| 3 | 23, 13 |
| 4 | 54, 74, 44 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 26, 46, 16, 16 |
| 7 | 27, 07 |
| 8 | 08, 08, 98, 08, 88 |
| 9 | 29, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/09/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 19291 | |||||||||||
| Nhất | 19740 | |||||||||||
| Nhì | 19008 | 34256 | ||||||||||
| Ba | 04269 | 37539 | 27075 | |||||||||
| 20225 | 70934 | 12352 | ||||||||||
| Tư | 5203 | 0308 | 2630 | 3916 | ||||||||
| Năm | 4047 | 7689 | 2133 | |||||||||
| 5250 | 9440 | 2895 | ||||||||||
| Sáu | 816 | 991 | 995 | |||||||||
| Bảy | 83 | 19 | 84 | 41 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 08 |
| 1 | 16, 16, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 39, 34, 30, 33 |
| 4 | 40, 47, 40, 41 |
| 5 | 56, 52, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89, 83, 84 |
| 9 | 91, 95, 91, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 30, 50, 40 |
| 1 | 91, 91, 41 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03, 33, 83 |
| 4 | 34, 84 |
| 5 | 75, 25, 95, 95 |
| 6 | 56, 16, 16 |
| 7 | 47 |
| 8 | 08, 08 |
| 9 | 69, 39, 89, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/09/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 67317 | |||||||||||
| Nhất | 02460 | |||||||||||
| Nhì | 08782 | 28374 | ||||||||||
| Ba | 73373 | 55346 | 68885 | |||||||||
| 00821 | 76687 | 16033 | ||||||||||
| Tư | 6249 | 4409 | 8323 | 6341 | ||||||||
| Năm | 2404 | 7536 | 6864 | |||||||||
| 3400 | 5921 | 7488 | ||||||||||
| Sáu | 796 | 930 | 303 | |||||||||
| Bảy | 76 | 45 | 26 | 19 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 00, 03 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 21, 23, 21, 26 |
| 3 | 33, 36, 30 |
| 4 | 46, 49, 41, 45 |
| 5 | |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 74, 73, 76 |
| 8 | 82, 85, 87, 88 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 00, 30 |
| 1 | 21, 41, 21 |
| 2 | 82 |
| 3 | 73, 33, 23, 03 |
| 4 | 74, 04, 64 |
| 5 | 85, 45 |
| 6 | 46, 36, 96, 76, 26 |
| 7 | 17, 87 |
| 8 | 88 |
| 9 | 49, 09, 19 |
