XSMB thứ 3 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/02/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 79548 | |||||||||||
| Nhất | 00844 | |||||||||||
| Nhì | 89423 | 33701 | ||||||||||
| Ba | 17248 | 40380 | 02540 | |||||||||
| 14757 | 44254 | 07787 | ||||||||||
| Tư | 6516 | 3442 | 4424 | 9799 | ||||||||
| Năm | 6139 | 6265 | 1621 | |||||||||
| 1837 | 1113 | 5382 | ||||||||||
| Sáu | 666 | 785 | 378 | |||||||||
| Bảy | 15 | 45 | 55 | 81 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 13, 15 |
| 2 | 23, 24, 21 |
| 3 | 39, 37 |
| 4 | 48, 44, 48, 40, 42, 45 |
| 5 | 57, 54, 55 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 87, 82, 85, 81 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 40 |
| 1 | 01, 21, 81 |
| 2 | 42, 82 |
| 3 | 23, 13 |
| 4 | 44, 54, 24 |
| 5 | 65, 85, 15, 45, 55 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 57, 87, 37 |
| 8 | 48, 48, 78 |
| 9 | 99, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/02/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45613 | |||||||||||
| Nhất | 12084 | |||||||||||
| Nhì | 79747 | 47423 | ||||||||||
| Ba | 05389 | 98533 | 79637 | |||||||||
| 50202 | 54927 | 62975 | ||||||||||
| Tư | 5379 | 2094 | 1211 | 0019 | ||||||||
| Năm | 2266 | 2698 | 0033 | |||||||||
| 6191 | 8177 | 5727 | ||||||||||
| Sáu | 902 | 590 | 492 | |||||||||
| Bảy | 79 | 15 | 59 | 27 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 13, 11, 19, 15 |
| 2 | 23, 27, 27, 27 |
| 3 | 33, 37, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75, 79, 77, 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 94, 98, 91, 90, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 11, 91 |
| 2 | 02, 02, 92 |
| 3 | 13, 23, 33, 33 |
| 4 | 84, 94 |
| 5 | 75, 15 |
| 6 | 66 |
| 7 | 47, 37, 27, 77, 27, 27 |
| 8 | 98 |
| 9 | 89, 79, 19, 79, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/02/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 99866 | |||||||||||
| Nhất | 57847 | |||||||||||
| Nhì | 51442 | 46591 | ||||||||||
| Ba | 12062 | 13545 | 27641 | |||||||||
| 89221 | 99730 | 46481 | ||||||||||
| Tư | 0318 | 7258 | 9191 | 4381 | ||||||||
| Năm | 1366 | 1921 | 1471 | |||||||||
| 6007 | 6826 | 7855 | ||||||||||
| Sáu | 152 | 225 | 686 | |||||||||
| Bảy | 78 | 67 | 84 | 03 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 21, 26, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 42, 45, 41 |
| 5 | 58, 55, 52 |
| 6 | 66, 62, 66, 67 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81, 81, 86, 84 |
| 9 | 91, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 91, 41, 21, 81, 91, 81, 21, 71 |
| 2 | 42, 62, 52 |
| 3 | 03 |
| 4 | 84 |
| 5 | 45, 55, 25 |
| 6 | 66, 66, 26, 86 |
| 7 | 47, 07, 67 |
| 8 | 18, 58, 78 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 31/01/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 31203 | |||||||||||
| Nhất | 62513 | |||||||||||
| Nhì | 40553 | 56923 | ||||||||||
| Ba | 42575 | 75031 | 96721 | |||||||||
| 71538 | 12115 | 27456 | ||||||||||
| Tư | 6561 | 1106 | 4980 | 4392 | ||||||||
| Năm | 1915 | 7240 | 4087 | |||||||||
| 2123 | 9674 | 6806 | ||||||||||
| Sáu | 742 | 177 | 895 | |||||||||
| Bảy | 54 | 76 | 97 | 40 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 06 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 23, 21, 23 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 40, 42, 40 |
| 5 | 53, 56, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 74, 77, 76 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 92, 95, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 40, 40 |
| 1 | 31, 21, 61 |
| 2 | 92, 42 |
| 3 | 03, 13, 53, 23, 23 |
| 4 | 74, 54 |
| 5 | 75, 15, 15, 95 |
| 6 | 56, 06, 06, 76 |
| 7 | 87, 77, 97 |
| 8 | 38 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/01/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 57089 | |||||||||||
| Nhất | 31973 | |||||||||||
| Nhì | 55292 | 95008 | ||||||||||
| Ba | 29700 | 31967 | 82340 | |||||||||
| 35374 | 13005 | 99237 | ||||||||||
| Tư | 5745 | 0336 | 2046 | 7157 | ||||||||
| Năm | 8516 | 6897 | 4840 | |||||||||
| 3651 | 9223 | 8878 | ||||||||||
| Sáu | 443 | 131 | 493 | |||||||||
| Bảy | 63 | 89 | 01 | 12 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 05, 01 |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 36, 31 |
| 4 | 40, 45, 46, 40, 43 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 73, 74, 78 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 92, 97, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 40 |
| 1 | 51, 31, 01 |
| 2 | 92, 12 |
| 3 | 73, 23, 43, 93, 63 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05, 45 |
| 6 | 36, 46, 16 |
| 7 | 67, 37, 57, 97 |
| 8 | 08, 78 |
| 9 | 89, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/01/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81223 | |||||||||||
| Nhất | 16783 | |||||||||||
| Nhì | 97874 | 85107 | ||||||||||
| Ba | 56318 | 51138 | 01670 | |||||||||
| 43830 | 98960 | 94641 | ||||||||||
| Tư | 9449 | 7408 | 6050 | 1618 | ||||||||
| Năm | 3745 | 4092 | 4930 | |||||||||
| 2674 | 3646 | 1230 | ||||||||||
| Sáu | 199 | 795 | 011 | |||||||||
| Bảy | 03 | 79 | 15 | 93 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 03 |
| 1 | 18, 18, 11, 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 30, 30, 30 |
| 4 | 41, 49, 45, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 70, 74, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 99, 95, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 30, 60, 50, 30, 30 |
| 1 | 41, 11 |
| 2 | 92 |
| 3 | 23, 83, 03, 93 |
| 4 | 74, 74 |
| 5 | 45, 95, 15 |
| 6 | 46 |
| 7 | 07 |
| 8 | 18, 38, 08, 18 |
| 9 | 49, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/01/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 42040 | |||||||||||
| Nhất | 17927 | |||||||||||
| Nhì | 96340 | 04206 | ||||||||||
| Ba | 33007 | 06575 | 06110 | |||||||||
| 64585 | 60072 | 46756 | ||||||||||
| Tư | 3380 | 4378 | 0763 | 6932 | ||||||||
| Năm | 8046 | 6826 | 2057 | |||||||||
| 2569 | 0032 | 4031 | ||||||||||
| Sáu | 714 | 704 | 168 | |||||||||
| Bảy | 49 | 29 | 42 | 22 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 04 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 27, 26, 29, 22 |
| 3 | 32, 32, 31 |
| 4 | 40, 40, 46, 49, 42 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 63, 69, 68 |
| 7 | 75, 72, 78 |
| 8 | 85, 80 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 40, 10, 80 |
| 1 | 31 |
| 2 | 72, 32, 32, 42, 22 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14, 04 |
| 5 | 75, 85 |
| 6 | 06, 56, 46, 26 |
| 7 | 27, 07, 57 |
| 8 | 78, 68 |
| 9 | 69, 49, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/01/2017 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 73385 | |||||||||||
| Nhất | 48201 | |||||||||||
| Nhì | 42473 | 27236 | ||||||||||
| Ba | 07736 | 38170 | 18166 | |||||||||
| 69212 | 95935 | 76832 | ||||||||||
| Tư | 0896 | 2312 | 8823 | 7876 | ||||||||
| Năm | 0994 | 5467 | 3490 | |||||||||
| 8951 | 6239 | 4412 | ||||||||||
| Sáu | 475 | 567 | 232 | |||||||||
| Bảy | 47 | 06 | 52 | 90 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 12, 12, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 36, 35, 32, 39, 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 66, 67, 67 |
| 7 | 73, 70, 76, 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96, 94, 90, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 90, 90 |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 12, 32, 12, 12, 32, 52 |
| 3 | 73, 23 |
| 4 | 94 |
| 5 | 85, 35, 75 |
| 6 | 36, 36, 66, 96, 76, 06 |
| 7 | 67, 67, 47 |
| 8 | |
| 9 | 39 |

