XSMB thứ 3 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/12/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 42844 | |||||||||||
| Nhất | 47336 | |||||||||||
| Nhì | 45441 | 60417 | ||||||||||
| Ba | 70641 | 02372 | 63779 | |||||||||
| 49698 | 76011 | 30384 | ||||||||||
| Tư | 0271 | 1310 | 7283 | 4851 | ||||||||
| Năm | 8038 | 8176 | 9976 | |||||||||
| 4158 | 8073 | 8954 | ||||||||||
| Sáu | 882 | 444 | 025 | |||||||||
| Bảy | 67 | 19 | 77 | 09 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17, 11, 10, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 44, 41, 41, 44 |
| 5 | 51, 58, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 79, 71, 76, 76, 73, 77 |
| 8 | 84, 83, 82 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 41, 41, 11, 71, 51 |
| 2 | 72, 82 |
| 3 | 83, 73 |
| 4 | 44, 84, 54, 44 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36, 76, 76 |
| 7 | 17, 67, 77 |
| 8 | 98, 38, 58 |
| 9 | 79, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/12/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 43102 | |||||||||||
| Nhất | 67974 | |||||||||||
| Nhì | 91959 | 05721 | ||||||||||
| Ba | 03793 | 08835 | 14541 | |||||||||
| 90604 | 85634 | 93028 | ||||||||||
| Tư | 5694 | 1130 | 6111 | 5151 | ||||||||
| Năm | 6278 | 8006 | 4994 | |||||||||
| 5070 | 4140 | 6294 | ||||||||||
| Sáu | 960 | 326 | 733 | |||||||||
| Bảy | 19 | 07 | 60 | 99 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06, 07 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 21, 28, 26 |
| 3 | 35, 34, 30, 33 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | 74, 78, 70 |
| 8 | |
| 9 | 93, 94, 94, 94, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 70, 40, 60, 60 |
| 1 | 21, 41, 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 93, 33 |
| 4 | 74, 04, 34, 94, 94, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 06, 26 |
| 7 | 07 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 59, 19, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/11/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 49465 | |||||||||||
| Nhất | 83958 | |||||||||||
| Nhì | 33527 | 86369 | ||||||||||
| Ba | 64898 | 77988 | 79309 | |||||||||
| 90124 | 55591 | 78936 | ||||||||||
| Tư | 4989 | 8916 | 9501 | 1166 | ||||||||
| Năm | 1416 | 4908 | 2754 | |||||||||
| 8905 | 7819 | 1892 | ||||||||||
| Sáu | 026 | 016 | 480 | |||||||||
| Bảy | 22 | 68 | 29 | 56 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 08, 05 |
| 1 | 16, 16, 19, 16 |
| 2 | 27, 24, 26, 22, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | |
| 5 | 58, 54, 56 |
| 6 | 65, 69, 66, 68 |
| 7 | |
| 8 | 88, 89, 80 |
| 9 | 98, 91, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 91, 01 |
| 2 | 92, 22 |
| 3 | |
| 4 | 24, 54 |
| 5 | 65, 05 |
| 6 | 36, 16, 66, 16, 26, 16, 56 |
| 7 | 27 |
| 8 | 58, 98, 88, 08, 68 |
| 9 | 69, 09, 89, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/11/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 47662 | |||||||||||
| Nhất | 95441 | |||||||||||
| Nhì | 18520 | 05059 | ||||||||||
| Ba | 35542 | 53298 | 25060 | |||||||||
| 58388 | 39017 | 22141 | ||||||||||
| Tư | 3259 | 0331 | 1341 | 9539 | ||||||||
| Năm | 3812 | 4481 | 7683 | |||||||||
| 5387 | 1192 | 1881 | ||||||||||
| Sáu | 812 | 729 | 441 | |||||||||
| Bảy | 62 | 97 | 26 | 52 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17, 12, 12 |
| 2 | 20, 29, 26 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 41, 42, 41, 41, 41 |
| 5 | 59, 59, 52 |
| 6 | 62, 60, 62 |
| 7 | |
| 8 | 88, 81, 83, 87, 81 |
| 9 | 98, 92, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 41, 41, 31, 41, 81, 81, 41 |
| 2 | 62, 42, 12, 92, 12, 62, 52 |
| 3 | 83 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 26 |
| 7 | 17, 87, 97 |
| 8 | 98, 88 |
| 9 | 59, 59, 39, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/11/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 85563 | |||||||||||
| Nhất | 15269 | |||||||||||
| Nhì | 76535 | 32588 | ||||||||||
| Ba | 49998 | 75788 | 85495 | |||||||||
| 27991 | 78554 | 82169 | ||||||||||
| Tư | 7359 | 4010 | 4494 | 9184 | ||||||||
| Năm | 7350 | 4298 | 5001 | |||||||||
| 3270 | 8747 | 5669 | ||||||||||
| Sáu | 649 | 900 | 382 | |||||||||
| Bảy | 61 | 79 | 58 | 44 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 47, 49, 44 |
| 5 | 54, 59, 50, 58 |
| 6 | 63, 69, 69, 69, 61 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 88, 88, 84, 82 |
| 9 | 98, 95, 91, 94, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 50, 70, 00 |
| 1 | 91, 01, 61 |
| 2 | 82 |
| 3 | 63 |
| 4 | 54, 94, 84, 44 |
| 5 | 35, 95 |
| 6 | |
| 7 | 47 |
| 8 | 88, 98, 88, 98, 58 |
| 9 | 69, 69, 59, 69, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/11/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 12177 | |||||||||||
| Nhất | 64624 | |||||||||||
| Nhì | 01840 | 17693 | ||||||||||
| Ba | 78660 | 71834 | 83473 | |||||||||
| 72307 | 90643 | 43826 | ||||||||||
| Tư | 8219 | 2172 | 5810 | 1692 | ||||||||
| Năm | 0404 | 1227 | 9503 | |||||||||
| 1436 | 0988 | 2194 | ||||||||||
| Sáu | 453 | 779 | 802 | |||||||||
| Bảy | 46 | 08 | 39 | 23 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 03, 02, 08 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 24, 26, 27, 23 |
| 3 | 34, 36, 39 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77, 73, 72, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 92, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 10 |
| 1 | |
| 2 | 72, 92, 02 |
| 3 | 93, 73, 43, 03, 53, 23 |
| 4 | 24, 34, 04, 94 |
| 5 | |
| 6 | 26, 36, 46 |
| 7 | 77, 07, 27 |
| 8 | 88, 08 |
| 9 | 19, 79, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/10/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 98899 | |||||||||||
| Nhất | 45578 | |||||||||||
| Nhì | 90759 | 16857 | ||||||||||
| Ba | 33278 | 73641 | 63192 | |||||||||
| 35787 | 64539 | 57591 | ||||||||||
| Tư | 4367 | 2660 | 8712 | 5036 | ||||||||
| Năm | 1033 | 3340 | 0761 | |||||||||
| 6570 | 7643 | 1095 | ||||||||||
| Sáu | 143 | 717 | 106 | |||||||||
| Bảy | 75 | 69 | 20 | 96 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 36, 33 |
| 4 | 41, 40, 43, 43 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 67, 60, 61, 69 |
| 7 | 78, 78, 70, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 99, 92, 91, 95, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 40, 70, 20 |
| 1 | 41, 91, 61 |
| 2 | 92, 12 |
| 3 | 33, 43, 43 |
| 4 | |
| 5 | 95, 75 |
| 6 | 36, 06, 96 |
| 7 | 57, 87, 67, 17 |
| 8 | 78, 78 |
| 9 | 99, 59, 39, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/10/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 29066 | |||||||||||
| Nhất | 91536 | |||||||||||
| Nhì | 87149 | 54204 | ||||||||||
| Ba | 70096 | 47473 | 82760 | |||||||||
| 07887 | 84021 | 57817 | ||||||||||
| Tư | 2301 | 8878 | 8700 | 8061 | ||||||||
| Năm | 2280 | 7972 | 0306 | |||||||||
| 7763 | 6006 | 6330 | ||||||||||
| Sáu | 852 | 869 | 758 | |||||||||
| Bảy | 73 | 90 | 49 | 51 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 00, 06, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 30 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 52, 58, 51 |
| 6 | 66, 60, 61, 63, 69 |
| 7 | 73, 78, 72, 73 |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 96, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 00, 80, 30, 90 |
| 1 | 21, 01, 61, 51 |
| 2 | 72, 52 |
| 3 | 73, 63, 73 |
| 4 | 04 |
| 5 | |
| 6 | 66, 36, 96, 06, 06 |
| 7 | 87, 17 |
| 8 | 78, 58 |
| 9 | 49, 69, 49 |

