XSMB thứ 2 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/03/2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 98417 | |||||||||||
| Nhất | 34277 | |||||||||||
| Nhì | 81218 | 98395 | ||||||||||
| Ba | 01646 | 64717 | 37448 | |||||||||
| 26518 | 32977 | 19629 | ||||||||||
| Tư | 3290 | 1147 | 9106 | 5557 | ||||||||
| Năm | 9625 | 6891 | 5963 | |||||||||
| 8473 | 7454 | 5760 | ||||||||||
| Sáu | 689 | 913 | 928 | |||||||||
| Bảy | 89 | 99 | 78 | 63 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17, 18, 17, 18, 13 |
| 2 | 29, 25, 28 |
| 3 | |
| 4 | 46, 48, 47 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 63, 60, 63 |
| 7 | 77, 77, 73, 78 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 95, 90, 91, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 60 |
| 1 | 91 |
| 2 | |
| 3 | 63, 73, 13, 63 |
| 4 | 54 |
| 5 | 95, 25 |
| 6 | 46, 06 |
| 7 | 17, 77, 17, 77, 47, 57 |
| 8 | 18, 48, 18, 28, 78 |
| 9 | 29, 89, 89, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/03/2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 87385 | |||||||||||
| Nhất | 81502 | |||||||||||
| Nhì | 49618 | 24712 | ||||||||||
| Ba | 71237 | 61270 | 06205 | |||||||||
| 73623 | 78900 | 37803 | ||||||||||
| Tư | 4186 | 6080 | 4702 | 9914 | ||||||||
| Năm | 2762 | 2141 | 3411 | |||||||||
| 8128 | 8571 | 5615 | ||||||||||
| Sáu | 527 | 894 | 123 | |||||||||
| Bảy | 43 | 32 | 17 | 41 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 00, 03, 02 |
| 1 | 18, 12, 14, 11, 15, 17 |
| 2 | 23, 28, 27, 23 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 41, 43, 41 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 85, 86, 80 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 00, 80 |
| 1 | 41, 11, 71, 41 |
| 2 | 02, 12, 02, 62, 32 |
| 3 | 23, 03, 23, 43 |
| 4 | 14, 94 |
| 5 | 85, 05, 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 37, 27, 17 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/03/2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 66657 | |||||||||||
| Nhất | 50364 | |||||||||||
| Nhì | 51161 | 95394 | ||||||||||
| Ba | 53286 | 70619 | 10543 | |||||||||
| 09393 | 46604 | 17443 | ||||||||||
| Tư | 3202 | 2574 | 3757 | 0865 | ||||||||
| Năm | 6351 | 8565 | 2988 | |||||||||
| 2679 | 4359 | 4170 | ||||||||||
| Sáu | 043 | 476 | 811 | |||||||||
| Bảy | 19 | 64 | 59 | 03 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 03 |
| 1 | 19, 11, 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 43, 43, 43 |
| 5 | 57, 57, 51, 59, 59 |
| 6 | 64, 61, 65, 65, 64 |
| 7 | 74, 79, 70, 76 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 94, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 61, 51, 11 |
| 2 | 02 |
| 3 | 43, 93, 43, 43, 03 |
| 4 | 64, 94, 04, 74, 64 |
| 5 | 65, 65 |
| 6 | 86, 76 |
| 7 | 57, 57 |
| 8 | 88 |
| 9 | 19, 79, 59, 19, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/03/2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 66679 | |||||||||||
| Nhất | 85842 | |||||||||||
| Nhì | 00423 | 90713 | ||||||||||
| Ba | 88224 | 96787 | 33039 | |||||||||
| 51817 | 11138 | 17191 | ||||||||||
| Tư | 8037 | 5109 | 3033 | 9555 | ||||||||
| Năm | 2788 | 9401 | 8077 | |||||||||
| 8130 | 1298 | 8793 | ||||||||||
| Sáu | 069 | 057 | 617 | |||||||||
| Bảy | 19 | 33 | 12 | 87 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 13, 17, 17, 19, 12 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 39, 38, 37, 33, 30, 33 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 87, 88, 87 |
| 9 | 91, 98, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 91, 01 |
| 2 | 42, 12 |
| 3 | 23, 13, 33, 93, 33 |
| 4 | 24 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 87, 17, 37, 77, 57, 17, 87 |
| 8 | 38, 88, 98 |
| 9 | 79, 39, 09, 69, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/02/2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 47447 | |||||||||||
| Nhất | 80616 | |||||||||||
| Nhì | 94203 | 30798 | ||||||||||
| Ba | 94707 | 67757 | 68321 | |||||||||
| 78062 | 07447 | 39429 | ||||||||||
| Tư | 7430 | 5644 | 3292 | 4826 | ||||||||
| Năm | 8080 | 9444 | 1362 | |||||||||
| 2360 | 2629 | 3467 | ||||||||||
| Sáu | 287 | 793 | 048 | |||||||||
| Bảy | 37 | 63 | 62 | 52 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 29, 26, 29 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 47, 47, 44, 44, 48 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 62, 62, 60, 67, 63, 62 |
| 7 | |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 98, 92, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 80, 60 |
| 1 | 21 |
| 2 | 62, 92, 62, 62, 52 |
| 3 | 03, 93, 63 |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 47, 07, 57, 47, 67, 87, 37 |
| 8 | 98, 48 |
| 9 | 29, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/02/2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 18696 | |||||||||||
| Nhất | 68214 | |||||||||||
| Nhì | 12710 | 05322 | ||||||||||
| Ba | 87132 | 16424 | 20047 | |||||||||
| 53826 | 91805 | 49042 | ||||||||||
| Tư | 4114 | 3171 | 4776 | 5692 | ||||||||
| Năm | 9532 | 6828 | 0314 | |||||||||
| 9698 | 4310 | 8873 | ||||||||||
| Sáu | 347 | 039 | 373 | |||||||||
| Bảy | 03 | 45 | 36 | 16 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | 14, 10, 14, 14, 10, 16 |
| 2 | 22, 24, 26, 28 |
| 3 | 32, 32, 39, 36 |
| 4 | 47, 42, 47, 45 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 71, 76, 73, 73 |
| 8 | |
| 9 | 96, 92, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 10 |
| 1 | 71 |
| 2 | 22, 32, 42, 92, 32 |
| 3 | 73, 73, 03 |
| 4 | 14, 24, 14, 14 |
| 5 | 05, 45 |
| 6 | 96, 26, 76, 36, 16 |
| 7 | 47, 47 |
| 8 | 28, 98 |
| 9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/02/2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 63229 | |||||||||||
| Nhất | 56005 | |||||||||||
| Nhì | 68843 | 98849 | ||||||||||
| Ba | 94851 | 36204 | 63716 | |||||||||
| 64732 | 27094 | 55641 | ||||||||||
| Tư | 0816 | 9272 | 3194 | 9394 | ||||||||
| Năm | 0652 | 2227 | 6543 | |||||||||
| 6648 | 3922 | 8325 | ||||||||||
| Sáu | 703 | 715 | 666 | |||||||||
| Bảy | 05 | 22 | 72 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 03, 05 |
| 1 | 16, 16, 15 |
| 2 | 29, 27, 22, 25, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 49, 41, 43, 48 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94, 94, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51, 41 |
| 2 | 32, 72, 52, 22, 22, 72 |
| 3 | 43, 43, 03, 83 |
| 4 | 04, 94, 94, 94 |
| 5 | 05, 25, 15, 05 |
| 6 | 16, 16, 66 |
| 7 | 27 |
| 8 | 48 |
| 9 | 29, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/02/2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 54416 | |||||||||||
| Nhất | 02981 | |||||||||||
| Nhì | 43698 | 25593 | ||||||||||
| Ba | 49586 | 26468 | 36912 | |||||||||
| 05755 | 41825 | 11647 | ||||||||||
| Tư | 8636 | 9196 | 0602 | 4102 | ||||||||
| Năm | 9729 | 0323 | 7881 | |||||||||
| 8812 | 9375 | 5070 | ||||||||||
| Sáu | 739 | 666 | 815 | |||||||||
| Bảy | 22 | 61 | 75 | 38 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 16, 12, 12, 15 |
| 2 | 25, 29, 23, 22 |
| 3 | 36, 39, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 66, 61 |
| 7 | 75, 70, 75 |
| 8 | 81, 86, 81 |
| 9 | 98, 93, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 81, 81, 61 |
| 2 | 12, 02, 02, 12, 22 |
| 3 | 93, 23 |
| 4 | |
| 5 | 55, 25, 75, 15, 75 |
| 6 | 16, 86, 36, 96, 66 |
| 7 | 47 |
| 8 | 98, 68, 38 |
| 9 | 29, 39 |

