XSMB thứ 2 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/05/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 04196 | |||||||||||
| Nhất | 75370 | |||||||||||
| Nhì | 48025 | 67949 | ||||||||||
| Ba | 08242 | 28954 | 45259 | |||||||||
| 81481 | 99430 | 73637 | ||||||||||
| Tư | 7394 | 4218 | 3137 | 1378 | ||||||||
| Năm | 1201 | 4955 | 7633 | |||||||||
| 3883 | 5804 | 1799 | ||||||||||
| Sáu | 308 | 039 | 037 | |||||||||
| Bảy | 77 | 45 | 43 | 56 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 37, 37, 33, 39, 37 |
| 4 | 49, 42, 45, 43 |
| 5 | 54, 59, 55, 56 |
| 6 | |
| 7 | 70, 78, 77 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 96, 94, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 30 |
| 1 | 81, 01 |
| 2 | 42 |
| 3 | 33, 83, 43 |
| 4 | 54, 94, 04 |
| 5 | 25, 55, 45 |
| 6 | 96, 56 |
| 7 | 37, 37, 37, 77 |
| 8 | 18, 78, 08 |
| 9 | 49, 59, 99, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/04/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 47878 | |||||||||||
| Nhất | 43998 | |||||||||||
| Nhì | 78660 | 94726 | ||||||||||
| Ba | 86890 | 92495 | 26800 | |||||||||
| 53617 | 36073 | 11834 | ||||||||||
| Tư | 3684 | 8706 | 8515 | 5460 | ||||||||
| Năm | 9381 | 4260 | 0413 | |||||||||
| 8530 | 2788 | 7934 | ||||||||||
| Sáu | 739 | 461 | 801 | |||||||||
| Bảy | 97 | 86 | 54 | 51 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 01 |
| 1 | 17, 15, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34, 30, 34, 39 |
| 4 | |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 60, 60, 60, 61 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 84, 81, 88, 86 |
| 9 | 98, 90, 95, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 90, 00, 60, 60, 30 |
| 1 | 81, 61, 01, 51 |
| 2 | |
| 3 | 73, 13 |
| 4 | 34, 84, 34, 54 |
| 5 | 95, 15 |
| 6 | 26, 06, 86 |
| 7 | 17, 97 |
| 8 | 78, 98, 88 |
| 9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/04/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 70502 | |||||||||||
| Nhất | 67548 | |||||||||||
| Nhì | 71456 | 83993 | ||||||||||
| Ba | 92152 | 44028 | 39338 | |||||||||
| 03683 | 16936 | 11912 | ||||||||||
| Tư | 2782 | 6923 | 3206 | 1846 | ||||||||
| Năm | 5356 | 3964 | 4352 | |||||||||
| 5521 | 1244 | 5050 | ||||||||||
| Sáu | 652 | 912 | 557 | |||||||||
| Bảy | 85 | 82 | 93 | 72 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 28, 23, 21 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 48, 46, 44 |
| 5 | 56, 52, 56, 52, 50, 52, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 82, 85, 82 |
| 9 | 93, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 21 |
| 2 | 02, 52, 12, 82, 52, 52, 12, 82, 72 |
| 3 | 93, 83, 23, 93 |
| 4 | 64, 44 |
| 5 | 85 |
| 6 | 56, 36, 06, 46, 56 |
| 7 | 57 |
| 8 | 48, 28, 38 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/04/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 28435 | |||||||||||
| Nhất | 36621 | |||||||||||
| Nhì | 01830 | 24844 | ||||||||||
| Ba | 92523 | 42889 | 93706 | |||||||||
| 02852 | 79286 | 48386 | ||||||||||
| Tư | 3181 | 5806 | 7814 | 7782 | ||||||||
| Năm | 6896 | 9413 | 7465 | |||||||||
| 5156 | 6849 | 8713 | ||||||||||
| Sáu | 117 | 009 | 884 | |||||||||
| Bảy | 77 | 43 | 30 | 17 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 09 |
| 1 | 14, 13, 13, 17, 17 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 35, 30, 30 |
| 4 | 44, 49, 43 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89, 86, 86, 81, 82, 84 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 30 |
| 1 | 21, 81 |
| 2 | 52, 82 |
| 3 | 23, 13, 13, 43 |
| 4 | 44, 14, 84 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 06, 86, 86, 06, 96, 56 |
| 7 | 17, 77, 17 |
| 8 | |
| 9 | 89, 49, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/04/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 57747 | |||||||||||
| Nhất | 69116 | |||||||||||
| Nhì | 23812 | 05571 | ||||||||||
| Ba | 06075 | 66235 | 41937 | |||||||||
| 58855 | 53500 | 60887 | ||||||||||
| Tư | 1820 | 6543 | 4932 | 5858 | ||||||||
| Năm | 4111 | 7599 | 5965 | |||||||||
| 0974 | 9837 | 4250 | ||||||||||
| Sáu | 351 | 464 | 015 | |||||||||
| Bảy | 83 | 40 | 73 | 27 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 12, 11, 15 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 35, 37, 32, 37 |
| 4 | 47, 43, 40 |
| 5 | 55, 58, 50, 51 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 71, 75, 74, 73 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 50, 40 |
| 1 | 71, 11, 51 |
| 2 | 12, 32 |
| 3 | 43, 83, 73 |
| 4 | 74, 64 |
| 5 | 75, 35, 55, 65, 15 |
| 6 | 16 |
| 7 | 47, 37, 87, 37, 27 |
| 8 | 58 |
| 9 | 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/03/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81751 | |||||||||||
| Nhất | 97888 | |||||||||||
| Nhì | 16240 | 86367 | ||||||||||
| Ba | 53915 | 01778 | 36993 | |||||||||
| 54582 | 17498 | 26745 | ||||||||||
| Tư | 1318 | 0992 | 4264 | 3608 | ||||||||
| Năm | 8946 | 8348 | 0413 | |||||||||
| 2140 | 1932 | 6169 | ||||||||||
| Sáu | 641 | 838 | 823 | |||||||||
| Bảy | 07 | 97 | 06 | 69 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 06 |
| 1 | 15, 18, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 40, 45, 46, 48, 40, 41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 64, 69, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 93, 98, 92, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 51, 41 |
| 2 | 82, 92, 32 |
| 3 | 93, 13, 23 |
| 4 | 64 |
| 5 | 15, 45 |
| 6 | 46, 06 |
| 7 | 67, 07, 97 |
| 8 | 88, 78, 98, 18, 08, 48, 38 |
| 9 | 69, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/03/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 59430 | |||||||||||
| Nhất | 43349 | |||||||||||
| Nhì | 04465 | 20671 | ||||||||||
| Ba | 70745 | 53125 | 16451 | |||||||||
| 70460 | 06082 | 04430 | ||||||||||
| Tư | 5449 | 7354 | 2419 | 5324 | ||||||||
| Năm | 2109 | 0229 | 5769 | |||||||||
| 3832 | 0104 | 9735 | ||||||||||
| Sáu | 294 | 945 | 103 | |||||||||
| Bảy | 70 | 33 | 16 | 01 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 03, 01 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 25, 24, 29 |
| 3 | 30, 30, 32, 35, 33 |
| 4 | 49, 45, 49, 45 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 65, 60, 69 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 60, 30, 70 |
| 1 | 71, 51, 01 |
| 2 | 82, 32 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 54, 24, 04, 94 |
| 5 | 65, 45, 25, 35, 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 49, 49, 19, 09, 29, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/03/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 22142 | |||||||||||
| Nhất | 25363 | |||||||||||
| Nhì | 85043 | 10800 | ||||||||||
| Ba | 68317 | 89281 | 69068 | |||||||||
| 83613 | 99960 | 82892 | ||||||||||
| Tư | 1303 | 4765 | 0284 | 3751 | ||||||||
| Năm | 3335 | 4981 | 7761 | |||||||||
| 2074 | 4679 | 8396 | ||||||||||
| Sáu | 843 | 838 | 131 | |||||||||
| Bảy | 99 | 02 | 33 | 05 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 02, 05 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | |
| 3 | 35, 38, 31, 33 |
| 4 | 42, 43, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 68, 60, 65, 61 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 84, 81 |
| 9 | 92, 96, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 60 |
| 1 | 81, 51, 81, 61, 31 |
| 2 | 42, 92, 02 |
| 3 | 63, 43, 13, 03, 43, 33 |
| 4 | 84, 74 |
| 5 | 65, 35, 05 |
| 6 | 96 |
| 7 | 17 |
| 8 | 68, 38 |
| 9 | 79, 99 |
