XSMB thứ 2 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/02/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 46386 | |||||||||||
| Nhất | 27599 | |||||||||||
| Nhì | 22742 | 42553 | ||||||||||
| Ba | 83599 | 53259 | 21305 | |||||||||
| 74196 | 98811 | 95270 | ||||||||||
| Tư | 3159 | 0876 | 8146 | 1694 | ||||||||
| Năm | 6753 | 8546 | 9450 | |||||||||
| 3573 | 9700 | 5650 | ||||||||||
| Sáu | 318 | 919 | 057 | |||||||||
| Bảy | 60 | 97 | 63 | 79 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 11, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42, 46, 46 |
| 5 | 53, 59, 59, 53, 50, 50, 57 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 70, 76, 73, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 99, 96, 94, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 50, 00, 50, 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | 42 |
| 3 | 53, 53, 73, 63 |
| 4 | 94 |
| 5 | 05 |
| 6 | 86, 96, 76, 46, 46 |
| 7 | 57, 97 |
| 8 | 18 |
| 9 | 99, 99, 59, 59, 19, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/01/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 31409 | |||||||||||
| Nhất | 11776 | |||||||||||
| Nhì | 49551 | 71865 | ||||||||||
| Ba | 10761 | 51341 | 21302 | |||||||||
| 67817 | 98261 | 42768 | ||||||||||
| Tư | 1673 | 1530 | 6219 | 8779 | ||||||||
| Năm | 1978 | 5559 | 0591 | |||||||||
| 2905 | 2248 | 1336 | ||||||||||
| Sáu | 437 | 035 | 810 | |||||||||
| Bảy | 07 | 03 | 75 | 67 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 05, 07, 03 |
| 1 | 17, 19, 10 |
| 2 | |
| 3 | 30, 36, 37, 35 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 65, 61, 61, 68, 67 |
| 7 | 76, 73, 79, 78, 75 |
| 8 | |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 10 |
| 1 | 51, 61, 41, 61, 91 |
| 2 | 02 |
| 3 | 73, 03 |
| 4 | |
| 5 | 65, 05, 35, 75 |
| 6 | 76, 36 |
| 7 | 17, 37, 07, 67 |
| 8 | 68, 78, 48 |
| 9 | 09, 19, 79, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/01/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 12050 | |||||||||||
| Nhất | 36546 | |||||||||||
| Nhì | 11172 | 99417 | ||||||||||
| Ba | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
| 25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
| Tư | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
| Năm | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
| 6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
| Sáu | 519 | 390 | 832 | |||||||||
| Bảy | 49 | 79 | 93 | 16 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 19, 16 |
| 2 | 29, 20, 29 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 46, 45, 49 |
| 5 | 50, 58, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 77, 75, 76, 70, 79 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 90, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 30, 20, 70, 90 |
| 1 | 01 |
| 2 | 72, 32 |
| 3 | 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 45, 75 |
| 6 | 46, 76, 16 |
| 7 | 17, 87, 77 |
| 8 | 88, 58 |
| 9 | 29, 29, 69, 59, 19, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/01/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 35675 | |||||||||||
| Nhất | 94675 | |||||||||||
| Nhì | 34443 | 92946 | ||||||||||
| Ba | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
| 28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
| Tư | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
| Năm | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
| 3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
| Sáu | 287 | 886 | 813 | |||||||||
| Bảy | 97 | 22 | 58 | 88 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 10, 10, 16, 13 |
| 2 | 27, 21, 22 |
| 3 | |
| 4 | 43, 46, 49, 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 88, 87, 86, 88 |
| 9 | 99, 95, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 10, 40, 50 |
| 1 | 61, 21, 51 |
| 2 | 22 |
| 3 | 43, 13 |
| 4 | |
| 5 | 75, 75, 95 |
| 6 | 46, 16, 86 |
| 7 | 27, 47, 87, 97 |
| 8 | 88, 08, 58, 88 |
| 9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/01/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62708 | |||||||||||
| Nhất | 26920 | |||||||||||
| Nhì | 92338 | 58151 | ||||||||||
| Ba | 55398 | 89663 | 71876 | |||||||||
| 89981 | 27657 | 57431 | ||||||||||
| Tư | 6579 | 3053 | 1649 | 5825 | ||||||||
| Năm | 8123 | 7529 | 1759 | |||||||||
| 2983 | 9008 | 0146 | ||||||||||
| Sáu | 034 | 953 | 653 | |||||||||
| Bảy | 92 | 05 | 62 | 91 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 05 |
| 1 | |
| 2 | 20, 25, 23, 29 |
| 3 | 38, 31, 34 |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 51, 57, 53, 59, 53, 53 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 98, 92, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 51, 81, 31, 91 |
| 2 | 92, 62 |
| 3 | 63, 53, 23, 83, 53, 53 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25, 05 |
| 6 | 76, 46 |
| 7 | 57 |
| 8 | 08, 38, 98, 08 |
| 9 | 79, 49, 29, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/12/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 34071 | |||||||||||
| Nhất | 85687 | |||||||||||
| Nhì | 55202 | 84467 | ||||||||||
| Ba | 64837 | 67592 | 00433 | |||||||||
| 10933 | 84813 | 01310 | ||||||||||
| Tư | 0808 | 8871 | 1096 | 9171 | ||||||||
| Năm | 7562 | 8884 | 3508 | |||||||||
| 6484 | 5334 | 6745 | ||||||||||
| Sáu | 432 | 971 | 308 | |||||||||
| Bảy | 98 | 95 | 90 | 11 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 08, 08 |
| 1 | 13, 10, 11 |
| 2 | |
| 3 | 37, 33, 33, 34, 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 71, 71, 71, 71 |
| 8 | 87, 84, 84 |
| 9 | 92, 96, 98, 95, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 71, 71, 71, 71, 11 |
| 2 | 02, 92, 62, 32 |
| 3 | 33, 33, 13 |
| 4 | 84, 84, 34 |
| 5 | 45, 95 |
| 6 | 96 |
| 7 | 87, 67, 37 |
| 8 | 08, 08, 08, 98 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/12/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 33629 | |||||||||||
| Nhất | 72149 | |||||||||||
| Nhì | 88008 | 89957 | ||||||||||
| Ba | 00424 | 94283 | 90236 | |||||||||
| 59995 | 68619 | 91450 | ||||||||||
| Tư | 1760 | 8527 | 5853 | 9913 | ||||||||
| Năm | 2150 | 1346 | 2442 | |||||||||
| 5855 | 2971 | 9352 | ||||||||||
| Sáu | 419 | 720 | 376 | |||||||||
| Bảy | 94 | 97 | 61 | 90 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19, 13, 19 |
| 2 | 29, 24, 27, 20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 46, 42 |
| 5 | 57, 50, 53, 50, 55, 52 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 95, 94, 97, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 50, 20, 90 |
| 1 | 71, 61 |
| 2 | 42, 52 |
| 3 | 83, 53, 13 |
| 4 | 24, 94 |
| 5 | 95, 55 |
| 6 | 36, 46, 76 |
| 7 | 57, 27, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 29, 49, 19, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/12/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 03729 | |||||||||||
| Nhất | 36916 | |||||||||||
| Nhì | 92851 | 46389 | ||||||||||
| Ba | 58450 | 13589 | 23835 | |||||||||
| 42907 | 41622 | 28478 | ||||||||||
| Tư | 5625 | 4146 | 1468 | 4175 | ||||||||
| Năm | 0326 | 0876 | 8964 | |||||||||
| 7079 | 3100 | 8131 | ||||||||||
| Sáu | 722 | 912 | 793 | |||||||||
| Bảy | 76 | 29 | 77 | 06 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 06 |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 29, 22, 25, 26, 22, 29 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 50 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 78, 75, 76, 79, 76, 77 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 00 |
| 1 | 51, 31 |
| 2 | 22, 22, 12 |
| 3 | 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 35, 25, 75 |
| 6 | 16, 46, 26, 76, 76, 06 |
| 7 | 07, 77 |
| 8 | 78, 68 |
| 9 | 29, 89, 89, 79, 29 |

