XSMB thứ 2 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/04/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 57843 | |||||||||||
| Nhất | 22538 | |||||||||||
| Nhì | 43677 | 44518 | ||||||||||
| Ba | 92606 | 95454 | 04321 | |||||||||
| 38557 | 81673 | 14622 | ||||||||||
| Tư | 1964 | 6213 | 1314 | 0347 | ||||||||
| Năm | 2403 | 7902 | 4291 | |||||||||
| 5065 | 4652 | 7607 | ||||||||||
| Sáu | 272 | 902 | 839 | |||||||||
| Bảy | 24 | 80 | 16 | 81 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 02, 07, 02 |
| 1 | 18, 13, 14, 16 |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 54, 57, 52 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 77, 73, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 21, 91, 81 |
| 2 | 22, 02, 52, 72, 02 |
| 3 | 43, 73, 13, 03 |
| 4 | 54, 64, 14, 24 |
| 5 | 65 |
| 6 | 06, 16 |
| 7 | 77, 57, 47, 07 |
| 8 | 38, 18 |
| 9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/04/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 37110 | |||||||||||
| Nhất | 61647 | |||||||||||
| Nhì | 64872 | 28185 | ||||||||||
| Ba | 85265 | 98046 | 02097 | |||||||||
| 74307 | 17403 | 66045 | ||||||||||
| Tư | 7617 | 5402 | 5377 | 1693 | ||||||||
| Năm | 9499 | 4650 | 5471 | |||||||||
| 6154 | 3210 | 1800 | ||||||||||
| Sáu | 676 | 668 | 264 | |||||||||
| Bảy | 40 | 07 | 52 | 95 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 02, 00, 07 |
| 1 | 10, 17, 10 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 47, 46, 45, 40 |
| 5 | 50, 54, 52 |
| 6 | 65, 68, 64 |
| 7 | 72, 77, 71, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 93, 99, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 50, 10, 00, 40 |
| 1 | 71 |
| 2 | 72, 02, 52 |
| 3 | 03, 93 |
| 4 | 54, 64 |
| 5 | 85, 65, 45, 95 |
| 6 | 46, 76 |
| 7 | 47, 97, 07, 17, 77, 07 |
| 8 | 68 |
| 9 | 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/04/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 83620 | |||||||||||
| Nhất | 53556 | |||||||||||
| Nhì | 61108 | 04197 | ||||||||||
| Ba | 64435 | 15828 | 94161 | |||||||||
| 36243 | 20885 | 38847 | ||||||||||
| Tư | 5349 | 2960 | 1510 | 0596 | ||||||||
| Năm | 0816 | 9952 | 4627 | |||||||||
| 9183 | 8122 | 6682 | ||||||||||
| Sáu | 666 | 726 | 462 | |||||||||
| Bảy | 91 | 15 | 55 | 56 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 16, 15 |
| 2 | 20, 28, 27, 22, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 47, 49 |
| 5 | 56, 52, 55, 56 |
| 6 | 61, 60, 66, 62 |
| 7 | |
| 8 | 85, 83, 82 |
| 9 | 97, 96, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 60, 10 |
| 1 | 61, 91 |
| 2 | 52, 22, 82, 62 |
| 3 | 43, 83 |
| 4 | |
| 5 | 35, 85, 15, 55 |
| 6 | 56, 96, 16, 66, 26, 56 |
| 7 | 97, 47, 27 |
| 8 | 08, 28 |
| 9 | 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/03/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 25019 | |||||||||||
| Nhất | 08621 | |||||||||||
| Nhì | 82233 | 79658 | ||||||||||
| Ba | 14697 | 02085 | 93733 | |||||||||
| 22191 | 60065 | 92953 | ||||||||||
| Tư | 6311 | 1591 | 8863 | 0220 | ||||||||
| Năm | 3517 | 0751 | 1717 | |||||||||
| 1323 | 9063 | 7651 | ||||||||||
| Sáu | 347 | 498 | 704 | |||||||||
| Bảy | 99 | 86 | 40 | 76 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 11, 17, 17 |
| 2 | 21, 20, 23 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 58, 53, 51, 51 |
| 6 | 65, 63, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 97, 91, 91, 98, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 40 |
| 1 | 21, 91, 11, 91, 51, 51 |
| 2 | |
| 3 | 33, 33, 53, 63, 23, 63 |
| 4 | 04 |
| 5 | 85, 65 |
| 6 | 86, 76 |
| 7 | 97, 17, 17, 47 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 19, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/03/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 41334 | |||||||||||
| Nhất | 84633 | |||||||||||
| Nhì | 72738 | 00524 | ||||||||||
| Ba | 18777 | 03831 | 84391 | |||||||||
| 89767 | 83971 | 46277 | ||||||||||
| Tư | 6034 | 2275 | 0216 | 2821 | ||||||||
| Năm | 9548 | 1032 | 2492 | |||||||||
| 4431 | 5680 | 1932 | ||||||||||
| Sáu | 794 | 392 | 508 | |||||||||
| Bảy | 31 | 62 | 72 | 67 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 34, 33, 38, 31, 34, 32, 31, 32, 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | 67, 62, 67 |
| 7 | 77, 71, 77, 75, 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 92, 94, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 31, 91, 71, 21, 31, 31 |
| 2 | 32, 92, 32, 92, 62, 72 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34, 24, 34, 94 |
| 5 | 75 |
| 6 | 16 |
| 7 | 77, 67, 77, 67 |
| 8 | 38, 48, 08 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/03/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 97291 | |||||||||||
| Nhất | 82885 | |||||||||||
| Nhì | 56554 | 02384 | ||||||||||
| Ba | 95838 | 16643 | 07036 | |||||||||
| 29828 | 00068 | 11762 | ||||||||||
| Tư | 4223 | 2815 | 9363 | 3426 | ||||||||
| Năm | 9911 | 6428 | 2526 | |||||||||
| 0658 | 4305 | 3813 | ||||||||||
| Sáu | 079 | 794 | 125 | |||||||||
| Bảy | 72 | 23 | 05 | 38 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 15, 11, 13 |
| 2 | 28, 23, 26, 28, 26, 25, 23 |
| 3 | 38, 36, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 68, 62, 63 |
| 7 | 79, 72 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 91, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 91, 11 |
| 2 | 62, 72 |
| 3 | 43, 23, 63, 13, 23 |
| 4 | 54, 84, 94 |
| 5 | 85, 15, 05, 25, 05 |
| 6 | 36, 26, 26 |
| 7 | |
| 8 | 38, 28, 68, 28, 58, 38 |
| 9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/03/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 11155 | |||||||||||
| Nhất | 45805 | |||||||||||
| Nhì | 35883 | 89943 | ||||||||||
| Ba | 22693 | 98695 | 74276 | |||||||||
| 13292 | 15513 | 75857 | ||||||||||
| Tư | 6865 | 9458 | 9011 | 9882 | ||||||||
| Năm | 1490 | 2330 | 7550 | |||||||||
| 5589 | 4495 | 8524 | ||||||||||
| Sáu | 699 | 510 | 099 | |||||||||
| Bảy | 33 | 04 | 38 | 60 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 13, 11, 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 33, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55, 57, 58, 50 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 82, 89 |
| 9 | 93, 95, 92, 90, 95, 99, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 30, 50, 10, 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | 92, 82 |
| 3 | 83, 43, 93, 13, 33 |
| 4 | 24, 04 |
| 5 | 55, 05, 95, 65, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 57 |
| 8 | 58, 38 |
| 9 | 89, 99, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/02/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 37168 | |||||||||||
| Nhất | 14350 | |||||||||||
| Nhì | 38457 | 72236 | ||||||||||
| Ba | 36329 | 73301 | 49104 | |||||||||
| 39953 | 71619 | 49805 | ||||||||||
| Tư | 3513 | 8867 | 0686 | 4710 | ||||||||
| Năm | 7879 | 4150 | 8523 | |||||||||
| 5791 | 3708 | 9545 | ||||||||||
| Sáu | 722 | 699 | 314 | |||||||||
| Bảy | 38 | 65 | 56 | 81 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 08 |
| 1 | 19, 13, 10, 14 |
| 2 | 29, 23, 22 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 57, 53, 50, 56 |
| 6 | 68, 67, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 91, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 10, 50 |
| 1 | 01, 91, 81 |
| 2 | 22 |
| 3 | 53, 13, 23 |
| 4 | 04, 14 |
| 5 | 05, 45, 65 |
| 6 | 36, 86, 56 |
| 7 | 57, 67 |
| 8 | 68, 08, 38 |
| 9 | 29, 19, 79, 99 |

