XSMB thứ 2 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/05/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 44554 | |||||||||||
| Nhất | 74463 | |||||||||||
| Nhì | 80449 | 42949 | ||||||||||
| Ba | 39368 | 74616 | 14611 | |||||||||
| 63584 | 38434 | 15642 | ||||||||||
| Tư | 1576 | 9267 | 0811 | 2015 | ||||||||
| Năm | 2352 | 9390 | 8542 | |||||||||
| 7674 | 4196 | 9916 | ||||||||||
| Sáu | 483 | 010 | 779 | |||||||||
| Bảy | 35 | 03 | 46 | 42 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 11, 11, 15, 16, 10 |
| 2 | |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 49, 49, 42, 42, 46, 42 |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 63, 68, 67 |
| 7 | 76, 74, 79 |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 90, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 10 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 42, 52, 42, 42 |
| 3 | 63, 83, 03 |
| 4 | 54, 84, 34, 74 |
| 5 | 15, 35 |
| 6 | 16, 76, 96, 16, 46 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/05/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 02419 | |||||||||||
| Nhất | 49825 | |||||||||||
| Nhì | 45280 | 80176 | ||||||||||
| Ba | 84866 | 75055 | 75764 | |||||||||
| 45699 | 77394 | 35548 | ||||||||||
| Tư | 1792 | 6805 | 0668 | 6836 | ||||||||
| Năm | 5381 | 5016 | 1500 | |||||||||
| 1149 | 6339 | 5095 | ||||||||||
| Sáu | 565 | 665 | 553 | |||||||||
| Bảy | 97 | 43 | 73 | 95 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 48, 49, 43 |
| 5 | 55, 53 |
| 6 | 66, 64, 68, 65, 65 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 99, 94, 92, 95, 97, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 00 |
| 1 | 81 |
| 2 | 92 |
| 3 | 53, 43, 73 |
| 4 | 64, 94 |
| 5 | 25, 55, 05, 95, 65, 65, 95 |
| 6 | 76, 66, 36, 16 |
| 7 | 97 |
| 8 | 48, 68 |
| 9 | 19, 99, 49, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/05/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 36662 | |||||||||||
| Nhất | 62017 | |||||||||||
| Nhì | 63184 | 55310 | ||||||||||
| Ba | 01889 | 14329 | 88948 | |||||||||
| 49653 | 47179 | 12429 | ||||||||||
| Tư | 2993 | 4691 | 1201 | 6781 | ||||||||
| Năm | 9622 | 9530 | 5708 | |||||||||
| 1983 | 5310 | 4259 | ||||||||||
| Sáu | 567 | 622 | 767 | |||||||||
| Bảy | 79 | 97 | 80 | 22 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 17, 10, 10 |
| 2 | 29, 29, 22, 22, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 62, 67, 67 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 84, 89, 81, 83, 80 |
| 9 | 93, 91, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 10, 80 |
| 1 | 91, 01, 81 |
| 2 | 62, 22, 22, 22 |
| 3 | 53, 93, 83 |
| 4 | 84 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 17, 67, 67, 97 |
| 8 | 48, 08 |
| 9 | 89, 29, 79, 29, 59, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/04/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77561 | |||||||||||
| Nhất | 86201 | |||||||||||
| Nhì | 33416 | 13287 | ||||||||||
| Ba | 40427 | 74012 | 19445 | |||||||||
| 50825 | 50002 | 44156 | ||||||||||
| Tư | 8889 | 9173 | 7790 | 9358 | ||||||||
| Năm | 0473 | 6488 | 5491 | |||||||||
| 8777 | 7960 | 1618 | ||||||||||
| Sáu | 841 | 862 | 589 | |||||||||
| Bảy | 21 | 91 | 28 | 58 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16, 12, 18 |
| 2 | 27, 25, 21, 28 |
| 3 | |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 56, 58, 58 |
| 6 | 61, 60, 62 |
| 7 | 73, 73, 77 |
| 8 | 87, 89, 88, 89 |
| 9 | 90, 91, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 60 |
| 1 | 61, 01, 91, 41, 21, 91 |
| 2 | 12, 02, 62 |
| 3 | 73, 73 |
| 4 | |
| 5 | 45, 25 |
| 6 | 16, 56 |
| 7 | 87, 27, 77 |
| 8 | 58, 88, 18, 28, 58 |
| 9 | 89, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/03/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 42902 | |||||||||||
| Nhất | 92559 | |||||||||||
| Nhì | 98712 | 08709 | ||||||||||
| Ba | 03080 | 71055 | 13663 | |||||||||
| 02249 | 36140 | 28867 | ||||||||||
| Tư | 1559 | 3221 | 3343 | 0895 | ||||||||
| Năm | 4639 | 7093 | 8482 | |||||||||
| 4906 | 2576 | 9849 | ||||||||||
| Sáu | 314 | 495 | 258 | |||||||||
| Bảy | 55 | 94 | 79 | 05 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 06, 05 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 40, 43, 49 |
| 5 | 59, 55, 59, 58, 55 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 95, 93, 95, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 40 |
| 1 | 21 |
| 2 | 02, 12, 82 |
| 3 | 63, 43, 93 |
| 4 | 14, 94 |
| 5 | 55, 95, 95, 55, 05 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 59, 09, 49, 59, 39, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/03/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 36123 | |||||||||||
| Nhất | 74096 | |||||||||||
| Nhì | 74963 | 90401 | ||||||||||
| Ba | 72038 | 89615 | 92996 | |||||||||
| 48654 | 74774 | 28017 | ||||||||||
| Tư | 5815 | 9852 | 8219 | 0411 | ||||||||
| Năm | 3975 | 8310 | 6703 | |||||||||
| 4557 | 0504 | 7487 | ||||||||||
| Sáu | 551 | 090 | 914 | |||||||||
| Bảy | 56 | 87 | 07 | 93 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 07 |
| 1 | 15, 17, 15, 19, 11, 10, 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 54, 52, 57, 51, 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 96, 96, 90, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 01, 11, 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 23, 63, 03, 93 |
| 4 | 54, 74, 04, 14 |
| 5 | 15, 15, 75 |
| 6 | 96, 96, 56 |
| 7 | 17, 57, 87, 87, 07 |
| 8 | 38 |
| 9 | 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/03/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 28322 | |||||||||||
| Nhất | 07557 | |||||||||||
| Nhì | 65702 | 27990 | ||||||||||
| Ba | 64263 | 88400 | 71845 | |||||||||
| 11256 | 02428 | 45940 | ||||||||||
| Tư | 2686 | 1044 | 5988 | 9434 | ||||||||
| Năm | 1010 | 0574 | 1724 | |||||||||
| 0566 | 4075 | 7615 | ||||||||||
| Sáu | 998 | 974 | 058 | |||||||||
| Bảy | 30 | 77 | 00 | 29 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 00 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 22, 28, 24, 29 |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 45, 40, 44 |
| 5 | 57, 56, 58 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 74, 75, 74, 77 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 90, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 00, 40, 10, 30, 00 |
| 1 | |
| 2 | 22, 02 |
| 3 | 63 |
| 4 | 44, 34, 74, 24, 74 |
| 5 | 45, 75, 15 |
| 6 | 56, 86, 66 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 28, 88, 98, 58 |
| 9 | 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/03/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 95973 | |||||||||||
| Nhất | 03777 | |||||||||||
| Nhì | 43096 | 02288 | ||||||||||
| Ba | 32579 | 37853 | 22678 | |||||||||
| 40864 | 96861 | 18906 | ||||||||||
| Tư | 6471 | 6581 | 6602 | 2389 | ||||||||
| Năm | 7956 | 6879 | 7209 | |||||||||
| 5214 | 2437 | 0928 | ||||||||||
| Sáu | 182 | 761 | 885 | |||||||||
| Bảy | 64 | 80 | 76 | 95 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 64, 61, 61, 64 |
| 7 | 73, 77, 79, 78, 71, 79, 76 |
| 8 | 88, 81, 89, 82, 85, 80 |
| 9 | 96, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 61, 71, 81, 61 |
| 2 | 02, 82 |
| 3 | 73, 53 |
| 4 | 64, 14, 64 |
| 5 | 85, 95 |
| 6 | 96, 06, 56, 76 |
| 7 | 77, 37 |
| 8 | 88, 78, 28 |
| 9 | 79, 89, 79, 09 |
