XSMB thứ 2 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/04/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65170 | |||||||||||
Nhất | 79149 | |||||||||||
Nhì | 64351 | 09755 | ||||||||||
Ba | 95334 | 99479 | 65035 | |||||||||
53799 | 48515 | 80251 | ||||||||||
Tư | 9699 | 4136 | 4065 | 1150 | ||||||||
Năm | 3306 | 5636 | 7577 | |||||||||
7251 | 0242 | 7851 | ||||||||||
Sáu | 746 | 062 | 575 | |||||||||
Bảy | 27 | 64 | 58 | 01 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 34, 35, 36, 36 |
4 | 49, 42, 46 |
5 | 51, 55, 51, 50, 51, 51, 58 |
6 | 65, 62, 64 |
7 | 70, 79, 77, 75 |
8 | |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 50 |
1 | 51, 51, 51, 51, 01 |
2 | 42, 62 |
3 | |
4 | 34, 64 |
5 | 55, 35, 15, 65, 75 |
6 | 36, 06, 36, 46 |
7 | 77, 27 |
8 | 58 |
9 | 49, 79, 99, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/04/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49435 | |||||||||||
Nhất | 37998 | |||||||||||
Nhì | 64385 | 97726 | ||||||||||
Ba | 44013 | 92535 | 56951 | |||||||||
50362 | 01231 | 82573 | ||||||||||
Tư | 2650 | 8893 | 6053 | 9491 | ||||||||
Năm | 6359 | 1534 | 9335 | |||||||||
5444 | 4797 | 2963 | ||||||||||
Sáu | 302 | 944 | 177 | |||||||||
Bảy | 25 | 83 | 72 | 29 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13 |
2 | 26, 25, 29 |
3 | 35, 35, 31, 34, 35 |
4 | 44, 44 |
5 | 51, 50, 53, 59 |
6 | 62, 63 |
7 | 73, 77, 72 |
8 | 85, 83 |
9 | 98, 93, 91, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50 |
1 | 51, 31, 91 |
2 | 62, 02, 72 |
3 | 13, 73, 93, 53, 63, 83 |
4 | 34, 44, 44 |
5 | 35, 85, 35, 35, 25 |
6 | 26 |
7 | 97, 77 |
8 | 98 |
9 | 59, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/04/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 88407 | |||||||||||
Nhất | 44284 | |||||||||||
Nhì | 61807 | 67665 | ||||||||||
Ba | 45533 | 39295 | 64241 | |||||||||
38955 | 56960 | 63676 | ||||||||||
Tư | 6381 | 4817 | 6100 | 9683 | ||||||||
Năm | 0844 | 5242 | 6728 | |||||||||
3708 | 3087 | 7884 | ||||||||||
Sáu | 036 | 584 | 859 | |||||||||
Bảy | 73 | 90 | 80 | 03 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 00, 08, 03 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 33, 36 |
4 | 41, 44, 42 |
5 | 55, 59 |
6 | 65, 60 |
7 | 76, 73 |
8 | 84, 81, 83, 87, 84, 84, 80 |
9 | 95, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 00, 90, 80 |
1 | 41, 81 |
2 | 42 |
3 | 33, 83, 73, 03 |
4 | 84, 44, 84, 84 |
5 | 65, 95, 55 |
6 | 76, 36 |
7 | 07, 07, 17, 87 |
8 | 28, 08 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/04/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69438 | |||||||||||
Nhất | 87487 | |||||||||||
Nhì | 34463 | 78005 | ||||||||||
Ba | 23062 | 21288 | 33534 | |||||||||
70355 | 44473 | 34328 | ||||||||||
Tư | 9956 | 8343 | 2731 | 0251 | ||||||||
Năm | 8531 | 0947 | 0313 | |||||||||
4749 | 7104 | 9309 | ||||||||||
Sáu | 466 | 286 | 965 | |||||||||
Bảy | 99 | 65 | 20 | 84 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 04, 09 |
1 | 13 |
2 | 28, 20 |
3 | 38, 34, 31, 31 |
4 | 43, 47, 49 |
5 | 55, 56, 51 |
6 | 63, 62, 66, 65, 65 |
7 | 73 |
8 | 87, 88, 86, 84 |
9 | 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 31, 51, 31 |
2 | 62 |
3 | 63, 73, 43, 13 |
4 | 34, 04, 84 |
5 | 05, 55, 65, 65 |
6 | 56, 66, 86 |
7 | 87, 47 |
8 | 38, 88, 28 |
9 | 49, 09, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/03/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90097 | |||||||||||
Nhất | 21885 | |||||||||||
Nhì | 23420 | 80251 | ||||||||||
Ba | 85188 | 60813 | 27756 | |||||||||
69718 | 38314 | 79885 | ||||||||||
Tư | 2077 | 5145 | 7527 | 2176 | ||||||||
Năm | 9487 | 1439 | 2814 | |||||||||
2924 | 9436 | 7012 | ||||||||||
Sáu | 150 | 976 | 380 | |||||||||
Bảy | 62 | 00 | 94 | 86 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 18, 14, 14, 12 |
2 | 20, 27, 24 |
3 | 39, 36 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 50 |
6 | 62 |
7 | 77, 76, 76 |
8 | 85, 88, 85, 87, 80, 86 |
9 | 97, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 50, 80, 00 |
1 | 51 |
2 | 12, 62 |
3 | 13 |
4 | 14, 14, 24, 94 |
5 | 85, 85, 45 |
6 | 56, 76, 36, 76, 86 |
7 | 97, 77, 27, 87 |
8 | 88, 18 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/03/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 43156 | |||||||||||
Nhất | 61731 | |||||||||||
Nhì | 44577 | 65424 | ||||||||||
Ba | 53651 | 49909 | 01014 | |||||||||
21198 | 09427 | 73543 | ||||||||||
Tư | 5471 | 8932 | 5275 | 7246 | ||||||||
Năm | 9886 | 6712 | 5435 | |||||||||
6912 | 8077 | 0863 | ||||||||||
Sáu | 943 | 878 | 455 | |||||||||
Bảy | 49 | 44 | 37 | 88 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 12, 12 |
2 | 24, 27 |
3 | 31, 32, 35, 37 |
4 | 43, 46, 43, 49, 44 |
5 | 56, 51, 55 |
6 | 63 |
7 | 77, 71, 75, 77, 78 |
8 | 86, 88 |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 31, 51, 71 |
2 | 32, 12, 12 |
3 | 43, 63, 43 |
4 | 24, 14, 44 |
5 | 75, 35, 55 |
6 | 56, 46, 86 |
7 | 77, 27, 77, 37 |
8 | 98, 78, 88 |
9 | 09, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/03/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35806 | |||||||||||
Nhất | 33895 | |||||||||||
Nhì | 69237 | 16488 | ||||||||||
Ba | 48394 | 79406 | 42944 | |||||||||
44573 | 69277 | 12506 | ||||||||||
Tư | 6278 | 9639 | 0153 | 0752 | ||||||||
Năm | 9705 | 4096 | 3330 | |||||||||
2188 | 5224 | 4431 | ||||||||||
Sáu | 786 | 596 | 083 | |||||||||
Bảy | 42 | 87 | 73 | 13 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06, 06, 05 |
1 | 13 |
2 | 24 |
3 | 37, 39, 30, 31 |
4 | 44, 42 |
5 | 53, 52 |
6 | |
7 | 73, 77, 78, 73 |
8 | 88, 88, 86, 83, 87 |
9 | 95, 94, 96, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | 31 |
2 | 52, 42 |
3 | 73, 53, 83, 73, 13 |
4 | 94, 44, 24 |
5 | 95, 05 |
6 | 06, 06, 06, 96, 86, 96 |
7 | 37, 77, 87 |
8 | 88, 78, 88 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/03/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44974 | |||||||||||
Nhất | 13622 | |||||||||||
Nhì | 80725 | 12236 | ||||||||||
Ba | 54386 | 60212 | 88170 | |||||||||
97954 | 93827 | 57208 | ||||||||||
Tư | 5125 | 3564 | 1856 | 0087 | ||||||||
Năm | 4329 | 8718 | 3689 | |||||||||
1924 | 4401 | 6763 | ||||||||||
Sáu | 834 | 389 | 375 | |||||||||
Bảy | 74 | 24 | 41 | 17 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 12, 18, 17 |
2 | 22, 25, 27, 25, 29, 24, 24 |
3 | 36, 34 |
4 | 41 |
5 | 54, 56 |
6 | 64, 63 |
7 | 74, 70, 75, 74 |
8 | 86, 87, 89, 89 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 41 |
2 | 22, 12 |
3 | 63 |
4 | 74, 54, 64, 24, 34, 74, 24 |
5 | 25, 25, 75 |
6 | 36, 86, 56 |
7 | 27, 87, 17 |
8 | 08, 18 |
9 | 29, 89, 89 |