XSMB chủ nhật – Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/11/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29874 | |||||||||||
Nhất | 59348 | |||||||||||
Nhì | 62955 | 09568 | ||||||||||
Ba | 70534 | 50770 | 84809 | |||||||||
06844 | 20336 | 16953 | ||||||||||
Tư | 2920 | 0863 | 7864 | 4781 | ||||||||
Năm | 1591 | 7111 | 4226 | |||||||||
3751 | 0486 | 4040 | ||||||||||
Sáu | 912 | 108 | 381 | |||||||||
Bảy | 06 | 39 | 27 | 67 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 08, 06 |
1 | 11, 12 |
2 | 20, 26, 27 |
3 | 34, 36, 39 |
4 | 48, 44, 40 |
5 | 55, 53, 51 |
6 | 68, 63, 64, 67 |
7 | 74, 70 |
8 | 81, 86, 81 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 20, 40 |
1 | 81, 91, 11, 51, 81 |
2 | 12 |
3 | 53, 63 |
4 | 74, 34, 44, 64 |
5 | 55 |
6 | 36, 26, 86, 06 |
7 | 27, 67 |
8 | 48, 68, 08 |
9 | 09, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/11/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18716 | |||||||||||
Nhất | 13536 | |||||||||||
Nhì | 88329 | 82212 | ||||||||||
Ba | 09501 | 51316 | 00252 | |||||||||
54141 | 85542 | 71003 | ||||||||||
Tư | 2422 | 6613 | 4189 | 4741 | ||||||||
Năm | 4073 | 7327 | 9401 | |||||||||
3256 | 3142 | 3760 | ||||||||||
Sáu | 389 | 060 | 751 | |||||||||
Bảy | 04 | 54 | 03 | 90 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 01, 04, 03 |
1 | 16, 12, 16, 13 |
2 | 29, 22, 27 |
3 | 36 |
4 | 41, 42, 41, 42 |
5 | 52, 56, 51, 54 |
6 | 60, 60 |
7 | 73 |
8 | 89, 89 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 60, 90 |
1 | 01, 41, 41, 01, 51 |
2 | 12, 52, 42, 22, 42 |
3 | 03, 13, 73, 03 |
4 | 04, 54 |
5 | |
6 | 16, 36, 16, 56 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 29, 89, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/11/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 79977 | |||||||||||
Nhất | 22378 | |||||||||||
Nhì | 53340 | 09720 | ||||||||||
Ba | 88020 | 88086 | 25224 | |||||||||
21794 | 55616 | 85667 | ||||||||||
Tư | 7932 | 6856 | 5920 | 0183 | ||||||||
Năm | 8906 | 6891 | 5874 | |||||||||
9000 | 2921 | 2640 | ||||||||||
Sáu | 264 | 922 | 016 | |||||||||
Bảy | 04 | 13 | 03 | 25 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 00, 04, 03 |
1 | 16, 16, 13 |
2 | 20, 20, 24, 20, 21, 22, 25 |
3 | 32 |
4 | 40, 40 |
5 | 56 |
6 | 67, 64 |
7 | 77, 78, 74 |
8 | 86, 83 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 20, 20, 20, 00, 40 |
1 | 91, 21 |
2 | 32, 22 |
3 | 83, 13, 03 |
4 | 24, 94, 74, 64, 04 |
5 | 25 |
6 | 86, 16, 56, 06, 16 |
7 | 77, 67 |
8 | 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/11/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23967 | |||||||||||
Nhất | 13111 | |||||||||||
Nhì | 07131 | 18440 | ||||||||||
Ba | 25657 | 72855 | 08170 | |||||||||
72857 | 70507 | 37523 | ||||||||||
Tư | 2516 | 3555 | 8998 | 6082 | ||||||||
Năm | 1951 | 1876 | 4674 | |||||||||
1284 | 9062 | 1120 | ||||||||||
Sáu | 538 | 957 | 952 | |||||||||
Bảy | 00 | 29 | 74 | 47 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 11, 16 |
2 | 23, 20, 29 |
3 | 31, 38 |
4 | 40, 47 |
5 | 57, 55, 57, 55, 51, 57, 52 |
6 | 67, 62 |
7 | 70, 76, 74, 74 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 70, 20, 00 |
1 | 11, 31, 51 |
2 | 82, 62, 52 |
3 | 23 |
4 | 74, 84, 74 |
5 | 55, 55 |
6 | 16, 76 |
7 | 67, 57, 57, 07, 57, 47 |
8 | 98, 38 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/11/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 50320 | |||||||||||
Nhất | 75192 | |||||||||||
Nhì | 40020 | 17221 | ||||||||||
Ba | 22976 | 09295 | 15234 | |||||||||
98280 | 24885 | 45955 | ||||||||||
Tư | 8954 | 8369 | 4005 | 8960 | ||||||||
Năm | 1110 | 4461 | 9496 | |||||||||
0124 | 8963 | 2942 | ||||||||||
Sáu | 723 | 102 | 169 | |||||||||
Bảy | 57 | 23 | 61 | 16 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 10, 16 |
2 | 20, 20, 21, 24, 23, 23 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 55, 54, 57 |
6 | 69, 60, 61, 63, 69, 61 |
7 | 76 |
8 | 80, 85 |
9 | 92, 95, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 20, 80, 60, 10 |
1 | 21, 61, 61 |
2 | 92, 42, 02 |
3 | 63, 23, 23 |
4 | 34, 54, 24 |
5 | 95, 85, 55, 05 |
6 | 76, 96, 16 |
7 | 57 |
8 | |
9 | 69, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20664 | |||||||||||
Nhất | 85133 | |||||||||||
Nhì | 36746 | 57555 | ||||||||||
Ba | 25949 | 32106 | 81648 | |||||||||
20455 | 67533 | 82939 | ||||||||||
Tư | 6401 | 3228 | 2769 | 7077 | ||||||||
Năm | 2935 | 5896 | 9012 | |||||||||
7124 | 1101 | 3855 | ||||||||||
Sáu | 130 | 960 | 082 | |||||||||
Bảy | 13 | 48 | 50 | 29 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 01, 01 |
1 | 12, 13 |
2 | 28, 24, 29 |
3 | 33, 33, 39, 35, 30 |
4 | 46, 49, 48, 48 |
5 | 55, 55, 55, 50 |
6 | 64, 69, 60 |
7 | 77 |
8 | 82 |
9 | 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 60, 50 |
1 | 01, 01 |
2 | 12, 82 |
3 | 33, 33, 13 |
4 | 64, 24 |
5 | 55, 55, 35, 55 |
6 | 46, 06, 96 |
7 | 77 |
8 | 48, 28, 48 |
9 | 49, 39, 69, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66421 | |||||||||||
Nhất | 91909 | |||||||||||
Nhì | 30467 | 68950 | ||||||||||
Ba | 36803 | 91429 | 93538 | |||||||||
58014 | 53637 | 51318 | ||||||||||
Tư | 5147 | 3412 | 6486 | 0740 | ||||||||
Năm | 1347 | 6287 | 4507 | |||||||||
4138 | 3664 | 8686 | ||||||||||
Sáu | 276 | 616 | 587 | |||||||||
Bảy | 15 | 83 | 91 | 73 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 03, 07 |
1 | 14, 18, 12, 16, 15 |
2 | 21, 29 |
3 | 38, 37, 38 |
4 | 47, 40, 47 |
5 | 50 |
6 | 67, 64 |
7 | 76, 73 |
8 | 86, 87, 86, 87, 83 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 40 |
1 | 21, 91 |
2 | 12 |
3 | 03, 83, 73 |
4 | 14, 64 |
5 | 15 |
6 | 86, 86, 76, 16 |
7 | 67, 37, 47, 47, 87, 07, 87 |
8 | 38, 18, 38 |
9 | 09, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01708 | |||||||||||
Nhất | 47141 | |||||||||||
Nhì | 06751 | 42364 | ||||||||||
Ba | 67491 | 79227 | 80820 | |||||||||
61967 | 40992 | 44242 | ||||||||||
Tư | 1315 | 3046 | 9739 | 3387 | ||||||||
Năm | 0749 | 5606 | 8407 | |||||||||
1601 | 9682 | 5929 | ||||||||||
Sáu | 808 | 827 | 205 | |||||||||
Bảy | 44 | 58 | 29 | 67 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 06, 07, 01, 08, 05 |
1 | 15 |
2 | 27, 20, 29, 27, 29 |
3 | 39 |
4 | 41, 42, 46, 49, 44 |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 67, 67 |
7 | |
8 | 87, 82 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 41, 51, 91, 01 |
2 | 92, 42, 82 |
3 | |
4 | 64, 44 |
5 | 15, 05 |
6 | 46, 06 |
7 | 27, 67, 87, 07, 27, 67 |
8 | 08, 08, 58 |
9 | 39, 49, 29, 29 |