XSMB chủ nhật – Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/11/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 68475 | |||||||||||
| Nhất | 08718 | |||||||||||
| Nhì | 07263 | 81423 | ||||||||||
| Ba | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
| 68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
| Tư | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
| Năm | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
| 7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
| Sáu | 664 | 061 | 855 | |||||||||
| Bảy | 92 | 35 | 72 | 11 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 09 |
| 1 | 18, 18, 11 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 36, 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 52, 57, 55 |
| 6 | 63, 69, 67, 64, 61 |
| 7 | 75, 71, 75, 72, 72 |
| 8 | |
| 9 | 93, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 01, 71, 61, 11 |
| 2 | 52, 52, 72, 92, 72 |
| 3 | 63, 23, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 75, 05, 75, 55, 35 |
| 6 | 36, 26 |
| 7 | 67, 57 |
| 8 | 18, 18 |
| 9 | 69, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/10/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 03819 | |||||||||||
| Nhất | 23128 | |||||||||||
| Nhì | 76625 | 73200 | ||||||||||
| Ba | 46031 | 88275 | 46274 | |||||||||
| 98462 | 13224 | 44905 | ||||||||||
| Tư | 8387 | 4355 | 2365 | 8483 | ||||||||
| Năm | 3692 | 3372 | 6245 | |||||||||
| 2763 | 5572 | 4362 | ||||||||||
| Sáu | 556 | 872 | 430 | |||||||||
| Bảy | 22 | 79 | 11 | 62 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 28, 25, 24, 22 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 62, 65, 63, 62, 62 |
| 7 | 75, 74, 72, 72, 72, 79 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 30 |
| 1 | 31, 11 |
| 2 | 62, 92, 72, 72, 62, 72, 22, 62 |
| 3 | 83, 63 |
| 4 | 74, 24 |
| 5 | 25, 75, 05, 55, 65, 45 |
| 6 | 56 |
| 7 | 87 |
| 8 | 28 |
| 9 | 19, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/10/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 12751 | |||||||||||
| Nhất | 48440 | |||||||||||
| Nhì | 65936 | 09157 | ||||||||||
| Ba | 99095 | 80278 | 95686 | |||||||||
| 37879 | 05940 | 32656 | ||||||||||
| Tư | 8616 | 1505 | 3775 | 8745 | ||||||||
| Năm | 0264 | 0116 | 3878 | |||||||||
| 6069 | 6039 | 4138 | ||||||||||
| Sáu | 982 | 696 | 316 | |||||||||
| Bảy | 23 | 95 | 03 | 27 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | 16, 16, 16 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 36, 39, 38 |
| 4 | 40, 40, 45 |
| 5 | 51, 57, 56 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 78, 79, 75, 78 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 95, 96, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 51 |
| 2 | 82 |
| 3 | 23, 03 |
| 4 | 64 |
| 5 | 95, 05, 75, 45, 95 |
| 6 | 36, 86, 56, 16, 16, 96, 16 |
| 7 | 57, 27 |
| 8 | 78, 78, 38 |
| 9 | 79, 69, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/10/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 33964 | |||||||||||
| Nhất | 08770 | |||||||||||
| Nhì | 20907 | 95447 | ||||||||||
| Ba | 16922 | 05681 | 64517 | |||||||||
| 48786 | 68007 | 11275 | ||||||||||
| Tư | 2448 | 6900 | 5659 | 6688 | ||||||||
| Năm | 7871 | 4939 | 5190 | |||||||||
| 6331 | 4453 | 0210 | ||||||||||
| Sáu | 744 | 761 | 353 | |||||||||
| Bảy | 10 | 38 | 82 | 53 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 00 |
| 1 | 17, 10, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 39, 31, 38 |
| 4 | 47, 48, 44 |
| 5 | 59, 53, 53, 53 |
| 6 | 64, 61 |
| 7 | 70, 75, 71 |
| 8 | 81, 86, 88, 82 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 00, 90, 10, 10 |
| 1 | 81, 71, 31, 61 |
| 2 | 22, 82 |
| 3 | 53, 53, 53 |
| 4 | 64, 44 |
| 5 | 75 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07, 47, 17, 07 |
| 8 | 48, 88, 38 |
| 9 | 59, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/10/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 82858 | |||||||||||
| Nhất | 76634 | |||||||||||
| Nhì | 15519 | 77628 | ||||||||||
| Ba | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||
| 03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||
| Tư | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||
| Năm | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||
| 9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||
| Sáu | 320 | 970 | 573 | |||||||||
| Bảy | 97 | 93 | 10 | 81 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 28, 24, 20 |
| 3 | 34, 35, 32, 32 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 58, 50, 52 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 74, 75, 72, 70, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 90, 97, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 90, 20, 70, 10 |
| 1 | 91, 81 |
| 2 | 62, 52, 32, 32, 72 |
| 3 | 63, 73, 93 |
| 4 | 34, 74, 44, 24 |
| 5 | 75, 35 |
| 6 | |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 58, 28 |
| 9 | 19, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/09/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 76086 | |||||||||||
| Nhất | 05076 | |||||||||||
| Nhì | 86459 | 72177 | ||||||||||
| Ba | 02516 | 92166 | 41540 | |||||||||
| 13840 | 30112 | 37013 | ||||||||||
| Tư | 1435 | 4391 | 3249 | 8117 | ||||||||
| Năm | 4539 | 9727 | 5882 | |||||||||
| 6093 | 3496 | 2522 | ||||||||||
| Sáu | 237 | 862 | 310 | |||||||||
| Bảy | 67 | 22 | 86 | 29 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16, 12, 13, 17, 10 |
| 2 | 27, 22, 22, 29 |
| 3 | 35, 39, 37 |
| 4 | 40, 40, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66, 62, 67 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 82, 86 |
| 9 | 91, 93, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 40, 10 |
| 1 | 91 |
| 2 | 12, 82, 22, 62, 22 |
| 3 | 13, 93 |
| 4 | |
| 5 | 35 |
| 6 | 86, 76, 16, 66, 96, 86 |
| 7 | 77, 17, 27, 37, 67 |
| 8 | |
| 9 | 59, 49, 39, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/09/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45889 | |||||||||||
| Nhất | 86619 | |||||||||||
| Nhì | 06250 | 77086 | ||||||||||
| Ba | 36643 | 86341 | 69553 | |||||||||
| 50747 | 29373 | 31524 | ||||||||||
| Tư | 3167 | 5314 | 4915 | 7631 | ||||||||
| Năm | 9846 | 7600 | 5068 | |||||||||
| 7879 | 8492 | 0658 | ||||||||||
| Sáu | 608 | 011 | 488 | |||||||||
| Bảy | 83 | 40 | 96 | 61 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 19, 14, 15, 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 41, 47, 46, 40 |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | 67, 68, 61 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 89, 86, 88, 83 |
| 9 | 92, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 00, 40 |
| 1 | 41, 31, 11, 61 |
| 2 | 92 |
| 3 | 43, 53, 73, 83 |
| 4 | 24, 14 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86, 46, 96 |
| 7 | 47, 67 |
| 8 | 68, 58, 08, 88 |
| 9 | 89, 19, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/09/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 90238 | |||||||||||
| Nhất | 27464 | |||||||||||
| Nhì | 66687 | 48127 | ||||||||||
| Ba | 16485 | 31724 | 48690 | |||||||||
| 88619 | 68643 | 84604 | ||||||||||
| Tư | 9138 | 5990 | 9399 | 8971 | ||||||||
| Năm | 8119 | 6619 | 8731 | |||||||||
| 5678 | 3868 | 9099 | ||||||||||
| Sáu | 569 | 898 | 681 | |||||||||
| Bảy | 73 | 39 | 59 | 89 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | 38, 38, 31, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 68, 69 |
| 7 | 71, 78, 73 |
| 8 | 87, 85, 81, 89 |
| 9 | 90, 90, 99, 99, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 90 |
| 1 | 71, 31, 81 |
| 2 | |
| 3 | 43, 73 |
| 4 | 64, 24, 04 |
| 5 | 85 |
| 6 | |
| 7 | 87, 27 |
| 8 | 38, 38, 78, 68, 98 |
| 9 | 19, 99, 19, 19, 99, 69, 39, 59, 89 |

