XSMB chủ nhật – Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/02/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 83208 | |||||||||||
| Nhất | 72164 | |||||||||||
| Nhì | 69427 | 32385 | ||||||||||
| Ba | 97756 | 48013 | 18542 | |||||||||
| 44887 | 04845 | 80171 | ||||||||||
| Tư | 4833 | 4667 | 2740 | 1345 | ||||||||
| Năm | 1955 | 7929 | 8996 | |||||||||
| 4801 | 8665 | 3825 | ||||||||||
| Sáu | 989 | 787 | 592 | |||||||||
| Bảy | 62 | 44 | 89 | 74 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27, 29, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 45, 40, 45, 44 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | 64, 67, 65, 62 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 85, 87, 89, 87, 89 |
| 9 | 96, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 71, 01 |
| 2 | 42, 92, 62 |
| 3 | 13, 33 |
| 4 | 64, 44, 74 |
| 5 | 85, 45, 45, 55, 65, 25 |
| 6 | 56, 96 |
| 7 | 27, 87, 67, 87 |
| 8 | 08 |
| 9 | 29, 89, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/02/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 61090 | |||||||||||
| Nhất | 49169 | |||||||||||
| Nhì | 33210 | 84333 | ||||||||||
| Ba | 69283 | 70489 | 45784 | |||||||||
| 77730 | 41027 | 05042 | ||||||||||
| Tư | 9954 | 0235 | 4515 | 9234 | ||||||||
| Năm | 0362 | 7824 | 4807 | |||||||||
| 5643 | 7114 | 7929 | ||||||||||
| Sáu | 157 | 797 | 201 | |||||||||
| Bảy | 28 | 76 | 55 | 08 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 08 |
| 1 | 10, 15, 14 |
| 2 | 27, 24, 29, 28 |
| 3 | 33, 30, 35, 34 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 54, 57, 55 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 89, 84 |
| 9 | 90, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 10, 30 |
| 1 | 01 |
| 2 | 42, 62 |
| 3 | 33, 83, 43 |
| 4 | 84, 54, 34, 24, 14 |
| 5 | 35, 15, 55 |
| 6 | 76 |
| 7 | 27, 07, 57, 97 |
| 8 | 28, 08 |
| 9 | 69, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/01/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 58549 | |||||||||||
| Nhất | 62533 | |||||||||||
| Nhì | 19805 | 12534 | ||||||||||
| Ba | 77669 | 49958 | 79536 | |||||||||
| 13923 | 65572 | 40789 | ||||||||||
| Tư | 4484 | 3809 | 8415 | 2507 | ||||||||
| Năm | 4257 | 9708 | 6267 | |||||||||
| 7778 | 3729 | 0024 | ||||||||||
| Sáu | 305 | 984 | 522 | |||||||||
| Bảy | 81 | 10 | 03 | 06 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 07, 08, 05, 03, 06 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 23, 29, 24, 22 |
| 3 | 33, 34, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 89, 84, 84, 81 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 81 |
| 2 | 72, 22 |
| 3 | 33, 23, 03 |
| 4 | 34, 84, 24, 84 |
| 5 | 05, 15, 05 |
| 6 | 36, 06 |
| 7 | 07, 57, 67 |
| 8 | 58, 08, 78 |
| 9 | 49, 69, 89, 09, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/01/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 65208 | |||||||||||
| Nhất | 55223 | |||||||||||
| Nhì | 07010 | 34387 | ||||||||||
| Ba | 20869 | 01911 | 46035 | |||||||||
| 14971 | 85545 | 83460 | ||||||||||
| Tư | 7858 | 6779 | 2452 | 3511 | ||||||||
| Năm | 0574 | 6987 | 0889 | |||||||||
| 1676 | 3179 | 8622 | ||||||||||
| Sáu | 547 | 914 | 882 | |||||||||
| Bảy | 72 | 54 | 95 | 92 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 11, 11, 14 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 58, 52, 54 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 71, 79, 74, 76, 79, 72 |
| 8 | 87, 87, 89, 82 |
| 9 | 95, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 60 |
| 1 | 11, 71, 11 |
| 2 | 52, 22, 82, 72, 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 74, 14, 54 |
| 5 | 35, 45, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 87, 87, 47 |
| 8 | 08, 58 |
| 9 | 69, 79, 89, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/01/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38231 | |||||||||||
| Nhất | 01714 | |||||||||||
| Nhì | 95126 | 77765 | ||||||||||
| Ba | 65609 | 69311 | 54686 | |||||||||
| 80998 | 84730 | 81787 | ||||||||||
| Tư | 7438 | 9859 | 9194 | 2950 | ||||||||
| Năm | 0349 | 0849 | 1015 | |||||||||
| 3146 | 4148 | 8354 | ||||||||||
| Sáu | 332 | 381 | 698 | |||||||||
| Bảy | 72 | 62 | 12 | 03 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 14, 11, 15, 12 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 30, 38, 32 |
| 4 | 49, 49, 46, 48 |
| 5 | 59, 50, 54 |
| 6 | 65, 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86, 87, 81 |
| 9 | 98, 94, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 50 |
| 1 | 31, 11, 81 |
| 2 | 32, 72, 62, 12 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14, 94, 54 |
| 5 | 65, 15 |
| 6 | 26, 86, 46 |
| 7 | 87 |
| 8 | 98, 38, 48, 98 |
| 9 | 09, 59, 49, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/01/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64391 | |||||||||||
| Nhất | 54349 | |||||||||||
| Nhì | 89853 | 30879 | ||||||||||
| Ba | 57948 | 74768 | 90532 | |||||||||
| 05289 | 97327 | 51479 | ||||||||||
| Tư | 7247 | 8472 | 1340 | 5064 | ||||||||
| Năm | 3879 | 4714 | 4113 | |||||||||
| 5093 | 9047 | 2256 | ||||||||||
| Sáu | 276 | 261 | 803 | |||||||||
| Bảy | 40 | 54 | 18 | 15 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 13, 18, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 48, 47, 40, 47, 40 |
| 5 | 53, 56, 54 |
| 6 | 68, 64, 61 |
| 7 | 79, 79, 72, 79, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 91, 61 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 53, 13, 93, 03 |
| 4 | 64, 14, 54 |
| 5 | 15 |
| 6 | 56, 76 |
| 7 | 27, 47, 47 |
| 8 | 48, 68, 18 |
| 9 | 49, 79, 89, 79, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/12/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 65753 | |||||||||||
| Nhất | 84468 | |||||||||||
| Nhì | 51729 | 50384 | ||||||||||
| Ba | 32861 | 23532 | 72685 | |||||||||
| 55796 | 49853 | 96122 | ||||||||||
| Tư | 0774 | 2246 | 6463 | 4160 | ||||||||
| Năm | 7014 | 3113 | 6950 | |||||||||
| 0015 | 1630 | 7724 | ||||||||||
| Sáu | 079 | 101 | 888 | |||||||||
| Bảy | 05 | 31 | 73 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 14, 13, 15 |
| 2 | 29, 22, 24 |
| 3 | 32, 30, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53, 53, 50 |
| 6 | 68, 61, 63, 60 |
| 7 | 74, 79, 73 |
| 8 | 84, 85, 88, 83 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 50, 30 |
| 1 | 61, 01, 31 |
| 2 | 32, 22 |
| 3 | 53, 53, 63, 13, 73, 83 |
| 4 | 84, 74, 14, 24 |
| 5 | 85, 15, 05 |
| 6 | 96, 46 |
| 7 | |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 29, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/12/2018 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 47793 | |||||||||||
| Nhất | 96106 | |||||||||||
| Nhì | 03840 | 71903 | ||||||||||
| Ba | 65422 | 59669 | 19627 | |||||||||
| 31691 | 77344 | 34459 | ||||||||||
| Tư | 2103 | 0888 | 0341 | 8898 | ||||||||
| Năm | 2469 | 2410 | 8248 | |||||||||
| 5338 | 4818 | 0122 | ||||||||||
| Sáu | 714 | 693 | 772 | |||||||||
| Bảy | 52 | 00 | 50 | 91 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 03, 00 |
| 1 | 10, 18, 14 |
| 2 | 22, 27, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 44, 41, 48 |
| 5 | 59, 52, 50 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 91, 98, 93, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 10, 00, 50 |
| 1 | 91, 41, 91 |
| 2 | 22, 22, 72, 52 |
| 3 | 93, 03, 03, 93 |
| 4 | 44, 14 |
| 5 | |
| 6 | 06 |
| 7 | 27 |
| 8 | 88, 98, 48, 38, 18 |
| 9 | 69, 59, 69 |

