XSMB chủ nhật – Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/08/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 57611 | |||||||||||
| Nhất | 53204 | |||||||||||
| Nhì | 45723 | 66225 | ||||||||||
| Ba | 78295 | 29499 | 34657 | |||||||||
| 73208 | 35456 | 82761 | ||||||||||
| Tư | 5230 | 8213 | 6912 | 3355 | ||||||||
| Năm | 6467 | 6380 | 0682 | |||||||||
| 3164 | 7900 | 6970 | ||||||||||
| Sáu | 993 | 992 | 119 | |||||||||
| Bảy | 03 | 06 | 00 | 71 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 00, 03, 06, 00 |
| 1 | 11, 13, 12, 19 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 57, 56, 55 |
| 6 | 61, 67, 64 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 95, 99, 93, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 80, 00, 70, 00 |
| 1 | 11, 61, 71 |
| 2 | 12, 82, 92 |
| 3 | 23, 13, 93, 03 |
| 4 | 04, 64 |
| 5 | 25, 95, 55 |
| 6 | 56, 06 |
| 7 | 57, 67 |
| 8 | 08 |
| 9 | 99, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/07/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 71154 | |||||||||||
| Nhất | 76972 | |||||||||||
| Nhì | 86553 | 71613 | ||||||||||
| Ba | 40019 | 42698 | 85600 | |||||||||
| 81597 | 11389 | 69140 | ||||||||||
| Tư | 0860 | 0117 | 9809 | 5756 | ||||||||
| Năm | 4887 | 3896 | 2588 | |||||||||
| 3158 | 8401 | 8135 | ||||||||||
| Sáu | 412 | 196 | 891 | |||||||||
| Bảy | 67 | 37 | 59 | 11 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 01 |
| 1 | 13, 19, 17, 12, 11 |
| 2 | |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 53, 56, 58, 59 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 89, 87, 88 |
| 9 | 98, 97, 96, 96, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 60 |
| 1 | 01, 91, 11 |
| 2 | 72, 12 |
| 3 | 53, 13 |
| 4 | 54 |
| 5 | 35 |
| 6 | 56, 96, 96 |
| 7 | 97, 17, 87, 67, 37 |
| 8 | 98, 88, 58 |
| 9 | 19, 89, 09, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/07/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 08834 | |||||||||||
| Nhất | 59281 | |||||||||||
| Nhì | 72814 | 05319 | ||||||||||
| Ba | 72034 | 08902 | 36614 | |||||||||
| 96369 | 19411 | 69771 | ||||||||||
| Tư | 1406 | 1294 | 0839 | 6341 | ||||||||
| Năm | 2078 | 8566 | 2180 | |||||||||
| 4159 | 6578 | 1039 | ||||||||||
| Sáu | 550 | 843 | 708 | |||||||||
| Bảy | 12 | 66 | 04 | 29 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08, 04 |
| 1 | 14, 19, 14, 11, 12 |
| 2 | 29 |
| 3 | 34, 34, 39, 39 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59, 50 |
| 6 | 69, 66, 66 |
| 7 | 71, 78, 78 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 50 |
| 1 | 81, 11, 71, 41 |
| 2 | 02, 12 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34, 14, 34, 14, 94, 04 |
| 5 | |
| 6 | 06, 66, 66 |
| 7 | |
| 8 | 78, 78, 08 |
| 9 | 19, 69, 39, 59, 39, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/07/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 28890 | |||||||||||
| Nhất | 64908 | |||||||||||
| Nhì | 02124 | 88693 | ||||||||||
| Ba | 23230 | 59817 | 27693 | |||||||||
| 80024 | 64008 | 10318 | ||||||||||
| Tư | 3792 | 1337 | 6871 | 6362 | ||||||||
| Năm | 2900 | 6147 | 8579 | |||||||||
| 3594 | 7515 | 0676 | ||||||||||
| Sáu | 342 | 048 | 111 | |||||||||
| Bảy | 68 | 65 | 15 | 60 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 00 |
| 1 | 17, 18, 15, 11, 15 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 47, 42, 48 |
| 5 | |
| 6 | 62, 68, 65, 60 |
| 7 | 71, 79, 76 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 93, 92, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 30, 00, 60 |
| 1 | 71, 11 |
| 2 | 92, 62, 42 |
| 3 | 93, 93 |
| 4 | 24, 24, 94 |
| 5 | 15, 65, 15 |
| 6 | 76 |
| 7 | 17, 37, 47 |
| 8 | 08, 08, 18, 48, 68 |
| 9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/07/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 11070 | |||||||||||
| Nhất | 81900 | |||||||||||
| Nhì | 93541 | 83224 | ||||||||||
| Ba | 78501 | 89467 | 62358 | |||||||||
| 98881 | 75755 | 37494 | ||||||||||
| Tư | 2841 | 6916 | 5056 | 5898 | ||||||||
| Năm | 8252 | 4890 | 6811 | |||||||||
| 0216 | 2411 | 2043 | ||||||||||
| Sáu | 525 | 144 | 656 | |||||||||
| Bảy | 59 | 77 | 50 | 98 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 16, 11, 16, 11 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | |
| 4 | 41, 41, 43, 44 |
| 5 | 58, 55, 56, 52, 56, 59, 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 98, 90, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 00, 90, 50 |
| 1 | 41, 01, 81, 41, 11, 11 |
| 2 | 52 |
| 3 | 43 |
| 4 | 24, 94, 44 |
| 5 | 55, 25 |
| 6 | 16, 56, 16, 56 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 58, 98, 98 |
| 9 | 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/06/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 36351 | |||||||||||
| Nhất | 57190 | |||||||||||
| Nhì | 82085 | 17293 | ||||||||||
| Ba | 54622 | 94979 | 94853 | |||||||||
| 35043 | 37664 | 24341 | ||||||||||
| Tư | 3878 | 3953 | 8623 | 9459 | ||||||||
| Năm | 1924 | 6386 | 8595 | |||||||||
| 8743 | 7738 | 8050 | ||||||||||
| Sáu | 742 | 485 | 492 | |||||||||
| Bảy | 10 | 92 | 90 | 09 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 23, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 41, 43, 42 |
| 5 | 51, 53, 53, 59, 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 85, 86, 85 |
| 9 | 90, 93, 95, 92, 92, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 50, 10, 90 |
| 1 | 51, 41 |
| 2 | 22, 42, 92, 92 |
| 3 | 93, 53, 43, 53, 23, 43 |
| 4 | 64, 24 |
| 5 | 85, 95, 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | |
| 8 | 78, 38 |
| 9 | 79, 59, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/06/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 25127 | |||||||||||
| Nhất | 98702 | |||||||||||
| Nhì | 02811 | 83835 | ||||||||||
| Ba | 50839 | 80405 | 71353 | |||||||||
| 92701 | 74561 | 45805 | ||||||||||
| Tư | 9667 | 8190 | 3470 | 7125 | ||||||||
| Năm | 2896 | 9065 | 1902 | |||||||||
| 3898 | 3786 | 5727 | ||||||||||
| Sáu | 940 | 559 | 121 | |||||||||
| Bảy | 95 | 36 | 04 | 99 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 01, 05, 02, 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 25, 27, 21 |
| 3 | 35, 39, 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 61, 67, 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 96, 98, 95, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 70, 40 |
| 1 | 11, 01, 61, 21 |
| 2 | 02, 02 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04 |
| 5 | 35, 05, 05, 25, 65, 95 |
| 6 | 96, 86, 36 |
| 7 | 27, 67, 27 |
| 8 | 98 |
| 9 | 39, 59, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/06/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 36374 | |||||||||||
| Nhất | 23994 | |||||||||||
| Nhì | 88493 | 28214 | ||||||||||
| Ba | 25661 | 40172 | 03328 | |||||||||
| 52439 | 39779 | 54185 | ||||||||||
| Tư | 3849 | 1008 | 4607 | 7906 | ||||||||
| Năm | 9653 | 5232 | 6383 | |||||||||
| 9209 | 4768 | 5306 | ||||||||||
| Sáu | 794 | 102 | 013 | |||||||||
| Bảy | 78 | 01 | 49 | 53 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 06, 09, 06, 02, 01 |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 74, 72, 79, 78 |
| 8 | 85, 83 |
| 9 | 94, 93, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 01 |
| 2 | 72, 32, 02 |
| 3 | 93, 53, 83, 13, 53 |
| 4 | 74, 94, 14, 94 |
| 5 | 85 |
| 6 | 06, 06 |
| 7 | 07 |
| 8 | 28, 08, 68, 78 |
| 9 | 39, 79, 49, 09, 49 |

