XSMB chủ nhật – Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/03/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 39399 | |||||||||||
| Nhất | 50264 | |||||||||||
| Nhì | 05861 | 93264 | ||||||||||
| Ba | 27209 | 38005 | 89679 | |||||||||
| 63829 | 34307 | 28483 | ||||||||||
| Tư | 4711 | 8630 | 7059 | 6601 | ||||||||
| Năm | 8554 | 0583 | 0657 | |||||||||
| 3523 | 3494 | 1252 | ||||||||||
| Sáu | 639 | 625 | 190 | |||||||||
| Bảy | 02 | 50 | 20 | 30 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 07, 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 23, 25, 20 |
| 3 | 30, 39, 30 |
| 4 | |
| 5 | 59, 54, 57, 52, 50 |
| 6 | 64, 61, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 99, 94, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 90, 50, 20, 30 |
| 1 | 61, 11, 01 |
| 2 | 52, 02 |
| 3 | 83, 83, 23 |
| 4 | 64, 64, 54, 94 |
| 5 | 05, 25 |
| 6 | |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | |
| 9 | 99, 09, 79, 29, 59, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/03/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 98352 | |||||||||||
| Nhất | 69888 | |||||||||||
| Nhì | 07390 | 71903 | ||||||||||
| Ba | 65258 | 30308 | 67847 | |||||||||
| 24138 | 66905 | 28830 | ||||||||||
| Tư | 7379 | 8073 | 8480 | 8743 | ||||||||
| Năm | 8680 | 0868 | 0855 | |||||||||
| 7163 | 2615 | 5429 | ||||||||||
| Sáu | 906 | 799 | 400 | |||||||||
| Bảy | 57 | 88 | 64 | 26 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 05, 06, 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 38, 30 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 52, 58, 55, 57 |
| 6 | 68, 63, 64 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 88, 80, 80, 88 |
| 9 | 90, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 30, 80, 80, 00 |
| 1 | |
| 2 | 52 |
| 3 | 03, 73, 43, 63 |
| 4 | 64 |
| 5 | 05, 55, 15 |
| 6 | 06, 26 |
| 7 | 47, 57 |
| 8 | 88, 58, 08, 38, 68, 88 |
| 9 | 79, 29, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/03/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 17632 | |||||||||||
| Nhất | 94774 | |||||||||||
| Nhì | 16188 | 17377 | ||||||||||
| Ba | 04817 | 77472 | 39263 | |||||||||
| 02216 | 51663 | 23400 | ||||||||||
| Tư | 4505 | 3347 | 3003 | 7595 | ||||||||
| Năm | 5793 | 1299 | 3483 | |||||||||
| 9811 | 6264 | 8486 | ||||||||||
| Sáu | 695 | 008 | 399 | |||||||||
| Bảy | 40 | 14 | 44 | 37 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 03, 08 |
| 1 | 17, 16, 11, 14 |
| 2 | |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 47, 40, 44 |
| 5 | |
| 6 | 63, 63, 64 |
| 7 | 74, 77, 72 |
| 8 | 88, 83, 86 |
| 9 | 95, 93, 99, 95, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 40 |
| 1 | 11 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 63, 63, 03, 93, 83 |
| 4 | 74, 64, 14, 44 |
| 5 | 05, 95, 95 |
| 6 | 16, 86 |
| 7 | 77, 17, 47, 37 |
| 8 | 88, 08 |
| 9 | 99, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/02/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 15545 | |||||||||||
| Nhất | 85710 | |||||||||||
| Nhì | 17410 | 30692 | ||||||||||
| Ba | 77641 | 63547 | 40180 | |||||||||
| 61070 | 59567 | 02946 | ||||||||||
| Tư | 5607 | 7989 | 8806 | 1262 | ||||||||
| Năm | 0689 | 4410 | 5587 | |||||||||
| 5247 | 7619 | 8861 | ||||||||||
| Sáu | 204 | 487 | 280 | |||||||||
| Bảy | 16 | 06 | 98 | 51 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 04, 06 |
| 1 | 10, 10, 10, 19, 16 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 45, 41, 47, 46, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 62, 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 89, 89, 87, 87, 80 |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 80, 70, 10, 80 |
| 1 | 41, 61, 51 |
| 2 | 92, 62 |
| 3 | |
| 4 | 04 |
| 5 | 45 |
| 6 | 46, 06, 16, 06 |
| 7 | 47, 67, 07, 87, 47, 87 |
| 8 | 98 |
| 9 | 89, 89, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/02/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 39903 | |||||||||||
| Nhất | 64007 | |||||||||||
| Nhì | 94691 | 49556 | ||||||||||
| Ba | 47851 | 91743 | 87428 | |||||||||
| 63645 | 97610 | 97288 | ||||||||||
| Tư | 0270 | 5179 | 3109 | 4524 | ||||||||
| Năm | 3849 | 9190 | 0418 | |||||||||
| 6950 | 1098 | 3962 | ||||||||||
| Sáu | 093 | 429 | 132 | |||||||||
| Bảy | 56 | 97 | 14 | 64 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 18, 14 |
| 2 | 28, 24, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 45, 49 |
| 5 | 56, 51, 50, 56 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 90, 98, 93, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 70, 90, 50 |
| 1 | 91, 51 |
| 2 | 62, 32 |
| 3 | 03, 43, 93 |
| 4 | 24, 14, 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 56, 56 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 28, 88, 18, 98 |
| 9 | 79, 09, 49, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/02/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 13300 | |||||||||||
| Nhất | 06268 | |||||||||||
| Nhì | 67798 | 98842 | ||||||||||
| Ba | 09251 | 37297 | 78533 | |||||||||
| 05661 | 30866 | 26814 | ||||||||||
| Tư | 4278 | 1420 | 5112 | 9414 | ||||||||
| Năm | 1534 | 1478 | 8664 | |||||||||
| 1159 | 7081 | 3687 | ||||||||||
| Sáu | 446 | 627 | 656 | |||||||||
| Bảy | 44 | 04 | 97 | 41 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 14, 12, 14 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 42, 46, 44, 41 |
| 5 | 51, 59, 56 |
| 6 | 68, 61, 66, 64 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 98, 97, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 20 |
| 1 | 51, 61, 81, 41 |
| 2 | 42, 12 |
| 3 | 33 |
| 4 | 14, 14, 34, 64, 44, 04 |
| 5 | |
| 6 | 66, 46, 56 |
| 7 | 97, 87, 27, 97 |
| 8 | 68, 98, 78, 78 |
| 9 | 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/01/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 68274 | |||||||||||
| Nhất | 93911 | |||||||||||
| Nhì | 25484 | 47616 | ||||||||||
| Ba | 11003 | 93986 | 15302 | |||||||||
| 61278 | 13916 | 23900 | ||||||||||
| Tư | 1710 | 1445 | 4678 | 9751 | ||||||||
| Năm | 5496 | 0228 | 3343 | |||||||||
| 5479 | 4126 | 8089 | ||||||||||
| Sáu | 221 | 438 | 853 | |||||||||
| Bảy | 87 | 65 | 49 | 41 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 02, 00 |
| 1 | 11, 16, 16, 10 |
| 2 | 28, 26, 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 43, 49, 41 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 86, 89, 87 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 10 |
| 1 | 11, 51, 21, 41 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03, 43, 53 |
| 4 | 74, 84 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 16, 86, 16, 96, 26 |
| 7 | 87 |
| 8 | 78, 78, 28, 38 |
| 9 | 79, 89, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/01/2024 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45819 | |||||||||||
| Nhất | 88820 | |||||||||||
| Nhì | 92317 | 88686 | ||||||||||
| Ba | 03064 | 58435 | 11519 | |||||||||
| 64759 | 52956 | 88514 | ||||||||||
| Tư | 1349 | 0927 | 3528 | 0716 | ||||||||
| Năm | 1179 | 1641 | 6637 | |||||||||
| 9021 | 2311 | 1232 | ||||||||||
| Sáu | 765 | 742 | 034 | |||||||||
| Bảy | 28 | 76 | 18 | 13 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19, 17, 19, 14, 16, 11, 18, 13 |
| 2 | 20, 27, 28, 21, 28 |
| 3 | 35, 37, 32, 34 |
| 4 | 49, 41, 42 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 41, 21, 11 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 13 |
| 4 | 64, 14, 34 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 86, 56, 16, 76 |
| 7 | 17, 27, 37 |
| 8 | 28, 28, 18 |
| 9 | 19, 19, 59, 49, 79 |
