XSMB chủ nhật – Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/02/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 85898 | |||||||||||
| Nhất | 61926 | |||||||||||
| Nhì | 26370 | 61859 | ||||||||||
| Ba | 75839 | 44154 | 05678 | |||||||||
| 71914 | 91839 | 56902 | ||||||||||
| Tư | 6604 | 1422 | 2849 | 7540 | ||||||||
| Năm | 9830 | 9611 | 9073 | |||||||||
| 7487 | 8713 | 9156 | ||||||||||
| Sáu | 232 | 203 | 797 | |||||||||
| Bảy | 45 | 90 | 81 | 51 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 03 |
| 1 | 14, 11, 13 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 39, 39, 30, 32 |
| 4 | 49, 40, 45 |
| 5 | 59, 54, 56, 51 |
| 6 | |
| 7 | 70, 78, 73 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 98, 97, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 40, 30, 90 |
| 1 | 11, 81, 51 |
| 2 | 02, 22, 32 |
| 3 | 73, 13, 03 |
| 4 | 54, 14, 04 |
| 5 | 45 |
| 6 | 26, 56 |
| 7 | 87, 97 |
| 8 | 98, 78 |
| 9 | 59, 39, 39, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/01/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Tết | |||||||||||
| Nhất | 0 | |||||||||||
| Nhì | 0 | 0 | ||||||||||
| Ba | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Tư | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Năm | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Sáu | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bảy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | �t, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | �t, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/01/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 51146 | |||||||||||
| Nhất | 35184 | |||||||||||
| Nhì | 89064 | 60587 | ||||||||||
| Ba | 86654 | 98745 | 55549 | |||||||||
| 26620 | 46113 | 62113 | ||||||||||
| Tư | 7960 | 7386 | 0216 | 2395 | ||||||||
| Năm | 8212 | 2801 | 1024 | |||||||||
| 2079 | 5475 | 1841 | ||||||||||
| Sáu | 582 | 076 | 259 | |||||||||
| Bảy | 79 | 20 | 84 | 17 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 13, 16, 12, 17 |
| 2 | 20, 24, 20 |
| 3 | |
| 4 | 46, 45, 49, 41 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 79, 75, 76, 79 |
| 8 | 84, 87, 86, 82, 84 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 60, 20 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 12, 82 |
| 3 | 13, 13 |
| 4 | 84, 64, 54, 24, 84 |
| 5 | 45, 95, 75 |
| 6 | 46, 86, 16, 76 |
| 7 | 87, 17 |
| 8 | |
| 9 | 49, 79, 59, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/01/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 61082 | |||||||||||
| Nhất | 91997 | |||||||||||
| Nhì | 29844 | 59627 | ||||||||||
| Ba | 77463 | 76598 | 66709 | |||||||||
| 24557 | 36753 | 93106 | ||||||||||
| Tư | 5809 | 6418 | 6162 | 4801 | ||||||||
| Năm | 2901 | 4415 | 0629 | |||||||||
| 6080 | 2849 | 7884 | ||||||||||
| Sáu | 748 | 839 | 523 | |||||||||
| Bảy | 22 | 39 | 06 | 76 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 09, 01, 01, 06 |
| 1 | 18, 15 |
| 2 | 27, 29, 23, 22 |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 44, 49, 48 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 80, 84 |
| 9 | 97, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 01 |
| 2 | 82, 62, 22 |
| 3 | 63, 53, 23 |
| 4 | 44, 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 06, 06, 76 |
| 7 | 97, 27, 57 |
| 8 | 98, 18, 48 |
| 9 | 09, 09, 29, 49, 39, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/01/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 50610 | |||||||||||
| Nhất | 18625 | |||||||||||
| Nhì | 14045 | 29580 | ||||||||||
| Ba | 58485 | 13750 | 40930 | |||||||||
| 78781 | 17299 | 85256 | ||||||||||
| Tư | 4989 | 8290 | 7953 | 6397 | ||||||||
| Năm | 6942 | 3235 | 6875 | |||||||||
| 7920 | 3270 | 0597 | ||||||||||
| Sáu | 760 | 017 | 341 | |||||||||
| Bảy | 10 | 37 | 95 | 26 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 17, 10 |
| 2 | 25, 20, 26 |
| 3 | 30, 35, 37 |
| 4 | 45, 42, 41 |
| 5 | 50, 56, 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 80, 85, 81, 89 |
| 9 | 99, 90, 97, 97, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 80, 50, 30, 90, 20, 70, 60, 10 |
| 1 | 81, 41 |
| 2 | 42 |
| 3 | 53 |
| 4 | |
| 5 | 25, 45, 85, 35, 75, 95 |
| 6 | 56, 26 |
| 7 | 97, 97, 17, 37 |
| 8 | |
| 9 | 99, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/12/2008 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 09926 | |||||||||||
| Nhất | 23788 | |||||||||||
| Nhì | 90239 | 45334 | ||||||||||
| Ba | 35532 | 38958 | 38861 | |||||||||
| 66443 | 90722 | 61448 | ||||||||||
| Tư | 6620 | 9487 | 1177 | 8047 | ||||||||
| Năm | 0516 | 3220 | 2688 | |||||||||
| 1019 | 5357 | 4555 | ||||||||||
| Sáu | 859 | 903 | 493 | |||||||||
| Bảy | 88 | 85 | 18 | 30 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 19, 18 |
| 2 | 26, 22, 20, 20 |
| 3 | 39, 34, 32, 30 |
| 4 | 43, 48, 47 |
| 5 | 58, 57, 55, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88, 87, 88, 88, 85 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 30 |
| 1 | 61 |
| 2 | 32, 22 |
| 3 | 43, 03, 93 |
| 4 | 34 |
| 5 | 55, 85 |
| 6 | 26, 16 |
| 7 | 87, 77, 47, 57 |
| 8 | 88, 58, 48, 88, 88, 18 |
| 9 | 39, 19, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/12/2008 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 97904 | |||||||||||
| Nhất | 84790 | |||||||||||
| Nhì | 38636 | 08449 | ||||||||||
| Ba | 17645 | 80271 | 37335 | |||||||||
| 41245 | 34288 | 97769 | ||||||||||
| Tư | 2148 | 2422 | 3069 | 5682 | ||||||||
| Năm | 5770 | 2784 | 9362 | |||||||||
| 3138 | 5405 | 4859 | ||||||||||
| Sáu | 669 | 247 | 705 | |||||||||
| Bảy | 55 | 93 | 88 | 82 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 05 |
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 35, 38 |
| 4 | 49, 45, 45, 48, 47 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 69, 69, 62, 69 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 88, 82, 84, 88, 82 |
| 9 | 90, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 70 |
| 1 | 71 |
| 2 | 22, 82, 62, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04, 84 |
| 5 | 45, 35, 45, 05, 05, 55 |
| 6 | 36 |
| 7 | 47 |
| 8 | 88, 48, 38, 88 |
| 9 | 49, 69, 69, 59, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/12/2008 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 85903 | |||||||||||
| Nhất | 36853 | |||||||||||
| Nhì | 79242 | 44804 | ||||||||||
| Ba | 52498 | 23820 | 83020 | |||||||||
| 87415 | 52915 | 32155 | ||||||||||
| Tư | 4923 | 4043 | 1113 | 1255 | ||||||||
| Năm | 4172 | 3307 | 9840 | |||||||||
| 3284 | 6703 | 8374 | ||||||||||
| Sáu | 535 | 517 | 921 | |||||||||
| Bảy | 14 | 88 | 79 | 63 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 03 |
| 1 | 15, 15, 13, 17, 14 |
| 2 | 20, 20, 23, 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42, 43, 40 |
| 5 | 53, 55, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 74, 79 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 40 |
| 1 | 21 |
| 2 | 42, 72 |
| 3 | 03, 53, 23, 43, 13, 03, 63 |
| 4 | 04, 84, 74, 14 |
| 5 | 15, 15, 55, 55, 35 |
| 6 | |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 98, 88 |
| 9 | 79 |
