XSMB chủ nhật – Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/06/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 20316 | |||||||||||
| Nhất | 94096 | |||||||||||
| Nhì | 72667 | 01360 | ||||||||||
| Ba | 74507 | 88828 | 09103 | |||||||||
| 96163 | 97152 | 35405 | ||||||||||
| Tư | 6300 | 2750 | 7276 | 2422 | ||||||||
| Năm | 0415 | 3574 | 4605 | |||||||||
| 6082 | 5854 | 4714 | ||||||||||
| Sáu | 512 | 311 | 109 | |||||||||
| Bảy | 83 | 73 | 48 | 51 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 05, 00, 05, 09 |
| 1 | 16, 15, 14, 12, 11 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 52, 50, 54, 51 |
| 6 | 67, 60, 63 |
| 7 | 76, 74, 73 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 00, 50 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 52, 22, 82, 12 |
| 3 | 03, 63, 83, 73 |
| 4 | 74, 54, 14 |
| 5 | 05, 15, 05 |
| 6 | 16, 96, 76 |
| 7 | 67, 07 |
| 8 | 28, 48 |
| 9 | 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/06/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45939 | |||||||||||
| Nhất | 21150 | |||||||||||
| Nhì | 09739 | 52453 | ||||||||||
| Ba | 01484 | 25049 | 63832 | |||||||||
| 51768 | 21085 | 38779 | ||||||||||
| Tư | 7956 | 1476 | 7495 | 2631 | ||||||||
| Năm | 9362 | 1486 | 0215 | |||||||||
| 1006 | 3257 | 2822 | ||||||||||
| Sáu | 650 | 292 | 559 | |||||||||
| Bảy | 17 | 14 | 79 | 72 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 15, 17, 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 39, 39, 32, 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 53, 56, 57, 50, 59 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 79, 76, 79, 72 |
| 8 | 84, 85, 86 |
| 9 | 95, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 50 |
| 1 | 31 |
| 2 | 32, 62, 22, 92, 72 |
| 3 | 53 |
| 4 | 84, 14 |
| 5 | 85, 95, 15 |
| 6 | 56, 76, 86, 06 |
| 7 | 57, 17 |
| 8 | 68 |
| 9 | 39, 39, 49, 79, 59, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/06/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 69934 | |||||||||||
| Nhất | 35314 | |||||||||||
| Nhì | 34514 | 25175 | ||||||||||
| Ba | 58450 | 54211 | 79211 | |||||||||
| 09678 | 58223 | 42861 | ||||||||||
| Tư | 7009 | 1261 | 3471 | 7144 | ||||||||
| Năm | 2221 | 0129 | 4148 | |||||||||
| 3727 | 3836 | 7519 | ||||||||||
| Sáu | 915 | 477 | 136 | |||||||||
| Bảy | 24 | 95 | 48 | 80 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 14, 11, 11, 19, 15 |
| 2 | 23, 21, 29, 27, 24 |
| 3 | 34, 36, 36 |
| 4 | 44, 48, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 75, 78, 71, 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 80 |
| 1 | 11, 11, 61, 61, 71, 21 |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 34, 14, 14, 44, 24 |
| 5 | 75, 15, 95 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 27, 77 |
| 8 | 78, 48, 48 |
| 9 | 09, 29, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/05/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 90063 | |||||||||||
| Nhất | 23384 | |||||||||||
| Nhì | 44911 | 99348 | ||||||||||
| Ba | 87191 | 51265 | 14310 | |||||||||
| 92294 | 53928 | 79416 | ||||||||||
| Tư | 9116 | 7432 | 8108 | 2752 | ||||||||
| Năm | 6992 | 6216 | 1572 | |||||||||
| 1456 | 7676 | 0813 | ||||||||||
| Sáu | 633 | 956 | 111 | |||||||||
| Bảy | 92 | 72 | 95 | 65 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 10, 16, 16, 16, 13, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52, 56, 56 |
| 6 | 63, 65, 65 |
| 7 | 72, 76, 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 94, 92, 92, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 11, 91, 11 |
| 2 | 32, 52, 92, 72, 92, 72 |
| 3 | 63, 13, 33 |
| 4 | 84, 94 |
| 5 | 65, 95, 65 |
| 6 | 16, 16, 16, 56, 76, 56 |
| 7 | |
| 8 | 48, 28, 08 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/05/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 25008 | |||||||||||
| Nhất | 75457 | |||||||||||
| Nhì | 02120 | 95957 | ||||||||||
| Ba | 48519 | 57081 | 27508 | |||||||||
| 60935 | 52674 | 71166 | ||||||||||
| Tư | 7095 | 1544 | 7265 | 8639 | ||||||||
| Năm | 8813 | 4409 | 9719 | |||||||||
| 6840 | 5821 | 6461 | ||||||||||
| Sáu | 724 | 675 | 619 | |||||||||
| Bảy | 82 | 41 | 97 | 87 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 09 |
| 1 | 19, 13, 19, 19 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 44, 40, 41 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 66, 65, 61 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 95, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 40 |
| 1 | 81, 21, 61, 41 |
| 2 | 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 74, 44, 24 |
| 5 | 35, 95, 65, 75 |
| 6 | 66 |
| 7 | 57, 57, 97, 87 |
| 8 | 08, 08 |
| 9 | 19, 39, 09, 19, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/05/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 56325 | |||||||||||
| Nhất | 20841 | |||||||||||
| Nhì | 90766 | 39030 | ||||||||||
| Ba | 42288 | 91007 | 32014 | |||||||||
| 64100 | 19923 | 18230 | ||||||||||
| Tư | 7387 | 9334 | 5632 | 9572 | ||||||||
| Năm | 0518 | 8580 | 6080 | |||||||||
| 4186 | 2970 | 0374 | ||||||||||
| Sáu | 175 | 763 | 889 | |||||||||
| Bảy | 79 | 41 | 48 | 55 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 00 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 30, 30, 34, 32 |
| 4 | 41, 41, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 72, 70, 74, 75, 79 |
| 8 | 88, 87, 80, 80, 86, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 00, 30, 80, 80, 70 |
| 1 | 41, 41 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 14, 34, 74 |
| 5 | 25, 75, 55 |
| 6 | 66, 86 |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | 88, 18, 48 |
| 9 | 89, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/05/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 39067 | |||||||||||
| Nhất | 17455 | |||||||||||
| Nhì | 34273 | 20221 | ||||||||||
| Ba | 56269 | 21822 | 92529 | |||||||||
| 66083 | 42188 | 27822 | ||||||||||
| Tư | 2305 | 4142 | 4251 | 0271 | ||||||||
| Năm | 6643 | 4353 | 8339 | |||||||||
| 0863 | 2117 | 3574 | ||||||||||
| Sáu | 626 | 006 | 040 | |||||||||
| Bảy | 54 | 96 | 56 | 18 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 21, 22, 29, 22, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 43, 40 |
| 5 | 55, 51, 53, 54, 56 |
| 6 | 67, 69, 63 |
| 7 | 73, 71, 74 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 21, 51, 71 |
| 2 | 22, 22, 42 |
| 3 | 73, 83, 43, 53, 63 |
| 4 | 74, 54 |
| 5 | 55, 05 |
| 6 | 26, 06, 96, 56 |
| 7 | 67, 17 |
| 8 | 88, 18 |
| 9 | 69, 29, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/05/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 54420 | |||||||||||
| Nhất | 20748 | |||||||||||
| Nhì | 21666 | 72169 | ||||||||||
| Ba | 85906 | 98270 | 35617 | |||||||||
| 07610 | 52246 | 89296 | ||||||||||
| Tư | 4503 | 9686 | 1388 | 2695 | ||||||||
| Năm | 4867 | 6271 | 4202 | |||||||||
| 1230 | 2523 | 5700 | ||||||||||
| Sáu | 683 | 077 | 396 | |||||||||
| Bảy | 74 | 43 | 70 | 24 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 02, 00 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 20, 23, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 48, 46, 43 |
| 5 | |
| 6 | 66, 69, 67 |
| 7 | 70, 71, 77, 74, 70 |
| 8 | 86, 88, 83 |
| 9 | 96, 95, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 70, 10, 30, 00, 70 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03, 23, 83, 43 |
| 4 | 74, 24 |
| 5 | 95 |
| 6 | 66, 06, 46, 96, 86, 96 |
| 7 | 17, 67, 77 |
| 8 | 48, 88 |
| 9 | 69 |
