Ngày | Câm đầu | Ngày sau | Lô ra ngày hôm sau |
---|---|---|---|
01-06-2024 | 9 | 02-06-2024 | 000307081112131718273637384858666870727785909192949699 |
03-06-2024 | 5 | 04-06-2024 | 010409101515181821272941424655575758606267747879808296 |
04-06-2024 | 3 | 05-06-2024 | 060816202121293031323539444548535666666768788182899295 |
06-06-2024 | 7 | 07-06-2024 | 010311121925263233404243444750515759616166848586909396 |
07-06-2024 | 7 | 08-06-2024 | 040509101415151924293033364046495864667376798083878789 |
08-06-2024 | 9 | 09-06-2024 | 010618192022222632444453535965656666747878808184929798 |
10-06-2024 | 1 | 11-06-2024 | 000507091415212223313742445052535455606470737391939496 |
11-06-2024 | 8 | 12-06-2024 | 031525293237444649545455565759616264656970717475838498 |
16-06-2024 | 0 | 17-06-2024 | 020307091717223032343839424649525359646572889091969698 |
20-06-2024 | 2 | 21-06-2024 | 061113171922282935374242454751526172768589899295969799 |
23-06-2024 | 2 | 24-06-2024 | 011220212629333434374144465050546162677575767779808695 |
26-06-2024 | 4, 5 | 27-06-2024 | 010407091416222326263142454655636667707081838992959599 |
30-06-2024 | 6 | 01-07-2024 | 020410121416182234384548485359606567788082828285869099 |
08-07-2024 | 3 | 09-07-2024 | 010304040713223142454852555959596666687273737678939498 |
09-07-2024 | 8 | 10-07-2024 | 000305131616222526273241414347606363707476818493949799 |
10-07-2024 | 5 | 11-07-2024 | 000205071116212329323233333945515252535759657183868799 |
13-07-2024 | 4 | 14-07-2024 | 010607091018202023243133495454596263697074797994959899 |
14-07-2024 | 8 | 15-07-2024 | 001824283030343539404141464952536363666780818184949799 |
15-07-2024 | 7 | 16-07-2024 | 010309091212212239414445505960626566707879868989949697 |
19-07-2024 | 1 | 20-07-2024 | 010203040707151618363942455258606264656772757782899097 |
20-07-2024 | 2 | 21-07-2024 | 050607212122273032364245515454667376808189909292969696 |
21-07-2024 | 1 | 22-07-2024 | 020208111213162121222323282933333638444854657386969899 |
23-07-2024 | 1 | 24-07-2024 | 001011141826303236464955596366727376767980808385899297 |
25-07-2024 | 4 | 26-07-2024 | 121316212224262832323637394347556666676870748287899699 |
26-07-2024 | 0 | 27-07-2024 | 161922282829414750536068707274798083848990929292949697 |
27-07-2024 | 0, 3 | 28-07-2024 | 021113131316181822233538414546474848516567697377888989 |
28-07-2024 | 9 | 29-07-2024 | 060811111415151719222323252632404648495555575959719192 |
29-07-2024 | 6, 8 | 30-07-2024 | 000406091319203039394045474752566166727476767981909496 |
31-07-2024 | 5 | 01-08-2024 | 041219233232343535444546515252536672727983899091939696 |
03-08-2024 | 7 | 04-08-2024 | 000306070809101213142122242929323637374961757778828586 |
04-08-2024 | 5, 9 | 05-08-2024 | 011113161919202325293336373939404146505263686875789297 |
05-08-2024 | 8 | 06-08-2024 | 040811121415171919232425365057575961697071717377808285 |
06-08-2024 | 4, 9 | 07-08-2024 | 070814171717192130303739394048496262677071727276808789 |
07-08-2024 | 5, 9 | 08-08-2024 | 000404131717273240525759626266677477778182848789909199 |
11-08-2024 | 5 | 12-08-2024 | 070809131619252628313243444450525757626465677375769296 |
12-08-2024 | 8 | 13-08-2024 | 040607081213182121222727283537484957586768697274839094 |
14-08-2024 | 1 | 15-08-2024 | 081214182324363939414344454649565659676976798283838996 |
17-08-2024 | 2 | 18-08-2024 | 131414152433334444454646485158616268697680808586889096 |
18-08-2024 | 0 | 19-08-2024 | 020304101313202122252529495662636467727781838386929396 |
19-08-2024 | 3 | 20-08-2024 | 020202040809091011151719232435363738434954556376869399 |
21-08-2024 | 5 | 22-08-2024 | 030506070911131721233336384345616163727681848890939495 |
22-08-2024 | 5 | 23-08-2024 | 061318181920232326262742484960656870788486868691959696 |
23-08-2024 | 3, 5 | 24-08-2024 | 000000031315162326323539424851566770717173757878919398 |
24-08-2024 | 8 | 25-08-2024 | 030710131416232426293134364254585960627174808590929798 |
26-08-2024 | 1, 4, 5 | 27-08-2024 | 061011152031343636394756585863666770718082848588899497 |
28-08-2024 | 9 | 29-08-2024 | 101013141515152021222527333441424647484962626568779797 |
29-08-2024 | 0, 5, 8 | 30-08-2024 | 070911141617293038414247535455636570727476919394959698 |
30-08-2024 | 8 | 31-08-2024 | 010709091415161821272932424749515658596668768285868893 |
01-09-2024 | 1 | 02-09-2024 | 031213373739394042465154596062627272737373737879829298 |
02-09-2024 | 2 | 03-09-2024 | 010911151618222324293232333742434647606162636669788997 |
03-09-2024 | 5 | 04-09-2024 | 000307172335363948505056586065686971737583879697979899 |
06-09-2024 | 8 | 07-09-2024 | 030710111322242935364344454547475055566164667475768687 |
07-09-2024 | 9 | 08-09-2024 | 090909111119192230323334363636425454555860697879878991 |
Ngày | Câm đuôi (đít) | Ngày sau | Lô ra ngày hôm sau |
---|---|---|---|
1-6-2024 | 4 | 2-6-2024 | 000307081112131718273637384858666870727785909192949699 |
4-6-2024 | 3 | 5-6-2024 | 060816202121293031323539444548535666666768788182899295 |
6-6-2024 | 2 | 7-6-2024 | 010311121925263233404243444750515759616166848586909396 |
7-6-2024 | 8 | 8-6-2024 | 040509101415151924293033364046495864667376798083878789 |
8-6-2024 | 1, 2 | 9-6-2024 | 010618192022222632444453535965656666747878808184929798 |
11-6-2024 | 8 | 12-6-2024 | 031525293237444649545455565759616264656970717475838498 |
13-6-2024 | 4 | 14-6-2024 | 010406080912162228334141434445455053596063777982879096 |
15-6-2024 | 0 | 16-6-2024 | 101316162024293237394149505456576666696970718189959697 |
16-6-2024 | 8 | 17-6-2024 | 020307091717223032343839424649525359646572889091969698 |
18-6-2024 | 7 | 19-6-2024 | 020711142324293237414249555657616667717778798989939395 |
19-6-2024 | 0 | 20-6-2024 | 020417191932333839404044454951555866687272768383909494 |
21-6-2024 | 0, 4 | 22-6-2024 | 010306101115232325323639434959595962646566707179848796 |
22-6-2024 | 8 | 23-6-2024 | 010205080812163232333643495555575964657278797982949699 |
23-6-2024 | 0 | 24-6-2024 | 011220212629333434374144465050546162677575767779808695 |
24-6-2024 | 8 | 25-6-2024 | 000003091620252828353637434550566871757682849294959798 |
26-6-2024 | 8 | 27-6-2024 | 010407091416222326263142454655636667707081838992959599 |
27-6-2024 | 8 | 28-6-2024 | 040917171824252727344247485154596566687375828384919296 |
28-6-2024 | 0 | 29-6-2024 | 000404051423252530333639404142434549545659616672788590 |
29-6-2024 | 7 | 30-6-2024 | 020611141923232929374546464748565871747679818182829398 |
30-6-2024 | 0 | 1-7-2024 | 020410121416182234384548485359606567788082828285869099 |
1-7-2024 | 1 | 2-7-2024 | 010712141820212127313639394343445261636974778389899495 |
5-7-2024 | 3 | 6-7-2024 | 030708132021272829293740464851545661677781848889899296 |
6-7-2024 | 5 | 7-7-2024 | 000211141617262836374558636970737677787980818692949499 |
9-7-2024 | 0 | 10-7-2024 | 000305131616222526273241414347606363707476818493949799 |
10-7-2024 | 8 | 11-7-2024 | 000205071116212329323233333945515252535759657183868799 |
11-7-2024 | 4, 8 | 12-7-2024 | 061214191920253637404448525859596666676972727678809399 |
12-7-2024 | 1 | 13-7-2024 | 011214152033333537525355606565687072767682828484899697 |
19-7-2024 | 1 | 20-7-2024 | 010203040707151618363942455258606264656772757782899097 |
21-7-2024 | 8 | 22-7-2024 | 020208111213162121222323282933333638444854657386969899 |
22-7-2024 | 0, 7 | 23-7-2024 | 062021252528323435373940414244555663646672737486899199 |
27-7-2024 | 5 | 28-7-2024 | 021113131316181822233538414546474848516567697377888989 |
28-7-2024 | 0, 4 | 29-7-2024 | 060811111415151719222323252632404648495555575959719192 |
30-7-2024 | 8 | 31-7-2024 | 050607121420212326263133353839404249646469727278819298 |
1-8-2024 | 7, 8 | 2-8-2024 | 010712142734363739425454555659596365656673748084878897 |
3-8-2024 | 4 | 4-8-2024 | 000306070809101213142122242929323637374961757778828586 |
5-8-2024 | 4 | 6-8-2024 | 040811121415171919232425365057575961697071717377808285 |
7-8-2024 | 3, 5 | 8-8-2024 | 000404131717273240525759626266677477778182848789909199 |
8-8-2024 | 5, 8 | 9-8-2024 | 041213142022263032333442444850525457647274768184869697 |
9-8-2024 | 5, 9 | 10-8-2024 | 050606081521222929313134383840464952627280899091929698 |
10-8-2024 | 3, 7 | 11-8-2024 | 020309142223273437373737394041434546466871757680808290 |
14-8-2024 | 6 | 15-8-2024 | 081214182324363939414344454649565659676976798283838996 |
15-8-2024 | 0 | 16-8-2024 | 000404060707121520212427293235384152565865747778819097 |
16-8-2024 | 3 | 17-8-2024 | 010610111717333343464648485357617072747478798288939397 |
17-8-2024 | 5 | 18-8-2024 | 131414152433334444454646485158616268697680808586889096 |
18-8-2024 | 7 | 19-8-2024 | 020304101313202122252529495662636467727781838386929396 |
19-8-2024 | 8 | 20-8-2024 | 020202040809091011151719232435363738434954556376869399 |
24-8-2024 | 4 | 25-8-2024 | 030710131416232426293134364254585960627174808590929798 |
28-8-2024 | 7 | 29-8-2024 | 101013141515152021222527333441424647484962626568779797 |
31-8-2024 | 0 | 1-9-2024 | 000102050925282930313439455050505661616269767678829096 |
1-9-2024 | 3, 7 | 2-9-2024 | 031213373739394042465154596062627272737373737879829298 |
2-9-2024 | 5 | 3-9-2024 | 010911151618222324293232333742434647606162636669788997 |
4-9-2024 | 2, 4 | 5-9-2024 | 010203061522293031454552575757677272747588939697989999 |
7-9-2024 | 8 | 8-9-2024 | 090909111119192230323334363636425454555860697879878991 |
Lô câm là gì?
Lô câm được hiểu đơn giản là những cặp số không xuất hiện trong bảng kết quả XSMB ngày hôm đó. Lô câm được chia làm hai loại là câm đầu và câm đuôi(đít).
Lô đầu câm là những con số ở hàng chục không xuất hiện ở bảng kết quả, tương tự lô đuôi câm là những con số ở hàng đơn vị không xuất hiện.
Ví dụ: Đầu 4 câm tức là các cặp số 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 không về.
Đuôi 1 câm tức là các cặp số 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 không về.
Khi thấy xuất hiện lô câm đầu hoặc câm đuôi, những người chơi xổ số có nhiều kinh nghiệm luôn chú ý theo dõi, áp dụng các phương pháp soi cầu lô câm để chọn ra những cặp số có xác suất về hôm sau cao nhất.
Xem thêm: Thống kê lô gan miền Bắc lâu chưa về
Cách tra cứu bảng thống kê lô câm miền Bắc
Tại đây chúng tôi tổng hợp, thống kê các cặp số câm đầu, câm đuôi trong 100 ngày gần nhất, các thông số cụ thể như sau:
- Cột đầu tiên biểu thị ngày xuất hiện lô câm, được sắp xếp từ ngày gần nhất đến những ngày tiếp theo.
- Cột thứ 2 là các đầu câm, đuôi câm xuất hiện ở ngày hôm đó.
- Cột thứ 3 biểu thị ngày kế tiếp.
- Cột thứ 4 là các cặp số xuất hiện ở ngày kế tiếp.
Xem thêm: Thống kê tần suất lô tô miền Bắc
Đầu đít câm đánh lô gì hôm nay?
Dựa vào bảng thống kê lô câm, các cao thủ soi cầu đã phân tích, tính toán những cặp số xuất hiện nhiều nhất ở ngày tiếp theo, từ đó đưa ra phương pháp bạc nhớ lô đề đầu câm đít câm, phương pháp này hiện đang được nhiều anh em áp dụng.
Thông thường khi bảng kết quả XSMB xuất hiện lô câm đầu hoặc đuôi nào đó, thì hôm sau sẽ xuất hiện các cặp lô ở đầu đuôi câm đó. Cũng có những trường hợp về đầu đuôi câm 2 ngày liên tục nhưng không nhiều.
Vậy nên để đánh lô câm hiệu quả thì anh em nên áp dụng các phương pháp soi cầu chuẩn xác, kết hợp cùng bạc nhớ lô đề đầu câm đít câm, từ đó chọn ra những cặp số đẹp và nuôi trong 2 – 3 ngày để đảm bảo chiến thắng.
Cách tính lô theo đầu câm
Hiện nay, đánh lô theo đầu câm có khá nhiều cách, trong đó cách chơi dựa vào số lượng đầu câm khá hiệu quả, đạt độ chuẩn xác cao, cụ thể như sau:
- Nếu bảng kết quả XSMB có 1 đầu câm là A thì hôm sau có thể đánh các cặp A0 – 0A – AA. Nếu đầu câm có số càng nhỏ thì tỷ lệ trúng càng cao. Ví dụ đầu 2 câm thì có thể đánh 02 – 20 – 22 cho ngày hôm sau.
- Nếu bảng kết quả XSMB có 2 đầu câm là A – B thì hôm sau có thể đánh các cặp A0 – AA – B0 – BB – AB – BA. Ví dụ đầu 3 và đầu 4 câm thì hôm sau có thể đánh 30 – 33 – 40 – 44 – 34 – 43.
- Nếu bảng kết quả XSMB có 3 đầu câm là A – B – C thì hôm sau có thể đánh các cặp AB – BA – BC – CB. Ví dụ đầu 5, 6 và 7 câm thì hôm sau có thể đánh 56 – 65 – 67 – 76.
Cách chơi này cũng có thể áp dụng với xổ số miền Nam và miền Trung, tuy nhiên độ chính xác không cao bằng miền Bắc, vì các cặp số xuất hiện ở mỗi lần mở thưởng của 2 miền kia không nhiều nên rất dễ gặp trường hợp đầu câm về 2 – 4 kỳ liên tiếp.
Xem thêm: Chốt soi cầu XSMB
Cách tính lô theo đuôi câm
Tương tự với cách tính lô theo đầu câm, để đánh lô theo đuôi câm thì anh em cần theo dõi bảng kết quả xổ số ở lần mở thưởng gần nhất, sau đó áp dụng phương pháp như sau:
- Nếu bảng kết quả xuất hiện đầu câm A và đuôi câm B thì chọn cặp AB – BA – AA đánh trong 3 ngày tới.
- Nếu có đầu câm A và 2 đuôi câm B – C thì chọn cặp AB – AC – AA để nuôi khung trong 2 – 3 ngày.
- Nếu có đầu câm A và 3 đuôi câm B – C – D thì chọn cặp AB – AC – AD để đánh trong những ngày tiếp theo.
Bạc nhớ lô đề đầu câm đuôi câm
Như đã nói ở trên, bạc nhớ lô đề đầu câm đuôi câm dựa vào phân tính, thống kê các cặp số xuất hiện ở ngày hôm sau của đầu đuôi câm đó, từ đó tìm ra quy luật các con số xuất hiện nhiều nhất theo từng chu kỳ.
Lô đầu câm đánh con gì
Bằng việc thống kê lô câm trong nhiều năm, chúng tôi đúc kết ra được những cặp số thường xuất hiện khi có lô đầu câm như sau:
- Đầu 0 câm thì hôm sau thường ra 04, 06, 09.
- Đầu 1 câm thì hôm sau thường ra 16, 17.
- Đầu 2 câm thì hôm sau thường ra 21, 25, 29.
- Đầu 3 câm thì hôm sau thường ra 30, 36, 39.
- Đầu 4 câm thì hôm sau thường ra 40, 44, 45.
- Đầu 5 câm thì hôm sau thường ra 54, 59.
- Đầu 6 câm thì hôm sau thường ra 61, 63.
- Đầu 7 câm thì hôm sau thường ra 70, 71, 75.
- Đầu 8 câm thì hôm sau thường ra 80, 82, 89.
- Đầu 9 câm thì hôm sau thường ra 92, 95.
Lô đuôi câm đánh con gì
Tương tự như lô đầu câm, qua việc phân tích và thống kê lô câm nhiều năm, các cặp số thường xuất hiện khi có lô đuôi câm như sau:
- Đuôi 0 câm thì hôm sau thường ra 00, 20, 80.
- Đuôi 1 câm thì hôm sau thường ra 21, 41.
- Đuôi 2 câm thì hôm sau thường ra 22, 52, 82.
- Đuôi 3 câm thì hôm sau thường ra 73, 83.
- Đuôi 4 câm thì hôm sau thường ra 64, 84.
- Đuôi 5 câm thì hôm sau thường ra 55, 85, 95.
- Đuôi 6 câm thì hôm sau thường ra 06, 16, 56
- Đuôi 7 câm thì hôm sau thường ra 17, 47, 67.
- Đuôi 8 câm thì hôm sau thường ra 08, 18, 88.
- Đuôi 9 câm thì hôm sau thường ra 29, 39, 59, 99.
Xem thêm: Soi cầu MN
Lô kép câm đánh con gì
Lô kép là những cặp số gồm 2 số giống nhau, bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Lô kép câm được hiểu là những con lô kép không xuất hiện trong bảng kết quả xổ số.
Đối với các chuyên gia soi cầu, khi xuất hiện lô kép câm cũng là cơ hội để bắt cầu lô hiệu quả. Để soi cầu lô kép câm chuẩn xác thì anh em cần lưu ý những điểm sau:
- Xem thống kê lô kép để biết những cặp số nào ra nhiều và những cặp số nào lâu chưa xuất hiện trong 3 – 5 – 7 ngày gần nhất.
- Xem cầu đề kép có số ngày gan cực đại là bao nhiêu.
Dưới đây sẽ là một số phương pháp soi cầu lô kép câm hiệu quả mà chúng tôi tổng hợp được:
- Nếu trong bảng kết quả xổ số xuất hiện 1 số mà câm cả đầu và đuôi, anh em chỉ cần lấy chính số kép của số đó làm cầu đánh cho ngày tiếp theo.
- Soi cầu lô kép câm theo bạc nhớ: Thông thường nếu lô kép câm con 44 thì hôm sau thường ra 00 – 77. Lô kép câm 33 và 99 thì hôm sau thường ra 11 – 33.
Còn một phương pháp soi cầu lô kép câm là soi theo bóng âm dương, tuy nhiên cách này sẽ không đem lại hiệu quả và độ chính xác quá cao so với phương pháp bạc nhớ và dựa vào thống kê lô kép.
Cắt bắt kép câm này dựa vào bóng các con số như sau:
- Bóng dương của 1 là 6, của 2 là 7, của 3 là 8, của 4 là 9, của 5 là 0.
- Bóng âm của 1 là 4, của 2 là 9, của 3 là 6, của 5 là 8, của 0 là 7.
Ví dụ: Đầu 1 câm thì có thể đánh con 66 và đuôi 5 câm có thể đánh con 88.
Trên đây là thống kê lô câm cùng các phương pháp soi cầu lô câm hiệu quả mà chúng tôi tổng hợp được, hy vọng qua bài viết này anh em có thể chọn được cho mình những cặp số đẹp để chơi trong hôm nay.